金沙博彩

武汉市环境保护局2017年一般公共预算基本支出表

发布时间:2017-03-30 16:18 来源: 澳门金沙娱乐城
索 引 号: 731074791/2020-34213 分     类: 财政
发布机构: 金沙博彩 成文日期: 2017-03-30 16:18
文   号: 发布日期: 2017-03-30 16:18
效力状态: 有效

 

部门公开06表       单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 基本支出
小计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5
  合计 9,225.77 7,787.41 1,438.36
301 工资福利支出 5,177.30 5,177.30  
  30101   基本工资 1,128.59 1,128.59  
  30102   津贴补贴 647.70 647.70  
  30103   奖金 33.61 33.61  
  30104   其他社会保障缴费 249.70 249.70  
  30107   绩效工资 798.32 798.32  
  30199   其他工资福利支出 2,319.38 2,319.38  
302 商品和服务支出 1,438.36   1,438.36
  30201   办公费 106.84   106.84
  30202   印刷费 13.21   13.21
  30203   咨询费 7.90   7.90
  30204   手续费 1.35   1.35
  30205   水费 26.99   26.99
  30206   电费 103.32   103.32
  30207   邮电费 48.21   48.21
  30209   物业管理费 218.78   218.78
  30211   差旅费 159.77   159.77
  30212   因公出国(境)费用 5.00   5.00
  30213   维修(护)费 96.59   96.59
  30214   租赁费 2.16   2.16
  30215   会议费 41.82   41.82
  30216   培训费 40.99   40.99
  30217   公务接待费 21.40   21.40
  30218   专用材料费 27.38   27.38
  30225   专用燃料费 2.00   2.00
  30226   劳务费 17.54   17.54
  30227   委托业务费 24.07   24.07
  30228   工会经费 109.38   109.38
  30229   福利费 82.10   82.10
  30231   公务用车运行维护费 95.31   95.31
  30239   其他交通费用 119.13   119.13
  30299   其他商品和服务支出 67.12   67.12
303 对个人和家庭的补助 2,610.11 2,610.11  
  30301   离休费 31.44 31.44  
  30302   退休费 1,150.86 1,150.86  
  30305   生活补助 0.31 0.31  
  30307   医疗费 260.14 260.14  
  30311   住房公积金 344.42 344.42  
  30312   提租补贴 111.49 111.49  
  30315   物业服务补贴 144.21 144.21  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 567.24 567.24  

【 打印 】 【 扫一扫 】
【 收藏 】
文件下载:
博彩app 买球app 威尼斯人博彩 威尼斯人博彩 足球外围平台 澳门新葡京赌场