索 引 号: | 731074791/2020-816783 | 分     类: | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2016-10-20 16:04 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2016-10-20 16:04 |
效力状态: | 有效 |
2015年度武汉市环境保护局部门决算
2016年10月20日
目录
第一部分 武汉市环境保护局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市环境保护局2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、其他重要事项的情况
第三部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第四部分 名词解释
武汉市环境保护局2015年度部门决算情况说明
第一部分 武汉市环境保护局概况
一、部门主要职能
武汉市环境保护局是市政府的组成部门。主要职责是负责建立健全环境保护基本制度;组织编制环境保护规划、计划;负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;承担落实市人民政府污染减排目标的责任;负责提出我市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按市人民政府规定的权限,审核年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;负责环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督生态保护工作;负责环境执法及监督工作;负责环境监测和信息发布;开展环境保护科技工作;组织、指导和协调环境宣传教育工作;负责拟订全市环境保护重大工作目标和措施;负责环境保护队伍建设有关工作;承办上级交办的其他事项。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看,武汉市环境保护局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和10个下属单位决算组成。其中:行政单位3个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位7个。
纳入武汉市环境保护局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 武汉市环境保护局(本级)
2. 武汉市环境保护局东湖生态旅游风景区分局
3. 武汉市环境监测中心
4. 武汉市环境宣传教育中心
5. 武汉市环境污染治理工程管理中心
6. 武汉市环境监察支队
7. 武汉市环境信息中心
8. 武汉市环境保护局东湖新技术开发区分局
9. 武汉市辐射和危险固体废物污染防治管理中心
10. 武汉市机动车排气污染防治管理中心
11. 武汉市环境保护科学研究院
三、部门人员构成
武汉市环境保护局总编制人数405人,其中:行政编制91人,事业编制314人(其中:参照公务员法管理49人)。在职实有人数361人,其中:行政85人,事业276人(其中:参照公务员法管理46人)。
离退休人员196人,其中:离休3人,退休193人。
第二部分 武汉市环境保护局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
2015年度收入总计33,786万元,与2014年相比收入减少3,798万元,降低10%,主要原因是财政拨款减少;2015年度支出总计33,786万元,与2014年相比支出减少3,798万元,降低10%,主要原因是往来资金安排的项目较2014年支出减少。
二、2015年度收入决算情况
2015年度本年收入合计31,398万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)30,014万元,占本年收入95.59%;事业收入1,245万元,占本年收入3.97%;其他收入139万元,占本年收入0.44%。
三、2015年度支出决算情况
2015年度本年支出合计32,065万元。其中:基本支出6,838万元,占本年支出21.33%;项目支出25,227万元,占本年支出78.67%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计30,346万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少1,549万元,降低5%。主要原因是农村环境综合整治项目和重点污染源治理补助项目预算安排减少。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为32,914万元(包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为30,006万元,完成年度预算的91%。其中:基本支出6,384万元,项目支出23,622万元。项目支出主要是一般公共服务支出4万元,用于“黄鹤英才”支出;科学技术支出327 万元,主要为武汉市环境规划及政策、制度研究课题等;节能环保支出22,558万元,主要用于污染防治、总量减排、自然生态保护、环境监管与监测及环境一般管理事务等方面,城乡社区支出731万元,主要用于购买扬尘在线数据服务等;商业服务业等支出2万元,主要用于单位日常事务支出。
项目支出主要取得了以下成效: 2015年全市环境质量总体稳定,空气质量稳中有升,空气质量优良天数201天,比去年同期增加19天,优良率同期上升5.2%。可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)平均浓度分别比2013年下降16.1%和25.5%;总量减排工作稳步推进,全面完成省政府下达的年度总量减排目标任务
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100%。
(二)科学技术支出(类)。年度预算为727万元,支出决算为727万元,完成年度预算的100%。
(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为1,450万元,支出决算为1,434万元,完成年度预算的99%。
(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为337万元,支出决算为337万元,完成年度预算的100%。
(五) 节能环保支出(类)。年度预算为29,288万元,支出决算为26,396万元,完成年度预算的90%,支出决算数小于年度预算数一是政策性补贴项目需待项目验收后支付尾款;二是能力建设项目需按项目进度支付并保留质保金。
(六) 城乡社区支出(类)。年度预算为731万元,支出决算为731万元,完成年度预算的100%。
(七)商业服务业等支出(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。
(八)住房保障支出(类)。年度预算为375万元,支出决算为375万元,完成年度预算的100%。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015度一般公共预算财政拨款基本支出6,384万元,其中,人员经费5,908万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴;公用经费476万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他商品和服务支出。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市环境保护局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市环境保护局本级及下属3个行政单位、1个参公事业单位、7个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为309万元,支出决算为199万元,完成预算的64%,其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为32万元,完成预算的84%,比预算减少6万元,主要原因一方面是按照中央八项规定出国经费有所压缩;另一方面是部分出访计划延迟执行。
2015年武汉市环境保护局因公出国(境)团组6次,11人次,实际发生支出32万元。其中:住宿费10万元、旅费12万元、培训费9万元、杂费1万元。主要用于国际交流与合作团组6个、11人次。通过交流与合作,与英国、土耳其、波兰就环保合作进行探讨,邀请我市友城和友好交流城市主要领导人来汉参加2015武汉国际绿色城市论坛;借鉴俄罗斯、意大利在城市建设、资源开发、环境保护和可持续发展等方面的实践经验,以及环保政策和管理运行机制,促进环保投资、农业生态等领域的交流与合作;与英国洽谈机动车污染防治方面的合作项目; 执行“转型发展背景下的城市规划与管理”培训项目;组织环保专业技术人员在日本北九州市、大分市和别府市等地进行了主题为“VOC污染防治对策”的研修。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为148万元,完成预算的73%;其中:
(1)公务用车购置费0万元。本年度未购置(更新)公务用车辆,年末公务用车保有量64辆。
(2)公务用车运行维护费148万元,完成预算的73%,比预算减少55万元。主要用于环境日常管理、监督执法及环境监测等,其中:租车费1万元;燃料费64万元;维修费46万元;过桥过路费15万元;保险费20万元;安全奖励费用2万元。
3.公务接待费支出决算为19万元,完成预算的28%,比预算减少49万元,主要原因是按照中央八项规定,大力压缩公务接待开支。主要用于国家、省和其他外地兄弟单位调研、考察等接待工作。
2015年武汉市环境保护局执行公务和开展业务活动开支公务接待费19万元。其中:外省市交流接待15万元,主要用于外省市环境保护机构到我市进行交流、调研等的接待工作191批次1885人次(其中:陪同人员377人次);赴中央及省汇报工作和迎检活动4万元,33批次396人次(其中:陪同人员66人次)。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少59万元,降低23%,其中:因公出国(境)支出决算减少6万元,降低16%;公务用车购置及运行费支出决算减少35万元,降低19%,公务接待支出决算减少18万元,降低49%。因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待支出均减少的主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,大力压缩三公经费开支。
八、2015年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市环境保护局 (含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出79万元,较2014年(同口径)增加15万元,增长19%,主要原因是办公楼建筑部分自然老化,日常维修增加。
(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市环境保护局政府采购支出总额9,037万元,其中:政府采购货物支出3,949万元、政府采购工程支出5,058万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额2892万元,占政府采购支出总额的32%。
(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市环境保护局(含下属单位)共有车辆64辆,其中,一般公务用车32辆,一般执法执勤用车21辆,特种专业技术用车9辆,其他用车2 辆。单位价值200万元以上大型设备13台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度,武汉市环境保护局组织对12个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款15,113万元,占年初预算的50%,其中2个预算项目(含14个子预算项目)纳入财政重点评价,涉及一般公共预算当年财政拨款4,674万元,在财政重点评价中12个子预算项目评价结论是优秀、2个子预算项目评价结论是良好。
第三部分 武汉市环境保护局2015年度部门决算表
2015年度收入支出决算总表(表1)
部门:武汉市环境保护局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 30,014 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 4 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 28 | ||
三、事业收入 | 3 | 1,245 | 三、国防支出 | 29 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 30 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 31 | ||
六、其他收入 | 6 | 139 | 六、科学技术支出 | 32 | 2,214 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 1,434 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 337 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 36 | 26,948 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | 731 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 38 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 39 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 2 | ||
16 | 十六、金融支出 | 42 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 395 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 47 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 48 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 49 | |||
本年收入合计 | 24 | 31,398 | 本年支出合计 | 50 | 32,065 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 267 | 结余分配 | 51 | |
年初结转和结余 | 26 | 2,121 | 年末结转和结余 | 52 | 1,721 |
总计 | 27 | 33,786 | 总计 | 53 | 33,786 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 | |||||
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行; | |||||
51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。 |
2015年度收入决算表(表2)
部门:武汉市环境保护局 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 31,398 | 30,014 | 1,245 | 139 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4 | 4 | |||||||
20110 | 人力资源事务 | 4 | 4 | |||||||
2011008 | 引进人才费用 | 4 | 4 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 1,952 | 727 | 1,225 | ||||||
20603 | 应用研究 | 1,952 | 727 | 1,225 | ||||||
2060301 | 机构运行 | 543 | 400 | 143 | ||||||
2060302 | 社会公益研究 | 1,409 | 327 | 1,082 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,434 | 1,434 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,434 | 1,434 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 560 | 560 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 874 | 874 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 337 | 337 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 337 | 337 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 109 | 109 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 172 | 172 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 44 | 44 | |||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 12 | 12 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 26,543 | 26,404 | 139 | ||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 3,536 | 3,536 | |||||||
2110101 | 行政运行 | 1,798 | 1,798 | |||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 599 | 599 | |||||||
2110104 | 环境保护宣传 | 203 | 203 | |||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 936 | 936 | |||||||
21102 | 环境监测与监察 | 3,893 | 3,891 | 1 | ||||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 3,893 | 3,891 | 1 | ||||||
21103 | 污染防治 | 15,624 | 15,624 | |||||||
2110301 | 大气 | 10,571 | 10,571 | |||||||
2110307 | 排污费安排的支出 | 4,453 | 4,453 | |||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 600 | 600 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 1,700 | 1,700 | |||||||
2110402 | 农村环境保护 | 1,700 | 1,700 | |||||||
21111 | 污染减排 | 1,612 | 1,612 | |||||||
2111103 | 减排专项支出 | 1,612 | 1,612 | |||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 178 | 41 | 138 | ||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 178 | 41 | 138 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 731 | 731 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 7 | 7 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 7 | 7 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 638 | 638 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 638 | 638 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 86 | 86 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 86 | 86 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 2 | 2 | |||||||
21602 | 商业流通事务 | 2 | 2 | |||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2 | 2 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 395 | 375 | 20 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 395 | 375 | 20 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 238 | 222 | 16 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 82 | 78 | 4 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 75 | 75 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 | ||||||||||
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。 |
2015年度支出决算表(表3)
部门:武汉市环境保护局 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 32,065 | 6,838 | 25,227 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4 | 4 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 4 | 4 | ||||||
2011008 | 引进人才费用 | 4 | 4 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 2,214 | 805 | 1,409 | |||||
20603 | 应用研究 | 2,214 | 805 | 1,409 | |||||
2060301 | 机构运行 | 805 | 805 | ||||||
2060302 | 社会公益研究 | 1,409 | 1,409 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,434 | 1,434 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,434 | 1,434 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 560 | 560 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 874 | 874 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 337 | 337 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 337 | 337 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 109 | 109 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 172 | 172 | ||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 44 | 44 | ||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 12 | 12 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 26,948 | 3,867 | 23,081 | |||||
21101 | 环境保护管理事务 | 3,536 | 2,188 | 1,347 | |||||
2110101 | 行政运行 | 1,798 | 1,776 | 21 | |||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 599 | 201 | 398 | |||||
2110104 | 环境保护宣传 | 203 | 119 | 84 | |||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 936 | 92 | 844 | |||||
21102 | 环境监测与监察 | 3,884 | 1,610 | 2,275 | |||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 3,884 | 1,610 | 2,275 | |||||
21103 | 污染防治 | 15,624 | 15,624 | ||||||
2110301 | 大气 | 10,571 | 10,571 | ||||||
2110307 | 排污费安排的支出 | 4,453 | 4,453 | ||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 600 | 600 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 1,700 | 1,700 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 1,700 | 1,700 | ||||||
21111 | 污染减排 | 1,612 | 1,612 | ||||||
2111103 | 减排专项支出 | 1,612 | 1,612 | ||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 592 | 69 | 523 | |||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 592 | 69 | 523 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 731 | 731 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 7 | 7 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 7 | 7 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 638 | 638 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 638 | 638 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 86 | 86 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 86 | 86 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 2 | 2 | ||||||
21602 | 商业流通事务 | 2 | 2 | ||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2 | 2 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 395 | 395 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 395 | 395 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 238 | 238 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 82 | 82 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 75 | 75 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 | |||||||||
1栏=(2+3+4+5+6)栏。 |
2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
部门:武汉市环境保护局 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 30,014 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4 | 4 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 727 | 727 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,434 | 1,434 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 337 | 337 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 26,396 | 26,396 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 731 | 731 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 2 | 2 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 375 | 375 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||
本年收入合计 | 24 | 30,014 | 本年支出合计 | 52 | 30,006 | 30,006 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 332 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 340 | 340 | |
公共预算财政拨款 | 26 | 332 | 54 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||
总计 | 28 | 30,346 | 总计 | 56 | 30,346 | 30,346 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行; | |||||||
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
部门:武汉市环境保护局 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 30,006 | 6,384 | 23,622 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4 | 4 | |||
20110 | 人力资源事务 | 4 | 4 | |||
2011008 | 引进人才费用 | 4 | 4 | |||
206 | 科学技术支出 | 727 | 400 | 327 | ||
20603 | 应用研究 | 727 | 400 | 327 | ||
2060301 | 机构运行 | 400 | 400 | |||
2060302 | 社会公益研究 | 327 | 327 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,434 | 1,434 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,434 | 1,434 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 560 | 560 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 874 | 874 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 337 | 337 | |||
21005 | 医疗保障 | 337 | 337 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 109 | 109 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 172 | 172 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 44 | 44 | |||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 12 | 12 | |||
211 | 节能环保支出 | 26,396 | 3,838 | 22,558 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 3,536 | 2,188 | 1,347 | ||
2110101 | 行政运行 | 1,798 | 1,776 | 21 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 599 | 201 | 398 | ||
2110104 | 环境保护宣传 | 203 | 119 | 84 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 936 | 92 | 844 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 3,883 | 1,609 | 2,275 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 3,883 | 1,609 | 2,275 | ||
21103 | 污染防治 | 15,624 | 15,624 | |||
2110301 | 大气 | 10,571 | 10,571 | |||
2110307 | 排污费安排的支出 | 4,453 | 4,453 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 600 | 600 | |||
21104 | 自然生态保护 | 1,700 | 1,700 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 1,700 | 1,700 | |||
21111 | 污染减排 | 1,612 | 1,612 | |||
2111103 | 减排专项支出 | 1,612 | 1,612 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 41 | 41 | |||
2119901 | 其他节能环保支出 | 41 | 41 | |||
212 | 城乡社区支出 | 731 | 731 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 7 | 7 | |||
2120101 | 行政运行 | 7 | 7 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 638 | 638 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 638 | 638 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 86 | 86 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 86 | 86 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 2 | 2 | |||
21602 | 商业流通事务 | 2 | 2 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2 | 2 | |||
221 | 住房保障支出 | 375 | 375 | |||
22102 | 住房改革支出 | 375 | 375 | |||
2210201 | 住房公积金 | 222 | 222 | |||
2210202 | 提租补贴 | 78 | 78 | |||
2210203 | 购房补贴 | 75 | 75 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
1栏各行=(2+3)栏各行。 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
部门:武汉市环境保护局 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,384 | 5,908 | 476 | ||
30101 | 基本工资 | 603 | 603 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,212 | 1,212 | ||
30103 | 奖金 | 769 | 769 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 524 | 524 | ||
30106 | 伙食补助费 | 86 | 86 | ||
30107 | 绩效工资 | 740 | 740 | ||
30201 | 办公费 | 48 | 48 | ||
30202 | 印刷费 | 9 | 9 | ||
30203 | 咨询费 | 2 | 2 | ||
30204 | 手续费 | ||||
30205 | 水费 | 3 | 3 | ||
30206 | 电费 | 18 | 18 | ||
30207 | 邮电费 | 15 | 15 | ||
30209 | 物业管理费 | 28 | 28 | ||
30211 | 差旅费 | 7 | 7 | ||
30213 | 维修(护)费 | 12 | 12 | ||
30214 | 租赁费 | 1 | 1 | ||
30215 | 会议费 | 1 | 1 | ||
30216 | 培训费 | 5 | 5 | ||
30217 | 公务接待费 | 4 | 4 | ||
30218 | 专用材料费 | 60 | 60 | ||
30225 | 专用燃料费 | 3 | 3 | ||
30226 | 劳务费 | 42 | 42 | ||
30227 | 委托业务费 | 62 | 62 | ||
30228 | 工会经费 | 34 | 34 | ||
30229 | 福利费 | 35 | 35 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 60 | 60 | ||
30239 | 其他交通费用 | 2 | 2 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 4 | 4 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 19 | 19 | ||
30301 | 离休费 | 60 | 60 | ||
30302 | 退休费 | 1,355 | 1,355 | ||
30304 | 抚恤金 | 6 | 6 | ||
30305 | 生活补助 | 15 | 15 | ||
30307 | 医疗费 | 40 | 40 | ||
30309 | 奖励金 | 15 | 15 | ||
30311 | 住房公积金 | 326 | 326 | ||
30312 | 提租补贴 | 81 | 81 | ||
30313 | 购房补贴 | 76 | 76 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | 2 | 2 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
1栏各行=(2+3)栏各行。 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
部门:武汉市环境保护局 单位:万元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
199 | 32 | 148 | 148 | 19 | |
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 |
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
部门:武汉市环境保护局 单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本部门2015年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出 | |||||||||
6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 |
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
