| 索 引 号: | 731074791/2020-826122 | 分     类: | 政务公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2019-03-16 15:24 |
| 文   号: | 无 | 发布日期: | 2019-03-16 15:24 |
| 效力状态: | 有效 | ||
生态环境部生态环境执法局
环执法发[2019]1号
关于报送污染防治攻坚战强化监督工作专项资金使用
情况自查报告的函
北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、海南省、重庆市、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区生态环境厅(局):
为全面打好污染防治攻坚战,充分保障资金、人员等方面的需求,2018年我局向你省(市、区)生态环境部门拨付专项资金(详见附表),主要用于支付你省(市、区)参加污染防治攻坚战强化监督工作的抽调人员工作期间产生的住宿费、租车费、伙食补助等费用。
现请你省(市、区)对2018年拨付资金使用情况进行自查自纠,重点针对专项资金使用是否符合财务相关规定,抽调人员费用报销是否符合专项行动方案要求,是否存在与专项行动无关的费用支出,对于违规使用专项资金的单位是否进行严肃处理等问题进行详细排查,说明整改情况,于2019年4月30日前将自查报告报送我局。
联 系 人:生态环境执法局郑慤
联系方式:(010)66556435
电子邮箱:hjjbgs@mee.gov.cn
附件:2018年污染防治攻坚战强化监督工作支付地方补助款项明细表
生态环境部生态环境执法局
2019年3月15日
附件:
2018年污染防治攻坚战强化监督工作支付地方补助款项明细表
| 序号 | 拨付年度 | 补助省市 | 补助地方单位名称 | 拨付金额(万元) |
| 1 | 2018 | 北京 | 北京市环境保护局 | 76 |
| 2 | 天津 | 天津市环境行政执法总队 | 79 | |
| 3 | 河北 | 河北省环境保护厅 | 711 | |
| 4 | 山西 | 山西省环境监察总队 | 423 | |
| 5 | 内蒙古 | 内蒙古自治区环境监察局 | 457 | |
| 6 | 辽宁 | 辽宁省环境监察局 | 435 | |
| 7 | 吉林 | 吉林省环境监察总队 | 412 | |
| 8 | 黑龙江 | 黑龙江省环境监察总队 | 356 | |
| 9 | 上海 | 上海市环境监察总队 | 77 | |
| 10 | 江苏 | 江苏省环境保护厅 | 494 | |
| 11 | 浙江 | 浙江省环境执法稽查总队 | 430 | |
| 12 | 安徽 | 安徽省环境监察局 | 358 | |
| 13 | 福建 | 福建省环境监察总队 | 285 | |
| 14 | 江西 | 江西省环境监察局 | 198 | |
| 15 | 山东 | 山东省环境监察总队 | 481 | |
| 16 | 河南 | 河南省环境监察总队 | 780 | |
| 17 | 湖北 | 湖北省环境保护厅 | 326 | |
| 18 | 湖南 | 湖南省环境保护厅 | 371 | |
| 19 | 广东 | 广东省环境保护厅 | 605 | |
| 20 | 广西 | 广西壮族自治区环境监察总队 | 236 | |
| 21 | 2018 | 海南 | 海南省生态环境监察总队 | 34 |
| 22 | 重庆 | 重庆市环境行政执法总队 | 139 | |
| 23 | 四川 | 四川省环境监察执法局 | 275 | |
| 24 | 贵州 | 贵州省环境监察局 | 151 | |
| 25 | 云南 | 云南省环境监察总队 | 161 | |
| 26 | 陕西 | 陕西省环境保护执法局 | 251 | |
| 27 | 甘肃 | 甘肃省环境监察局 | 275 | |
| 28 | 青海 | 青海省环境监察总队 | 38 | |
| 29 | 宁夏 | 宁夏回族自治区环境保护监察执法局 | 86 | |
| 合计 |
| 9000 | ||
原文链接:http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/201903/t20190328_697655.html