索 引 号: | 731074791/2023-32544 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市生态环境监控中心 | 成文日期: | 2023-11-14 09:00 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2023-11-14 09:00 |
效力状态: | 有效 |
2023年10月,全市开展监测的10条河流24个断面中,Ⅱ类水质断面6个,占25.0%;Ⅲ类水质断面16个,占66.7%;Ⅳ类水质断面2个,占8.3%。河流断面水质评价结果见表1。
表1 2023年10月河流断面水质评价结果一览表
序号 | 河流名称 | 监测断面 | 功能类别 | 水质现状 | 达标情况 | 水质同比变化 | 主要污染物(超标倍数) |
1 | 长江 | 纱帽 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 |
2 | 杨泗港 | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
3 | 白浒山 | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
4 | 汉江 | 新沟 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
5 | 宗关 | Ⅲ | 达标 | 变差 | 无 | ||
6 | 龙王庙 | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
7 | 金水河 | 金水闸 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 稳定 | 生化需氧量(0.20)、化学需氧量(0.12) |
8 | 滠水 | 河口 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 |
9 | 长轩岭 | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
10 | 黄陂城关 | Ⅲ | 达标 | 好转 | 无 | ||
11 | 滠口 | Ⅲ | 达标 | 好转 | 无 | ||
12 | 倒水 | 冯集 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
13 | 李集 | Ⅲ | 达标 | 好转 | 无 | ||
14 | 龙口 | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
15 | 举水 | 郭玉 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
16 | 新洲城关 | Ⅲ | 达标 | 变差 | 无 | ||
17 | 沐家泾 | Ⅱ | 达标 | 好转 | 无 | ||
18 | 沙河 | 四合庄 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 明显好转 | 无 |
19 | 通顺河 | 港洲村 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 稳定 | 溶解氧不达标 |
20 | 挖沟泵站 | Ⅲ | 达标 | 好转 | 无 | ||
21 | 黄陵大桥 | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
22 | 府河 | 太平沙 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
23 | 朱家河口 | Ⅴ | Ⅲ | 达标 | 好转 | 无 | |
24 | 巡司河 | 巡司河武昌 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 好转 | 无 |
2023年10月监测的112个湖泊中,Ⅱ类水质湖泊1个,占0.9%;Ⅲ类水质湖泊23个,占20.5%;Ⅳ类水质湖泊72个,占64.3%;Ⅴ类水质湖泊15个,占13.4%;劣Ⅴ类水质湖泊1个,占0.9%。湖泊水质评价结果见表2。
表2 2023年10月湖泊水质评价结果一览表
所在辖区 | 湖泊名称 | 功能类别 | 本月水质 | 达标情况 | 营养状态 | 与2022年同期相比水质变化 | 主要污染物(超标倍数) |
汉阳区 | 龙阳湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 好转 | 总磷(0.20) |
墨水湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(0.10) | |
洪山区、高新区 | 南湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 |
洪山区、江夏区、高新区 | 汤逊湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(1.62) |
洪山区 | 野芷湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中度富营养 | 稳定 | 无 |
黄家湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 中度富营养 | 好转 | 总磷(1.00)、化学需氧量(0.40)、高锰酸盐指数(0.02) | |
青菱湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 好转 | 总磷(0.60)、化学需氧量(0.50)、高锰酸盐指数(0.03) | |
野湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中度富营养 | 不作比较 | 无 | |
青山区 | 青山北湖 | Ⅴ | Ⅴ | 达标 | 中度富营养 | 稳定 | 无 |
青潭湖 | 无 | Ⅳ | / | 中度富营养 | 好转 | / | |
竹子湖 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 不作比较 | 无 | |
青山区、东湖新技术开发区 | 严西湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 不作比较 | 总磷(0.80) |
东西湖区 | 东大湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 变差 | 总磷(2.74)、化学需氧量(0.64) |
北晒湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
墨水湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
釜湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
甘家教 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
黄狮海 | 无 | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
巨龙湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
李家教 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
龙王沟 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
马投潭 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
东银湖 | 无 | Ⅳ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
上金湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
泥达湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
山西晒 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
下银湖 | 无 | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
王龙湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
肖家教 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
潇湘海 | 无 | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
小罗晒 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
杨四泾 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
幺教湖 | 无 | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
月牙湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
江夏区 | 斧头湖 | Ⅱ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(2.12)、高锰酸盐指数(1.20)、化学需氧量(1.20)、生化需氧量(1.20) |
梁子湖 | Ⅱ | Ⅲ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.24)、化学需氧量(0.07) | |
鲁湖 | Ⅱ | Ⅳ | 不达标 | 中度富营养 | 好转 | 总磷(2.60)、高锰酸盐指数(0.42)、化学需氧量(0.27) | |
道士湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
郭家湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
军区湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
枯竹海 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
坪塘湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
前湖 | 无 | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
乾湖 | 无 | Ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
神山湖 | 无 | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
宋家启 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
王浪湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
西湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
下涉湖 | 无 | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
杨蒋湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
蔡甸区、武汉开发区(汉南区) | 后官湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(1.40)、化学需氧量(0.30)、高锰酸盐指数(0.25) |
蔡甸区 | 白莲海 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / |
笔砚湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
蔡甸莲花湖 | 无 | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
崇仁湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
东北湖 | 无 | Ⅳ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
独沧湖 | 无 | Ⅳ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
金堆湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
金鸡赛 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
龙家大湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
庙汊湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
石洋湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
瓦家赛 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
湘沉潭 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
小茶湖 | 无 | Ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
小官莲湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
小金鸡寨 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
长洲赛 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
蔡甸西湖 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 不作比较 | 无 | |
沉湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(1.00)、化学需氧量(0.35) | |
小奓湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 不作比较 | 化学需氧量(0.15) | |
王家涉 | 无 | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
新洲区 | 涨渡湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 明显好转 | 总磷(0.40) |
曲背湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
汪湖汊 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
鄢家湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
柴泊湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(1.20)、高锰酸盐指数(0.57)、化学需氧量(0.35) | |
朱家湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 不作比较 | 无 | |
七湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 不作比较 | 无 | |
陶家大湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.50) | |
黄陂区、新洲区 | 武湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 好转 | 总磷(0.40) |
黄陂区 | 安汊湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / |
金潭湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
李家大湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
汤湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
西赛湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
项家汊 | 无 | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
小菜湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
新漖湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
张斗湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
后湖 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 变差 | 总磷(3.80)、化学需氧量(0.62) | |
汤仁湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
什子湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 明显好转 | / | |
武汉开发区(汉南区) | 杀牛海湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / |
前栏湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
鬼神潭湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
坛子湖 | 无 | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
湾湖 | 无 | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
龙湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
牛尾湖 | 无 | Ⅱ | / | 中营养 | 好转 | / | |
上乌丘 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
无浪湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
下善湖 | 无 | Ⅳ | / | 中营养 | 变差 | / | |
中山湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
竹林湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
柱木湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
状元湖 | 无 | Ⅳ | / | 中营养 | 变差 | / | |
三角湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.20) | |
东湖新技术开发区 | 豹澥湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / |
牛山湖 | Ⅱ | Ⅲ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.20)、高锰酸盐指数(0.08) | |
严东湖 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 不作比较 | 无 | |
东湖风景区 | 东湖 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 明显好转 | 无 |
备注:“功能类别”栏目下的“无”表示该湖泊未明确水环境功能区划;“达标情况”栏目下的“/”表示该湖泊未明确水环境功能区划,不进行达标评价;“主要污染物(超标倍数)”栏目下的“无”表示该湖泊无超标污染物;“主要污染物(超标倍数)”栏目下的“/”表示该湖泊未明确水环境功能区划,不进行达标评价,不计算超标倍数。
2023年10月,夏家寺水库水质为Ⅱ类,达到水环境功能区划类别标准。水库水质状况见表3。
表3 2023年10月大中型水库水质评价结果一览表
所在辖区 | 水库名称 | 功能类别 | 本月水质 | 达标情况 | 营养状态 | 与2022年同期相比水质变化 | 主要污染物(超标倍数) |
黄陂区 | 夏家寺水库 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |