索 引 号: | 731074791/2025-18260 | 分     类: | 人事工作 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2025-06-23 00:00 |
文   号: | --- | 发布日期: | 2025-06-23 00:00 |
效力状态: | 有效 |
根据《关于印发武汉市2025年度事业单位公开招聘工作实施方案的通知》(武人社函〔2025〕7号)要求,经笔试、面试、体检和考察,现对牟小凡等16名拟聘用人员进行公示(名单见附件),公示期为5个工作日(2025年6月23日至6月27日)。
公示期间,如对拟聘用人员有异议的,可以通过电话、信件等方式向 澳门金沙娱乐城反映。反映情况要实事求是、客观公正,要有事实依据和证据材料,应实名举报,并留下联系方式,以便调查核实。
联系电话:027-85805317
来信地址:武汉市江汉区新华路422号 金沙博彩组织人事处;邮政编码:430015
附件: 澳门金沙娱乐城2025年事业单位公开招聘拟聘用人员公示表
澳门金沙娱乐城
2025年6月20日
澳门金沙娱乐城2025年事业单位公开招聘拟聘用人员公示表 | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位 代码 | 报名 序号 | 姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
笔试 (40%) | 面试 (60%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 技术资格、 技术等级 | 其他 | |||||||
1 | 武汉市生态环境科技中心 | 大气环境研究四级主管 | 259001500001 | 4201023936 | 朱婧瑄 | 72.8333 | 79.94 | 77.0973 | 1 | 34 | 研究生 | 硕士 | 自然地理学 | 中级工程师 | |
2 | 武汉市生态环境科技中心 | 水土环境研究四级主管 | 259001500002 | 4201078374 | 唐诗琴 | 72.8333 | 83.02 | 78.9453 | 1 | 28 | 研究生 | 硕士 | 环境工程 | 中级工程师 | |
3 | 武汉市生态环境科技中心 | 科技管理与政策研究四级主管 | 259001500003 | 4201006367 | 牟小凡 | 76.3333 | 78.7 | 77.7533 | 1 | 28 | 研究生 | 硕士 | 环境与发展 | ||
4 | 武汉市生态环境宣教中心 | 党务工作管理员 | 259001600001 | 4201090965 | 王珊珊 | 77 | 80.24 | 78.944 | 1 | 24 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义中国化研究 | 初级中学教师资格证(英语) | |
5 | 武汉市江岸区生态环境监测站 | 生态环境监测四级主管1 | 259000100102 | 4201123142 | 刘聪聪 | 73.5 | 80.84 | 77.904 | 1 | 29 | 研究生 | 硕士 | 环境工程 | ||
6 | 武汉市江岸区生态环境监测站 | 生态环境监测四级主管2 | 259000100101 | 4201006843 | 刘悦缘 | 68.3333 | 78.06 | 74.1693 | 2 | 25 | 研究生 | 硕士 | 环境工程 | ||
7 | 武汉市江汉区生态环境监测站 | 生态环境监测四级主管 | 259000200101 | 4201111470 | 鲁瀚俊 | 64 | 81.64 | 74.5840 | 1 | 24 | 研究生 | 硕士 | 化学 | 高级中学教师资格证(化学) | |
8 | 武汉市汉阳区生态环境监测站 | 生态环境监测四级主管1 | 259000400101 | 4201112151 | 霍栩朦 | 70.6667 | 81.7400 | 77.3107 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 环境工程 | ||
9 | 武汉市汉阳区生态环境监测站 | 生态环境监测四级主管2 | 259000400102 | 4201065430 | 许秉恩 | 75.6667 | 80.4600 | 78.5427 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 环境工程 | ||
10 | 武汉市汉阳区生态环境监测站 | 生态环境监测四级主管2 | 259000400102 | 4201034124 | 万俊宏 | 68.3333 | 82.7800 | 77.0013 | 2 | 25 | 研究生 | 硕士 | 环境工程 | ||
11 | 武汉市武昌区生态环境事务服务站 | 行政综合管理主管 | 259000500201 | 4201064000 | 周宁 | 78.8333 | 82.26 | 80.8893 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 环境科学与工程 | ||
12 | 武汉市洪山区生态环境监测站 | 生态环境监测四级主管 | 259000700101 | 4201117645 | 赵世杰 | 71.6667 | 77.58 | 75.2147 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 环境生态工程 | ||
13 | 武汉市东西湖区生态环境监测站 | 生态环境监测室内四级主管1 | 259001000101 | 4201001527 | 李仪 | 78.6667 | 78.8 | 78.7467 | 1 | 32 | 研究生 | 硕士 | 环境工程 | 中级工程师 | |
14 | 武汉市东西湖区生态环境监测站 | 生态环境监测室内四级主管1 | 259001000101 | 4201118573 | 杨齐炜 | 70 | 79.98 | 75.988 | 2 | 26 | 本科 | 学士 | 环境生态工程 | 助理工程师 | |
15 | 武汉市东西湖区生态环境监测站 | 生态环境监测室内四级主管2 | 259001000102 | 4201057084 | 徐溪清 | 72.1667 | 80.68 | 77.2747 | 1 | 24 | 研究生 | 硕士 | 环境工程 | ||
16 | 武汉市东西湖区生态环境监测站 | 生态环境监测室内四级主管2 | 259001000102 | 4201071345 | 谭雨薇 | 72.1667 | 77.08 | 75.1147 | 2 | 22 | 本科 | 学士 | 环境工程 |
注: 1.“考试成绩”栏目内容均按百分制填写,免笔试岗位笔试栏填写“免笔试”。
2.公示内容主要涉及岗位条件相关内容,如岗位条件要求工作经历,需在“其它”栏注明相关工作经历时长。