索 引 号: | 731074791/2025-20555 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市生态环境监控中心 | 成文日期: | 2025-07-18 15:41 |
文   号: | -- | 发布日期: | 2025-07-18 15:41 |
效力状态: | 有效 |
2025年6月武汉市地表水环境质量监测简报
(一)河流
2025年6月监测24个河流断面中,Ⅱ类水质断面3个,占12.5%;Ⅲ类水质断面7个,占29.2%;Ⅳ类水质断面10个,占41.7%;Ⅴ类水质断面4个,占16.6%。11个河流断面达标,达标率为45.8%。全市河流断面水质评价结果详见表1。
表1 2025年6月全市河流断面水质评价结果一览表
序号 | 河流名称 | 监测断面 | 功能类别 | 水质现状 | 达标 | 同比变化 | 主要超标指标 (超标倍数) |
1 | 长江 | 纱帽 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 |
2 | 杨泗港 | Ⅱ | 达标 | 好转 | 无 | ||
3 | 白浒山 | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
4 | 汉江 | 新沟 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 变差 | 无 |
5 | 宗关 | Ⅳ | 超标 | 明显变差 | 溶解氧 | ||
6 | 龙王庙 | Ⅲ | 达标 | 变差 | 无 | ||
7 | 金水河 | 金水闸 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 稳定 | 化学需氧量(0.20)、高锰酸盐指数(0.13) |
8 | 滠水 | 河口 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
9 | 长轩岭 | Ⅴ | 超标 | 明显变差 | 化学需氧量(0.70)、生化需氧量(0.65)、高锰酸盐指数(0.50)、溶解氧 | ||
10 | 黄陂城关 | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
11 | 滠口 | Ⅳ | 超标 | 稳定 | 溶解氧 | ||
12 | 倒水 | 冯集 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 变差 | 化学需氧量(0.29)、高锰酸盐指数(0.22)、生化需氧量(0.10)、溶解氧 |
13 | 李集 | Ⅳ | 超标 | 变差 | 氨氮(0.44)、化学需氧量(0.20)、高锰酸盐指数(0.07) | ||
14 | 龙口 | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
15 | 举水 | 郭玉 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 变差 | 总磷(0.10)、高锰酸盐指数(0.05) |
16 | 新洲城关 | Ⅳ | 超标 | 稳定 | 高锰酸盐指数(0.03) | ||
17 | 沐家泾 | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
18 | 沙河 | 四合庄 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 变差 | 高锰酸盐指数(0.17) |
19 | 通顺河 | 港洲村 | Ⅲ | Ⅴ | 超标 | 稳定 | 生化需氧量(0.35)、化学需氧量(0.30)、总磷(0.04)、溶解氧 |
20 | 挖沟泵站 | Ⅳ | 超标 | 变差 | 化学需氧量(0.18) | ||
21 | 黄陵大桥 | Ⅴ | 超标 | 明显变差 | 化学需氧量(0.25)、高锰酸盐指数(0.15)、生化需氧量(0.10)、溶解氧 | ||
22 | 府河 | 太平沙 | Ⅳ | Ⅴ | 超标 | 变差 | 溶解氧 |
23 | 朱家河口 | Ⅴ | Ⅳ | 达标 | 稳定 | 无 | |
24 | 巡司河 | 巡司河武昌 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
(二)湖泊
2025年6月监测的92个湖泊中,Ⅱ类水质湖泊2个,占2.2%;Ⅲ类水质湖泊33个,占35.9%;Ⅳ类水质湖泊48个,占52.2%;Ⅴ类水质湖泊9个,占9.7%。15个有功能类别的湖泊中,8个湖泊水质达标,占53.3%;其余7个湖泊水质超标,占46.7%,主要超标指标为总磷、生化需氧量和化学需氧量等。湖泊水质评价结果详见表2。
表2 2025年6月全市湖泊水质评价结果一览表
所在辖区 | 湖泊名称 | 功能类别 | 水质现状 | 达标 情况 | 营养状态 | 同比变化 | 主要超标指标 (超标倍数) |
汉阳区 | 龙阳湖 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(0.40)、化学需氧量(0.25)、高锰酸盐指数(0.03) |
墨水湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中度富营养 | 好转 | 无 | |
洪山区、 高新区 | 南湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 |
洪山区、 江夏区、 高新区 | 汤逊湖 | Ⅲ | Ⅴ | 超标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(1.62)、化学需氧量(0.54) |
青山区 | 青山北湖 | Ⅴ | Ⅳ | 达标 | / | 好转 | 无 |
东西湖区 | 东大湖 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.26) |
北晒湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
墨水湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
釜湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
甘家教 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
黄狮海 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
巨龙湖 | 无 | Ⅳ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
李家教 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
龙王沟 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
马投潭 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
东银湖 | 无 | Ⅳ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
上金湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
泥达湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
山西晒 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
下银湖 | 无 | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
王龙湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
肖家教 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
潇湘海 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
小罗晒 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
杨四泾 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
幺教湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
月牙湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
江夏区 | 斧头湖 | Ⅱ | Ⅳ | 超标 | 轻度富营养 | 变差 | 总磷(1.28)、生化需氧量(1.00)、化学需氧量(0.80)、高锰酸盐指数(0.52) |
梁子湖 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 | |
鲁湖 | Ⅱ | Ⅲ | 超标 | 中营养 | 好转 | 总磷(1.00)、化学需氧量(0.20)、生化需氧量(0.13) | |
道士湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
郭家湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
枯竹海 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 变差 | / | |
坪塘湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
前湖 | 无 | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
乾湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
神山湖 | 无 | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 明显好转 | / | |
宋家启 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
王浪湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
西湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
下涉湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
杨蒋湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
蔡甸区、 武汉开发区(汉南区) | 后官湖 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 |
蔡甸区 | 白莲海 | 无 | Ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / |
笔砚湖 | 无 | Ⅳ | / | 中营养 | 变差 | / | |
蔡甸莲花湖 | 无 | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 明显变差 | / | |
崇仁湖 | 无 | Ⅳ | / | 中营养 | 好转 | / | |
东北湖 | 无 | Ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
独沧湖 | 无 | Ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
金堆湖 | 无 | Ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
金鸡赛 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
龙家大湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
庙汊湖 | 无 | Ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
石洋湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
瓦家赛 | 无 | Ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
湘沉潭 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
小茶湖 | 无 | Ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
小官莲湖 | 无 | Ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
小金鸡寨 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
长洲赛 | 无 | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
新洲区 | 涨渡湖 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 |
曲背湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
黄陂区 | 金潭湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / |
西赛湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
小菜湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
新漖湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
张斗湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
后湖 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | / | 明显好转 | 总磷(1.00) | |
武汉开发区 (汉南区) | 杀牛海湖 | 无 | Ⅳ | / | 中营养 | 变差 | / |
前栏湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
鬼神潭湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
坛子湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
湾湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
龙湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
牛尾湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
上乌丘 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
无浪湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
下善湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
中山湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
竹林湖 | 无 | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
柱木湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
状元湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
东湖新技术 开发区 | 豹澥湖 | 无 | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / |
牛山湖 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 | |
严家湖 | 无 | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 不做比较 | / | |
东湖风景区 | 东湖 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 |
长江新区 | 武湖 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(0.50)、化学需氧量(0.35)、高锰酸盐指数(0.33)、生化需氧量(0.30) |
汪湖汊 | 无 | Ⅳ | / | 中度富营养 | 好转 | / | |
鄢家湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
安汊湖 | 无 | Ⅳ | / | 中度富营养 | 好转 | / | |
黄陂汤湖 | 无 | Ⅴ | / | 重度富营养 | 稳定 | / | |
项家汊 | 无 | Ⅳ | / | 中度富营养 | 好转 | / |
备注:“功能类别”栏目下的“无”表示该湖泊未明确功能类别;“达标情况”栏目下的“/”表示该湖泊未明确功能类别,不进行达标评价;“主要超标指标(超标倍数)”栏目下的“无”表示该湖泊无超标指标;“主要超标指标(超标倍数)”栏目下的“/”表示该湖泊未明确功能类别,不进行达标评价,不计算超标倍数。
(三)大中型水库
2025年6月,夏家寺水库水质为Ⅱ类,达到功能类别标准。水库水质状况见表3。
表3 2025年6月全市大中型水库水质评价结果一览表
所在辖区 | 水库名称 | 功能类别 | 水质现状 | 达标情况 | 营养状态 | 同比 变化 | 主要超标指标 (超标倍数) |
黄陂区 | 夏家寺水库 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |