索 引 号: | 731074791/2020-33083 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2018-05-23 09:49 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2018-05-23 09:49 |
效力状态: | 有效 |
武汉市2018年第2季度 废水(市直管)企业 监测结果 | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
武汉经济开发区 | 湖北吉隆危废处理技术有限公司 | 总排口 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 2018/4/19 | PH值 | 7.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 9 | 100 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总磷 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 7 | 70 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.077 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
武汉经济开发区 | 湖北吉隆表面工程有限公司 | 汽车冲压模具修护中心排口 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008 | 2018/4/19 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | \ | \ |
总铬 | <0.004 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ |
武汉市2018年第2季度 废气(市直管)企业 监测结果 | ||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
汉阳区 | 武汉汉氏环保工程有限公司 | 焚烧炉 | 危险废物焚烧污染控制标准 | 2018/4/17 | 烟尘 | 10 | 16 | 80 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二氧化硫 | 34 | 54 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 129 | 202 | 500 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
铅及化合物 | 0.0045 | 0.007 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉及化合物 | 0.0001 | 0.00016 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 80 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氟化氢 | 0.4 | 0.7 | 7 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
砷镍及化合物 | 0.0014 | 0.0023 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
铬锡锑铜锰及化合物 | 0.058 | 0.091 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 15 | 23 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汉阳区 | 百威英博(武汉)啤酒有限公司 | 6F除尘 | 大气污染物综合排放标准 | 2018/3/27 | 颗粒物 | <20 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
7F除尘 | 大气污染物综合排放标准 | 颗粒物 | <20 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
10t生物质锅炉 | 锅炉大气污染物排放标准 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 19 | 19 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
烟尘 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
武汉经济开发区 | 神龙汽车有限公司武汉一厂 | S1色漆喷漆 | 大气污物综合排放标准 | 2018/3/28 | 苯 | 0.117 | 0.117 | 12 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
甲苯 | 0.024 | 0.024 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | 2.515 | 2.515 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 5.86 | 5.86 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
S1清漆喷漆 | 苯 | 0.018 | 0.018 | 12 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.572 | 0.572 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 4.9 | 4.9 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
S1中途喷漆 | 苯 | 0.023 | 0.023 | 12 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | 0.03 | 0.03 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | 1.317 | 1.317 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 5.16 | 5.16 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
S1面漆烘干 | 苯 | 0.266 | 0.266 | 12 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.017 | 0.017 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 3.16 | 3.16 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
S1中途烘干 | 苯 | 0.035 | 0.035 | 12 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.024 | 0.024 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 3.05 | 3.05 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
S1电泳一线烘干 | 苯 | 0.033 | 0.033 | 12 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | 0.073 | 0.073 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.623 | 0.623 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 3.6 | 3.6 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
焊接3# | 颗粒物 | <20 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
焊接4# | 颗粒物 | <20 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
3#锅炉 | 锅炉大气污染物排放标准 | 烟尘 | <20 | <20 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 125 | 125 | 400 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
武汉经济开发区 | 神龙汽车有限公司武汉二厂 | 中途喷漆 | 大气污物综合排放标准 | 2018/3/28 | 苯 | 0.089 | 0.089 | 12 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.721 | 0.721 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 7.26 | 7.26 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
色漆喷漆 | 苯 | 0.031 | 0.031 | 12 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | 0.053 | 0.053 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | 13.933 | 13.933 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 35.04 | 35.04 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
清漆喷漆 | 苯 | <0.0015 | <0.0015 | 12 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | 1.516 | 1.516 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 7.13 | 7.13 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
涂装密封胶喷漆 | 苯 | 0.051 | 0.051 | 12 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | 0.017 | 0.017 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.012 | 0.012 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.026 | 0.026 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
面漆烘干 | 苯 | <0.0015 | <0.0015 | 12 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | 0.037 | 0.037 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 78.78 | 78.78 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
中途烘干 | 苯 | <0.0015 | <0.0015 | 12 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 35.83 | 35.83 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
电泳烘干 | 苯 | <0.0015 | <0.0015 | 12 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 34.27 | 34.27 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
焊接1# | 颗粒物 | <20 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
焊接2# | 颗粒物 | <20 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
武汉经济开发区 | 神龙汽车有限公司武汉三厂 | 色漆喷漆 | 大气污物综合排放标准 | 2018/3/28 | 苯 | 0.068 | 0.068 | 12 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
甲苯 | 0.157 | 0.157 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.431 | 0.431 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 90.1 | 90.1 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
清漆喷漆 | 苯 | 0.025 | 0.025 | 12 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.02 | 0.02 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 5.7 | 5.7 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
面漆密封胶RTO | 苯 | 0.023 | 0.023 | 12 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.02 | 0.02 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 5.7 | 5.7 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
电泳炉RTO | 苯 | 0.029 | 0.029 | 12 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | 0.023 | 0.023 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.085 | 0.085 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 5.13 | 5.13 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
武汉市2018年第2季度 废气(市直管)企业 监测结果 | ||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
标准限值 (mg/m3)/(kg/h) |
排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
江夏区 | 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 电泳烘房燃烧器废气排气筒3# | 大气污物综合排放标准 | 2018/4/10 | 烟尘 | <20 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二氧化硫 | <3 | / | 550/9.6 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 144 | 0.123 | 240/2.8 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
电泳烘房燃烧器废气排气筒6# | 大气污物综合排放标准 | 2018/4/10 | 烟尘 | <20 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
二氧化硫 | 17 | 0.015 | 550/9.6 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 98 | 0.088 | 240/2.8 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
电泳烘房燃烧器废气排气筒10# | 大气污物综合排放标准 | 2018/4/10 | 烟尘 | <20 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
二氧化硫 | 43 | 0.051 | 550/9.6 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 113 | 0.133 | 240/2.8 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
密封胶烘房燃烧器废气排气筒15# | 大气污物综合排放标准 | 2018/4/10 | 烟尘 | <20 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
二氧化硫 | 39 | 0.044 | 550/9.6 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 119 | 0.135 | 240/2.8 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
密封胶烘房燃烧器废气排气筒17# | 大气污物综合排放标准 | 2018/4/10 | 烟尘 | <20 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
二氧化硫 | 42 | 0.126 | 550/9.6 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 177 | 0.537 | 240/2.8 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
密封胶烘房燃烧器废气排气筒18# | 大气污物综合排放标准 | 2018/4/10 | 烟尘 | <20 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
二氧化硫 | 34 | 0.029 | 550/9.6 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 84 | 0.072 | 240/2.8 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
面漆闪干燃烧废气排气筒22# | 大气污物综合排放标准 | 2018/4/10 | 烟尘 | <20 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
二氧化硫 | 12 | 0.011 | 550/9.6 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 110 | 0.101 | 240/2.8 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
面漆闪干燃烧废气排气筒23# | 大气污物综合排放标准 | 2018/4/10 | 烟尘 | <20 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
二氧化硫 | 9 | 0.013 | 550/9.6 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 83 | 0.127 | 240/2.8 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
面漆闪干燃烧废气排气筒24# | 大气污物综合排放标准 | 2018/4/10 | 烟尘 | <20 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
二氧化硫 | 6 | 0.006 | 550/9.6 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 139 | 0.129 | 240/2.8 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
面漆烘房燃烧器废气排气筒25# | 大气污物综合排放标准 | 2018/4/10 | 烟尘 | <20 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
二氧化硫 | 25 | 0.043 | 550/9.6 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 57 | 0.097 | 240/2.8 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
面漆烘房燃烧器废气排气筒31# | 大气污物综合排放标准 | 2018/4/10 | 烟尘 | <20 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
二氧化硫 | 25 | 0.015 | 550/9.6 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 77 | 0.047 | 240/2.8 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
面漆烘房燃烧器废气排气筒32# | 大气污物综合排放标准 | 2018/4/10 | 烟尘 | <20 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
二氧化硫 | 17 | 0.016 | 550/9.6 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 140 | 0.136 | 240/2.8 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
面漆烘房燃烧器废气排气筒34# | 大气污物综合排放标准 | 2018/4/10 | 烟尘 | <20 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
二氧化硫 | 41 | 0.028 | 550/9.6 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 67 | 0.046 | 240/2.8 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
面漆烘房燃烧器废气排气筒35# | 大气污物综合排放标准 | 2018/4/10 | 烟尘 | <20 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
二氧化硫 | 44 | 0.159 | 550/9.6 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 93 | 0.338 | 240/2.8 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
面漆烘房燃烧器废气排气筒36# | 大气污物综合排放标准 | 2018/4/10 | 烟尘 | <20 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
二氧化硫 | 51 | 0.041 | 550/9.6 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 84 | 0.067 | 240/2.8 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
面漆烘房燃烧器废气排气筒38# | 大气污物综合排放标准 | 2018/4/10 | 烟尘 | <20 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
二氧化硫 | 55 | 0.051 | 550/9.6 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 73 | 0.066 | 240/2.8 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
面漆1线闪干烘房室废气排气筒44# | 大气污物综合排放标准 | 2018/4/10 | 烟尘 | <20 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
二氧化硫 | <3 | / | 550/9.6 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | <3 | / | 240/2.8 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
面漆2线闪干烘房室废气排气筒46# | 大气污物综合排放标准 | 2018/4/10 | 烟尘 | <20 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
二氧化硫 | <3 | / | 550/9.6 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | <3 | / | 240/2.8 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
总装车间排气筒1# | 大气污物综合排放标准 | 2018/4/10 | 烟尘 | <20 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
非甲烷总烃 | 5.82 | 0.1183 | 120/10 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.042 | 0.0008 | 70/1.0 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
总装车间排气筒2# | 大气污物综合排放标准 | 2018/4/10 | 烟尘 | <20 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
非甲烷总烃 | 2.36 | 0.0328 | 120/10 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.596 | 0.0003 | 70/1.0 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
总装车间排气筒3# | 大气污物综合排放标准 | 2018/4/10 | 烟尘 | <20 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
非甲烷总烃 | 44.2 | 0.5574 | 120/10 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | <0.04 | / | 70/1.0 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
喷漆间集中式排气筒50# | 大气污物综合排放标准 | 2018/4/10 | 烟尘 | <20 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
非甲烷总烃 | 0.09 | 0.008 | 120/10 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | 10.17 | 0.9154 | 70/1.0 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
燃气锅炉 | 大气污物综合排放标准 | 2018/4/10 | 颗粒物 | <20 | / | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
二氧化硫 | 6 | / | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 169 | 0.58 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | / | ≤1 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
RTO废气炉 | 大气污物综合排放标准 | 2018/4/10 | 颗粒物 | <20 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
二氧化硫 | 6 | 0.315 | 550/9.6 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 10 | 0.525 | 240 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 9.2 | 0.4829 | 120/35 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.0015 | 0.00008 | 70/3.8 | mg/m3,kg/h | 是 | \ | \ |