索 引 号: | 731074791/2020-33102 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2018-09-26 14:54 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2018-09-26 14:54 |
效力状态: | 有效 |
武汉市2018年第3季度 废水(市直管)企业 监测结果 | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
蔡甸区 | 武汉新鸿环境工程有限公司新鸿填埋场 |
一期 1#监测井 |
\ | 2018/8/23 | pH值 | 7.99 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ |
六价铬 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铅 | 0.005 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锌 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镍 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
高锰酸钾指数 | 1.4 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
一期 2#监测井 |
\ | pH值 | 7.99 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ | |||
六价铬 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铅 | 0.016 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锌 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镍 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
高锰酸钾指数 | 1.5 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
一期 3#监测井 |
\ | pH值 | 8.01 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ | |||
六价铬 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铅 | 0.009 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锌 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镍 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
高锰酸钾指数 | 1.5 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
一期 4#监测井 |
\ | pH值 | 8.03 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ | |||
六价铬 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铅 | 0.008 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锌 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镍 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
高锰酸钾指数 | 1.5 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
二期 1#监测井 |
\ | pH值 | 8.03 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ | |||
六价铬 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铅 | 0.008 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锌 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镍 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
高锰酸钾指数 | 2 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
二期 2#监测井 |
\ | pH值 | 6.8 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ | |||
六价铬 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铅 | 0.093 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锌 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镍 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
高锰酸钾指数 | 3.2 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
二期 3#监测井 |
\ | pH值 | 7.65 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ | |||
六价铬 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铅 | 0.011 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锌 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镍 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
高锰酸钾指数 | 1.7 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
二期 4#监测井 |
\ | pH值 | 7.65 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ | |||
六价铬 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铅 | 0.016 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锌 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镍 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
高锰酸钾指数 | 1.8 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
二期 对照塘 |
\ | pH值 | 8.4 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ | |||
六价铬 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铅 | 0.018 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锌 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镍 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
高锰酸钾指数 | 21.7 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
二期总排口 | 污水综合排放标准 | pH值 | 7.4 | 6~9 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 86 | 500 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 8 | 400 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 28.4 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
总铅 | 0.016 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总铜 | <0.01 | 2 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总锌 | <0.05 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总镉 | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
武汉经济开发区 | 武汉鑫朗环保工程有限公司 | 总排口 | 《污水综合排放标准》表4一级标准限值 | 2018/8/28 | PH值 | 7.72 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 23 | 100 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 7 | 70 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.066 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ |