索 引 号: | 731074791/2020-33143 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2019-06-10 16:13 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2019-06-10 16:13 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废水) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
新洲区 | 华能武汉发电有限责任公司 | 总排口 | 《污水综合排放标准》 | 2019/5/16 | PH值 | 8.11 | 6—9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 11 | 100 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 21 | 70 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.095 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
硫化物 | 0.005 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氟化物 | 0.17 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总磷 | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
挥发酚 | 0.0009 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
石油类 | 0.08 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
一二期冷却水排口 | \ | 2019/5/16 | 水温 | 29 | \ | ℃ | \ | \ | \ | ||
三期冷却水排口 | \ | 2019/5/16 | 水温 | 30.6 | \ | ℃ | \ | \ | \ | ||
青山区 | 武汉钢电股份有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2019/5/16 | PH值 | 8.56 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 20 | 100 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 13 | 70 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 2.98 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
石油类 | <0.06 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
青山区 | 国电长源第一发电有限责任公司及国电青山热电有限公司 | 总排口 | 《污水综合排放标准》 | 2019/5/16 | PH值 | 7.88 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 12 | 100 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
挥发酚 | 0.0003 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
铅 | 0.003 | 1.0 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
砷 | 0.0011 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 7 | 70 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.977 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
硫化物 | <0.005 | 1.0 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氟化物 | 0.33 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
石油类 | <0.06 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废气) |
||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
汉阳区 | 武汉汉氏环保工程有限公司 | 焚烧炉 | 危险废物焚烧污染控制标准 | 2019/5/14 | 烟尘 | <20 | <20 | 80 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二氧化硫 | 25 | 43 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 121 | 206 | 500 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | 0.0146 | 0.025 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
铅及化合物 | 0.0006 | 0.0011 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉及化合物 | 0.000011 | 0.000019 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 80 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氟化氢 | 0.04 | 0.07 | 7 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
砷镍及化合物 | 0.0044 | 0.0075 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
铬锡锑铜锰及化合物 | 0.011 | 0.02 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 9.3 | 15.9 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ |