金沙博彩

武汉市重点排污单位污染源监督性监测2019年市直管-23

发布时间:2019-07-11 16:36 来源: 金沙博彩
索 引 号: 731074791/2020-33150 分     类: 环境监测、保护与治理
发布机构: 金沙博彩 成文日期: 2019-07-11 16:36
文   号: 发布日期: 2019-07-11 16:36
效力状态: 有效

 

武汉市重点排污单位污染源监督性监测
(2019年市直管废气)
行政区 企业名称 监测点名称 执行标准名称 监测日期 监测项目名称 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 标准限值(mg/m3) 排放单位 是否达标 超标倍数 备注
武汉市 武汉汉口绿色能源有限公司 1#垃圾焚烧炉 生活垃圾焚烧污染控制标准 2019/6/13 烟尘 <20 <20 30 mg/m3 \ \
二氧化硫 <3 <3 100 mg/m3 \ \
氮氧化物 88 167 300 mg/m3 \ \
汞及化合物 <0.0025 <0.0025 0.05 mg/m3 \ \
铅及化合物 0.017 0.033 1 mg/m3 \ \
镉及化合物 0.00057 0.00109 0.1 mg/m3 \ \
一氧化碳 51 97 100 mg/m3 \ \
氯化氢 19.9 37.7 60 mg/m3 \ \
2#垃圾焚烧炉 烟尘 <20 <20 30 mg/m3 \ \
二氧化硫 <3 <3 100 mg/m3 \ \
氮氧化物 155 220 300 mg/m3 \ \
汞及化合物 0.003 0.0043 0.05 mg/m3 \ \
铅及化合物 0.008 0.011 1 mg/m3 \ \
镉及化合物 0.00001 0.00001 0.1 mg/m3 \ \
一氧化碳 <20 <20 100 mg/m3 \ \
氯化氢 19.3 27.4 60 mg/m3 \ \
4#垃圾焚烧炉 烟尘 <20 <20 30 mg/m3 \ \
二氧化硫 21 32 100 mg/m3 \ \
氮氧化物 156 239 300 mg/m3 \ \
汞及化合物 0.0079 0.0121 0.05 mg/m3 \ \
铅及化合物 0.006 0.009 1 mg/m3 \ \
镉及化合物 0.000004 0.000006 0.1 mg/m3 \ \
一氧化碳 20 31 100 mg/m3 \ \
氯化氢 20.8 31.9 60 mg/m3 \ \
青山区 武汉钢铁有限公司 07电站1# 火电厂大气污染物排放标准 2019/6/24 二氧化硫 46 46 35 mg/m3 0.3 \
氮氧化物 87 87 100 mg/m3 \ \
林格曼黑度 <1 <1 1 \ \
07电站2# 烟尘 1.3 1.3 5 mg/m3 \ \
二氧化硫 58 58 35 mg/m3 0.7 \
氮氧化物 69 69 100 mg/m3 \ \
林格曼黑度 <1 <1 1 \ \
07电站5# 二氧化硫 <3 <3 35 mg/m3 \ \
氮氧化物 64 83 100 mg/m3 \ \
林格曼黑度 <1 <1 1 \ \
07电站6# 二氧化硫 11 13 35 mg/m3 \ \
氮氧化物 74 89 100 mg/m3 \ \
林格曼黑度 <1 <1 1 \ \
07电站7# 二氧化硫 64 77 35 mg/m3 1.2 \
氮氧化物 82 98 100 mg/m3 \ \
林格曼黑度 <1 <1 1 \ \
CCPP2# 2019/6/25 烟尘 1.1 0.8 5 mg/m3 \ \
二氧化硫 28 20 35 mg/m3 \ \
氮氧化物 50 35 50 mg/m3 \ \
林格曼黑度 <1 <1 1 \ \

【 打印 】 【 扫一扫 】
【 收藏 】
文件下载:
太阳城娱乐 永利体育 2026世界杯买球 皇冠体育 十大足彩平台 沙巴体育官网