索 引 号: | 731074791/2020-33156 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2019-07-31 11:50 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2019-07-31 11:50 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废气) |
||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉绿色动力再生能源有限公司 | 1#焚烧炉 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2019/7/2 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
氮氧化物 | 185 | 144 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00005 | 0.000039 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0109 | 0.0085 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 18.2 | 14.2 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
2#焚烧炉 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 168 | 149 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0189 | 0.0167 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 22.4 | 19.8 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
3#焚烧炉 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 171 | 171 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0097 | 0.0097 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 18.2 | 18.2 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汉阳区 | 武汉博瑞环保能源发展有限公司 | 1#垃圾焚烧炉 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2019/7/4 | 烟尘 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 169.5 | 181 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
铅及化合物 | 0.004 | 0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉及化合物 | 0.000008 | 0.000009 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 17.7 | 18.9 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
2#垃圾焚烧炉 | 烟尘 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 131.2 | 153 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
铅及化合物 | 0.051 | 0.06 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉及化合物 | 0.000018 | 0.000021 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | 32 | 37 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 14.9 | 17.4 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废水) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
经济技术开发区 | 武汉汉氏资源循环利用有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2019/6/26 | pH值 | 8.21 | 6~9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 43 | 500 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 14 | 400 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 2.16 | 45 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总铜 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
经济技术开发区 | 武汉瑞赛柯金属材料有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2019/6/26 | pH值 | 8.5 | 6~9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 16 | 100 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 7 | 70 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.087 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
银 | <0.03 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
车间排口 | 银 | 0.250 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管污水处理厂) |
|||||||||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
武昌区 | 武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂 | 2019/7/8 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 总磷 | 2.33 | 0.27 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 285 | 14 | 60 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
氨氮 | 8.14 | 2.88 | 8 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总氮 | 13.4 | 8.17 | 20 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
洪山区 | 武汉市城市排水发展有限公司落步嘴污水处理厂 | 2019/7/10 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 总磷 | 2.33 | 0.27 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 195 | 14 | 60 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
氨氮 | 20.3 | 0.067 | 8 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总氮 | 25.3 | 12.4 | 20 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
东西湖区 | 武汉市城市排水发展有限公司三金潭污水处理厂 | 2019/7/9 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 总磷 | 1.8 | 0.27 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 132 | 16 | 50 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
氨氮 | 18 | 0.181 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总氮 | 21.1 | 9.19 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ |