索 引 号: | 731074791/2020-33158 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2019-08-09 14:50 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2019-08-09 14:50 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废气) |
||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
武汉市 | 华能武汉发电有限责任公司 | 3#电站锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2019/7/15 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
烟尘 | 6.4 | 6.6 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二氧化硫 | 21 | 22 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 23 | 24 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | |||||
4#电站锅炉 | 2019/7/15 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
烟尘 | 5.1 | 5.4 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二氧化硫 | 22 | 23 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 31 | 33 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | |||||
5#电站锅炉 | 2019/7/22 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
烟尘 | 4.5 | 4.7 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二氧化硫 | 13 | 13 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 34 | 35 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | |||||
6#电站锅炉 | 2019/7/22 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
烟尘 | 7.9 | 6.6 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 23 | 19 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | |||||
青山区 | 武汉钢铁有限公司 | 10#焦炉 | 炼焦化学工业污染物排放标准 | 2019/7/25 | 二氧化硫 | 64 | 64 | 50 | mg/m3 | 否 | 0.3 | \ |
氮氧化物 | 102 | 102 | 500 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
9#焦炉 | 2019/7/23 | 二氧化硫 | 85 | 85 | 50 | mg/m3 | 否 | 0.7 | \ | |||
氮氧化物 | 160 | 160 | 500 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
CP5酸洗机组 | 轧钢工业大气污染物排放标准 | 2019/6/19 | 氯化氢 | 6.37 | 6.37 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
CP6酸洗机组 | 氯化氢 | 15.1 | 15.1 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
CT4酸洗机组 | 硫酸雾 | 2.62 | 2.62 | 10 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
CT5酸洗机组 | 硫酸雾 | 1.57 | 1.57 | 10 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
CT7酸洗机组 | 硫酸雾 | 1.96 | 1.96 | 10 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
CT8酸洗机组 | 硫酸雾 | 3.07 | 3.07 | 10 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
CT9酸洗机组 | 硫酸雾 | 3.08 | 3.08 | 10 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
PLTCM | 氯化氢 | 4.04 | 4.04 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
二热轧加热炉1# | 2019/6/20 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 78 | 83 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二热轧加热炉3# | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 59 | 77 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
炼铁热风炉1 | 炼铁工业大气污染物排放标准 | 2019/7/18 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
氮氧化物 | 48 | 48 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
炼铁热风炉4 | 二氧化硫 | 72 | 72 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 114 | 114 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 5.6 | 5.6 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
炼铁热风炉5 | 二氧化硫 | 3 | 3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 71 | 71 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 6.4 | 6.4 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
炼铁热风炉6 | 2019/7/17 | 二氧化硫 | 56 | 56 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 157 | 157 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 5.2 | 5.2 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
炼铁热风炉7 | 2019/7/19 | 二氧化硫 | 29 | 29 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 92 | 92 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 4.9 | 4.9 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
炼铁热风炉8 | 二氧化硫 | 20 | 20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 81 | 81 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 7.3 | 7.3 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
三硅钢酸再生 | 轧钢工业大气污染物排放标准 | 2019/6/19 | 颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
氯化氢 | 15.7 | 15.7 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
三热轧加热炉1# | 2019/6/20 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 48 | 63 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
三热轧加热炉3# | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 140 | 126 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
三热轧加热炉4# | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 97 | 77 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
三热轧精轧机 | 颗粒物 | 5.2 | 5.2 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
烧结四烧机头出口 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 2019/6/26 | 二氧化硫 | 25 | 25 | 180 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
氮氧化物 | 237 | 237 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 21.6 | 21.6 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
烧结四烧机尾出口 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
四硅钢剪切CS15 | 轧钢工业大气污染物排放标准 | 2019/6/28 | 颗粒物 | 7.3 | 7.3 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
四硅钢剪切CS16 | 颗粒物 | 12.8 | 12.8 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
四烧配料 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 2019/6/26 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
四烧整粒 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
一硅钢酸再生 | 轧钢工业大气污染物排放标准 | 2019/6/19 | 颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
氯化氢 | 3.12 | 3.12 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一热轧加热炉1# | 2019/6/20 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 60 | 67 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 4.5 | 5 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一热轧加热炉2# | 二氧化硫 | 80 | 95 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 75 | 89 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 4.9 | 5.8 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一热轧加热炉3# | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 81 | 86 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 5.3 | 5.6 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一热轧精轧机 | 颗粒物 | 5.8 | 5.8 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管污水处理厂) |
|||||||||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
武汉东湖开发区 | 武汉市城市排水发展有限公司龙王嘴污水处理厂 | 2019/7/17 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 总磷 | 2.53 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 173 | 14 | 50 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
氨氮 | 23.7 | 0.07 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总氮 | 27.6 | 9.5 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ |