索 引 号: | 731074791/2020-33164 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2019-09-25 17:05 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2019-09-25 17:05 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废气) |
||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
化工区 | 武汉博旺兴源环保科技股份有限公司 | 电视拆解线排气筒出口 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准 | 2019/8/22 | 颗粒物 | 2 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
冰箱线拆除破碎工序排气筒出口 | 颗粒物 | 2 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
冰箱线除铁金塑分离工序排气筒出口 | 颗粒物 | 3 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
线路板拆解线破碎工序排气筒出口 | 颗粒物 | 1 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
青山区 | 武汉钢铁有限公司 | 二冷轧1#热镀锌炉 | 轧钢工业大气污染物排放标准 | 2019/8/21 | 二氧化硫 | 106 | 219 | 150 | mg/m3 | 否 | 0.5 | \ |
氮氧化物 | 41 | 85 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 5.8 | 12 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二冷轧2#热镀锌炉 | 2019/8/19 | 二氧化硫 | 50 | 94 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 62 | 117 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 6.8 | 12.8 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二冷轧3#热镀锌炉 | 2019/8/21 | 二氧化硫 | 46 | 109 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 27 | 64 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 6.2 | 14.7 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二冷轧彩涂焚烧炉 | 2019/8/14 | 二氧化硫 | 14 | 63 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 59 | 264 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 3.3 | 14.8 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二冷轧连退热处理炉 | 2019/8/23 | 二氧化硫 | 32 | 82 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 36 | 92 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 4.3 | 11 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二热轧加热炉1# | 轧钢工业大气污染物排放标准 | 2019/7/16 | 二氧化硫 | 106 | 122 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
氮氧化物 | 13 | 15 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二热轧加热炉2# | 2019/7/26 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 67 | 150 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二热轧加热炉3# | 2019/7/16 | 二氧化硫 | 53 | 101 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 38 | 73 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二热轧精轧机 | 2019/8/29 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
三冷轧镀锌热处理炉 | 轧钢工业大气污染物排放标准 | 2019/8/20 | 二氧化硫 | 20 | 46 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
氮氧化物 | 45 | 103 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 4.2 | 9.6 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
三冷轧连退热处理炉 | 2019/8/29 | 二氧化硫 | 7 | 16 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 42 | 98 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 5.4 | 12.5 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
三热轧加热炉1# | 轧钢工业大气污染物排放标准 | 2019/7/23 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
氮氧化物 | 132 | 155 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
三热轧加热炉2# | 2019/7/23 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 131 | 133 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
三热轧加热炉3# | 2019/7/24 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 128 | 127 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
三热轧加热炉4# | 2019/7/24 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 133 | 135 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一冷轧1#罩式炉 | 轧钢工业大气污染物排放标准 | 2019/8/6 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
氮氧化物 | 16 | 149 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 6.4 | 59.4 | 15 | mg/m3 | 否 | 3 | \ | |||||
一冷轧2#罩式炉 | 二氧化硫 | 22 | 159 | 150 | mg/m3 | 否 | 0.1 | \ | ||||
氮氧化物 | <3 | <3 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 4.1 | 29.6 | 15 | mg/m3 | 否 | 1 | \ | |||||
一冷轧3#罩式炉 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 3 | 35 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 6.9 | 81.5 | 15 | mg/m3 | 否 | 4.4 | \ | |||||
一冷轧4#罩式炉 | 二氧化硫 | 3 | 35 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | <3 | <3 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 4.8 | 56.7 | 15 | mg/m3 | 否 | 2.8 | \ | |||||
一冷轧热镀锌RTF炉 | 2019/8/20 | 颗粒物 | 3.8 | 7.2 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
一热轧加热炉1# | 轧钢工业大气污染物排放标准 | 2019/8/29 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
氮氧化物 | 137 | 104 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 5.9 | 4.5 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一热轧加热炉2# | 2019/8/15 | 二氧化硫 | 5 | 7 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 63 | 84 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 4.8 | 6.4 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一热轧加热炉3# | 2019/8/15 | 二氧化硫 | 49 | 40 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 164 | 132 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 4.4 | 3.6 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一热轧加热炉4# | 2019/8/15 | 二氧化硫 | 5 | 4 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 169 | 126 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 5.6 | 4.2 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废水) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
化工区 | 武汉博旺兴源环保科技股份有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)表1中一级A标准后回用 | 2019/8/21 | PH值 | 7.91 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
石油类 | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 10 | 50 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.218 | 5(8) | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
车间排口 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
汞 | <0.00005 | 0.05 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
铅 | <0.2 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
镉 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管污水处理厂) |
|||||||||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
武昌区 | 武汉市城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂 | 2019/8/29 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 总磷 | 1.21 | 0.39 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 89 | 18 | 60 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
氨氮 | 10.7 | 0.598 | 8 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总氮 | 13 | 5.98 | 20 | mg/L | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管空气) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
化工区 | 武汉博旺兴源环保科技股份有限公司 | 厂界1# | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控点浓度限值 | 2019/8/21 | 颗粒物 | 0.286 | 1.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
厂界2# | 颗粒物 | 0.267 | 1.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 颗粒物 | 0.325 | 1.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 颗粒物 | 0.573 | 1.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
东西湖区 | 三金潭污水处理厂 | 厂界1# | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表4二级标准限值 | 2019/9/3 | 氨 | 0.05 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
硫化氢 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
厂界2# | 氨 | 0.05 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
厂界3# | 氨 | 0.09 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
厂界4# | 氨 | 0.13 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
洪山区 | 二郎庙污水处理厂 | 无组织1# | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表4二级标准限值 | 2019/9/2 | 氨 | 0.39 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
硫化氢 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | 18 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
无组织2# | 氨 | 0.08 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
无组织3# | 氨 | 0.06 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
无组织4# | 氨 | 0.03 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
武昌区 | 沙湖污水处理厂 | 无组织1# | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表4二级标准限值 | 2019/8/29 | 氨 | 0.12 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
硫化氢 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
无组织2# | 氨 | 0.01 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
无组织3# | 氨 | 0.32 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
无组织4# | 氨 | 0.14 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
洪山区 | 落步嘴污水处理厂 | 无组织1# | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表4二级标准限值 | 2019/9/4 | 氨 | 0.05 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
硫化氢 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
无组织2# | 氨 | 0.10 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
无组织3# | 氨 | 0.03 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
无组织4# | 氨 | 0.12 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管噪声) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 测量值(dB) | 标准限值(dB) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
化工区 | 武汉博旺兴源环保科技股份有限公司 | 厂界1# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348—2008) | 2019/8/21 | 等效连续声级 | 55 | 60 | dB | 是 | \ | \ |
厂界2# | 等效连续声级 | 58 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 48 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 49 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
东西湖区 | 三金潭污水处理厂 | 厂界1# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348—2008) | 2019/9/3 | 等效连续声级 | 58 | 70 | dB | 是 | \ | \ |
厂界2# | 等效连续声级 | 55 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 58 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 56 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
东湖技术开发区 | 龙王嘴污水处理厂 | 厂界1# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348—2008) | 2019/8/26 | 等效连续声级 | 56 | 60 | dB | 是 | \ | \ |
厂界2# | 等效连续声级 | 57 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 58 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 53 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
武昌区 | 沙湖污水处理厂 | 厂界1# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348—2008) | 2019/8/29 | 等效连续声级 | 56 | 60 | dB | 是 | \ | \ |
厂界2# | 等效连续声级 | 58 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 58 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 54 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
洪山区 | 落步嘴污水处理厂 | 厂界1# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348—2008) | 2019/9/4 | 等效连续声级 | 53 | 60 | dB | 是 | \ | \ |
厂界2# | 等效连续声级 | 54 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 59 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 59 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
青山区 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 | 厂界1# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348—2008) | 2019/8/12 | 等效连续声级 | 62 | 65 | dB | 是 | \ | \ |
厂界2# | 等效连续声级 | 63 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 62 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 48 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界5# | 等效连续声级 | 61 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界6# | 等效连续声级 | 64 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界7# | 等效连续声级 | 60 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界8# | 等效连续声级 | 62 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
洪山区 | 二郎庙污水处理厂 | 厂界1# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348—2008) | 2019/1/28 | 等效连续声级 | 53 | 60 | dB | 是 | \ | \ |
厂界2# | 等效连续声级 | 58 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 51 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 50 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界5# | 等效连续声级 | 54 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界6# | 等效连续声级 | 54 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界7# | 等效连续声级 | 48 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
洪山区 | 黄家湖污水处理厂 | 厂界1# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348—2008) | 2019/1/28 | 等效连续声级 | 56 | 60 | dB | 是 | \ | \ |
厂界2# | 等效连续声级 | 57 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 51 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 53 | 60 | dB | 是 | \ | \ |