索 引 号: | 731074791/2020-33166 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2019-10-10 15:56 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2019-10-10 15:56 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废气) |
||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
汉阳区 | 武汉博瑞环保能源发展有限公司 | 3#垃圾焚烧炉 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2019/9/16 | 烟尘 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 184.4 | 241 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
铅及化合物 | 0.023 | 0.03 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉及化合物 | 0.000009 | 0.000012 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | 64 | 84 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 10.3 | 13.5 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废水) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
新洲区 |
武汉环投城市废弃物运营管理有限公司 (原名:武汉环投陈家冲生活垃圾卫生填埋场) |
污水处理设施出口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) | 2019/9/11 | pH值 | 8.12 | / | 无量纲 | / | / | / |
五日生化需氧量 | 25.3 | 30 | mg/L | 是 | / | / | |||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | / | / | |||||
化学需氧量 | 149 | 100 | mg/L | 否 | 0.49 | / | |||||
总氮 | 46.7 | 40 | mg/L | 否 | 0.17 | / | |||||
氨氮 | 16.8 | 25 | mg/L | 是 | / | / | |||||
总磷 | 0.50 | 3 | mg/L | 是 | / | / | |||||
总铬 | 0.010 | 0.1 | mg/L | 是 | / | / | |||||
悬浮物 | 6 | 30 | mg/L | 是 | / | / | |||||
汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | / | / | |||||
砷 | 0.0048 | 0.1 | mg/L | 是 | / | / | |||||
色度 | 4 | 40 | 倍 | 是 | / | / | |||||
铅 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | / | / | |||||
镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | / | / | |||||
厂内1#观测井 | / | 2019/9/11 | pH值 | 8.20 | / | 无量纲 | / | / | / | ||
色度 | 5 | / | 度 | / | / | / | |||||
溶解性总固体 | 446 | / | mg/L | / | / | / | |||||
总硬度 | 140 | / | mg/L | / | / | / | |||||
化学需氧量 | 18 | / | mg/L | / | / | / | |||||
高锰酸盐指数 | 2.7 | / | mg/L | / | / | / | |||||
氯化物 | 27.8 | / | mg/L | / | / | / | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硫酸盐 | 38.8 | / | mg/L | / | / | / | |||||
氨氮 | 0.047 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铁 | 0.09 | / | mg/L | / | / | / | |||||
锰 | <0.01 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铜 | <0.01 | / | mg/L | / | / | / | |||||
锌 | <0.05 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铝 | <0.07 | / | mg/L | / | / | / | |||||
钠 | 18.1 | / | mg/L | / | / | / | |||||
挥发酚 | 0.0037 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硫化物 | <0.005 | / | mg/L | / | / | / | |||||
细菌总数 | 19000 | / | CPU/ml | / | / | / | |||||
总大肠菌群 | 2400 | / | MPN/100mL | / | / | / | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.008 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硝酸盐 | 1.42 | / | mg/L | / | / | / | |||||
总氰化物 | <0.004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
氟化物 | 0.27 | / | mg/L | / | / | / | |||||
碘化物 | <0.002 | / | mg/L | / | / | / | |||||
汞 | <0.00004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
砷 | 0.0017 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硒 | <0.0004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
镉 | <0.0001 | / | mg/L | / | / | / | |||||
六价铬 | <0.004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铅 | 0.002 | / | mg/L | / | / | / | |||||
三氯甲烷 | 0.019 | / | mg/L | / | / | / | |||||
四氯化碳 | <0.0003 | / | mg/L | / | / | / | |||||
苯 | <0.005 | / | mg/L | / | / | / | |||||
甲苯 | <0.01 | / | mg/L | / | / | / | |||||
厂内2#观测井 | / | 2019/9/11 | pH值 | 8.30 | / | 无量纲 | / | / | / | ||
色度 | 5 | / | 度 | / | / | / | |||||
溶解性总固体 | 200 | / | mg/L | / | / | / | |||||
总硬度 | 146 | / | mg/L | / | / | / | |||||
化学需氧量 | 16 | / | mg/L | / | / | / | |||||
高锰酸盐指数 | 2.6 | / | mg/L | / | / | / | |||||
氯化物 | 26.5 | / | mg/L | / | / | / | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硫酸盐 | 37.9 | / | mg/L | / | / | / | |||||
氨氮 | 0.052 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铁 | 0.06 | / | mg/L | / | / | / | |||||
锰 | <0.01 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铜 | <0.01 | / | mg/L | / | / | / | |||||
锌 | <0.05 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铝 | <0.07 | / | mg/L | / | / | / | |||||
钠 | 16.6 | / | mg/L | / | / | / | |||||
挥发酚 | 0.0027 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硫化物 | <0.005 | / | mg/L | / | / | / | |||||
细菌总数 | 21000 | / | CPU/ml | / | / | / | |||||
总大肠菌群 | 2400 | / | MPN/100mL | / | / | / | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.008 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硝酸盐 | 1.35 | / | mg/L | / | / | / | |||||
总氰化物 | <0.004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
氟化物 | 0.2 | / | mg/L | / | / | / | |||||
碘化物 | <0.002 | / | mg/L | / | / | / | |||||
汞 | <0.00004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
砷 | 0.0016 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硒 | <0.0004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
镉 | <0.0001 | / | mg/L | / | / | / | |||||
六价铬 | <0.004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铅 | 0.002 | / | mg/L | / | / | / | |||||
三氯甲烷 | 0.015 | / | mg/L | / | / | / | |||||
四氯化碳 | <0.0003 | / | mg/L | / | / | / | |||||
苯 | <0.005 | / | mg/L | / | / | / | |||||
甲苯 | <0.01 | / | mg/L | / | / | / | |||||
江夏区 | 武汉诺洁环境工程有限公司(原名:武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场) | 污水处理设施出口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) | 2019/9/11 | pH值 | 7.18 | / | 无量纲 | / | / | / |
五日生化需氧量 | 21.6 | 30 | mg/L | 是 | / | / | |||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | / | / | |||||
化学需氧量 | 120 | 100 | mg/L | 否 | 0.2 | / | |||||
总氮 | 67.5 | 40 | mg/L | 否 | 0.69 | / | |||||
氨氮 | 0.274 | 25 | mg/L | 是 | / | / | |||||
总磷 | 0.59 | 3 | mg/L | 是 | / | / | |||||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | / | / | |||||
悬浮物 | 6 | 30 | mg/L | 是 | / | / | |||||
汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | / | / | |||||
砷 | 0.0065 | 0.1 | mg/L | 是 | / | / | |||||
色度 | 2 | 40 | 倍 | 是 | / | / | |||||
铅 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | / | / | |||||
镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | / | / | |||||
厂内2#观测井 | / | 2019/9/11 | pH值 | 7.83 | / | 无量纲 | / | / | / | ||
色度 | 5 | / | 度 | / | / | / | |||||
溶解性总固体 | 195 | / | mg/L | / | / | / | |||||
总硬度 | 192 | / | mg/L | / | / | / | |||||
化学需氧量 | 8 | / | mg/L | / | / | / | |||||
高锰酸盐指数 | 0.7 | / | mg/L | / | / | / | |||||
氯化物 | 21 | / | mg/L | / | / | / | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硫酸盐 | 53.9 | / | mg/L | / | / | / | |||||
氨氮 | 0.041 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铁 | 0.1 | / | mg/L | / | / | / | |||||
锰 | 0.01 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铜 | <0.01 | / | mg/L | / | / | / | |||||
锌 | <0.05 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铝 | <0.07 | / | mg/L | / | / | / | |||||
钠 | 14 | / | mg/L | / | / | / | |||||
挥发酚 | <0.0003 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硫化物 | <0.005 | / | mg/L | / | / | / | |||||
细菌总数 | 9800 | / | CPU/ml | / | / | / | |||||
总大肠菌群 | 820 | / | MPN/100mL | / | / | / | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.003 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硝酸盐 | 0.97 | / | mg/L | / | / | / | |||||
总氰化物 | <0.004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
氟化物 | 0.58 | / | mg/L | / | / | / | |||||
碘化物 | <0.002 | / | mg/L | / | / | / | |||||
汞 | <0.00004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
砷 | <0.0003 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硒 | <0.0004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
镉 | <0.0001 | / | mg/L | / | / | / | |||||
六价铬 | <0.004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铅 | 0.013 | / | mg/L | / | / | / | |||||
三氯甲烷 | 0.004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
四氯化碳 | <0.0003 | / | mg/L | / | / | / | |||||
苯 | <0.005 | / | mg/L | / | / | / | |||||
甲苯 | <0.01 | / | mg/L | / | / | / | |||||
厂内3#观测井 | / | 2019/9/11 | pH值 | 7.6 | / | 无量纲 | / | / | / | ||
色度 | 5 | / | 度 | / | / | / | |||||
溶解性总固体 | 192 | / | mg/L | / | / | / | |||||
总硬度 | 250 | / | mg/L | / | / | / | |||||
化学需氧量 | 12 | / | mg/L | / | / | / | |||||
高锰酸盐指数 | 2.2 | / | mg/L | / | / | / | |||||
氯化物 | 23.4 | / | mg/L | / | / | / | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硫酸盐 | 120 | / | mg/L | / | / | / | |||||
氨氮 | 0.038 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铁 | 0.28 | / | mg/L | / | / | / | |||||
锰 | 0.23 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铜 | <0.01 | / | mg/L | / | / | / | |||||
锌 | <0.05 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铝 | <0.07 | / | mg/L | / | / | / | |||||
钠 | 34.4 | / | mg/L | / | / | / | |||||
挥发酚 | <0.0003 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硫化物 | <0.005 | / | mg/L | / | / | / | |||||
细菌总数 | 410 | / | CPU/ml | / | / | / | |||||
总大肠菌群 | 23 | / | MPN/100mL | / | / | / | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.003 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硝酸盐 | 0.12 | / | mg/L | / | / | / | |||||
总氰化物 | <0.004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
氟化物 | 0.32 | / | mg/L | / | / | / | |||||
碘化物 | <0.002 | / | mg/L | / | / | / | |||||
汞 | <0.00004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
砷 | <0.0003 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硒 | <0.0004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
镉 | <0.0001 | / | mg/L | / | / | / | |||||
六价铬 | <0.004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铅 | 0.031 | / | mg/L | / | / | / | |||||
三氯甲烷 | 0.00067 | / | mg/L | / | / | / | |||||
四氯化碳 | <0.0003 | / | mg/L | / | / | / | |||||
苯 | <0.005 | / | mg/L | / | / | / | |||||
甲苯 | <0.01 | / | mg/L | / | / | / | |||||
厂内4#观测井 | / | 2019/9/11 | pH值 | 7.8 | / | 无量纲 | / | / | / | ||
色度 | 5 | / | 度 | / | / | / | |||||
溶解性总固体 | 368 | / | mg/L | / | / | / | |||||
总硬度 | 212 | / | mg/L | / | / | / | |||||
化学需氧量 | 14 | / | mg/L | / | / | / | |||||
高锰酸盐指数 | 2 | / | mg/L | / | / | / | |||||
氯化物 | 10.5 | / | mg/L | / | / | / | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硫酸盐 | 66.8 | / | mg/L | / | / | / | |||||
氨氮 | 0.041 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铁 | 0.11 | / | mg/L | / | / | / | |||||
锰 | 0.04 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铜 | <0.01 | / | mg/L | / | / | / | |||||
锌 | <0.05 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铝 | <0.07 | / | mg/L | / | / | / | |||||
钠 | 18.3 | / | mg/L | / | / | / | |||||
挥发酚 | <0.0003 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硫化物 | <0.005 | / | mg/L | / | / | / | |||||
细菌总数 | 32000 | / | CPU/ml | / | / | / | |||||
总大肠菌群 | 2400 | / | MPN/100mL | / | / | / | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.009 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硝酸盐 | 1 | / | mg/L | / | / | / | |||||
总氰化物 | <0.004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
氟化物 | 0.36 | / | mg/L | / | / | / | |||||
碘化物 | <0.002 | / | mg/L | / | / | / | |||||
汞 | <0.00004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
砷 | <0.0003 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硒 | <0.0004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
镉 | <0.0001 | / | mg/L | / | / | / | |||||
六价铬 | <0.004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铅 | 0.016 | / | mg/L | / | / | / | |||||
三氯甲烷 | 0.0022 | / | mg/L | / | / | / | |||||
四氯化碳 | <0.0003 | / | mg/L | / | / | / | |||||
苯 | <0.005 | / | mg/L | / | / | / | |||||
甲苯 | <0.01 | / | mg/L | / | / | / | |||||
厂内5#观测井 | / | 2019/9/11 | pH值 | 7.26 | / | 无量纲 | / | / | / | ||
色度 | 5 | / | 度 | / | / | / | |||||
溶解性总固体 | 282 | / | mg/L | / | / | / | |||||
总硬度 | 218 | / | mg/L | / | / | / | |||||
化学需氧量 | 9 | / | mg/L | / | / | / | |||||
高锰酸盐指数 | 1 | / | mg/L | / | / | / | |||||
氯化物 | 9.22 | / | mg/L | / | / | / | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硫酸盐 | 32.1 | / | mg/L | / | / | / | |||||
氨氮 | 0.323 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铁 | 0.6 | / | mg/L | / | / | / | |||||
锰 | 2.22 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铜 | <0.01 | / | mg/L | / | / | / | |||||
锌 | <0.05 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铝 | <0.07 | / | mg/L | / | / | / | |||||
钠 | 11 | / | mg/L | / | / | / | |||||
挥发酚 | <0.0003 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硫化物 | <0.005 | / | mg/L | / | / | / | |||||
细菌总数 | 27000 | / | CPU/ml | / | / | / | |||||
总大肠菌群 | 2000 | / | MPN/100mL | / | / | / | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硝酸盐 | 0.09 | / | mg/L | / | / | / | |||||
总氰化物 | <0.004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
氟化物 | 0.16 | / | mg/L | / | / | / | |||||
碘化物 | <0.002 | / | mg/L | / | / | / | |||||
汞 | <0.00004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
砷 | <0.0003 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硒 | <0.0004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
镉 | 0.0001 | / | mg/L | / | / | / | |||||
六价铬 | <0.004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铅 | 0.013 | / | mg/L | / | / | / | |||||
三氯甲烷 | <0.0006 | / | mg/L | / | / | / | |||||
四氯化碳 | <0.0003 | / | mg/L | / | / | / | |||||
苯 | <0.005 | / | mg/L | / | / | / | |||||
甲苯 | <0.01 | / | mg/L | / | / | / | |||||
厂内6#观测井 | / | 2019/9/11 | pH值 | 6.98 | / | 无量纲 | / | / | / | ||
色度 | 5 | / | 度 | / | / | / | |||||
溶解性总固体 | 220 | / | mg/L | / | / | / | |||||
总硬度 | 232 | / | mg/L | / | / | / | |||||
化学需氧量 | 15 | / | mg/L | / | / | / | |||||
高锰酸盐指数 | 1.9 | / | mg/L | / | / | / | |||||
氯化物 | 67.8 | / | mg/L | / | / | / | |||||
阴离子表面活性剂 | 0.06 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硫酸盐 | 130 | / | mg/L | / | / | / | |||||
氨氮 | 0.775 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铁 | 0.08 | / | mg/L | / | / | / | |||||
锰 | 6.04 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铜 | <0.01 | / | mg/L | / | / | / | |||||
锌 | <0.05 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铝 | <0.07 | / | mg/L | / | / | / | |||||
钠 | 41.5 | / | mg/L | / | / | / | |||||
挥发酚 | <0.0003 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硫化物 | <0.005 | / | mg/L | / | / | / | |||||
细菌总数 | 36000 | / | CPU/ml | / | / | / | |||||
总大肠菌群 | 2400 | / | MPN/100mL | / | / | / | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.011 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硝酸盐 | 14.6 | / | mg/L | / | / | / | |||||
总氰化物 | <0.004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
氟化物 | 0.15 | / | mg/L | / | / | / | |||||
碘化物 | <0.002 | / | mg/L | / | / | / | |||||
汞 | <0.00004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
砷 | <0.0003 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硒 | <0.0004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
镉 | 0.0005 | / | mg/L | / | / | / | |||||
六价铬 | <0.004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铅 | 0.002 | / | mg/L | / | / | / | |||||
三氯甲烷 | <0.0006 | / | mg/L | / | / | / | |||||
四氯化碳 | <0.0003 | / | mg/L | / | / | / | |||||
苯 | <0.005 | / | mg/L | / | / | / | |||||
甲苯 | <0.01 | / | mg/L | / | / | / | |||||
厂内7#观测井 | / | 2019/9/11 | pH值 | 6.71 | / | 无量纲 | / | / | / | ||
色度 | 5 | / | 度 | / | / | / | |||||
溶解性总固体 | 219 | / | mg/L | / | / | / | |||||
总硬度 | 123 | / | mg/L | / | / | / | |||||
化学需氧量 | 9 | / | mg/L | / | / | / | |||||
高锰酸盐指数 | 0.8 | / | mg/L | / | / | / | |||||
氯化物 | 12.9 | / | mg/L | / | / | / | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硫酸盐 | 77.4 | / | mg/L | / | / | / | |||||
氨氮 | 0.09 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铁 | 0.04 | / | mg/L | / | / | / | |||||
锰 | 0.12 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铜 | <0.01 | / | mg/L | / | / | / | |||||
锌 | <0.05 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铝 | <0.07 | / | mg/L | / | / | / | |||||
钠 | 10 | / | mg/L | / | / | / | |||||
挥发酚 | <0.0003 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硫化物 | <0.005 | / | mg/L | / | / | / | |||||
细菌总数 | 24000 | / | CPU/ml | / | / | / | |||||
总大肠菌群 | 2400 | / | MPN/100mL | / | / | / | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.003 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硝酸盐 | 1.46 | / | mg/L | / | / | / | |||||
总氰化物 | <0.004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
氟化物 | 0.12 | / | mg/L | / | / | / | |||||
碘化物 | <0.002 | / | mg/L | / | / | / | |||||
汞 | <0.00004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
砷 | <0.0003 | / | mg/L | / | / | / | |||||
硒 | <0.0004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
镉 | <0.0001 | / | mg/L | / | / | / | |||||
六价铬 | <0.004 | / | mg/L | / | / | / | |||||
铅 | <0.001 | / | mg/L | / | / | / | |||||
三氯甲烷 | 0.00097 | / | mg/L | / | / | / | |||||
四氯化碳 | <0.0003 | / | mg/L | / | / | / | |||||
苯 | <0.005 | / | mg/L | / | / | / | |||||
甲苯 | <0.01 | / | mg/L | / | / | / |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管污水处理厂) |
|||||||||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
武汉东湖开发区 | 武汉市城市排水发展有限公司汤逊湖污水处理厂(排江排口) | 2019/8/13 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 总磷 | 2.46 | 0.25 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 191 | 21 | 50 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
氨氮 | 27.8 | 0.865 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总氮 | 32.7 | 11.2 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ |