索 引 号: | 731074791/2020-33168 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2019-10-16 15:59 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2019-10-16 15:59 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废水) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
经济技术开发区 | 武汉鑫朗环保有限责任公司 | 总排口 | GB8978-1996《污水综合排放标准》 | 2019/9/23 | pH值 | 8.39 | 6--9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 26 | 100 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 7 | 70 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.818 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
石油类 | 0.69 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
1#观测井(厂区南侧) | / | 2019/9/23 | pH值 | 7.26 | / | 无量纲 | / | \ | \ | ||
色度 | 5 | / | 度 | / | \ | \ | |||||
溶解性总固体 | 242 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
总硬度 | 201 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 9 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
高锰酸盐指数 | 1.4 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
氯化物 | 28.2 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硫酸盐 | 74.3 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.038 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铁 | 0.77 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
锰 | 0.19 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铜 | 0.01 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
锌 | 0.07 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铝 | <0.07 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
钠 | 30.2 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
挥发酚 | <0.0003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硫化物 | <0.005 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
细菌总数 | 28000 | / | CFU/ml | / | \ | \ | |||||
总大肠菌群 | 24000 | / | MPN/L | / | \ | \ | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硝酸盐 | 1.06 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
总氰化物 | <0.004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
氟化物 | 0.28 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
碘化物 | <0.002 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
汞 | <0.00004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
砷 | <0.0003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硒 | <0.0004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
六价铬 | <0.004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铅 | 0.009 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
三氯甲烷 | 0.0124 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
四氯化碳 | <0.0003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
苯 | <0.005 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
甲苯 | <0.01 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
2#观测井(厂区西侧) | / | 2019/9/23 | pH值 | 7.62 | / | 无量纲 | / | \ | \ | ||
色度 | 10 | / | 度 | / | \ | \ | |||||
溶解性总固体 | 253 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
总硬度 | 144 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 10 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
高锰酸盐指数 | 1.4 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
氯化物 | 27 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硫酸盐 | 44.7 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.038 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铁 | <0.03 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
锰 | 0.06 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
锌 | <0.05 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铝 | 0.11 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
钠 | 24.4 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
挥发酚 | <0.0003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硫化物 | <0.005 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
细菌总数 | 240 | / | CFU/ml | / | \ | \ | |||||
总大肠菌群 | 660 | / | MPN/L | / | \ | \ | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硝酸盐 | 1.66 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
总氰化物 | <0.004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
氟化物 | 0.4 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
碘化物 | <0.002 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
汞 | <0.00004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
砷 | 0.0007 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硒 | <0.0004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
六价铬 | <0.004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铅 | 0.011 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
三氯甲烷 | 0.01 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
四氯化碳 | <0.0003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
苯 | <0.005 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
甲苯 | <0.01 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
3#观测井(厂区东侧) | / | 2019/9/23 | pH值 | 7.49 | / | 无量纲 | / | \ | \ | ||
色度 | 10 | / | 度 | / | \ | \ | |||||
溶解性总固体 | 369 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
总硬度 | 203 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 14 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
高锰酸盐指数 | 1.7 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
氯化物 | 81.7 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硫酸盐 | 47.2 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.041 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铁 | <0.03 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
锰 | 0.06 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
锌 | 0.06 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铝 | <0.07 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
钠 | 68.1 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
挥发酚 | <0.0003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硫化物 | <0.005 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
细菌总数 | 70 | / | CFU/ml | / | \ | \ | |||||
总大肠菌群 | 10 | / | MPN/L | / | \ | \ | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.01 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硝酸盐 | 3.3 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
总氰化物 | <0.004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
氟化物 | 0.45 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
碘化物 | <0.002 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
汞 | <0.00004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
砷 | <0.0003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硒 | <0.0004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
六价铬 | <0.004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铅 | 0.012 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
三氯甲烷 | 0.0151 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
四氯化碳 | <0.0003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
苯 | <0.005 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
甲苯 | <0.01 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
武汉经济技术开发区 | 湖北吉隆危废处理技术有限公司 | 1#观测井 | / | 2019/9/24 | pH值 | 7.45 | / | 无量纲 | / | \ | \ |
色度 | 5 | / | 度 | / | \ | \ | |||||
溶解性总固体 | 528 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
总硬度 | 387 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 29 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
高锰酸盐指数 | 3.8 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
氯化物 | 47.8 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
阴离子表面活性剂 | 0.08 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硫酸盐 | 18.6 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.038 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铁 | 8.42 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
锰 | 7.47 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铜 | 0.02 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
锌 | <0.05 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铝 | 0.52 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
钠 | 52.3 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
挥发酚 | 0.0009 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硫化物 | <0.005 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
细菌总数 | 170 | / | CFU/ml | / | \ | \ | |||||
总大肠菌群 | 3 | / | MPN/100mL | / | \ | \ | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硝酸盐 | <0.08 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
总氰化物 | <0.004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
氟化物 | 0.44 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
碘化物 | <0.002 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
汞 | <0.00004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
砷 | 0.0003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硒 | <0.0004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
六价铬 | <0.004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铅 | 0.078 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
三氯甲烷 | <0.0006 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
四氯化碳 | <0.0003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
苯 | <0.005 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
甲苯 | <0.01 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
2#观测井 | / | 2019/9/24 | pH值 | 7.49 | / | 无量纲 | / | \ | \ | ||
色度 | 5 | / | 度 | / | \ | \ | |||||
溶解性总固体 | 246 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
总硬度 | 172 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 17 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
高锰酸盐指数 | 2.3 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
氯化物 | 17.6 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硫酸盐 | 31.3 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.058 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铁 | 0.19 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
锰 | 0.25 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
锌 | 0.06 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铝 | <0.07 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
钠 | 20.7 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
挥发酚 | <0.0003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硫化物 | 0.175 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
细菌总数 | 40 | / | CFU/ml | / | \ | \ | |||||
总大肠菌群 | <10 | / | MPN/100mL | / | \ | \ | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硝酸盐 | <0.08 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
总氰化物 | <0.004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
氟化物 | 0.3 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
碘化物 | <0.002 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
汞 | <0.00004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
砷 | <0.0003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硒 | <0.0004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
六价铬 | <0.004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铅 | 0.004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
三氯甲烷 | <0.0006 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
四氯化碳 | <0.0003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
苯 | <0.005 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
甲苯 | <0.01 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
3#观测井 | / | 2019/9/24 | pH值 | 7.20 | / | 无量纲 | / | \ | \ | ||
色度 | 5 | / | 度 | / | \ | \ | |||||
溶解性总固体 | 396 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
总硬度 | 336 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 12 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
高锰酸盐指数 | 1.4 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
氯化物 | 8.96 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硫酸盐 | 33.6 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.047 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铁 | 1.98 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
锰 | 6.47 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铜 | 0.02 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
锌 | <0.05 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铝 | 0.19 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
钠 | 18.5 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
挥发酚 | <0.0003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硫化物 | <0.005 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
细菌总数 | 50 | / | CFU/ml | / | \ | \ | |||||
总大肠菌群 | 1 | / | MPN/100mL | / | \ | \ | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硝酸盐 | <0.08 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
总氰化物 | <0.004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
氟化物 | 0.33 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
碘化物 | <0.002 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
汞 | <0.00004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
砷 | <0.0003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硒 | <0.0004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
六价铬 | <0.004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铅 | 0.202 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
三氯甲烷 | <0.0006 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
四氯化碳 | <0.0003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
苯 | <0.005 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
甲苯 | <0.01 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
4#观测井 | / | 2019/9/24 | pH值 | 7.49 | / | 无量纲 | / | \ | \ | ||
色度 | 10 | / | 度 | / | \ | \ | |||||
溶解性总固体 | 358 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
总硬度 | 258 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 10 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
高锰酸盐指数 | 1.3 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
氯化物 | 12.6 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硫酸盐 | 26.9 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.071 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铁 | 0.32 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
锰 | 0.38 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
锌 | <0.05 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铝 | <0.07 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
钠 | 39.9 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
挥发酚 | <0.0003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硫化物 | <0.005 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
细菌总数 | 90 | / | CFU/ml | / | \ | \ | |||||
总大肠菌群 | 3 | / | MPN/100mL | / | \ | \ | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硝酸盐 | <0.08 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
总氰化物 | <0.004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
氟化物 | 0.31 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
碘化物 | <0.002 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
汞 | <0.00004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
砷 | 0.0004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硒 | <0.0004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
六价铬 | <0.004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铅 | 0.243 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
三氯甲烷 | <0.0006 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
四氯化碳 | <0.0003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
苯 | <0.005 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
甲苯 | <0.01 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
5#观测井 | / | 2019/9/24 | pH值 | 6.88 | / | 无量纲 | / | \ | \ | ||
色度 | 5 | / | 度 | / | \ | \ | |||||
溶解性总固体 | 240 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
总硬度 | 158 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 16 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
高锰酸盐指数 | 2.4 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
氯化物 | 15.2 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硫酸盐 | 24.9 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.118 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铁 | 0.39 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
锰 | 2.78 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
锌 | 0.05 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铝 | 0.2 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
钠 | 21.3 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
挥发酚 | <0.0003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硫化物 | 0.091 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
细菌总数 | 27000 | / | CFU/ml | / | \ | \ | |||||
总大肠菌群 | 2400 | / | MPN/100mL | / | \ | \ | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硝酸盐 | <0.08 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
总氰化物 | <0.004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
氟化物 | 0.29 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
碘化物 | <0.002 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
汞 | <0.00004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
砷 | 0.0007 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
硒 | <0.0004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
六价铬 | <0.004 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
铅 | 0.007 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
三氯甲烷 | <0.0006 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
四氯化碳 | <0.0003 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
苯 | <0.005 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
甲苯 | <0.01 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
青山区 | 武汉北湖云峰环保科技有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2019/9/23 | PH值 | 8.09 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
生化需氧量 | 74.8 | 300 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
总磷 | 1.32 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 264 | 500 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
总铅 | 0.19 | / | mg/L | / | \ | \ | |||||
悬浮物 | 35 | 400 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 1.74 | 25 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
锌 | 0.72 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
石油类 | 1.16 | 20 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
动植物油 | 0.09 | 100 | mg/l | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管空气) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
江夏区 | 武汉诺洁环境工程有限公司(原名:武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场) | 无组织1# | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1二级(新改扩建) | 2019/9/26 | 氨 | 0.27 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | 取最大值 |
硫化氢 | 0.028 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | ||||||
臭气浓度 | 89 | 20 | 无量纲 | 否 | 3.4 | ||||||
无组织2# | 氨 | 0.29 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | |||||
硫化氢 | 0.29 | 0.06 | mg/m3 | 否 | 3.8 | ||||||
臭气浓度 | 89 | 20 | 无量纲 | 否 | 3.4 | ||||||
无组织3# | 氨 | 0.28 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | |||||
硫化氢 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | ||||||
臭气浓度 | 35 | 20 | 无量纲 | 否 | 0.8 | ||||||
无组织4# | 氨 | 0.14 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | |||||
硫化氢 | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | ||||||
臭气浓度 | 18 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | ||||||
新洲区 | 武汉环投城市废弃物运营管理有限公司(原名:武汉环投陈家冲生活垃圾卫生填埋场) | 无组织1# | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1二级(新改扩建) | 2019/9/23 | 氨 | 0.41 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | 取最大值 |
硫化氢 | 0.014 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | ||||||
臭气浓度 | 89 | 20 | 无量纲 | 否 | 3.4 | ||||||
无组织2# | 氨 | 0.57 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | |||||
硫化氢 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | ||||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | ||||||
无组织3# | 氨 | 0.11 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | |||||
硫化氢 | 0.002 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | ||||||
臭气浓度 | 27 | 20 | 无量纲 | 否 | 0.4 | ||||||
无组织4# | 氨 | 0.26 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | |||||
硫化氢 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | ||||||
臭气浓度 | 27 | 20 | 无量纲 | 否 | 0.4 | ||||||
青山区 | 武汉钢电股份有限公司 | 无组织1# | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)\《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) | 2019/9/29 | 氨 | 0.13 | 2.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
颗粒物 | 0.243 | 1.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.32 | 4.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
无组织2# | 氨 | 0.12 | 2.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
颗粒物 | 0.112 | 1.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.93 | 4.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
无组织3# | 氨 | 0.12 | 2.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
颗粒物 | 0.075 | 1.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.48 | 4.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
无组织4# | 氨 | 0.17 | 2.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
颗粒物 | 0.206 | 1.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.45 | 4.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管噪声) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 测量值(dB) | 标准限值(dB) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉钢电股份有限公司 | 厂界1# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348—2008) | 2019/9/29 | 等效连续声级 | 62 | 65 | dB | 是 | \ | \ |
厂界2# | 等效连续声级 | 64 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 62 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 58 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界5# | 等效连续声级 | 63 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界6# | 等效连续声级 | 58 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界7# | 等效连续声级 | 61 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
江夏区 | 武汉诺洁环境工程有限公司(原名:武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场) | 厂界1# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348—2008) | 2019/9/26 | 等效连续声级 | 57 | 60 | dB | 是 | \ | \ |
厂界2# | 等效连续声级 | 55 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 55 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 58 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
新洲区 | 武汉环投城市废弃物运营管理有限公司(原名:武汉环投陈家冲生活垃圾卫生填埋场) | 厂界1# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348—2008) | 2019/9/23 | 等效连续声级 | 54 | 60 | dB | 是 | \ | \ |
厂界2# | 等效连续声级 | 54 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 58 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 58 | 60 | dB | 是 | \ | \ |