索 引 号: | 731074791/2020-33173 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2019-11-11 16:32 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2019-11-11 16:32 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废气) |
||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉钢铁有限公司 | 702转运站 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 2019/10/12 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
C2转运站 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 2019/10/14 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
S2转运站 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 2019/10/12 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
二烧9500m2布袋 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 2019/10/12 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
二烧翻车机 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
烧结四烧机头出口 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 2019/9/19 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 180 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
氮氧化物 | 224 | 224 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
烧结五烧机头出口 | 2019/9/26 | 二氧化硫 | 19 | 19 | 180 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 206 | 206 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
四烧3800布袋燃料 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 2019/9/26 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
四烧老熔剂 | 2019/9/23 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
五烧新熔剂 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
新3-6&3-7皮带 | 2019/10/14 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
新3-8皮带 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
新日铁1#退火炉 | 轧钢工业大气污染物排放标准 | 2019/10/8 | 二氧化硫 | 16 | 22 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
氮氧化物 | 79 | 107 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 7.7 | 10.4 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
新日铁2#镀锡钝化 | 铬酸雾 | <0.005 | <0.005 | 0.07 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
新日铁2#镀锡酸洗 | 硫酸雾 | 1.79 | 1.79 | 10 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
新日铁2#平整机 | 颗粒物 | 5.4 | 5.4 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
新日铁2#退火炉 | 二氧化硫 | 18 | 23 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 85 | 106 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 5.1 | 6.4 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一烧燃料粗破 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 2019/9/26 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
一烧燃料细破 | 2019/9/23 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
一烧新熔剂 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
汉阳区 | 武汉博瑞环保能源发展有限公司 | 1#垃圾焚烧炉 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2019/10/11 | 烟尘 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 188.2 | 246 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
铅及化合物 | 0.005 | 0.006 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉及化合物 | 0.000009 | 0.000011 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | 61 | 80 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 4.2 | 5.5 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
2#垃圾焚烧炉 | 2019/10/16 | 烟尘 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 182.9 | 227 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
铅及化合物 | 0.016 | 0.019 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉及化合物 | 0.000032 | 0.00004 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | 22 | 27 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 8.8 | 10.9 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
3#垃圾焚烧炉 | 2019/10/21 | 烟尘 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 44.1 | 84 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
铅及化合物 | 0.115 | 0.218 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉及化合物 | 0.00004 | 0.000076 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 11.7 | 22.3 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
青山区 | 武汉绿色动力再生能源有限公司 | 1#焚烧炉 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2019/11/14 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
氮氧化物 | 139 | 124 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0076 | 0.0068 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 6.7 | 6 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
2#焚烧炉 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 171 | 170 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000031 | 0.000031 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.4043 | 0.4015 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 5 | 4.9 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
3#焚烧炉 | 2019/11/16 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 88 | 101 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000037 | 0.000042 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0143 | 0.0164 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 12.5 | 14.3 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管污水处理厂) |
|||||||||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
洪山区 | 武汉市城市排水发展有限公司落步嘴污水处理厂 | 2019/10/9 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | \ | 7.36 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
生化需氧量 | \ | 5 | 20 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总磷 | 2.29 | 0.15 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
化学需氧量 | 147 | 21 | 60 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
色度 | \ | 2 | 30 | 倍 | 是 | \ | \ | ||||
总汞 | \ | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
烷基汞 | \ | <0.00002 | 0 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总镉 | \ | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铬 | \ | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
六价铬 | \ | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总砷 | \ | 0.003 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铅 | \ | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
悬浮物 | \ | 6 | 20 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | \ | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
粪大肠菌群数 | \ | <20 | 10000 | 个/L | 是 | \ | \ | ||||
氨氮 | 25 | 1.36 | 8 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总氮 | 29.1 | 10.6 | 20 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
石油类 | \ | <0.06 | 3 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
动植物油 | \ | <0.06 | 3 | mg/L | 是 | \ | \ |