索 引 号: | 731074791/2020-33174 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2019-11-21 17:17 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2019-11-21 17:17 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管污水处理厂) |
|||||||||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
江岸区 | 武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水处理厂 | 2019/10/22 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | \ | 7.69 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
生化需氧量 | \ | 3.4 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总磷 | 1.9 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
化学需氧量 | 130 | 15 | 50 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
色度 | \ | 2 | 30 | 倍 | 是 | \ | \ | ||||
总汞 | \ | 0.00013 | 0.001 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
烷基汞 | \ | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总镉 | \ | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铬 | \ | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
六价铬 | \ | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总砷 | \ | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铅 | \ | 0.017 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
悬浮物 | \ | 7 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | \ | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
粪大肠菌群数 | \ | <20 | 1000 | 个/L | 是 | \ | \ | ||||
氨氮 | 17.7 | 0.181 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总氮 | 23.2 | 7.76 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
石油类 | \ | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
动植物油 | \ | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
武昌区 | 武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂 | 2019/10/23 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | \ | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
生化需氧量 | \ | 2.9 | 20 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总磷 | 2.07 | 0.36 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
化学需氧量 | 137 | 14 | 60 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
色度 | \ | 2 | 30 | 倍 | 是 | \ | \ | ||||
总汞 | \ | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
烷基汞 | \ | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总镉 | \ | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铬 | \ | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
六价铬 | \ | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总砷 | \ | 0.0024 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铅 | \ | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
悬浮物 | \ | 7 | 20 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | \ | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
粪大肠菌群数 | \ | <20 | 10000 | 个/L | 是 | \ | \ | ||||
氨氮 | 18.9 | 0.067 | 8 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总氮 | 23.5 | 6.96 | 20 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
石油类 | \ | <0.06 | 3 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
动植物油 | \ | <0.06 | 3 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
武昌区 | 武汉市城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂 | 2019/10/24 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | \ | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
生化需氧量 | \ | 3.9 | 20 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总磷 | 1.48 | 0.68 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
化学需氧量 | 88 | 16 | 60 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
色度 | \ | 2 | 30 | 倍 | 是 | \ | \ | ||||
总汞 | \ | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
烷基汞 | \ | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总镉 | \ | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铬 | \ | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
六价铬 | \ | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总砷 | \ | 0.0013 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铅 | \ | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
悬浮物 | \ | 6 | 20 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | \ | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
粪大肠菌群数 | \ | <20 | 10000 | 个/L | 是 | \ | \ | ||||
氨氮 | 12.8 | 1.9 | 8 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总氮 | 15.2 | 8.05 | 20 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
石油类 | \ | <0.06 | 3 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
动植物油 | \ | <0.06 | 3 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
洪山区 | 武汉市城市排水发展有限公司黄家湖污水处理厂 | 2019/10/23 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | \ | 7.13 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
生化需氧量 | \ | 3.3 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总磷 | 3.71 | 0.24 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
化学需氧量 | 245 | 16 | 50 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
色度 | \ | 2 | 30 | 倍 | 是 | \ | \ | ||||
总汞 | \ | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
烷基汞 | \ | <0.00002 | 0 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总镉 | \ | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铬 | \ | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
六价铬 | \ | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总砷 | \ | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铅 | \ | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
悬浮物 | \ | 6 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | \ | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
粪大肠菌群数 | \ | <20 | 1000 | 个/L | 是 | \ | \ | ||||
氨氮 | 22.4 | 0.91 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总氮 | 30.9 | 12 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
石油类 | \ | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
动植物油 | \ | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
东西湖区 | 武汉汉西污水处理有限公司 | 2019/10/24 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | \ | 7.32 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
生化需氧量 | \ | 3.5 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总磷 | 1.95 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
化学需氧量 | 122 | 15 | 50 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
色度 | \ | 2 | 30 | 倍 | 是 | \ | \ | ||||
总汞 | \ | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
烷基汞 | \ | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总镉 | \ | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铬 | \ | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
六价铬 | \ | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总砷 | \ | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铅 | \ | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
悬浮物 | \ | 6 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | \ | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
粪大肠菌群数 | \ | <20 | 1000 | 个/L | 是 | \ | \ | ||||
氨氮 | 16.4 | 0.067 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总氮 | 19.9 | 9.28 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
石油类 | \ | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
动植物油 | \ | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管噪声) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 测量值(dB) | 标准限值(dB) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
东西湖区 | 武汉汉西污水处理有限公司 | 厂界1# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 2019/10/24 | 等效连续声级 | 52 | 60 | dB | 是 | \ | \ |
厂界2# | 等效连续声级 | 57 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 50 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 51 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界5# | 等效连续声级 | 48 | 60 | dB | 是 | \ | \ |