索 引 号: | 731074791/2020-33175 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2019-11-28 15:30 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2019-11-28 15:30 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废气) |
||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
东湖新技术开发区 | 武汉市城市排水发展有限公司龙王嘴污水处理厂 | 1#除臭搭出口 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) | 2019/10/30 | 氨 | 0.0047 | 0.0047 | 4.9 | kg/h | 是 | \ | \ |
硫化氢 | 0 | 0 | 0.33 | kg/h | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | 125 | 125 | 20000 | 无量纲 | 是 | \ | 取最大值 | |||||
新洲区 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司 | CRT切割室负压系统排气筒 | 大气污染物综合排放标准 | 2019/10/31 | 颗粒物 | <20 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
冰箱及小家电拆解线排气筒 | 颗粒物 | <20 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
CRT粗拆线除尘排气筒 | 颗粒物 | <20 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
空气分选系统排气筒 | 颗粒物 | 27 | 27 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
大车破拆房排气筒 | 颗粒物 | <20 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
车体破碎线排气筒 | 颗粒物 | <20 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
塑料破碎线排气筒 | 颗粒物 | <20 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
荧光灯管储存仓库排气筒 | 颗粒物 | <20 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
小料分选线排气筒 | 颗粒物 | <20 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
冰箱/空调拆解线排气筒 | 颗粒物 | <20 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
有色金属分选线排气筒 | 颗粒物 | <20 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
武汉市 | 华能武汉发电有限责任公司 | 1#电站锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2019/11/4 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
烟尘 | 5.7 | 6.3 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 41 | 45 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
3#电站锅炉 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
5#电站锅炉 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
黄陂区 | 武汉汉口绿色能源有限公司 | 1#垃圾焚烧炉 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2019/11/5 | 烟尘 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 64 | 113 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
铅及化合物 | 0.058 | 0.102 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉及化合物 | 0.00001 | 0.00002 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | 28 | 49 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 12.1 | 21.2 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
3#垃圾焚烧炉 | 烟尘 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 140 | 215 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
铅及化合物 | 0.016 | 0.025 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉及化合物 | 0.00001 | 0.00001 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 13.9 | 21.4 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废水) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
新洲区 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司 | 总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2019/10/31 | PH值 | 7.87 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 19 | 50 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.06 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
石油类 | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
雨水口 | \ | 2019/10/31 | 石油类 | <0.06 | \ | mg/L | \ | \ | \ | ||
六价铬 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
汞 | <0.00005 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
砷 | 0.0016 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铅 | <0.2 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锌 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镉 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
银 | <0.03 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镍 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
黄陂区 | 武汉汉口绿色能源有限公司 | 废水设施出口 | \ | 2019/11/5 | PH值 | 7.1 | \ | 无量纲 | \ | \ | 厂内回用 |
生化需氧量 | 4.4 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
化学需氧量 | 22 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
总磷 | 0.04 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
色度 | 3 | \ | 倍 | \ | \ | ||||||
总铬 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
六价铬 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
总氮 | 21.5 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
悬浮物 | 7 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
氨氮 | 0.061 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
总砷 | 0.0007 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
总汞 | <0.00005 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
总铅 | <0.2 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
总镉 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
雨水(冷却水)出口 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 2019/11/5 | PH值 | 8.05 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ | ||
化学需氧量 | 23 | 100 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 7 | 70 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.351 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总砷 | 0.0015 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总汞 | <0.00005 | 0.05 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总铅 | <0.2 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管空气) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
武汉市 | 华能武汉发电有限责任公司 | 厂界1# | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 2019/11/11 | 非甲烷总烃 | 0.26 | 5.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
厂界2# | 非甲烷总烃 | 0.16 | 5.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 非甲烷总烃 | 0.16 | 5.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 非甲烷总烃 | 0.12 | 5.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管污水处理厂) |
|||||||||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
武汉经济开发区 | 武汉市城市排水发展有限公司南太子湖污水处理厂(厂前期排口) | 2019/11/4 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 化学需氧量 | 426 | 18 | 50 | mg/L | 是 | \ | \ |
氨氮 | 21.9 | 0.275 | 5(8) | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
PH值 | \ | 7.70 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ | ||||
生化需氧量 | \ | 3.6 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总磷 | 7.87 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
色度 | \ | 2 | 30 | 倍 | 是 | \ | \ | ||||
总汞 | \ | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
烷基汞 | \ | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总镉 | \ | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铬 | \ | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
六价铬 | \ | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总砷 | \ | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铅 | \ | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
悬浮物 | \ | 7 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | \ | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
粪大肠菌群数 | \ | <20 | 1000 | 个/L | 是 | \ | \ | ||||
总氮 | 26.7 | 4.20 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
石油类 | \ | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
动植物油 | \ | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
武汉经济开发区 | 武汉市城市排水发展有限公司南太子湖污水处理厂(四期排口) | 2019/11/4 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 化学需氧量 | 426 | 24 | 50 | mg/L | 是 | \ | \ |
氨氮 | 21.9 | 0.108 | 5(8) | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
PH值 | \ | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ | ||||
生化需氧量 | \ | 4.0 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总磷 | 7.87 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
色度 | \ | 2 | 30 | 倍 | 是 | \ | \ | ||||
总汞 | \ | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
烷基汞 | \ | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总镉 | \ | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铬 | \ | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
六价铬 | \ | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总砷 | \ | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铅 | \ | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
悬浮物 | \ | 7 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | \ | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
粪大肠菌群数 | \ | <20 | 1000 | 个/L | 是 | \ | \ | ||||
总氮 | 26.7 | 8.09 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
石油类 | \ | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
动植物油 | \ | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
武汉东湖开发区 | 武汉市城市排水发展有限公司龙王嘴污水处理厂 | 2019/10/30 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | \ | 7.24 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
生化需氧量 | \ | 3.3 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总磷 | 3.48 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
化学需氧量 | 219 | 14 | 50 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
色度 | \ | 2 | 30 | 倍 | 是 | \ | \ | ||||
总汞 | \ | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
烷基汞 | \ | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总镉 | \ | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铬 | \ | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
六价铬 | \ | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总砷 | \ | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铅 | \ | 0.008 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
悬浮物 | \ | 6 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | \ | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
粪大肠菌群数 | \ | <20 | 1000 | 个/L | 是 | \ | \ | ||||
氨氮 | 28.3 | 0.074 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总氮 | 33.8 | 12.4 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
石油类 | \ | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
动植物油 | \ | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
武汉东湖开发区 | 武汉市城市排水发展有限公司汤逊湖污水处理厂(排湖排口) | 2019/10/29 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | \ | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
生化需氧量 | \ | 5.1 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总磷 | 10.13 | 0.3 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
化学需氧量 | 435 | 26 | 50 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
色度 | \ | 2 | 30 | 倍 | 是 | \ | \ | ||||
总汞 | \ | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
烷基汞 | \ | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总镉 | \ | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铬 | \ | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
六价铬 | \ | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总砷 | \ | 0.0014 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铅 | \ | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
悬浮物 | \ | 6 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | \ | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
粪大肠菌群数 | \ | <20 | 1000 | 个/L | 是 | \ | \ | ||||
氨氮 | 32.3 | 1.18 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总氮 | 39 | 11.9 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
石油类 | \ | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
动植物油 | \ | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
武汉东湖开发区 | 武汉市城市排水发展有限公司汤逊湖污水处理厂(排江排口) | 2019/10/29 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | \ | 7.38 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
生化需氧量 | \ | 5.6 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总磷 | 10.13 | 0.31 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
化学需氧量 | 435 | 28 | 50 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
色度 | \ | 2 | 30 | 倍 | 是 | \ | \ | ||||
总汞 | \ | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
烷基汞 | \ | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总镉 | \ | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铬 | \ | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
六价铬 | \ | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总砷 | \ | 0.0013 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铅 | \ | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
悬浮物 | \ | 6 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | \ | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
粪大肠菌群数 | \ | <20 | 1000 | 个/L | 是 | \ | \ | ||||
氨氮 | 32.3 | 1.19 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总氮 | 39 | 12.1 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
石油类 | \ | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
动植物油 | \ | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
东西湖区 | 武汉市城市排水发展有限公司三金潭污水处理厂 | 2019/10/31 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | \ | 7.28 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
生化需氧量 | \ | 3.4 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总磷 | 2.01 | 0.3 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
化学需氧量 | 128 | 13 | 50 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
色度 | \ | 2 | 30 | 倍 | 是 | \ | \ | ||||
总汞 | \ | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
烷基汞 | \ | <0.00002 | 0 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总镉 | \ | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铬 | \ | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
六价铬 | \ | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总砷 | \ | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铅 | \ | 0.003 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
悬浮物 | \ | 6 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | \ | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
粪大肠菌群数 | \ | <20 | 1000 | 个/L | 是 | \ | \ | ||||
氨氮 | 18.6 | 0.176 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总氮 | 22.4 | 10.5 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
石油类 | \ | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
动植物油 | \ | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管噪声) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 测量值(dB) | 标准限值(dB) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
江岸区 | 武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水处理厂 | 厂界1# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 2019/11/19 | 等效连续声级 | 60 | 60 | dB | 是 | \ | \ |
厂界2# | 等效连续声级 | 58 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 53 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 54 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界夜间1# | 2019/11/18 | 等效连续声级 | 52 | 50 | dB | 否 | 0.04 | \ | |||
厂界夜间2# | 等效连续声级 | 53 | 50 | dB | 否 | 0.06 | \ | ||||
厂界夜间3# | 等效连续声级 | 48 | 50 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界夜间4# | 等效连续声级 | 47 | 50 | dB | 是 | \ | \ | ||||
武汉市 | 华能武汉发电有限责任公司 | 厂界1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 2019/11/11 | 等效连续声级 | 64 | 65 | dB | 是 | \ | \ |
厂界2# | 等效连续声级 | 58 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 63 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 57 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界5# | 等效连续声级 | 54 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界6# | 等效连续声级 | 57 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界7# | 等效连续声级 | 64 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
新洲区 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司 | 厂界1# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 2019/10/31 | 等效连续声级 | 53 | 65 | dB | 是 | \ | \ |
厂界2# | 等效连续声级 | 48 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 48 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 51 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界5# | 等效连续声级 | 48 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界6# | 等效连续声级 | 51 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界7# | 等效连续声级 | 45 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界8# | 等效连续声级 | 45 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
武汉经济开发区 | 武汉市城市排水发展有限公司南太子湖污水处理厂 | 厂界1# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 2019/11/4 | 等效连续声级 | 57 | 55 | dB | 是 | \ | 根据《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ706-2014)要求,当噪声测量值与背景值的差值小于3 dB时,若噪声测量值与排放限值的差值≤4 dB时,可评价为达标。 |
厂界2# | 等效连续声级 | 55 | 55 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 55 | 55 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 55 | 55 | dB | 是 | \ | \ | ||||
武汉东湖开发区 | 武汉市城市排水发展有限公司汤逊湖污水处理厂 | 厂界1# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 2019/10/29 | 等效连续声级 | 57 | 70 | dB | 是 | \ | \ |
厂界2# | 等效连续声级 | 53 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 53 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 55 | 70 | dB | 是 | \ | \ |