索 引 号: | 731074791/2020-33179 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2019-12-23 16:37 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2019-12-23 16:37 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废气) |
||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉北湖云峰环保科技有限公司 | 焚烧炉出口 | 危险废物焚烧污染控制标准 | 2019/11/12 | 烟尘 | <20 | <20 | 65 | mg/m3 | 是 | / | / |
砷、镍及其化合物 | 0.082 | 0.13 | 1 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 0.038 | 0.061 | 4 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 200 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
氮氧化物 | 66 | 107 | 500 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
铅及化合物 | 0.002 | 0.003 | 1 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
镉及化合物 | 0.000017 | 0.000027 | 0.1 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | / | / | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 80 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
氟化氢 | 0.03 | 0.05 | 5 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
氯化氢 | 3 | 4.8 | 60 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
2019/12/10 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.1 | mg/m3 | 是 | / | / | ||||
化工区 | 武汉力诺投资控股集团有限公司 |
导热油炉 排气筒 |
《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 2019/11/20 | 颗粒物 | 11 | 19 | 20 | mg/m3 | 是 | / | / |
二氧化硫 | 8 | 11 | 50 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
氮氧化物 | 66 | 84 | 150 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
有机苯甲酸钠排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996 | 颗粒物 | 14 | 14 | 120 | mg/m3 | 是 | / | / | |||
苯 | <0.0015 | <0.0015 | 12 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
甲苯 | 0.06 | 0.06 | 40 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
二甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 70 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
有机苯甲腈装置排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 氨 | 0.2 | 0.2 | / | mg/m3 | / | / | / | |||
氨 | 0.0000038kg/h | 0.0000038kg/h | 14 | kg/h | 是 | / | / | |||||
苯 | 0.13 | 0.13 | 12 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
甲苯 | 1.83 | 1.83 | 40 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
二甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 70 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
苯钾酸多元醇酯装置排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) | 非甲烷总烃 | 7.17 | 7.17 | 120 | mg/m3 | 是 | / | / | |||
苯 | 0.093 | 0.093 | 12 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
甲苯 | 0.15 | 0.15 | 40 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
二甲苯 | 0.03 | 0.03 | 70 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
有机苯甲酸氧化装置排气筒 | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表6标准限值要求 | 苯 | 0.46 | 0.46 | 4 | mg/m3 | 是 | / | / | |||
甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 15 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
二甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 20 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
有机苯甲酸苄酯装置排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) | 苯 | 0.03 | 0.03 | 12 | mg/m3 | 是 | / | / | |||
甲苯 | 0.05 | 0.05 | 40 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
二甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 70 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
双虎树脂车间排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) | 颗粒物 | 3 | 3 | 120 | mg/m3 | 是 | / | / | |||
丙烯腈 | <0.2 | <0.2 | 22 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
苯 | 0.083 | 0.083 | 12 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
甲苯 | 0.79 | 0.79 | 40 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
二甲苯 | 0.44 | 0.44 | 70 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
双虎汽 车涂料、 卷材涂料车间排气筒 |
颗粒物 | 1 | 1 | 120 | mg/m3 | 是 | / | / | ||||
非甲烷总烃 | 113 | 113 | 120 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
苯 | 0.025 | 0.025 | 12 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
甲苯 | 23.7 | 23.7 | 40 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
二甲苯 | 57.4 | 57.4 | 70 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
工业涂料车间排气筒 | 颗粒物 | 2 | 2 | 120 | mg/m3 | 是 | / | / | ||||
非甲烷总烃 | 197 | 197 | 120 | mg/m3 | 否 | 0.64 | / | |||||
苯 | 0.078 | 0.078 | 12 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
甲苯 | 0.09 | 0.09 | 40 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||
二甲苯 | 1.07 | 1.07 | 70 | mg/m3 | 是 | / | / |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废水) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
化工区 | 武汉力诺投资控股集团有限公司 | 总排口 | 《污水综合排放标准》(GB8978—1996) | 2019/11/21 | PH值 | 8.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 210 | 1500 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 11.2 | 100 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 37 | 400 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
石油类 | <0.06 | 20 | mg/L | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管噪声) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 测量值(dB) | 标准限值(dB) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
化工区 | 武汉力诺投资控股集团有限公司 | 厂界1# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348—2008) | 2019/11/21 | 等效连续声级 | 59 | 65 | dB | 是 | \ | \ |
厂界2# | 等效连续声级 | 59 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 57 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 59 | 65 | dB | 是 | \ | \ |