索 引 号: | 731074791/2020-33181 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2019-12-26 17:14 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2019-12-26 17:14 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废气) |
||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
金属废料和碎屑的加工处理 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司 | 洗衣机拆解线排气筒 | 大气污染物综合排放标准 | 2019/12/4 | 颗粒物 | <20 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
荧光粉收集系统排气筒 | 颗粒物 | <20 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
尾气催化剂处理线排气筒 | 颗粒物 | <20 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
破碎分选线排气筒 | 颗粒物 | <20 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
车间喷涂线排气筒 | 颗粒物 | <20 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
车间喷涂线排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.79 | 0.79 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
汽车抽排油工序排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.17 | 0.17 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
青山区 | 武汉钢铁有限公司 | 一混配料 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 2019/12/9 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二混配料 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
运三翻车机 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废水) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉钢电股份有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2019/12/5 | PH值 | 7.38 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 24 | 100 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 6 | 70 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
汞 | <0.00005 | 0.05 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
砷 | 0.0018 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
铅 | 0.007 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
镉 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 1.08 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
石油类 | <0.06 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管空气) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
江夏区 | 武汉诺洁环境工程有限公司(武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场) | 厂界1# | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2 | 2019/12/10 | 臭气浓度 | 22 | 20 | 无量纲 | 否 | 0.1 | \ |
厂界2# | 臭气浓度 | 65 | 20 | 无量纲 | 否 | 2.25 | \ | ||||
厂界3# | 臭气浓度 | 23 | 20 | 无量纲 | 否 | 0.15 | \ | ||||
厂界4# | 臭气浓度 | 25 | 20 | 无量纲 | 否 | 0.25 | \ | ||||
新洲区 | 武汉环投城市废弃物运营管理有限公司(武汉环投陈家冲生活垃圾卫生填埋场) | 厂界1# | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2 | 2019/12/9 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
厂界2# | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | ||||
青山区 | 武汉钢铁有限公司 | 原料分厂厂界1# | 大气污染物综合排放标准 | 2019/12/9 | 颗粒物 | 0.2 | 1.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
原料分厂厂界2# | 颗粒物 | 0.2 | 1.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
原料分厂厂界3# | 颗粒物 | 0.3 | 1.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
原料分厂厂界4# | 颗粒物 | 0.1 | 1.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
原料分厂厂界5# | 颗粒物 | 0.2 | 1.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
原料分厂厂界6# | 颗粒物 | 0.2 | 1.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
原料分厂厂界7# | 颗粒物 | 0.2 | 1.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
原料分厂厂界8# | 颗粒物 | 0.2 | 1.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
原料分厂厂界9# | 颗粒物 | 0.2 | 1.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
原料分厂厂界10# | 颗粒物 | 0.4 | 1.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ |