索 引 号: | 731074791/2020-33182 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2019-12-30 16:38 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2019-12-30 16:38 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废气) |
||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 中韩(武汉)石油化工有限公司(炼油) | 加氢裂化 | 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015) | 2019/11/28 | 烟尘 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 38 | 42 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
2#柴油加氢 | 2019/11/29 | 烟尘 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | 8 | 10 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 46 | 55 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
烷基化 | 2019/11/29 | 烟尘 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 63 | 63 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
2#航煤油加氢 | 2019/11/28 | 烟尘 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 54 | 59 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
蜡油加氢 | 2019/11/29 | 烟尘 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 89 | 98 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
1#柴油加氢 | 2019/11/28 | 烟尘 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 28 | 36 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
1#延迟焦化-1 | 2019/11/28 | 烟尘 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 60 | 77 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
1#延迟焦化-2 | 2019/11/29 | 烟尘 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 39 | 58 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
水务车间催化燃烧 | 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015) | 2019/11/28 | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | ||
<0.001 | <0.001 | 0.33 | kg/h | 是 | \ | \ | ||||||
苯 | 0.045 | 0.045 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
甲苯 | 0.0052 | 0.0052 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 12.7 | 12.7 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
水务车间生物脱臭 | 2019/11/28 | 氨 | <0.25 | <0.25 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
<0.25 | <0.25 | 4.9 | kg/h | 是 | \ | \ | ||||||
硫化氢 | <0.001 | <0.001 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
<0.001 | <0.001 | 0.33 | kg/h | 是 | \ | \ | ||||||
苯 | <0.0015 | <0.0015 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.2 | 0.2 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
江夏区 | 武汉市绿色环保能源有限公司 | 3#垃圾焚烧炉 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2019/12/11 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
氮氧化物 | 16 | 41.9 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0003 | 0.0008 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.031 | 0.082 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 8.9 | 23.2 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管空气) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 | 厂界1# | 炼焦化学工业污染物排放标准 | 2019/12/3 | 氨 | 0.08 | 0.20 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
苯 | 0.0015L | 0.40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二氧化硫 | 0.025 | 0.50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
苯并(a)芘 | 0.004 | 0.01 | μg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
酚类 | 0.003L | 0.02 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 0.183 | 0.25 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 0.5 | 1.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
硫化氢 | 0.001 | 0.01 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氰化物 | 0.002L | 0.02 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
厂界2# | 氨 | 0.17 | 0.20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
苯 | 0.0015L | 0.40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二氧化硫 | 0.026 | 0.50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
苯并(a)芘 | 0.005 | 0.01 | μg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
酚类 | 0.003L | 0.02 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 0.042 | 0.25 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 0.4 | 1.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
硫化氢 | 0.001L | 0.01 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氰化物 | 0.002L | 0.02 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
厂界3# | 氨 | 0.05 | 0.20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
苯 | 0.0015L | 0.40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二氧化硫 | 0.023 | 0.50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
苯并(a)芘 | 0.006 | 0.01 | μg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
酚类 | 0.003L | 0.02 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 0.135 | 0.25 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 0.5 | 1.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
硫化氢 | 0.001L | 0.01 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氰化物 | 0.002L | 0.02 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
厂界4# | 氨 | 0.08 | 0.20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
苯 | 0.040 | 0.40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二氧化硫 | 0.037 | 0.50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
苯并(a)芘 | 0.002L | 0.01 | μg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
酚类 | 0.003L | 0.02 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 0.242 | 0.25 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 0.2 | 1.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
硫化氢 | 0.001L | 0.01 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氰化物 | 0.002L | 0.02 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管噪声) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 测量值(dB) | 标准限值(dB) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 中韩(武汉)石油化工有限公司(炼油) | 厂界1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准限值 | 2019/11/28 | 等效连续声级 | 59 | 65 | dB | 是 | \ | 原中国石油化工股份有限公司武汉分公司 |
厂界2# | 等效连续声级 | 61 | 65 | dB | 是 | \ | |||||
厂界3# | 等效连续声级 | 63 | 65 | dB | 是 | \ | |||||
厂界4# | 等效连续声级 | 59 | 70 | dB | 是 | \ | |||||
厂界5# | 等效连续声级 | 64 | 70 | dB | 是 | \ | |||||
厂界6# | 等效连续声级 | 59 | 70 | dB | 是 | \ | |||||
厂界7# | 等效连续声级 | 61 | 65 | dB | 是 | \ | |||||
厂界8# | 等效连续声级 | 61 | 65 | dB | 是 | \ |