索 引 号: | 731074791/2020-807717 | 分     类: | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2020-01-15 15:31 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2020-01-15 15:31 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废气) |
||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
武汉市 | 华能武汉发电有限责任公司 | 4#电站锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2019/12/23 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
烟尘 | 4.6 | 5.2 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 35 | 40 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | |||||
武汉经济技术开发区 | 武汉龙王嘴华新环境工程有限公司 | 一期UV光解废气净化设备排气筒出口 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | 2019/12/16 | 氨 | 2.76 | \ | \ | mg/m3 | \ | \ | \ |
氨 | 0.083 | \ | 14 | kg/h | 是 | \ | \ | |||||
硫化氢 | <0.001 | \ | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
硫化氢 | 0 | \ | 0.9 | kg/h | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | 97 | 97 | 6000 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
二期喷淋洗涤塔排气筒出口 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | 2019/12/16 | 氨 | 0.59 | \ | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | ||
氨 | 5.1×10-4 | \ | 4.9 | kg/h | 是 | \ | \ | |||||
硫化氢 | <0.001 | \ | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
硫化氢 | 0 | \ | 0.33 | kg/h | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | 97 | 97 | 2000 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
化工区 | 武汉力诺投资控股集团有限公司 | 有机污水废气收集处理设施排气筒 |
《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) |
2019/12/16 | 硫化氢 | 0.002 | \ | \ | mg/m3 | \ | \ | \ |
硫化氢 | 4×10-6 | \ | 0.33 | kg/h | 是 | \ | \ | |||||
氨 | 2.01 | \ | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
氨 | 0.0045 | \ | 4.9 | kg/h | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | 74 | \ | 2000 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
青山区 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 | 6#裂解 | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015) | 2019/12/12 | 烟尘 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二氧化硫 | 3 | 4 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 64 | 86 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
2#清焦 | 2019/12/12 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
武汉经济技术开发区 | 武汉鑫朗环保有限责任公司 | 废油桶清洗排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 2019/12/11 | 非甲烷总烃 | 1.9 | \ | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
非甲烷总烃 | 0.0396 | \ | 10 | kg/h | 是 | \ | \ | |||||
废树脂砂破碎排气筒 | 颗粒物 | <20 | \ | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
颗粒物 | \ | \ | 3.5 | kg/h | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废水) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
洪山区 | 武汉龙王嘴华新环境工程有限公司 | 一期排口 | / | 2019/12/10 | pH值 | 11.35 | \ | 无量纲 | \ | \ | 参照企业排污许可证要求,不评价 |
化学需氧量 | 191 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
五日生化需氧量 | 66.1 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
氯化物 | 182 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
氨氮 | 7.48 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
总磷 | 1.04 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
悬浮物 | 197 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
二期排口 | / | pH值 | 11.6 | \ | 无量纲 | \ | \ | ||||
化学需氧量 | 568 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
五日生化需氧量 | 163 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
氯化物 | 608 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
氨氮 | 13.1 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
总磷 | 2.15 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
悬浮物 | 249 | \ | mg/L | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管空气) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
洪山区 | 武汉龙王嘴华新环境工程有限公司 | 一期无组织1# | 恶臭污染物排放标准GB14554-1993 | 2019/12/16 | 氨 | 0.04 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
硫化氢 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | 35 | 20 | 无量纲 | 否 | \ | \ | |||||
一期无组织2# | 氨 | 0.06 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | 42 | 20 | 无量纲 | 否 | \ | \ | |||||
一期无组织3# | 氨 | 0.03 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | ND | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | 18 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
一期无组织4# | 氨 | 0.06 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
二期无组织1# | 恶臭污染物排放标准GB14554-1993 | 2019/12/16 | 氨 | 0.05 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
硫化氢 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
二期无组织2# | 氨 | 0.01 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | 18 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
二期无组织3# | 氨 | 0.07 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | 18 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
二期无组织4# | 氨 | 0.05 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | 18 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管噪声) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 测量值(dB) | 标准限值(dB) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
洪山区 | 武汉龙王嘴华新环境工程有限公司 | 一期厂界1# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)3类 | 2019/12/10 | 等效连续声级 | 57 | 65 | dB | 是 | \ | \ |
一期厂界2# | 等效连续声级 | 55 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
一期厂界3# | 等效连续声级 | 57 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
一期厂界4# | 等效连续声级 | 56 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
二期厂界1# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)3类 | 2019/12/10 | 等效连续声级 | 56 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||
二期厂界2# | 等效连续声级 | 56 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
二期厂界3# | 等效连续声级 | 58 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
二期厂界4# | 等效连续声级 | 58 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
经济技术开发区 | 武汉鑫朗环保有限责任公司 | 厂界1# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)3类标准 | 2019/12/11 | 等效连续声级 | 57 | 65 | dB | 是 | \ | \ |
厂界2# | 等效连续声级 | 54 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 52 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 52 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界5# | 等效连续声级 | 54 | 65 | dB | 是 | \ | \ |