索 引 号: | 731074791/2020-818095 | 分     类: | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2016-12-26 16:11 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2016-12-26 16:11 |
效力状态: | 有效 |
武汉市2016年第4季度监测结果汇总 附件包括以下内容:
1、武汉市2016年第4季度 废气国控重点企业 监测结果汇总
2、武汉市2016年第4季度 废水国控重点企业 监测结果汇总
3、武汉市2016年第4季度 国控城镇污水处理厂 监测结果汇总
4、武汉市2016年第4季度 危险废物国控企业(废气) 监测结果汇总
5、武汉市2016年第4季度 危险废物国控企业(废水) 监测结果汇总
6、武汉市2016年第4季度 重金属废气国控企业 监测结果汇总
7、武汉市2016年第4季度 重金属废水国控企业 监测结果汇总
8、武汉市2016年第4季度 未监测国家重点监控企业明细表
武汉市2016年第4季度 废气国控重点企业 监测结果汇总 | ||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉钢电股份有限公司 | WGC670/13.7-8-1# | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016/11/21 | 烟尘 | 9.1 | 9.6 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二氧化硫 | 6 | 6 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 80 | 84 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | |||||
WGC670/13.7-8-2# | 2016/10/12 | 烟尘 | 7.6 | 8.4 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | 25 | 27 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 75 | 82 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | |||||
青山区 | 武汉钢铁(集团)公司 | 1-2干熄焦 | 炼焦化学工业污染物排放标准 | 2016/10/31 | 颗粒物 | 10 | 10 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
1-2推焦 | 颗粒物 | 17 | 17 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
1-2装煤 | 颗粒物 | 22 | 22 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
2#焦炉 | 2016/11/3 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 153 | 153 | 500 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 6 | 6 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
3#焦炉 | 二氧化硫 | 34 | 34 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 349 | 349 | 500 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 10 | 10 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
3-4干熄焦 | 2016/10/31 | 颗粒物 | 13 | 13 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
3-4推焦 | 颗粒物 | 21 | 21 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
3-4装煤 | 颗粒物 | 21 | 21 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
4#焦炉 | 2016/11/3 | 二氧化硫 | 19 | 19 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 164 | 164 | 500 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 12 | 12 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
5-6#焦炉 | 二氧化硫 | 76 | 76 | 50 | mg/m3 | 否 | 0.5 | \ | ||||
氮氧化物 | 443 | 443 | 500 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 16 | 16 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
7-8干熄焦 | 2016/10/31 | 颗粒物 | 19 | 19 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
7-8推焦 | 颗粒物 | 19 | 19 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
7-8装煤 | 颗粒物 | 28 | 28 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
CSP-1#二次烟气出口 | 炼钢工业大气污染物排放标准 | 颗粒物 | 9 | 9 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
CSP-2#二次烟气出口 | 颗粒物 | 10 | 10 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
CSP-3#二次烟气出口 | 颗粒物 | 11 | 11 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
CSP-4#二次烟气出口 | 颗粒物 | 9 | 9 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
二炼钢布袋除尘出口 | 颗粒物 | 5 | 5 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
活性窑1# | 颗粒物 | 9 | 9 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
炼铁1BF炉前出口 | 炼铁工业大气污染物排放标准 | 颗粒物 | 6 | 6 | 25 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
炼铁5BF炉前出口 | 颗粒物 | 6 | 6 | 25 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
炼铁6BF炉前出口 | 颗粒物 | 6 | 6 | 25 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
炼铁7BF炉前出口 | 颗粒物 | 7 | 7 | 25 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
炼铁8BF炉前出口 | 颗粒物 | 8 | 8 | 25 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
三炼钢1#二次烟气出口 | 炼钢工业大气污染物排放标准 | 颗粒物 | 7 | 7 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
三炼钢2#二次烟气出口 | 颗粒物 | 8 | 8 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
三炼钢3#二次烟气出口 | 颗粒物 | 10 | 10 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
三炼钢4#二次烟气出口 | 颗粒物 | 7 | 7 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
三炼钢5#二次烟气出口 | 颗粒物 | 7 | 7 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
烧结二烧机头出口 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 2016/10/18 | 颗粒物 | 16 | 16 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
二氧化硫 | 110 | 110 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 219 | 219 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
烧结二烧机尾出口 | 颗粒物 | 8 | 8 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
烧结三烧机头出口 | 颗粒物 | 17 | 17 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
二氧化硫 | 58 | 58 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 219 | 219 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
烧结三烧机尾出口 | 颗粒物 | 8 | 8 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
烧结四烧机头出口 | 2016/11/28 | 颗粒物 | 24 | 24 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
2016/11/28 | 二氧化硫 | 12 | 12 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 166 | 166 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
烧结四烧机尾出口 | 颗粒物 | 7 | 7 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
烧结五烧机头出口 | 2016/12/1 | 颗粒物 | 24.2 | 24.2 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
2016/12/1 | 二氧化硫 | 3 | 3 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 231 | 231 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
烧结五烧机尾出口 | 2016/10/17 | 颗粒物 | 9 | 9 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
烧结一烧机头出口 | 2016/12/2 | 颗粒物 | 33.7 | 33.7 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | 83 | 83 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 204 | 204 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
烧结一烧机尾出口 | 2016/10/17 | 颗粒物 | 8 | 8 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
四炼钢1#二次烟气出口 | 炼钢工业大气污染物排放标准 | 2016/10/31 | 颗粒物 | 9 | 9 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
四炼钢2#二次烟气出口 | 颗粒物 | 8 | 8 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
四炼钢3#二次烟气出口 | 颗粒物 | 8 | 8 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
四炼钢4#二次烟气出口 | 颗粒物 | 7 | 7 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
一炼钢1#二次烟气出口 | 颗粒物 | 8 | 8 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
一炼钢2#二次烟气出口 | 颗粒物 | 9 | 9 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
一炼钢脱硫 | 颗粒物 | 7 | 7 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
烧结二烧机头出口 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 2016/7/23 | 二噁英 | 0.23 | 0.23 | 0.5 | ng-TEQ/m3 | 是 | \ | \ | ||
烧结三烧机头出口 | 2016/7/21 | 二噁英 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | ng-TEQ/m3 | 是 | \ | \ | |||
烧结四烧机头出口 | 2016/7/11 | 二噁英 | 0.11 | 0.11 | 0.5 | ng-TEQ/m3 | 是 | \ | \ | |||
烧结五烧机头出口 | 2016/7/12 | 二噁英 | 0.11 | 0.11 | 0.5 | ng-TEQ/m3 | 是 | \ | \ | |||
烧结一烧机头出口 | 2016/6/16 | 二噁英 | 0.035 | 0.035 | 0.5 | ng-TEQ/m3 | 是 | \ | \ | |||
青山区 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 20t电弧炉及30t精炼炉 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 2016/11/15 | 烟尘 | 10 | 10 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二氧化硫 | <15 | <15 | 2000 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
锻造车间东加热炉 | 烟尘 | 2.9 | 91 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
锻造车间西加热炉 | 烟尘 | 11.4 | 88 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
燃气锅炉 | 锅炉大气污染物排放标准 | 二氧化硫 | <15 | <15 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 60 | 68 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 9.7 | 11.1 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
青山区 | 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 | 1#常减压 | 大气污染物综合排放标准 | 2016/11/2 | 氮氧化物 | 51 | 51 | 240 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
工业炉窑大气污染物排放标准 | 烟尘 | 8 | 6 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
二氧化硫 | 505 | 362 | 1200 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | |||||
1#催化 | 锅炉大气污染物排放标准 | 烟尘 | 21 | 13 | 250 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 900 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 93 | 56 | 400 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
2#催化 | 烟尘 | 17 | 11 | 250 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 900 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 82 | 50 | 400 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
3#加氢 | 大气污染物综合排放标准 | 氮氧化物 | 117 | 117 | 240 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
工业炉窑大气污染物排放标准 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | ||||
烟尘 | 6 | 5 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二氧化硫 | 42 | 39 | 1200 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
硫磺回收 | 大气污染物综合排放标准 | 二氧化硫 | 18 | 18 | 960 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 4 | 4 | 240 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 8 | 8 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 2.29 | 2.29 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯气 | 0.27 | 0.27 | 65 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 0.71 | 0.71 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
恶臭污染物排放标准 | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | ||||
洪山区 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 | 1#CFB锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016/11/10 | 烟尘 | 7 | 9 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 70 | 87 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | |||||
1#液体裂解 | 氮氧化物 | 142 | 105 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | ||||
工业炉窑大气污染物排放标准 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | ||||
烟尘 | 11 | 8 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二氧化硫 | 7 | 5 | 850 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
2#CFB锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | 烟尘 | 9 | 10 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 43 | 50 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | |||||
2#气体裂解 | 氮氧化物 | 181 | 130 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | ||||
工业炉窑大气污染物排放标准 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | ||||
烟尘 | 20 | 14 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二氧化硫 | 15 | 11 | 850 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
3#CFB锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | 烟尘 | 18 | 19 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | 8 | 8 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 61 | 63 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | |||||
3#气体裂解 | 氮氧化物 | 139 | 100 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | ||||
工业炉窑大气污染物排放标准 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | ||||
烟尘 | 10 | 7 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二氧化硫 | 9 | 6 | 850 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
4#气体裂解 | 氮氧化物 | 170 | 126 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | ||||
工业炉窑大气污染物排放标准 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | ||||
烟尘 | 16 | 12 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二氧化硫 | 10 | 7 | 850 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
7#气体裂解 | 氮氧化物 | 117 | 74 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | ||||
工业炉窑大气污染物排放标准 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | ||||
烟尘 | 10 | 7 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 850 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
8#气体裂解 | 氮氧化物 | 83 | 55 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | ||||
工业炉窑大气污染物排放标准 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | ||||
烟尘 | 11 | 7 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二氧化硫 | 3 | 2 | 850 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
废热锅炉 | 大气污染物综合排放标准 | 二氧化硫 | <15 | <15 | 550 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 57 | 77 | 240 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | \ | 级 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 9 | 9 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
挤压造粒 | 颗粒物 | 16 | 16 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
汉南区 | 武汉长利玻璃(汉南)有限公司 | 3#生产线窑炉 | 平板玻璃工业大气污染物排放标准 | 2016/11/15 | 二氧化硫 | 14 | 35 | 400 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
氮氧化物 | 268 | 673 | 700 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 17 | 42 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氟化物 | 0.094 | 0.235 | 5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | <2 | <2 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
4#生产线炉窑 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 400 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 224 | 458 | 700 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 20 | 41 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氟化物 | <0.06 | <0.06 | 5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | <2 | <2 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
江夏区 | 武汉金凤凰纸业有限公司 | 燃煤锅炉 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2016/10/13 | 二氧化硫 | 42 | 48 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
氮氧化物 | 220 | 253 | 200 | mg/m3 | 否 | 0.3 | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 24 | 28 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
江夏区 | 武汉亚鑫水泥有限公司 | 1#磨头 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 2016/11/28 | 颗粒物 | 15.3 | 15.3 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
1#磨尾 | 颗粒物 | 17.2 | 17.2 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
2#磨头 | 颗粒物 | 16.1 | 16.1 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
2#磨尾 | 颗粒物 | 13.5 | 13.5 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
3#磨尾 | 颗粒物 | 12.4 | 12.4 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
4#磨尾 | 颗粒物 | 12.9 | 12.9 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
窑头 | 2016/11/24 | 颗粒物 | 12.6 | 12.6 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
窑尾 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 244 | 335 | 400 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 14.8 | 20.3 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氟化物 | 2.64 | 3.41 | 5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
新洲区 | 湖北亚东水泥有限公司 | 1#冷却机EP电收尘 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 2016/10/18 | 颗粒物 | 10.5 | 10.5 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
1#煤磨 | 颗粒物 | 17.9 | 17.9 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
1#生料库库顶 | 颗粒物 | 12 | 12 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
1#生料磨成品输送 | 颗粒物 | 12.1 | 12.1 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
1#生料磨回料站 | 颗粒物 | 17.1 | 17.1 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
1#生料磨主收尘 | 二氧化硫 | 49 | 48 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 332 | 329 | 400 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 10.9 | 10.8 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氟化物 | 1.06 | 1.05 | 5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
1#熟料库出库 | 颗粒物 | 15.3 | 15.3 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
1#熟料库进库 | 颗粒物 | 16.3 | 16.3 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
1#水泥磨磨料返回 | 颗粒物 | 9.01 | 9.01 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
1#水泥磨熟料入磨 | 颗粒物 | 13.5 | 13.5 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
1#水泥磨主收尘 | 颗粒物 | 12.3 | 12.3 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
1#预热机收尘机 | 颗粒物 | 14.1 | 14.1 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
2#RC水泥库 | 颗粒物 | 12 | 12 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
2#包装机 | 颗粒物 | 12.9 | 12.9 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
粉煤灰库H | 2016/10/18 | 颗粒物 | 16.4 | 16.4 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
铁库B | 颗粒物 | 12 | 12 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
铁库D | 颗粒物 | 11 | 11 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
武汉经济开发区 | 明达玻璃(武汉)有限公司 | 白云石粗碎 | 平板玻璃工业大气污染物排放标准 | 2016/10/9 | 颗粒物 | 116 | 116 | 30 | mg/m3 | 否 | 2.9 | \ |
纯碱 | 颗粒物 | 9 | 9 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
熔窑炉出口 | 二氧化硫 | 198 | 268 | 400 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 125 | 169 | 700 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 19 | 26 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氟化物 | 0.07 | 0.1 | 5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 2.7 | 3.6 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
石灰石粗碎 | 颗粒物 | 66 | 66 | 30 | mg/m3 | 否 | 1.2 | \ | ||||
武汉经济开发区 | 武汉晨鸣乾能热电有限责任公司 | 废气外排口(130吨锅炉) | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016/10/31 | 烟尘 | 8 | 9 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 166 | 172 | 100 | mg/m3 | 否 | 0.7 | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | |||||
汉南区 | 武汉典金科技有限公司 | 生产线窑炉排口 | 平板玻璃工业大气污染物排放标准 | 2016/12/6 | 二氧化硫 | 183 | 277 | 400 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
氮氧化物 | 238 | 360 | 700 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 14.2 | 21.8 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氟化物 | 1.72 | 2.6 | 5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 5.48 | 8.3 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
武汉市2016年第4季度 废水国控重点企业 监测结果汇总 | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
汉阳区 | 百威英博(武汉)啤酒有限公司 | 总排口 | \ | 2016/10/18 | 总氮 | 17 | \ | mg/L | \ | \ | \ |
啤酒工业污染物排放标准 | PH值 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ | ||||
生化需氧量 | 5.2 | 20 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
总磷 | 0.32 | 3 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 19 | 80 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 8 | 70 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.156 | 15 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
青山区 | 武汉钢铁(集团)公司 | 北湖排口 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 2016/10/17 | PH值 | 8.37 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
总磷 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
化学需氧量 | <10 | 50 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
挥发酚 | 0.0021 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 8 | 30 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总锌 | <0.05 | 2 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 2.79 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总氮 | 6.77 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氰化物(总氰化合物) | 0.013 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氟化物 | 2.42 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
武钢二冷轧2#处理设施出口 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 2016/9/20 | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总锌 | <0.05 | 2 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
2016/11/9 | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总锌 | 0.44 | 2 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
武钢硅钢2#处理设施出口 | 2016/9/20 | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总锌 | <0.05 | 2 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
2016/11/9 | 总铬 | 0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总锌 | <0.05 | 2 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
武钢硅钢3#处理设施出口 | 2016/9/20 | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总锌 | <0.05 | 2 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
