索 引 号: | 731074791/2021-07773 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2021-01-21 10:21 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2021-01-21 10:21 |
效力状态: | 有效 |
2020年武汉市重点排污单位监督性监测年度报告
根据 澳门金沙娱乐城《2020年固定污染源监测工作方案》(武环办[2020]2号)、《2020年武汉市重点排污单位名录》(武环办[2020]4号)等文件要求,武汉市环境监测中心组织开展了2020年度重点排污单位监督性监测。
2020年重点排污单位监督性监测范围为列入《2020年武汉市重点排污单位名录》的全市319家重点排污单位,其中废水类型单位179家,废气类型单位115家,土壤类型单位114家,其他类型单位42家。
2020年重点排污单位监督性监测涉及废水、废气、噪声等内容,监测项目按照重点排污单位执行的排放标准、环评及批复和排污许可证等要求确定,重点排污单位废气、废水、厂界环境噪声全年至少监测1次,城镇污水处理厂废水进口及出口总量指标每季度至少监测1次,有特殊规定的行业按照执行排放标准的监测频次要求进行监测。
2020年全市共开展了307家重点排污单位监督性监测,监督性监测开展情况见表1,超标结果见表2。
按照《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》(环发〔2013〕81号)等有关要求,全市监督性监测信息均已公开发布,市直管排污单位监测信息通过 澳门金沙娱乐城网站公开发布,各区管排污单位监测信息通过各区(功能区)政府网站公开发布,相关监测结果均已同步上报“湖北省重点污染源监测数据管理系统”平台。
表1 2020年武汉市重点排污单位监督性监测开展情况统计表
辖 区 | 任务数量 (家) | 监测数量 (家) | 备注 |
市直管 | 39 | 39 | \ |
江岸区 | 6 | 6 | \ |
江汉区 | 4 | 4 | \ |
硚口区 | 8 | 8 | \ |
汉阳区 | 6 | 5 | 东风雷诺汽车有限公司停产 |
武昌区 | 10 | 10 | \ |
青山区 | 12 | 12 | \ |
洪山区 | 12 | 12 | \ |
东西湖区 | 50 | 49 | 武汉正源污水处理有限公司停产 |
蔡甸区 | 16 | 16 | \ |
江夏区 | 24 | 24 | \ |
黄陂区 | 14 | 13 | 武汉市黄陂区人民医院停产 |
新洲区 | 22 | 19 | 华新环境工程有限公司陈家冲工厂停产; 武汉三永格林美汽车零部件再制造有限公司停产; 武汉华菲再生资源有限公司停产。 |
武汉经开区(汉南区) | 70 | 64 | 明达玻璃(武汉)有限公司停产; 神龙汽车有限公司武汉工厂制造一部停产;神龙汽车有限公司武汉工厂制造二部停产;武汉迪奥药业有限公司停产; 武汉诚盛非金属饰件有限公司停产; 康明斯燃油系统(武汉)有限公司停产。 |
东湖开发区 | 26 | 26 | \ |
表2 2020年武汉市重点排污单位监督性监测超标结果表
辖 区 | 企业名称 | 要素 | 点位名称 | 监测日期 | 监测项目 |
市直管 | 武汉诺洁环境工程有限公司(长山口生活垃圾填埋场) | 废气无组织 | 厂界 | 2020-8-25 | 臭气浓度 |
市直管 | 武汉聚焦精化工有限责任公司 | 废水 | 总排口 | 2020-5-26 | 总氰化物 |
市直管 | 武汉凤凰绿色贸易有限公司 | 噪声 | 厂界 | 2020-12-23 | 等效声级 |
市直管 | 武汉钢铁有限公司 | 噪声 | 厂界 | 2020-12-30 | 等效声级 |
青山区(武汉化工区) | 武汉鑫缘绿色冶金渣技术开发有限公司 | 噪声 | 厂界 | 2020-9-28 | 等效声级 |
东西湖区 | 武汉世吉药业有限公司 | 废水 | 总排口 | 2020-9-24 | 化学需氧量、总氮 |
东西湖区 | 武汉森六汽车配件有限公司 | 废水 | 总排口 | 2020-10-19 | 总磷 |
东西湖区 | 湖北周黑鸭食品工业园有限公司 | 废气无组织 | 厂界 | 2020-7-10 | 臭气浓度 |
东西湖区 | 武汉市金银潭医院 | 废水 | 总排口 | 2020-11-9 | 化学需氧量 |
东西湖区 | 武汉和盛汽车零部件有限公司 | 废水 | A地块生活污水排口 | 2020-9-8 | 氨氮、总氮 |
江夏区 | 武汉金方元水务有限公司 | 废水 | 设施出口 | 2020-11-30 | 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 |
武汉经开区(汉南区) | 武汉中海粮油工业有限公司 | 废气 | DA006 | 2020-9-26 | 非甲烷总烃 |
武汉经开区(汉南区) | 理研汽车配件(武汉)有限公司 | 废气 | DA001 | 2020-11-2 | 铬酸雾 |
武汉经开区(汉南区) | 理研汽车配件(武汉)有限公司 | 废水 | DW002 | 2020-11-2 | 氨氮、总氮 |
武汉经开区(汉南区) | 武汉广佳汽车饰件有限公司 | 废水 | 总排口 | 2020-9-16 | 化学需氧量 |
武汉经开区(汉南区) | 天合汽车零部件(上海)有限公司武汉分公司 | 废水 | 总排口 | 2020-10-26 | 动植物油 |
武汉经开区(汉南区) | 武汉万宝井汽车部件有限公司 | 废水 | 一期生产废水出口 | 2020-6-4 | 石油类 |
武汉经开区(汉南区) | 上海纳铁福传动系统有限公司武汉工厂 | 废气 | 油烟净化器出口 | 2020-10-30 | 油烟 |
市直管 | 武汉钢铁有限公司 | 废气 | 一冷轧2#罩式退火炉 | 2020-12-15 | 颗粒物注 |
市直管 | 武汉钢铁有限公司 | 废气 | 一冷轧3#罩式退火炉 | 2020-12-15 | 颗粒物注 |
市直管 | 武汉钢铁有限公司 | 废气 | CA20 1号加热炉排烟风机 | 2020-8-12 | 颗粒物注 |
市直管 | 武汉钢铁有限公司 | 废气 | CA18 无氧化炉排烟风机 | 2020-7-22 | 颗粒物注 |
市直管 | 武汉钢铁有限公司 | 废气 | CA18 2#加热炉排气筒 | 2020-7-23 | 颗粒物注 |
市直管 | 武汉钢铁有限公司 | 废气 | CA19 1#加热炉排气筒 | 2020-7-24 | 颗粒物注 |
注:根据《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB 28665-2012),热处理炉废气排放口颗粒物排放浓度以基准含氧量8%进行折算,表中所涉及6个废气排放口颗粒物折算浓度均超标。2020年12月25日生态环境部发布了《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB 28665-2012)修改单,规定加热炉干烟气以基准含氧量8%进行折算,其他热处理炉干烟气以基准氧含量15%进行折算,标准修改单自发布之日起一个月后实施。如果按修改单规定,上述6个废气排放口颗粒物排放浓度以基准氧含量15%进行折算,折算浓度达标。