索 引 号: | 731074791/2020-816882 | 分     类: | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2019-02-02 10:01 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2019-02-02 10:01 |
效力状态: | 有效 |
武环办〔2019〕4号
市生态环境保护局办公室关于公布2019年武汉市重点排污单位名录的通知
各区、东湖新技术开发区、武汉经济技术开发区(汉南区)环保局,东湖分局,机关各处室,各直属单位,各有关单位:
根据《环境保护保部办公厅关于印发〈重点排污单位名录管理规定(试行)〉的通知》(环办监测〔2017〕86号)和省环保厅有关文件要求,现将《2019年武汉市重点排污单位名录》予以公布。请各区、各部门、各单位按照有关法律规定和文件要求,认真做好纳入名录企事业单位的环境监管、环境信息公开等相关工作。
金沙博彩办公室
2019年1月29日
2019年武汉市重点排污单位名录
编号 | 辖区 | 单位名称 | 名录类型 | 主要污染物指标 | 备注 |
1 | 江岸区 | 武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水 处理厂 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
2 | 江岸区 | 中电建武汉铁塔有限公司 | 水、土壤 | 总锌、危险废物 | 更名(原名:武汉铁塔厂) |
3 | 江岸区 | 中国石化润滑油有限公司武汉分公司 | 水、土壤 | 危险废物等 |
|
4 | 江岸区 | 武汉长江传媒集团有限公司印务分公司 | 气 | VOCs | 更名(原名:武汉长江传媒集团印务分公司) |
5 | 江岸区 | 长江航运总医院 | 其他 | 危险废物 |
|
6 | 江岸区 | 武汉市妇女儿童医疗保健中心 | 其他 | 危险废物 |
|
7 | 江岸区 | 武汉市中心医院 | 其他 | 危险废物 |
|
8 | 江岸区 | 中国人民解放军一六一医院 | 其他 | 危险废物 |
|
9 | 江汉区 | 武汉市第十一医院 | 其他 | 危险废物 |
|
10 | 江汉区 | 中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司 | 土壤 | 危险废物 |
|
11 | 江汉区 | 武汉市中心医院(后湖院区) | 其他 | 危险废物 |
|
12 | 江汉区 | 武汉亚洲心脏病医院 | 其他 | 危险废物 |
|
13 | 江汉区 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 其他 | 危险废物 |
|
14 | 江汉区 | 湖北省中西医结合医院(湖北省新华医院) | 其他 | 危险废物 |
|
15 | 硚口区 | 武汉东运制版有限公司 | 水 | 总铬、六价铬 |
|
16 | 硚口区 | 湖北新华印务有限公司 | 气 | VOCs |
|
17 | 硚口区 | 武汉市普爱医院东院 | 其他 | 危险废物 |
|
18 | 硚口区 | 武汉市普爱医院西院 | 其他 | 危险废物 |
|
19 | 硚口区 | 湖北省第三人民医院(湖北省中山医院) | 其他 | 危险废物 |
|
20 | 硚口区 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 其他 | 危险废物 |
|
21 | 硚口区 | 武汉市第一医院 | 其他 | 危险废物 |
|
22 | 硚口区 | 中闻集团武汉印务有限公司 | 气 | VOCs |
|
23 | 硚口区 | 武汉血液中心 | 其他 | 危险废物 |
|
24 | 汉阳区 | 武汉什湖污水处理有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
25 | 汉阳区 | 武汉汉氏环保工程有限公司 | 土壤 | 所有污染物指标 |
|
26 | 汉阳区 | 百威英博(武汉)啤酒有限公司 | 水、气 | COD、氨氮、总氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘 |
|
27 | 汉阳区 | 武汉博瑞环保能源发展有限公司 | 气、土壤 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、 危险废物 |
|
28 | 汉阳区 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
29 | 汉阳区 | 东风雷诺汽车有限公司 | 水、气、土壤 | COD、氨氮、总氮、VOCs、危险废物 |
|
30 | 汉阳区 | 武汉市五医院 | 其他 | 危险废物 |
|
31 | 武昌区 | 武汉市城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
编号 | 辖区 | 单位名称 | 名录类型 | 主要污染物指标 | 备注 |
32 | 武昌区 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 水、气、土壤 | COD、氨氮、VOCs、危险废物 |
|
33 | 武昌区 | 湖北华电武昌热电有限公司 | 气 | 氮氧化物、二氧化硫 |
|
34 | 武昌区 | 湖北省人民医院 | 其他 | 危险废物 |
|
35 | 武昌区 | 武汉大学中南医院 | 其他 | 危险废物 |
|
36 | 武昌区 | 湖北省中医院 | 其他 | 危险废物 |
|
37 | 武昌区 | 武汉科技大学附属天佑医院 | 其他 | 危险废物 |
|
38 | 武昌区 | 中国人民解放军广州军区武汉总医院 | 其他 | 危险废物 |
|
39 | 武昌区 | 武汉市三医院 | 其他 | 危险废物 |
|
40 | 武昌区 | 中国电信股份有限公司武汉分公司 | 土壤 | 危险废物 |
|
41 | 武昌区 | 武汉市武昌医院 | 其他 | 危险废物 |
|
42 | 武昌区 | 武汉大学 | 土壤 | 危险废物 |
|
43 | 武昌区 | 武汉大学病毒学国家重点实验室 | 其他 | / | 应对该单位加强日常监管,以防范生态环境风险。 |
44 | 青山区(武汉化工区) | 武汉凤凰绿色贸易有限公司 | 土壤 | 所有污染物指标 |
|
45 | 青山区(武汉化工区) | 武汉北湖云峰环保科技有限公司 | 土壤 | 所有污染物指标 |
|
46 | 青山区(武汉化工区) | 国电青山热电有限公司 | 水、气、土壤 | COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、危险废物 |
|
47 | 青山区(武汉化工区) | 武汉船用机械有限责任公司 | 水 | 总铬、六价铬 |
|
48 | 青山区(武汉化工区) | 武汉钢电股份有限公司 | 水、气 | COD、氨氮、总氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘 |
|
49 | 青山区(武汉化工区) | 武汉钢铁有限公司 | 水、气、土壤 | COD、氨氮、总磷、总氮、总铬、六价铬及其他特征污染物指标、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs、危险废物 |
|
50 | 青山区(武汉化工区) | 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 | 水、气 | COD、氨氮、总磷、总氮及特征污染物指标、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs |
|
51 | 青山区(武汉化工区) | 武汉武钢华新水泥有限责任公司 | 气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘 |
|
52 | 青山区(武汉化工区) | 武汉鑫源绿色冶金渣技术开发有限公司 | 气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘 |
|
53 | 青山区(武汉化工区) | 武汉武钢北湖盛源炭素有限公司 | 气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘 |
|
54 | 青山区(武汉化工区) | 武汉武钢维苏威高级陶瓷有限公司 | 气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘 |
|
编号 | 辖区 | 单位名称 | 名录类型 | 主要污染物指标 | 备注 |
55 | 青山区(武汉化工区) | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 水、气、土壤 | COD、氨氮及特征污染物、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、危险废物 |
|
56 | 青山区(武汉化工区) | 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 | 水、气、土壤 | COD、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs、 危险废物 |
|
57 | 青山区(武汉化工区) | 武钢新日铁(武汉)镀锡板有限公司 | 水、气、土壤 | COD、氨氮、总磷、总氮及特征污染物指标、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs、危险废物 |
|
58 | 青山区(武汉化工区) | 华润武钢总医院 | 其他 | 危险废物 |
|
59 | 青山区(武汉化工区) | 武汉市普仁医院 | 其他 | 危险废物 |
|
60 | 青山区(武汉化工区) | 武汉中法水务有限公司 | 水、土壤 | COD、氨氮、总氮、总磷、危险废物 |
|
61 | 青山区(武汉化工区) | 武汉花山生态城投资有限公司花山污水处理厂 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 | 更名(原名:花山生态污水处理厂) |
62 | 青山区(武汉化工区) | 武汉博旺兴源环保科技股份有限公司 | 土壤 | 危险废物 |
|
63 | 青山区(武汉化工区) | 武汉鲁华粤达化工有限公司 | 水、气 | COD、氨氮及特征污染物、VOCs |
|
64 | 青山区(武汉化工区) | 武汉绿色动力再生能源有限公司 | 气、土壤 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、危险废物 |
|
65 | 青山区(武汉化工区) | 中韩(武汉)石油化工有限公司 | 水、气、土壤 | COD、氨氮、总氮等、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs、危险废物 |
|
66 | 青山区(武汉化工区) | 武汉力诺投资控股集团有限公司 | 水、土壤 | COD、氨氮及特征污染物指标、危险废物 |
|
67 | 青山区(武汉化工区) | 武汉凯顺石化科技有限公司 | 水、气 | COD、氨氮及特征污染物指标、VOCs |
|
68 | 青山区(武汉化工区) | 武汉联德化学品有限公司 | 水 | COD、氨氮及特征污染物指标 |
|
69 | 青山区(武汉化工区) | 武汉圆融化工有限责任公司 | 水 | 总铬、六价铬 |
|
70 | 青山区(武汉化工区) | 武汉钢铁(集团)公司 | 土壤 | 危险废物 |
|
71 | 青山区(武汉化工区) | 武汉奥克化学有限公司 | 水 | COD、氨氮及特征 污染物 |
|
72 | 青山区(武汉化工区) | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司 | 土壤 | 危险废物 |
|
编号 | 辖区 | 单位名称 | 名录类型 | 主要污染物指标 | 备注 |
73 | 洪山区 | 武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水 处理厂 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
74 | 洪山区 | 武汉市城市排水发展有限公司黄家湖污水处理厂 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
75 | 洪山区 | 武汉市城市排水发展有限公司龙王嘴污水处理厂 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
76 | 洪山区 | 武汉市城市排水发展有限公司落步嘴污水处理厂 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
77 | 洪山区 | 武汉航空仪表有限责任公司 | 水 | 总铬、六价铬、 |
|
78 | 洪山区 | 武汉大学口腔医院 | 其他 | 危险废物 |
|
79 | 洪山区 | 湖北省肿瘤医院 | 其他 | 危险废物 |
|
80 | 洪山区 | 湖北省妇幼保健院 | 其他 | 危险废物 |
|
81 | 洪山区 | 华中科技大学 | 土壤 | 危险废物 |
|
82 | 洪山区 | 华中农业大学农业微生物学实验室 | 其他 | / | 应对该单位加强日常监管,以防范生态环境风险。 |
83 | 东西湖区 | 湖北中烟工业有限责任公司武汉卷烟厂 | 水、气 | COD、氨氮、总氮、Vocs |
|
84 | 东西湖区 | 武汉汉西污水处理有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
85 | 东西湖区 | 武汉市城市排水发展有限公司三金潭污水处理厂 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
86 | 东西湖区 | 武汉正源污水处理有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
87 | 东西湖区 | 武汉市济泽污水处理有限公司( 东西湖区污水处理厂) | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
88 | 东西湖区 | 武汉斯坦雷电气有限公司 | 土壤 | 危险废物 |
|
89 | 东西湖区 | 武汉华龙生物制药有限公司 | 水 | COD、氨氮 |
|
90 | 东西湖区 | 武汉华丽线业有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮等 |
|
91 | 东西湖区 | 武汉世吉药业有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮等 |
|
92 | 东西湖区 | 荷贝克电源系统(武汉)有限公司 | 水、气、土壤 | 总铅、废气铅、危险废物 |
|
93 | 东西湖区 | 武汉森六汽车配件有限公司 | 气、土壤 | VOCs、危险废物 |
|
94 | 东西湖区 | 武汉虹之彩包装印刷有限公司 | 气、土壤 | VOCs、危险废物 |
|
95 | 东西湖区 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
96 | 东西湖区 | 湖北友芝友乳业有限责任公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 | 更名(原名:湖北友芝友乳业有限责任公司(一期)) |
97 | 东西湖区 | 湖北周黑鸭食品工业园有限公司 | 水 | COD、氨氮 |
|
98 | 东西湖区 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 | 水、气 | COD、氨氮、氮氧化物 |
|
99 | 东西湖区 | 可口可乐装瓶商生产(武汉)有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
100 | 东西湖区 | 罗盖特生物营养品(武汉)有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
编号 | 辖区 | 单位名称 | 名录类型 | 主要污染物指标 | 备注 |
101 | 东西湖区 | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
102 | 东西湖区 | 武汉百事可乐饮料有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
103 | 东西湖区 | 武汉径河化工有限公司 | 水、土壤 | COD、氨氮等 |
|
104 | 东西湖区 | 武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司 | 气、土壤 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘及特征污染物;危险废物 |
|
105 | 东西湖区 | 武汉统一企业食品有限公司 | 水、气 | COD、氨氮、总氮、氮氧化物、二氧化硫、烟粉尘 |
|
106 | 东西湖区 | 武汉娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
107 | 东西湖区 | 武汉亚东水泥有限公司 | 气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘 |
|
108 | 东西湖区 | 武汉众志实业有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮等 |
|
109 | 东西湖区 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 水、气 | COD、氨氮、总氮及特征污染物、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs |
|
110 | 东西湖区 | 武汉光明乳品有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
111 | 东西湖区 | 湖北达能食品饮料有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
112 | 东西湖区 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
113 | 东西湖区 | 天喔(武汉)食品有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
114 | 东西湖区 | 伟福科技工业(武汉)有限公司 | 土壤 | 危险废物 |
|
115 | 东西湖区 | 武汉市医疗救治中心 | 其他 | 危险废物 |
|
116 | 蔡甸区 | 武汉市石洋污水处理有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
117 | 蔡甸区 | 武汉华夏玻璃制品有限公司常福分公司 | 气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘 |
|
118 | 蔡甸区 | 拜尔斯道夫日化(武汉)有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
119 | 蔡甸区 | 武汉博奇装饰布有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
120 | 蔡甸区 | 武汉华庆汽车部件有限公司 | 土壤 | 危险废物 |
|
121 | 蔡甸区 | 武汉市东升纺织有限责任公司 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
122 | 蔡甸区 | 蔡甸区人民医院 | 其他 | 危险废物 |
|
123 | 蔡甸区 | 武汉星光热镀锌有限责任公司 | 气 | 烟粉尘等废气污染物 |
|
124 | 蔡甸区 | 华中科技大学同济医学院中法新城医院 | 其他 | 危险废物 |
|
125 | 江夏区 | 武汉宇奥科凌污水处理有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
126 | 江夏区 | 武汉金方元水务有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 | 更名(原名:武汉金方元水务有限公司金口污水处理厂) |
编号 | 辖区 | 单位名称 | 名录类型 | 主要污染物指标 | 备注 |
127 | 江夏区 | 武汉诺洁环境工程有限公司 | 土壤 | 所有污染物指标 | 更名(原名:武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场) |
128 | 江夏区 | 延锋彼欧武汉汽车外饰系统有限公司 | 土壤 | 危险废物 |
|
129 | 江夏区 | 延锋汽车饰件系统武汉有限公司 | 土壤 | 危险废物 |
|
130 | 江夏区 | 中车长江车辆有限公司武汉分部 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
131 | 江夏区 | 中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
132 | 江夏区 | 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 水、气、土壤 | COD、氨氮、总氮、总磷、VOCs、危险废物 | 更名(原名:上海通用汽车有限公司武汉分公司) |
133 | 江夏区 | 武钢资源集团乌龙泉矿业有限公司 | 气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘 | 更名(原名:武汉钢铁集团矿业有限责任公司乌龙泉矿) |
134 | 江夏区 | 武汉金凤凰纸业有限公司 | 水、气、土壤 | COD、氨氮、总氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘 |
|
135 | 江夏区 | 武汉绿孚生物工程有限责任公司 | 水 | COD、氨氮、总氮等 |
|
136 | 江夏区 | 武汉启瑞药业有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
137 | 江夏区 | 武汉万向汽车制动器有限公司 | 水 | 总铬 |
|
138 | 江夏区 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
139 | 江夏区 | 武汉市绿色环保能源有限公司 | 气、土壤 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘等;危险废物 |
|
140 | 江夏区 | 武汉顺乐不锈钢有限公司 | 气、土壤 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘 |
|
141 | 江夏区 | 武汉亚鑫水泥有限公司 | 气 | 氮氧化物、二氧化硫、烟粉尘 |
|
142 | 江夏区 | 武汉中粮肉食品有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
143 | 江夏区 | 国营武汉长虹机械厂 | 水 | 重金属(见排污许可证) | 更名(原名:中国人民解放军第三三零三工厂) |
144 | 黄陂区 | 武汉上实新川污水处理有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 | 更名(原名:武汉凯迪新川污水处理有限公司) |
145 | 黄陂区 | 武汉凯迪新龙污水处理有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
146 | 黄陂区 | 武汉上实新武污水处理有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
147 | 黄陂区 | 武汉汉口绿色能源有限公司 | 气、土壤 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘等;危险废物 |
|
148 | 黄陂区 | 武汉市明翔肉类食品有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
149 | 黄陂区 | 武汉源泰铝业有限公司 | 水 | 重金属 |
|
150 | 黄陂区 | 武汉益业肉类食品有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
151 | 黄陂区 | 武汉市黄陂区人民医院 | 其他 | 危险废物 |
|
152 | 黄陂区 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司 | 水 | 重金属等(见排污许可证) |
|
编号 | 辖区 | 单位名称 | 名录类型 | 主要污染物指标 | 备注 |
153 | 黄陂区 | 武汉鑫运伦能源工程有限公司 | 气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘 |
|
154 | 新洲区 | 武汉市沃特科凌水务发展有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
155 | 新洲区 | 武汉市阳逻污水处理有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
156 | 新洲区 | 武汉环投城市废弃物运营管理有限公司 | 土壤 | 所有污染物指标 | 更名(原名:武汉环投陈家冲生活垃圾卫生填埋场) |
157 | 新洲区 | 华新环境工程有限公司陈家冲工厂 | 土壤 | 所有污染物指标 | 更名(原名:华新陈家冲垃圾预处理项目) |
158 | 新洲区 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司 | 气、土壤 | 烟粉尘、危险废物 |
|
159 | 新洲区 | 湖北北新建材有限公司 | 气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘 |
|
160 | 新洲区 | 湖北亚东水泥有限公司 | 气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘 |
|
161 | 新洲区 | 华能武汉发电有限责任公司 | 水、气、土壤 | COD、氨氮、总氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、危险废物 |
|
162 | 新洲区 | 娲石水泥集团有限公司 | 气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘 |
|
163 | 新洲区 | 武船重型工程股份有限公司(双柳厂区) | 水、气 | COD、氨氮、VOCs |
|
164 | 新洲区 | 武汉裕大华纺织有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷及特征污染物指标 |
|
165 | 新洲区 | 武汉毅峰印染有限公司 | 水、土壤 | COD、氨氮、总氮、总磷及特征污染物指标 |
|
166 | 新洲区 | 武汉中东磷业科技有限公司 | 水、气、土壤 | 总磷、氮氧化物、二氧化硫、烟粉尘 |
|
167 | 新洲区 | 武汉中粮食品科技有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
168 | 新洲区 | 武汉钢铁江北集团有限公司 | 水、气 | COD、氨氮、总氮、烟粉尘 |
|
169 | 新洲区 | 武汉帝元医用材料有限公司 | 水 | COD、氨氮 |
|
170 | 新洲区 | 升阳食品(武汉)有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
171 | 新洲区 | 武汉创盛环保科技有限公司 | 土壤 | 所有污染物指标 |
|
172 | 新洲区 | 维他奶(武汉)有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
173 | 新洲区 | 武钢维尔卡钢绳制品有限公司 | 水 | 总锌 |
|
174 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉景川天源污水处理有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
175 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉高木汽车部件有限公司 | 土壤 | 危险废物 |
|
编号 | 辖区 | 单位名称 | 名录类型 | 主要污染物指标 | 备注 |
176 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉典金科技有限公司 | 气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘 |
|
177 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉法比特电源有限公司 | 水、土壤 | 总铅、危险废物 | 更名(原名:武汉非凡电源有限公司) |
178 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉长利玻璃(汉南)有限公司 | 气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘 |
|
179 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉中海粮油工业有限公司 | 水、气 | COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘 |
|
180 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉市城市排水发展有限公司南太子湖污水处理厂 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
181 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉新城污水处理有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
182 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉车都环境科技有限公司(黄陵污水处理厂) | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 | 更名(原名:黄陵污水处理厂) |
183 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉汉氏资源循环利用有限公司 | 土壤 | 所有污染物指标 |
|
184 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉瑞赛柯金属材料有限公司 | 土壤 | 所有污染物指标 |
|
185 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉新鸿环境工程有限公司 | 土壤 | 所有污染物指标 |
|
186 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉鑫朗环保有限责任公司 | 土壤 | 所有污染物指标 |
|
187 | 武汉经开区(汉南区) | 湖北吉隆危废处理技术有限公司 | 土壤 | 所有污染物指标 |
|
188 | 武汉经开区(汉南区) | 东风本田汽车有限公司 | 水、气、土壤 | COD、氨氮、总氮、VOCs、危险废物 |
|
189 | 武汉经开区(汉南区) | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 水、气、土壤 | COD、氨氮、总氮、VOCs、危险废物 |
|
190 | 武汉经开区(汉南区) | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 水、土壤 | COD、氨氮、总铬、六价铬、危险废物 |
|
191 | 武汉经开区(汉南区) | 理研汽车配件(武汉)有限公司 | 水、土壤 | 总铬、六价铬、危险废物 |
|
192 | 武汉经开区(汉南区) | 名幸电子(武汉)有限公司 | 水、土壤 | COD、氨氮、总氮、总磷、危险废物 |
|
193 | 武汉经开区(汉南区) | 明达玻璃(武汉)有限公司 | 气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘 |
|
194 | 武汉经开区(汉南区) | 神龙汽车有限公司 | 水、气、土壤 | COD、氨氮、总氮、VOCs、危险废物 |
|
195 | 武汉经开区(汉南区) | 威斯卡特工业(中国)有限公司 | 土壤 | 危险废物 |
|
196 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉佳丽兴环保科技有限公司 | 土壤 | 危险废物 |
|
编号 | 辖区 | 单位名称 | 名录类型 | 主要污染物指标 | 备注 |
197 | 武汉经开区(汉南区) | 瑞福珂(武汉)有限公司 | 土壤 | 危险废物 |
|
198 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉宝钢制罐有限公司 | 土壤 | 危险废物 |
|
199 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉名杰模塑有限公司 | 土壤 | 危险废物 |
|
200 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉迪奥药业有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮等 |
|
201 | 武汉经开区(汉南区) | 湖北吉隆表面工程有限公司 | 水 | 重金属(见排污许可证) |
|
202 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司(二厂) | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
203 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉晨鸣乾能热电有限责任公司 | 气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘 |
|
204 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉诚盛非金属饰件有限公司 | 水、土壤 | 总铬、六价铬、危险废物 |
|
205 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉顶津食品有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
206 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉加多宝饮料有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
207 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉长光电源有限公司 | 水、土壤 | 总隔、总铅、危险废物 |
|
208 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉汉能电力发展有限公司 | 气 | 二氧化硫、氮氧化物 |
|
209 | 武汉经开区(汉南区) | 湖北新业烟草薄片开发有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
210 | 武汉经开区(汉南区) | 湖北太古可口可乐饮料有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 | 更名(原名:可口可乐(湖北)饮料有限公司) |
211 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉顶益食品有限公司 | 水 | COD、氨氮、总氮 |
|
212 | 武汉经开区(汉南区) | 格力电器(武汉)有限公司 | 水、土壤 | COD、氨氮、总氮、危险废物 |
|
213 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉凌达压缩机有限公司 | 土壤 | 危险废物 |
|
214 | 武汉经开区(汉南区) | 陶氏化学(武汉)有限公司 | 土壤 | 危险废物 |
|
215 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉红金龙印务股份有限公司 | 气、土壤 | VOCs、危险废物 |
|
216 | 武汉经开区(汉南区) | 广州昭和汽车零部件有限公司武汉分公司 | 水、土壤 | 总铬、六价铬、危险废物 |
|
217 | 武汉经开区(汉南区) | 天合汽车零部件(上海)有限公司武汉分公司 | 土壤 | 危险废物 |
|
编号 | 辖区 | 单位名称 | 名录类型 | 主要污染物指标 | 备注 |
218 | 武汉经开区(汉南区) | 东风彼欧汽车外饰系统有限公司 | 土壤 | 危险废物 |
|
219 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉万宝井汽车部件有限公司 | 土壤 | 危险废物 |
|
220 | 武汉经开区(汉南区) | 上海纳铁福传动系统有限公司武汉工厂 | 土壤 | 危险废物 |
|
221 | 武汉经开区(汉南区) | 上海纳铁福传动系统有限公司武汉二厂 | 土壤 | 危险废物 |
|
222 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉燎原模塑有限公司 | 土壤 | 危险废物 |
|
223 | 武汉经开区(汉南区) | 康明斯燃油系统(武汉)有限公司 | 土壤 | 危险废物 |
|
224 | 武汉经开区(汉南区) | 华中科技大学同济医学院附属协和医院西院 | 其他 | 危险废物 | 更名(原名:协会医院(西区)) |
225 | 东湖开发区 | 武汉市城市排水有限公司汤逊湖污水处理厂 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
226 | 东湖开发区 | 都市环保武汉水务有限公司豹澥污水处理厂 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
227 | 东湖开发区 | 武汉科亮污水处理有限公司王家店污水处理厂 | 水 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|
