索 引 号: | 731074791/2020-827505 | 分     类: | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2015-06-30 11:56 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2015-06-30 11:56 |
效力状态: | 有效 |
湖北省环境保护厅办公室文件
鄂环办〔2015〕3号
关于印发2015年湖北省环保系统
大气污染防治工作计划的通知
各市、州、直管市、神农架林区环保局:
为进一步推进我省大气污染防治工作,按照省环委会印发的《2015年湖北省大气污染防治工作要点》(鄂环委办[2015]22号)要求,省环保厅制定了《2015年湖北省环保系统大气污染防治工作计划》,现印发给你们,请认真组织实施。
附件:2015年湖北省环保系统大气污染防治工作计划
2015年6月30日
附件:
2015年湖北省环保系统大气污染防治
工作计划
2015年,各地环保部门要继续深入贯彻落实国务院《大气污染防治行动计划》和《省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》(以下简称《实施意见》),按照《2015年湖北省大气污染防治工作要点》有关要求,进一步强化大气污染防治工作,切实促进环境空气质量改善。全省纳入国家考核的12个城市可吸入颗粒物(PM10)年均浓度比2013年下降3.6%;恩施州和3个直管市可吸入颗粒物(PM10)年均浓度比2013年下降3.0%,神农架林区可吸入颗粒物(PM10)年均浓度控制在35微克/立方米以下(详见附表1)。重点抓好以下几方面工作:
一、推进大气污染物总量减排
制定湖北省2015年度大气污染物总量减排计划,分解减排目标,落实减排责任,完成大气主要污染物减排工程任务(见附表2),确保完成二氧化硫、氮氧化物等年度减排任务。全省二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)排放量分别比2014年减少2%和3%。(总量)
二、严格控制过剩产能
各地环保部门不得为产能过剩行业新增产能项目办理环评审批业务,坚决遏制产能盲目扩张。配合发改等部门做好产能过剩行业项目管理及钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业在建违规项目的清理。配合经信等部门做好落后产能淘汰工作。(总量、环评、环境监察)
三、强化重点行业企业污染治理
火电、钢铁、水泥、平板玻璃等重点行业大气污染物排放要全面达到新排放标准要求。对超标排放的企业依法采取按日计罚、限产停产等措施,对环境问题突出、不能达到整改要求的地区和行业实施环评限批。(环境监察、环评、污防、监测)
推进燃煤电厂清洁化改造及污染整治。严格执行《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》,落实脱硫、脱硝、除尘电价。积极推进燃煤电厂超低排放提标改造。配合发改部门,研究完善接近或达到排放限值燃煤机组的支持政策。督促小火电问题企业按要求整改到位(见附表3)。(总量、规财、环境监察)
加快钢铁企业脱硫除尘设施建设。督促钢铁企业烧结机和球团生产设备限期安装脱硫设施,实施全烟气脱硫并逐步拆除烟气旁路;烧结机头、机尾、高炉出铁场、转炉烟气除尘等设施实施升级改造,露天原料场实施封闭改造,原料转运设施建设封闭皮带通廊,转运站和落料点配套抽风收尘装置。(环境监察、总量)
加大水泥企业脱硝除尘改造力度。新型干法水泥窑实施低氮燃烧技术改造,配套建设烟气脱硝设施,综合脱硝效率不低于60%。对水泥窑及窑磨一体机除尘设施进行升级改造,并实现达标排放。水泥企业生产、运输、装卸等各个环节,采取有效措施控制无组织排放。(环境监察、总量)
推进平板玻璃企业大气污染综合治理和限期整治。加快实施玻璃企业“煤改气”“煤改电”工程,禁止掺烧高硫石油焦。玻璃熔窑应配套建设高效脱硝设施,综合脱硝效率不低于70%,安装高效除尘设备。对原料破碎等环节实施密闭操作,加强无组织排放管理。督促平板玻璃问题企业按要求整改到位(见附表4)。(环境监察、总量)
推进重点企业清洁生产工作。配合发改、经信部门编制钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业清洁生产推行方案,并做好方案的实施工作。(污防)
四、推进典型行业挥发性有机化合物(VOCs)综合整治
全面启动石化行业VOCs治理。制定实施石化行业VOCs综合整治实施方案,启动设备泄漏检测与修复(LDAR)工作。各地环保部门于2015年8月底前将本地区石化行业VOCs综合整治实施方案报省环保厅备案。(污防)
启动表面涂装、包装印刷行业VOCs整治。在表面涂装行业,通过源头、工艺、末端控制等手段,要求企业使用环境友好型涂料,提高喷涂效率,安装末端废气处理设施;在包装印刷行业,推广环境友好型油墨,提高油墨行业准入门槛,在末端建立密闭废气收集系统,实施有机溶剂回收利用。(污防、环境监察)
加快油气回收治理。协调中石油、中石化湖北分公司做好全省储油库、加油站和油罐车油气回收治理工作,已建油气回收设施稳定运行;建立全省加油站、储油库和油罐车台账。(污防)
五、加强燃煤锅炉综合整治
配合质监等部门编制完成全省燃煤锅炉清单。配合发改部门制定全省燃煤小锅炉淘汰方案及年度计划,并做好计划落实工作。2015年,全省累计完成燃煤小锅炉淘汰总任务的50%以上。
全省地级及以上城市建成区,禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉;其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。(环评、环境监察)
加快大型燃煤锅炉提标改造,10蒸吨以上在用燃煤锅炉全部达到新的排放标准。(环境监察、监测)
六、强化机动车污染防治
协调公安、交通等部门制定2015年黄标车淘汰计划。(污防)
推进全省机动车尾气环保检测机构建设和监督检查,2015年底,实现机动车尾气环保检测机构全省地市全覆盖。(污防)
做好机动车环保标志发放和联网工作,2015年底,武汉、宜昌、襄阳、荆州、十堰等地环保标志核发率达到85%以上,其他地市的核发率达到80%以上。(污防)
落实《省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》要求,推进全省建成省、市两级机动车排污监控机构。(人事、污防)
加快制订湖北省及各市州机动车排气污染防治管理制度,争取2015年底前出台《湖北省机动车尾气污染防治管理办法》或《湖北省机动车尾气污染防治管理条例》。(法规、污防)
七、深化面源污染治理
加强工业堆场、料场扬尘控制,重点区域大型煤(料)堆全部实现封闭储存或建成防风抑尘设施。(环境监察)
对环境保护部公布的秸秆焚烧卫星遥感监测火点开展实地核查,严肃查处禁烧区内的违法焚烧秸秆行为。(环境监察)
研究制定建筑施工扬尘排污收费政策。(规财、环境监察)
配合城管等部门强化城区饮食服务经营场所油烟净化设施和无油烟净化设施露天烧烤的监管。所有城市建成区饮食服务经营场所须安装油烟净化设施。制订油烟净化设施建设与改造年度计划并组织实施。(环境监察)
八、完善监测预警与应急
加强城市空气质量自动监测体系及重点工业企业在线监控系统建设,建立完善环境空气自动监测体系。(监测、在线办)
加强环境空气质量监测站点规范管理和监督检查,保障监测数据客观、准确,并做好监测数据的分析工作。(监测)
加强与气象部门合作,建立重污染天气监测预警体系。省和武汉市于2015年底前完成重污染天气监测预警系统建设,其他市(州)启动并做好重污染天气监测预警系统建设。加强重污染天气过程的趋势分析,完善会商研判机制,及时发布监测预警信息。(监测)
指导和督促各地制定和完善重污染天气应急预案并及时报备,根据实际应对情况对预案进行修订。提前预警并及时采取响应措施,加强监督检查和信息公开,确保各项响应措施落实到位,开展应急评估,积极应对重污染天气。(应急办)
加强大气颗粒物源解析工作。武汉市2015年底前完成源解析工作。宜昌、荆州、襄阳、荆门、黄石等城市启动源解析工作。(污防、监测、科合)
九、强化环境执法监督管理
深入开展大气环保专项检查,对重点区域进行巡查、暗查,对重点城市和单位进驻检查。(环境监察)
定期协调和组织省大气污染防治联席会议成员单位对全省重点地区大气污染防治工作情况进行联合检查,将检查结果报省政府,并通报地方政府,对发现的问题督促整改。(污防)
深入贯彻落实新修订的《环境保护法》和《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》,严厉查处各类环境违法行为,全面实施行政执法与刑事司法联动,建立案件线索移交机制,加强公安、法院、检察院、环保等部门的合作,联合打击生态环境污染犯罪,对一些重大环境案件依法严惩,并依法公开,向社会公开环境污染犯罪的典型案例。(环境监察)
十、加强监督考核和信息公开
对各地《实施意见》贯彻落实情况开展年度考核。考核结果报经省政府审定后向社会公开。组织开展《大气污染防治行动计划》贯彻落实情况中期评估。(污防)
每月在省政府网站及省内主要媒体上公布各地空气质量排名,并通报各地政府。各级环保部门及时公开本级审批的新建项目环境影响评价项目相关信息,公开重点工业企业污染物排放与治污设施运行信息。(污防、环评、环境监察、宣教、信息)
加强空气污染防治宣传教育,增强全民环境意识、节约意识、生态意识,倡导绿色低碳生活方式和消费模式,倡导绿色出行、低碳出行。拓宽公众参与渠道。建立和推行污染有奖举报制度,宣传、引导和鼓励公众监督企业违法排污、秸秆露天焚烧等行为,凝聚全社会力量,为全省空气污染防治奠定坚实的社会和群众基础,形成强大的推动力。(宣教、信息、环境监察)
附表:1. 湖北省2015年度PM10平均浓度任务分解表
2. 全省大气主要污染物减排任务表
3. 全省小火电问题企业需整改情况统计表
4. 全省平板玻璃问题企业需整改情况统计表
5. 2015年新增在线考核大气国控企业统计表
附表1:
湖北省2015年度PM10平均浓度任务分解表
(浓度单位:μg/m3)
序号 | 地 市 | 2013年浓度 | 2015年目标 |
1 | 武汉市 | 124 | 117 |
2 | 黄石市 | 88 | 86 |
3 | 十堰市 | 94 | 91 |
4 | 襄阳市 | 100 | 97 |
5 | 宜昌市 | 109 | 104 |
6 | 荆州市 | 135 | 122 |
7 | 荆门市 | 100 | 97 |
8 | 鄂州市 | 107 | 102 |
9 | 孝感市 | 86 | 84 |
10 | 黄冈市 | 104 | 98 |
11 | 咸宁市 | 70 | 70 |
12 | 随州市 | 99 | 96 |
| 国家考核均值 | 101 | 97 |
13 | 恩施州 | 69 | 69 |
14 | 仙桃市 | 101 | 94 |
15 | 天门市 | 93 | 90 |
16 | 潜江市 | 84 | 82 |
17 | 神农架林区 | 34 | 35 |
附表2
全省大气主要污染物减排任务表
表2-1 2015年电力行业二氧化硫工程减排项目表
序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量 (MW) | 减排项目名称 | 2014年核定综合脱硫效率(%) | 2015年综合脱硫效率(%) | 2014年核定排放量(吨) | 预计2015年削减量(吨) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉 | 华能武汉发电有限责任公司 | 1 | 330 | 脱硫提效改造、取消旁路 | 85.00 | 90.00 | 2837.57 | 420.75 | 超低排放改造年底前完成 |
2 | 武汉 | 华能武汉发电有限责任公司 | 2 | 330 | 脱硫提效改造、取消旁路 | 85.00 | 90.00 | 2810.46 | 420.75 | 超低排放改造年底前完成 |
3 | 武汉 | 华能武汉发电有限责任公司 | 3 | 330 | 脱硫提效改造、取消旁路 | 85.00 | 90.00 | 1741.37 | 374.00 | 超低排放改造年底前完成 |
4 | 武汉 | 华能武汉发电有限责任公司 | 4 | 330 | 脱硫提效改造、取消旁路 | 85.00 | 90.00 | 2122.07 | 374.00 | 超低排放改造年底前完成 |
5 | 武汉 | 国电青山热电有限公司 | 13 | 350 | 脱硫提效改造、取消旁路 | 85.00 | 90.00 | 3233.42 | 595.00 | 超低排放改造年底前完成 |
6 | 武汉 | 国电青山热电有限公司 | 14 | 350 | 脱硫提效改造、取消旁路 | 85.00 | 90.00 | 3059.69 | 595.00 | 超低排放改造年底前完成 |
7 | 武汉 | 武汉晨鸣乾能热电有限责任公司 | 1 | 25 | 烟气脱硫升级改造 | 60.00 | 60.00 | 1609.57 | 470.64 |
|
8 | 武汉 | 武汉晨鸣乾能热电有限责任公司 | 2 | 6 | 烟气脱硫升级改造 | 60.00 | 60.00 | 286.05 | 83.64 |
|
9 | 十堰 | 十堰市热电厂 | 1 | 12 | 烟气脱硫升级改造 | 0.00 | 50.00 | 335.55 | 167.77 |
|
10 | 十堰 | 十堰市热电厂 | 2 | 15 | 烟气脱硫升级改造 | 0.00 | 50.00 | 3298.40 | 1649.20 |
|
11 | 襄阳 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 1 | 330 | 脱硫增容、旁路取消 | 90.00 | 95.00 | 2218.31 | 622.69 | 超低排放改造 |
12 | 襄阳 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 2 | 330 | 脱硫增容、旁路取消 | 85.00 | 90.00 | 1555.47 | 430.69 |
|
13 | 襄阳 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 3 | 300 | 脱硫增容、旁路取消 | 85.00 | 90.00 | 856.48 | 633.33 |
|
14 | 襄阳 | 襄阳安能热电有限公司 | 1 | 6 | 烟气脱硫 | 0.00 | 60.00 | 721.67 | 290.98 |
|
15 | 襄阳 | 襄阳安能热电有限公司 | 2 | 6 | 烟气脱硫 | 0.00 | 60.00 | 721.67 | 289.84 |
|
16 | 襄阳 | 襄阳安能热电有限公司 | 3 | 12 | 烟气脱硫 | 0.00 | 60.00 | 1443.35 | 683.85 |
|
17 | 襄阳 | 襄阳安能热电有限公司 | 4 | 12 | 烟气脱硫 | 0.00 | 60.00 | 1443.35 | 683.85 |
|
18 | 襄阳 | 湖北金环股份有限公司(原湖北化纤开发有限公司) | 1 | 0.6 | 湖北金环股份有限公司脱硫除尘项目 | 0.00 | 50.00 | 3343.08 | 358.28 |
|
19 | 襄阳 | 湖北金环股份有限公司(原湖北化纤开发有限公司) | 2 | 0.6 | 湖北金环股份有限公司脱硫除尘项目 | 0.00 | 50.00 | 183.35 | 358.28 |
|
20 | 襄阳 | 湖北金环股份有限公司(原湖北化纤开发有限公司) | 3 | 1.2 | 湖北金环股份有限公司脱硫除尘项目 | 0.00 | 50.00 | 35.63 | 705.08 |
|
21 | 孝感 | 国电汉川发电有限公司 | 1 | 330 | 增容改造、取消旁路 | 85.00 | 90.00 | 1836.06 | 882.26 |
|
22 | 孝感 | 湖北双环科技股份有限公司 | 1-5 | 61 | 烟气脱硫 | 0.00 | 50.00 |
| 749.56 |
|
23 | 孝感 | 中盐宏博(集团)有限公司 | 4# | 6 | 中盐宏博(集团)有限公司两台75t/h双碱法脱硫工程 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 559.22 |
|
24 | 孝感 | 湖北蓝天盐化有限公司 | 2# | 6 | 蓝天盐化脱硫脱硝工程 | 0.00 | 85.00 | 144.84 | 76.04 |
|
25 | 荆州 | 湖北松源矸石发电有限公司 | 1# | 25 | 湖北松源矸石发电有限公司1#机组脱硫工程 | 0.00 | 50.00 | 811.75 | 286.43 |
|
26 | 荆州 | 湖北松源矸石发电有限公司 | 2# | 25 | 湖北松源矸石发电有限公司2#机组脱硫工程 | 0.00 | 50.00 | 3472.25 | 1225.96 |
|
27 | 咸宁 | 赤壁晨力纸业有限公司 | 1# | 0.9 | 锅炉膛内脱硫 | 0.00 | 50.00 | 2254.20 | 635.59 |
|
总计 |
|
|
|
|
|
| 14622.67 |
|
表2-2 2015年非电行业脱硫工程减排项目表
序号 | 地市 | 企业名称 | 减排项目名称 | 所属行业 | 主要产品、生产工艺和规模 | 减排工艺 | 项目投资(万元) | 预计综合脱硫效率或SO2去除率(%) | 预计2015年新增削减量(吨) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢铁行业 | ||||||||||
1 | 武汉 | 武汉钢铁(集团)公司 | 1#烧结机烟气脱硫 | 钢铁 | 435平方米 | SDA旋转喷雾干燥法 | 7900 | 50 | 2983.50 | |
2 | 武汉 | 武汉钢铁(集团)公司 | 2#烧结机烟气脱硫 | 钢铁 | 280平方米 | SDA旋转喷雾干燥法 | 6000 | 50 | 2162.40 | |
3 | 鄂州 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司鄂州球团厂 | 新建球团烟气脱硫工程 | 钢铁 | 酸性球团矿,链蓖机-回转窑法,500万吨 | 石灰石-石膏法 | 9168 | 50 | 2664.08 | |
4 | 鄂州 | 武汉钢铁集团鄂城有限责任公司 | 新建烧结烟气脱硫工程 | 钢铁 | 1#92烧结机 | 石灰石-石膏法 |
| 50 | 1188.72 | |
5 | 鄂州 | 武汉钢铁集团鄂城有限责任公司 | 新建烧结烟气脱硫工程 | 钢铁 | 2#92烧结机 | 石灰石-石膏法 |
| 50 | 1188.72 | |
6 | 黄石 | 大冶市新冶特钢有限责任公司 | 脱硫工程 | 钢铁 | 步进式60平方米烧结机,年产60万吨烧结 | 钠碱法 | 800 | 50 | 721.55 | |
7 | 黄石 | 武汉钢铁集团矿业有限公司大冶铁矿 | 脱硫工程 | 炼铁 | 铁精矿、球团矿 | 脱硫工程 | 4800 | 50 | 852.55 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| 11761.52 | |||
平板玻璃行业 | ||||||||||
1 | 宜昌 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 2.3.4.5线脱硫工程项目 | 建材 | 平板玻璃 | 干法脱硫 | 8600 | 40 | 3469.24 | |
2 | 荆州 | 荆州市亿钧玻璃股份有限公司 | 工程治理 | 平板玻璃 | 550吨/天 | NID | 1720 | 40 | 329.13 | |
3 | 荆州 | 荆州市亿钧玻璃股份有限公司 | 工程治理 | 平板玻璃 | 900吨/天 | NID | 2150 | 40 | 597.86 | |
4 | 荆州 | 荆州市亿钧玻璃股份有限公司 | 工程治理 | 平板玻璃 | 900吨/天 | NID | 2150 | 40 | 697.98 | |
5 | 荆门 | 沙洋县明达玻璃有限公司 | 4#脱硫工程项目 | 平板玻璃 | 700吨/天 | 半干法脱硫 |
| 40 | 715.18 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| 5809.39 | |||
其他行业 | ||||||||||
1 | 武汉 | 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 | 1#催化裂化烟气脱硫 | 石油化工 | 主要产品汽油、柴油、液化气等,年处理量量110万吨 | 选择性催化还原脱硝(SCR)、双循环湍冲文丘里除尘脱硫技术 | 9200 | 50 | 350.67 | |
2 | 武汉 | 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 | 2#催化裂化烟气脱硫 | 石油化工 | 主要产品汽油、柴油、液化气等,年处理量量110万吨 | 选择性催化还原脱硝(SCR)、双循环湍冲文丘里除尘脱硫技术 | 9700 | 50 | 452.58 | |
3 | 黄石 | 黄石泰华工业科技发展有限公司 | 烟气脱硫系统 | 有机化学原料制造 | 纯苯、甲苯、二甲苯 | 烟气脱硫 | 150 | 50 | 369.75 | |
4 | 黄石 | 黄石大江集团有限公司综合加工厂 | 脱硫工程 | 铜冶炼 | 电铅 | 脱硫工程 |
| 50 | 390.00 | |
5 | 黄石 | 黄石泰华工业科技发展有限公司 | 烟气脱硫系统 | 有机化学原料制造 | 纯苯、甲苯、二甲苯 | 烟气脱硫 | 150 | 50 | 369.75 | |
6 | 黄石 | 湖北远大富驰医药化工股份有限公司 | 脱硫工程 | 磷肥制造 | 硫酸、磷肥、复混肥 | 脱硫工程 | 100 | 50 | 122.15 | |
7 | 宜昌 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 白沙河化工厂烟气脱硫工程 | 化工 | 黄磷、磷酸、三聚磷酸钠 | 烟气脱硫 | 2790.4 | 50 | 262.50 | |
8 | 宜昌 | 长阳宏发纸业有限公司 | 锅炉烟气脱硫项目 | 2221机制纸及纸板制造 | 主要产品是挂面牛皮箱板纸,主要生产工艺是将废纸及商品用木浆生产产品,规模为设计5万吨。 | 燃煤锅炉新上双碱法脱硫工艺和高效水膜除尘器除尘 | 67 | 50 | 44.69 | |
9 | 宜昌 | 宜昌西部化工有限公司 | 硫酸尾气氨洗脱硫工程 | 磷肥制造 | 磷酸一铵,20万吨/年 | 氨洗吸收 | 1000 | 50 | 67.04 | |
10 | 宜昌 | 湖北陶星陶瓷科技有限公司 | 窑炉改造及余热利用 | 日用陶瓷制品制造 | 陶瓷酒瓶、5亿只/年 | 余热利用 | 1000 | 100 | 129.21 | |
11 | 宜昌 | 湖北宜化肥业有限公司 | 硫磺制酸脱硫 | 化工 | 磷复肥 | 硫磺制酸脱硫 | 3126 | 50 | 300 | |
12 | 襄阳 | 湖北东方化工有限公司 | 燃煤锅炉脱硫 | 炸药及火工产品制造 | 三硝基甲苯、一硝基甲苯 | 钠碱—亚硫酸钠湿法脱硫 | 1200 | 50 | 86.4 | |
13 | 荆门 | 湖北楚钟(京襄)化工有限公司 | 25万吨/年硫酸尾气脱硫工程 | 化工 | 磷酸一铵,25万吨/年;磷矿石-破碎-球磨-萃取-过滤-中和浓缩-干燥-包装 | 催化剂脱硫 | 960 | 50 | 144.84 | |
14 | 荆门 | 湖北华毅化工有限公司 | 20万吨/年硫酸尾气脱硫工程 | 化工 | 磷酸一铵、普钙、20万吨/年硫磺制酸、2转2吸 | 氨洗脱硫 | 850 | 50 | 96.66 | |
15 | 荆门 | 荆门市荆钟化工有限责任公司 | 10万吨/年硫酸尾气脱硫工程 | 化工 | 磷酸一铵、普钙、10万吨/年硫铁矿制酸、接触法硫铁矿制酸、封闭酸洗、两转两吸“3+2”生产工艺 | 氨洗脱硫 | 500 | 50 | 29.98 | |
16 | 荆门 | 钟祥市大生化工有限公司 | 10万吨/年硫酸尾气脱硫工程 | 化工 | 10万吨/年硫精砂制酸、2转2吸 | 碱洗脱硫 | 130 | 50 | 18.05 | |
17 | 荆门 | 湖北世龙化工有限公司 | 40万吨/年硫酸尾气脱硫工程 | 化工 | 40万吨/年硫精砂制酸、2转2吸 | 氨洗脱硫 | 580 | 50 | 77.30 | |
18 | 荆门 | 湖北瑞丰磷化有限公司 | 10万吨/年硫酸尾气脱硫工程 | 化工 | 10万吨/年硫精砂制酸、2转2吸 | 氨洗脱硫 | 250 | 50 | 27.71 | |
19 | 荆门 | 中国石化荆门分公司 | 80万吨/年催化裂解 | 化工 | 石油催化裂解 | 转移催化法 | 1000 | 50 | 558 | |
20 | 荆门 | 中国石化荆门分公司 | 120万吨/年催化裂解 | 化工 | 石油催化裂解 | 双碱法 | 5000 | 50 | 863 | |
21 | 荆门 | 湖北京山楚天钡盐有限责任公司 | 6万吨/年碳酸钡尾气脱硫工程 | 化工 | 碳酸钡煅烧生产线尾气脱硫 | 石灰-硫酸钙 | 1000 | 50 | 605.69 | |
22 | 荆州 | 湖北新生源生物工程股份有限公司 | 炉内脱硫 | 氮肥制造 | 合成氨、氨基酸系列 |
| 500 | 50 | 250.00 | |
23 | 荆州 | 监利县大枫纸业有限公司 | 75吨燃煤锅炉炉外脱硫 | 制浆造纸 | 书写纸-碱法非木浆-5万吨/年 | 布袋除尘+白泥湿法烟气脱硫 | 1200 | 50 | 423.30 | |
24 | 荆州 | 楚源高新科技集团股份有限公司 | 热电联产脱硫脱硝项目 | 化学原料及助剂制造 |
| 石灰石-石膏湿法 | 4600 | 50 | 450.75 | |
25 | 黄冈 | 湖北天成陶瓷有限公司 | 烟气脱硫 | 建筑陶瓷 |
|
|
| 50 | 43.10 | |
26 | 黄冈 | 黄梅县朋磊陶瓷有限公司 | 烟气脱硫 | 建筑陶瓷 |
|
|
| 50 | 46.10 | |
27 | 黄冈 | 浠水县福瑞德化工有限责任公司 | 烟气脱硫 | 化工氮肥制造 | 钙钠双碱法脱硫工艺 | 钙钠双碱法脱硫 |
| 50 | 185.64 | |
28 | 黄冈 | 湖北中瓷万达陶瓷有限公司 | 烟气脱硫 | 建筑陶瓷 | 年生产地砖800万m2 | 双碱脱硫 | 100 | 50 | 132.6 | |
29 | 黄冈 | 湖北新万兴瓷业有限公司 | 烟气脱硫 | 建筑陶瓷 | 年生产地砖500万m2 | 双碱脱硫 | 80 | 50 | 69 | |
30 | 黄冈 | 东金磁材有限公司 | 技改 | 其他电子设备制造 | 磁钢4000吨 | 煤制气 | 300 | 50 | 5 | |
31 | 潜江 | 湖北省潜江市金华润化肥有限公司 | 工业锅炉脱硫 | 氮肥制造 | 尿素 | 循环流化床监管 | 375 | 50 | 112 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| 7083.45 |
表2-3 2015年燃煤电厂氮氧化物工程减排项目表
序号 | 地市 | 区县 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量(MW) | 脱硝技术类型 | 项目投资 | 预计2015年削减量(吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉 | 市直 | 华能武汉发电有限责任公司 | 1 | 330 | SCR | 3800 | 2328.90 |
2 | 武汉 | 市直 | 华能武汉发电有限责任公司 | 2 | 330 | SCR | 3800 | 1663.50 |
3 | 武汉 | 市直 | 国电长源第一发电有限责任公司 | 12 | 330 | SCR | 10300 | 1281.18 |
4 | 武汉 | 市直 | 武汉晨鸣乾能热电有限责任公司 | 1 | 25 | SCR | 4600 | 359.80 |
5 | 武汉 | 市直 | 武汉晨鸣乾能热电有限责任公司 | 2 | 6 | SCR | 51.40 | |
6 | 武汉 | 市直 | 中国石油化工股份有限公司武汉分公司80万吨乙烯 | 1 | 65 | SCR | 11000 | 0.00 |
7 | 武汉 | 市直 | 中国石油化工股份有限公司武汉分公司80万吨乙烯 | 2 | 65 | SCR | 11000 | 0.00 |
8 | 十堰 | 市直 | 十堰市热电厂 | 1 | 12 | / |
| 15.02 |
9 | 十堰 | 市直 | 十堰市热电厂 | 2 | 15 | / |
| 147.56 |
10 | 十堰 | 市直 | 东风汽车公司热电厂 | 1 | 60 | 低氮燃烧 |
| 490.71 |
11 | 十堰 | 市直 | 东风汽车公司热电厂 | 2 | 60 | 低氮燃烧 |
| 451.64 |
12 | 十堰 | 市直 | 东风汽车公司热电厂 | 3 | 60 | 低氮燃烧 |
| 493.04 |
13 | 宜昌 | 枝江 | 中国石化集团资产经营管理有限公司宜昌分公司 | 1# | 25 | 低氮燃烧+SCR | 9376.87 | 882.64 |
14 | 宜昌 | 枝江 | 中国石化集团资产经营管理有限公司宜昌分公司 | 2# | 25 | 低氮燃烧+SCR | 0.00 | |
15 | 宜昌 | 猇亭 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 1# | 25 | SNCR | 4000 | 940.48 |
16 | 宜昌 | 猇亭 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 2# | 30 | SNCR | 0.00 | |
17 | 襄阳 | 襄城区 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 1 | 330 | SCR |
| 1315.69 |
18 | 襄阳 | 襄城区 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 2 | 330 | 低氮+SCR | 5080 | 893.34 |
19 | 襄阳 | 襄城区 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 3 | 300 | SCR | 5080 | 1519.61 |
20 | 襄阳 | 襄城区 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 6 | 640 | 低氮+SCR | 5500 | 2418.05 |
21 | 襄阳 | 高新区 | 东风襄阳热电厂 | 2 | 12 | SCR+SNCR | 2837.1 | 402.93 |
22 | 襄阳 | 高新区 | 东风襄阳热电厂 | 3 | 12 | SCR+SNCR |
| 0.00 |
23 | 襄阳 | 高新区 | 东风襄阳热电厂 | 4 | 12 | SNCR |
| 0.00 |
24 | 鄂州 | 葛店开发区 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 1 | 330 | 低氮燃烧+SCR | 6300 | 1014.29 |
25 | 鄂州 | 葛店开发区 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2 | 330 | 低氮燃烧+SCR | 6300 | 1412.64 |
26 | 鄂州 | 葛店开发区 | 湖北能源集团葛店发电有限公司 | 4 | 650 | 低氮燃烧+SCR | 12800 | 5573.33 |
27 | 孝感 | 汉川 | 国电汉川发电有限公司 | 1 | 330 | SCR+低氮燃烧 | 8100 | 196.02 |
28 | 孝感 | 汉川 | 国电汉川发电有限公司 | 2 | 330 | SCR+低氮燃烧 | 8100 | 420.71 |
29 | 荆州 | 松滋 | 湖北松源矸石发电有限公司 | 1# | 25 | SNCR |
| 152.06 |
30 | 荆州 | 松滋 | 湖北松源矸石发电有限公司 | 2# | 25 | SNCR |
| 152.06 |
31 | 黄冈 | 麻城 | 大别山发电有限公司 | 1 | 640 | SCR |
| 2434.07 |
32 | 咸宁 | 赤壁 | 赤壁晨力纸业有限公司 | 1# | 0.9 | SNCR | 300 | 248.85 |
33 | 潜江 |
| 潜江市正豪华盛铝电有限公司(原湖北齐力华盛铝业(电厂)) | 1 | 60 | LNB+SNCR |
| 186.00 |
34 | 潜江 |
| 潜江市正豪华盛铝电有限公司(原湖北齐力华盛铝业(电厂)) | 2 | 60 | LNB+SNCR |
| 198.40 |
35 | 潜江 |
| 潜江市正豪华盛铝电有限公司(原湖北齐力华盛铝业(电厂)) | 3 | 60 | LNB+SNCR |
| 198.40 |
合计 |
|
|
|
| 27842.33 |
表2-4 2015年水泥行业烟气脱硝工程项目表
序号 | 地市 | 区县 | 企业名称 | 生产线编号 | 水泥窑类型 | 设计生产能力(吨熟料/日) | 减排设施处理工艺 | 项目投资(万元) | 设计脱硝效率(%) | 2015年 NOx削减量(吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
