索 引 号: | 731074791/2020-892584 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 省生态环境厅 | 成文日期: | 2020-10-19 15:06 |
文   号: | -- | 发布日期: | 2020-10-19 15:06 |
效力状态: | 有效 |
现将2020年第二季度湖北省燃煤发电机组环保设施运行情况予以公示。如对公示数据有异议,请各燃煤发电企业在公示之日起7日内,向省生态环境厅申请复核,并提供书面申请和情况说明。如无异议或逾期未申请复核,省生态环境厅将把此情况函告省市场监督管理局,作为环保电价考核依据。
联 系 人:省生态环境厅大气处 杨华
省环科院 刘丹
联系电话:027-87167362、027-87643502
附表:2020年第二季度湖北省燃煤发电机组环保设施运行情况汇总表
2020年10月19日
2020年第二季度湖北省燃煤发电机组
脱硫、脱硝、除尘设施运行情况汇总表
2020年第二季度湖北省燃煤发电机组脱硫设施运行情况汇总表
序号 | 发电企业名称 | 发电机组编号 | 机组容量(万千瓦) | 时间(月份) | 脱硫装置因客观原因不正常运行累计小时数1(h) | 超标1倍以内累计小时数(h) | 超标1倍及以上累计小时数(h) |
1 | 华能武汉发电有限责任公司 | 1# | 33 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 华能武汉发电有限责任公司 | 2# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 华能武汉发电有限责任公司 | 3# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 华能武汉发电有限责任公司 | 4# | 30 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 华能武汉发电有限责任公司 | 5# | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 华能武汉发电有限责任公司 | 6# | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 国电长源第一发电有限责任公司 | 12# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
8 | 国电青山热电有限公司 | 13# | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 国电青山热电有限公司 | 14# | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 武汉钢电股份有限公司 | 1# | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
11 | 武汉钢电股份有限公司 | 2# | 22 | 4 | 0 | 2 | 1 |
5 | 1 | 1 | 0 | ||||
6 | 0 | 2 | 0 | ||||
12 | 华电湖北发电有限公司黄石热电厂 | 210# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 湖北西塞山发电有限公司 | 1# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 湖北西塞山发电有限公司 | 2# | 33 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 湖北西塞山发电有限公司 | 3# | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 湖北西塞山发电有限公司 | 4# | 68 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 1# | 33 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 2# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 3# | 30 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 4# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 5# | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 6# | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 宜昌东阳光火力发电有限公司 | 1# | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 宜昌东阳光火力发电有限公司 | 2# | 33 | 4 | 5 | 0 | 0 |
5 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
6 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
25 | 华润电力(宜昌)有限公司 | 1# | 35 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 华润电力(宜昌)有限公司 | 2# | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 中石化湖北化肥分公司宜昌分公司 | 1# | 2.5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 1 | 0 | ||||
28 | 中石化湖北化肥分公司宜昌分公司 | 2# | 2.5 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
6 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
29 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 1# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 3# | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
32 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 4# | 65 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 5# | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 6# | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 国电长源荆门发电有限公司 | 6# | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 国电长源荆门发电有限公司 | 7# | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 华能荆门热电有限责任公司 | 1# | 35 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 华能荆门热电有限责任公司 | 2# | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 国电长源汉川第一发电有限公司 | 1# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 国电长源汉川第一发电有限公司 | 2# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 国电长源汉川第一发电有限公司 | 3# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 国电长源汉川第一发电有限公司 | 4# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 国电汉川发电有限公司 | 5# | 100 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 国电汉川发电有限公司 | 6# | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 华能应城热电有限责任公司 | 1# | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 华能应城热电有限责任公司 | 2# | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 国电长源荆州热电有限公司 | 1# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
48 | 国电长源荆州热电有限公司 | 2# | 33 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 黄冈大别山发电有限责任公司 | 1# | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 黄冈大别山发电有限责任公司 | 2# | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 华润电力湖北有限公司 | 1# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 华润电力湖北有限公司 | 2# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 华润电力湖北有限公司 | 3# | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 华润电力湖北有限公司 | 4# | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 潜江市正豪华盛铝电有限公司电厂 | 1# | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 2 | 1 | ||||
6 | 0 | 4 | 2 | ||||
56 | 潜江市正豪华盛铝电有限公司电厂 | 2# | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 1 | 1 | ||||
6 | 0 | 5 | 1 | ||||
57 | 潜江市正豪华盛铝电有限公司电厂 | 3# | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
5 | 0 | 1 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | 湖北华电江陵发电有限公司 | 1# | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | 湖北华电江陵发电有限公司 | 2# | 66 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | 京能十堰热电有限公司 | 1# | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | 京能十堰热电有限公司 | 2# | 35 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
合计 | 13 | 26 | 6 |
2020年第二季度湖北省燃煤发电机组脱硝设施运行情况汇总表
序号 | 发电企业名称 | 发电机组编号 | 机组容量(万千瓦) | 时间(月份) | 脱硝装置因客观原因不正常运行累计小时数1(h) | 超标1倍以内累计小时数(h) | 超标1倍及以上累计小时数(h) |
1 | 华能武汉发电有限责任公司 | 1# | 33 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 华能武汉发电有限责任公司 | 2# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 华能武汉发电有限责任公司 | 3# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 华能武汉发电有限责任公司 | 4# | 30 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 华能武汉发电有限责任公司 | 5# | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 华能武汉发电有限责任公司 | 6# | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 国电长源第一发电有限责任公司 | 12# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
8 | 国电青山热电有限公司 | 13# | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 国电青山热电有限公司 | 14# | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 3 | 0 | 0 | ||||
10 | 武汉钢电股份有限公司 | 1# | 22 | 4 | 6 | 0 | 0 |
5 | 6 | 0 | 0 | ||||
6 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
11 | 武汉钢电股份有限公司 | 2# | 22 | 4 | 12 | 0 | 0 |
5 | 4 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 华电湖北发电有限公司黄石热电厂 | 210# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 湖北西塞山发电有限公司 | 1# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 湖北西塞山发电有限公司 | 2# | 33 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 湖北西塞山发电有限公司 | 3# | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 湖北西塞山发电有限公司 | 4# | 68 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 1# | 33 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 2# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 3# | 33 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 4# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 5# | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 6# | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 宜昌东阳光火力发电有限公司 | 1# | 33 | 4 | 6 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 宜昌东阳光火力发电有限公司 | 2# | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
6 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
25 | 华润电力(宜昌)有限公司 | 1# | 35 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 华润电力(宜昌)有限公司 | 2# | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 1 | 0 | 0 | ||||
27 | 中石化湖北化肥分公司宜昌分公司 | 1# | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 1# | 33 | 4 | 7 | 2 | 6 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 1 | 0 | ||||
29 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 3# | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
31 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 4# | 65 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 2 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 1 | 0 | ||||
32 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 5# | 100 | 4 | 3 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 3 | 0 | 0 | ||||
33 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 6# | 100 | 4 | 3 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 2 | 0 | 0 | ||||
34 | 国电长源荆门发电有限公司 | 6# | 64 | 4 | 3 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 国电长源荆门发电有限公司 | 7# | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 华能荆门热电有限责任公司 | 1# | 35 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 华能荆门热电有限责任公司 | 2# | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 国电长源汉川第一发电有限公司 | 1# | 33 | 4 | 5 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 国电长源汉川第一发电有限公司 | 2# | 33 | 4 | 8 | 0 | 0 |
5 | 4 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 国电长源汉川第一发电有限公司 | 3# | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 2 | 0 | ||||
41 | 国电长源汉川第一发电有限公司 | 4# | 33 | 4 | 6 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 3 | 0 | 0 | ||||
42 | 国电汉川发电有限公司 | 5# | 100 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
6 | 3 | 0 | 0 | ||||
43 | 国电汉川发电有限公司 | 6# | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 0 | 0 | ||||
6 | 1 | 0 | 0 | ||||
44 | 华能应城热电有限责任公司 | 1# | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 华能应城热电有限责任公司 | 2# | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 国电长源荆州热电有限公司 | 1# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
47 | 国电长源荆州热电有限公司 | 2# | 33 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 5 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 黄冈大别山发电有限责任公司 | 1# | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 黄冈大别山发电有限责任公司 | 2# | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 华润电力湖北有限公司 | 1# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 华润电力湖北有限公司 | 2# | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 华润电力湖北有限公司 | 3# | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 华润电力湖北有限公司 | 4# | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 湖北华电江陵发电有限公司 | 1# | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 湖北华电江陵发电有限公司 | 2# | 66 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | 京能十堰热电有限公司 | 1# | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | 京能十堰热电有限公司 | 2# | 35 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | ||||
6 | 4 | 0 | 0 | ||||
合计 | 118 | 6 | 6 |
2020年第二季度湖北省燃煤发电机组除尘设施运行情况汇总表
序号 | 发电企业名称 | 发电机组编号 | 机组容量(万千瓦) | 执行环保电价日期(年-月-日) | 时间(月份) | 除尘装置因客观原因不正常运行累计小时数1(h) | 超标1倍以内累计小时数(h) | 超标1倍及以上累计小时数(h) |
1 | 华能武汉发电有限责任公司 | 1# | 33 | 2017/1/1 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 华能武汉发电有限责任公司 | 2# | 33 | 2017/1/2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 华能武汉发电有限责任公司 | 3# | 33 | 2015/12/3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 华能武汉发电有限责任公司 | 4# | 30 | 2017/4/18 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 华能武汉发电有限责任公司 | 5# | 64 | 2015/6/29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 华能武汉发电有限责任公司 | 6# | 64 | 2014/12/5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 国电长源第一发电有限责任公司 | 12# | 33 | 2014/4/18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | |||||
8 | 国电青山热电有限公司 | 13# | 35 | 2015/5/20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 国电青山热电有限公司 | 14# | 35 | 2016/3/10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 武汉钢电股份有限公司 | 1# | 22 | 2017/6/29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | |||||
11 | 武汉钢电股份有限公司 | 2# | 22 | 2017/6/29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 华电湖北发电有限公司黄石热电厂 | 210# | 33 | 2013/9/30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 湖北西塞山发电有限公司 | 1# | 33 | 2014/6/25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | 湖北西塞山发电有限公司 | 2# | 33 | 2015/12/2 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | 湖北西塞山发电有限公司 | 3# | 68 | 2013/9/25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | 湖北西塞山发电有限公司 | 4# | 68 | 2014/12/25 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 1# | 33 | 2016/6/8 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 2# | 33 | 2014/7/4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 3# | 33 | 2014/11/27 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 4# | 33 | 2013/12/25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 5# | 64 | 2013/9/25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 6# | 64 | 2014/7/3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | 宜昌东阳光火力发电有限公司 | 1# | 33 | 2015/6/30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | 宜昌东阳光火力发电有限公司 | 2# | 33 | 2015/6/30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | |||||
6 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 | |||||
25 | 华润电力(宜昌)有限公司 | 1# | 35 | 2015/5/7 | 4 | 未并网发电 | 未并网发电 | 未并网发电 |
5 | 0 | 0 | 0 | |||||
