索 引 号: | 731074791/2020-923913 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 省生态环境厅 | 成文日期: | 2020-10-27 15:58 |
文   号: | -- | 发布日期: | 2020-10-27 15:58 |
效力状态: | 有效 |
一、全省可吸入颗粒物平均浓度及比较情况
2020年9月,全省17个重点城市可吸入颗粒物(PM10)月均浓度为46μg/m3,同比下降20.7%。PM10均值由高到低排序,排名前5的地方依次为:鄂州、黄石、仙桃、天门、襄阳。详细情况见附件1。
2020年1-9月,全省17个重点城市可吸入颗粒物(PM10)累计平均浓度为48μg/m3,同比下降28.4%;其中纳入“十三五”国家考核的 13个市州PM10平均浓度为50μg/m3,同比下降27.5%。PM10累计均值由高到低排序,排名前5的地方依次为:襄阳、鄂州、黄石、荆州(并列第三)、黄冈。详细情况见附件1。
二、全省细颗粒物平均浓度及比较情况
2020年9月,全省17个重点城市细颗粒物(PM2.5)月均浓度为26μg/m3,同比下降13.3%。PM2.5均值由高到低排序,排名前5的地方依次为:襄阳、黄石、武汉、孝感(并列第三)、天门(并列第三)。详细情况见附件2。
2020年1-9月,全省17个重点城市细颗粒物(PM2.5)累计平均浓度为30μg/m3,同比下降26.8%;其中纳入“十三五”国家考核范围的13个市州PM2.5平均浓度为32μg/m3,同比下降23.8%。PM2.5累计均值由高到低排序,排名前5的地方依次为:襄阳、荆门、宜昌、武汉、孝感(并列第四)。详细情况见附件2。
2020年1-9月,全省17个重点城市60个空气质量自动监测站点中,PM2.5平均浓度由高到低排序,排名前5的点位依次为:襄阳高新管委会(高新技术产业开发区)、襄阳襄州航空路(襄州区)、襄阳襄城运动路(襄城区)、襄阳樊城新华路(樊城区)(并列第三)、武汉青山钢花(青山区)。排名情况见附件3。
三、全省空气质量优良天数比例情况
2020年1-9月,全省17个重点城市平均空气质量优良天数比例为91.2%,同比增加15个百分点;其中纳入“十三五”国家考核的13个市州平均空气质量优良天数比例为90.2%,同比增加15.6个百分点。优良天数比例由低到高排序,排名前5的地方依次为:襄阳、荆门、武汉、宜昌、黄冈。详细情况见附件4。
四、全省臭氧平均浓度及比较情况
2020年1-9月,全省17个重点城市臭氧(O3)日最大8小时第90百分位平均浓度为143μg/m3,同比下降12.3%;其中纳入“十三五”国家考核的13个市州臭氧(O3)日最大8小时第90百分位平均浓度为145μg/m3,同比下降12.7%。O3日最大8小时第90百分位平均浓度由高到低排序,排名前5的地方依次为:武汉、黄冈、鄂州、黄石、天门。详细情况见附件5。
五、全省二氧化氮平均浓度及比较情况
2020年1-9月,全省17个重点城市二氧化氮(NO2)平均浓度为17μg/m3,同比下降26.1%;其中纳入“十三五”国家考核的13个市州二氧化氮(NO2)平均浓度为19μg/m3,同比下降26.9%。NO2平均浓度由高到低排序,排名前5的地方依次为:武汉、黄石、鄂州(并列第二)、襄阳、宜昌。详细情况见附件6。
六、全省空气质量综合指数排名情况
2020年1-9月,全省17个重点城市按照环境空气质量综合指数由高到低排序,排名前5的地方依次为:襄阳、黄石、武汉、鄂州(并列第三)、黄冈。详细情况见附件7。
七、全省县域空气质量综合指数排名情况
2020年1-9月,全省纳入113个县域空气自动监测站联网的县(市、区)中,按照环境空气质量综合指数由高到低排序,环境空气质量相对较差的10个地方依次为:襄阳市高新技术产业开发区、武汉市青山区、襄阳市樊城区、黄石市黄石港区、襄阳市襄州区、黄石市铁山区、鄂州市华容区(并列第六)、孝感汉川市、黄石市下陆区、孝感市大悟县。详细情况见附件8。
2020年1-9月,按照环境空气质量综合指数改善幅度由差到好排序,空气质量同比改善相对较差的10个地方依次为:黄冈市罗田县、恩施州咸丰县、荆门京山市、孝感应城市、黄石市西塞山区、黄石市黄石港区、黄冈市英山县、黄石市经济技术开发区、宜昌市猇亭区、黄冈市团风县(并列第九)。空气质量同比改善较好的10个地方依次为:宜昌当阳市、荆州松滋市、恩施州巴东县、荆门市漳河新区、武汉市洪山区、宜昌市西陵区、武汉市东西湖区、潜江市、宜昌市夷陵区、荆门市屈家岭管理区。
附件:1. 2020年1-9月17个重点城市空气可吸入颗粒物(PM10)平均浓度情况表
2. 2020年1-9月17个重点城市空气细颗粒物(PM2.5)平均浓度情况表
3. 2020年1-9月17个重点城市空气质量自动监测站点细颗粒物(PM2.5)浓度均值排名表
4. 2020年1-9月17个重点城市空气质量优良天数比例排名表
5. 2020年1-9月17个重点城市臭氧(O3)日最大8小时第90百分位平均浓度值情况表
6. 2020年1-9月17个重点城市二氧化氮(NO2)平均浓度情况表
7. 2020年1-9月17个重点城市空气质量综合指数排名情况表
8. 2020年1-9月县域空气质量综合指数排名情况表
附件1
2020年1-9月17个重点城市空气可吸入
颗粒物(PM10)平均浓度情况表
排名 | 城 市 | 9月浓度 (μg/m3) | 排名 | 城 市 | 1-9月浓度 (μg/m3) | 同比增幅(%) |
1 | 鄂州 | 59 | 1 | 襄阳 | 58 | -29.3 |
2 | 黄石 | 57 | 2 | 鄂州 | 56 | -21.1 |
3 | 仙桃 | 55 | 3 | 黄石 | 55 | -19.1 |
4 | 天门 | 54 | 3 | 荆州 | 55 | -31.2 |
5 | 襄阳 | 53 | 5 | 黄冈 | 54 | -23.9 |
6 | 武汉 | 51 | 6 | 仙桃 | 53 | -28.4 |
7 | 黄冈 | 50 | 7 | 随州 | 51 | -20.3 |
8 | 孝感 | 49 | 8 | 武汉 | 50 | -26.5 |
9 | 荆州 | 46 | 9 | 宜昌 | 49 | -31.9 |
10 | 随州 | 45 | 9 | 荆门 | 49 | -33.8 |
11 | 咸宁 | 44 | 11 | 孝感 | 48 | -29.4 |
12 | 荆门 | 43 | 11 | 潜江 | 48 | -32.4 |
13 | 潜江 | 41 | 13 | 十堰 | 47 | -28.8 |
14 | 十堰 | 40 | 14 | 天门 | 43 | -36.8 |
15 | 宜昌 | 38 | 15 | 咸宁 | 42 | -22.2 |
16 | 恩施 | 32 | 16 | 恩施 | 40 | -27.3 |
17 | 神农架 | 22 | 17 | 神农架 | 26 | -27.8 |
13个国家考核城市 (含恩施) | 47 | 13个国家考核城市 (含恩施) | 50 | -27.5 | ||
全 省 | 46 | 全 省 | 48 | -28.4 |
附件2
2020年1-9月17个重点城市空气细颗粒物(PM2.5)平均浓度情况表
排名 | 城 市 | 9月浓度 (μg/m3) | 排名 | 城 市 | 1-9月浓度 (μg/m3) | 同比增幅(%) |
1 | 襄阳 | 37 | 1 | 襄阳 | 44 | -22.8 |
2 | 黄石 | 32 | 2 | 荆门 | 38 | -29.6 |
3 | 武汉 | 30 | 3 | 宜昌 | 35 | -31.4 |
3 | 孝感 | 30 | 4 | 武汉 | 32 | -27.3 |
3 | 天门 | 30 | 4 | 孝感 | 32 | -22.0 |
6 | 鄂州 | 29 | 4 | 荆州 | 32 | -28.9 |
6 | 黄冈 | 29 | 4 | 黄冈 | 32 | -17.9 |
8 | 荆门 | 27 | 4 | 随州 | 32 | -17.9 |
9 | 十堰 | 26 | 9 | 黄石 | 31 | -18.4 |
10 | 荆州 | 25 | 9 | 鄂州 | 31 | -22.5 |
10 | 咸宁 | 25 | 11 | 十堰 | 29 | -25.6 |
10 | 随州 | 25 | 12 | 天门 | 27 | -38.6 |
13 | 宜昌 | 24 | 13 | 咸宁 | 26 | -23.5 |
14 | 仙桃 | 22 | 13 | 仙桃 | 26 | -29.7 |
15 | 潜江 | 20 | 15 | 恩施 | 24 | -17.2 |
16 | 恩施 | 15 | 15 | 潜江 | 24 | -41.5 |
16 | 神农架 | 15 | 17 | 神农架 | 17 | -15.0 |
13个国家考核城市 (含恩施) | 27 | 13个国家考核城市 (含恩施) | 32 | -23.8 | ||
全 省 | 26 | 全 省 | 30 | -26.8 |
附件3
2020年1-9月17个重点城市空气质量自动监测站点细颗粒物(PM2.5)浓度均值排名表
排名 | 城 市 | 行政区划 | 点位名称 | 1-9月浓度 (μg/m3) | 同比增幅(%) | |
1 | 襄阳市 | 高新技术产业开发区 | 高新管委会 | 46 | -19.3 | |
2 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄州航空路 | 44 | -22.8 | |
3 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄城运动路 | 43 | -24.6 | |
3 | 襄阳市 | 樊城区 | 樊城新华路 | 43 | -23.2 | |
5 | 武汉市 | 青山区 | 青山钢花 | 41 | -24.1 | |
6 | 荆门市 | 掇刀区 | 石化一小 | 40 | -29.8 | |
7 | 宜昌市 | 伍家岗区 | 伍家岗 | 38 | -25.5 | |
7 | 荆门市 | 东宝区 | 竹园小学 | 38 | -32.1 | |
9 | 荆门市 | 掇刀区 | 掇刀 | 37 | -31.5 | |
10 | 宜昌市 | 点军区 | 点军区 | 36 | -28.0 | |
11 | 宜昌市 | 夷陵区 | 夷陵区 | 35 | -31.4 | |
11 | 荆门市 | 东宝区 | 西山林语 | 35 | -30.0 | |
13 | 武汉市 | 东湖生态旅游风景区 | 东湖梨园 | 34 | -20.9 | |
13 | 宜昌市 | 高新区 | 四零三 | 34 | -34.6 | |
13 | 宜昌市 | 西陵区 | 白龙岗 | 34 | -33.3 | |
13 | 荆州市 | 经济开发区 | 管委会 | 34 | -29.2 | |
13 | 随州市 | 曾都区 | 市委党校 | 34 | -17.1 | |
18 | 武汉市 | 江岸区 | 汉口花桥 | 33 | -23.3 | |
18 | 武汉市 | 武汉经济技术开发区 | 沌口新区 | 33 | -25.0 | |
18 | 黄石市 | 经济技术开发区 | 笔架山北路 | 33 | -17.5 | |
18 | 鄂州市 | 鄂城区 | 市政府 | 33 | -21.4 | |
22 | 武汉市 | 东湖高新技术开发区 | 民族大道182号 | 32 | -23.8 | |
22 | 孝感市 | 孝南区 | 文化路 | 32 | -22.0 | |
22 | 孝感市 | 孝南区 | 东城区 | 32 | -23.8 | |
22 | 荆州市 | 荆州区 | 市委党校 | 32 | -28.9 | |
22 | 黄冈市 | 黄州区 | 红卫路 | 32 | -22.0 | |
22 | 黄冈市 | 黄州区 | 职工中心 | 32 | -15.8 | |
22 | 随州市 | 曾都区 | 市立交桥水厂 | 32 | -15.8 | |
22 | 天门市 | 天门市 | 天门市钟惺大道站 | 32 | -23.8 | |
30 | 武汉市 | 东西湖区 | 吴家山 | 31 | -29.5 | |
30 | 黄石市 | 下陆区 | 团城山 | 31 | -20.5 | |
30 | 十堰市 | 茅箭区 | 滨河新村 | 31 | -26.2 | |
30 | 十堰市 | 张湾区 | 刘家沟 | 31 | -22.5 | |
30 | 鄂州市 | 鄂城区 | 赵家坝 | 31 | -16.2 | |
35 | 武汉市 | 武昌区 | 武昌紫阳 | 30 | -28.6 | |
35 | 武汉市 | 江岸区 | 汉口江滩 | 30 | -26.8 | |
35 | 黄石市 | 黄石港区 | 沈家营 | 30 | -14.3 | |
35 | 黄石市 | 西塞山区 | 陈家湾 | 30 | -14.3 | |
35 | 鄂州市 | 鄂城区 | 凡口开发区 | 30 | -28.6 | |
35 | 荆州市 | 沙市区 | 市图书馆 | 30 | -30.2 | |
35 | 仙桃市 | 仙桃市 | 仙桃市工业园站 | 30 | -11.8 | |
42 | 武汉市 | 汉阳区 | 汉阳月湖 | 29 | -32.6 | |
42 | 黄石市 | 铁山区 | 铁山区 | 29 | -29.3 | |
42 | 随州市 | 曾都区 | 市林业局 | 29 | -23.7 | |
45 | 十堰市 | 经济开发区 | 铁二处 | 27 | -22.9 | |
45 | 咸宁市 | 咸安区 | 长江产业园 | 27 | -27.0 | |
47 | 咸宁市 | 咸安区 | 市发改委 | 26 | -27.8 | |
47 | 恩施州 | 恩施市 | 湖北民院 | 26 | -18.8 | |
49 | 武汉市 | 蔡甸区 | 沉湖七壕(对照点) | 25 | -39.0 | |
49 | 潜江市 | 潜江市 | 潜江市章华南路站 | 25 | -39.0 | |
51 | 咸宁市 | 咸安区 | 咸安区政府 | 24 | -20.0 | |
51 | 潜江市 | 潜江市 | 潜江市潜阳中路站 | 24 | -42.9 | |
53 | 仙桃市 | 仙桃市 | 仙桃市沔阳大道站 | 23 | -41.0 | |
54 | 咸宁市 | 咸安区 | 森林公园(对照点) | 22 | -29.0 | |
54 | 恩施州 | 恩施市 | 州电力总公司 | 22 | -18.5 | |
54 | 天门市 | 天门市 | 天门市陆羽大道站 | 22 | -53.2 | |
57 | 神农架林区 | 神农架林区 | 神农架林区博物馆路站 | 20 | -20.0 | |
58 | 十堰市 | 武当山旅游经济特区 | 武当山(对照点) | 18 | -35.7 | |
59 | 神农架林区 | 神农架林区 | 神农架林区神农大道站 | 17 | -19.0 | |
60 | 神农架林区 | 神农架林区 | 神农架林区土家包站 | 15 | 7.1 |
备注:1-9月监测数据未达到最低有效天数要求的站点有:荆门市石化一小、宜昌市点军区、十堰市滨河新村、十堰市刘家沟、鄂州市赵家坝、武汉市汉口江滩、黄石市陈家湾、荆州市图书馆、随州市林业局、恩施州湖北民院、仙桃市沔阳大道站、十堰市武当山(对照点)。
附件4
2020年1-9月17个重点城市空气质量
优良天数比例排名表
排名 | 城 市 | 9月 优良天数比例(%) | 排名 | 城 市 | 1-9月 优良天数比例(%) | 同比增加 (百分点) |
1 | 武汉 | 73.3 | 1 | 襄阳 | 82.8 | 19.8 |
2 | 黄冈 | 76.7 | 2 | 荆门 | 85.4 | 19.8 |
3 | 黄石 | 80.0 | 3 | 武汉 | 87.2 | 20.5 |
4 | 仙桃 | 83.3 | 4 | 宜昌 | 88.3 | 21.3 |
5 | 襄阳 | 86.7 | 5 | 黄冈 | 88.7 | 11.8 |
5 | 鄂州 | 86.7 | 6 | 孝感 | 89.8 | 16.2 |
5 | 孝感 | 86.7 | 6 | 荆州 | 89.8 | 14.7 |
5 | 咸宁 | 86.7 | 6 | 随州 | 89.8 | 13.6 |
9 | 荆门 | 90.0 | 9 | 仙桃 | 90.4 | 13.1 |
10 | 宜昌 | 93.3 | 10 | 鄂州 | 90.9 | 14.0 |
10 | 荆州 | 93.3 | 11 | 黄石 | 91.6 | 17.2 |
10 | 随州 | 93.3 | 12 | 潜江 | 93.1 | 16.5 |
13 | 天门 | 96.7 | 12 | 天门 | 93.1 | 20.2 |
14 | 十堰 | 100 | 14 | 十堰 | 94.9 | 11.4 |
14 | 恩施 | 100 | 15 | 咸宁 | 95.3 | 20.6 |
14 | 潜江 | 100 | 16 | 恩施 | 98.5 | 2.5 |
14 | 神农架 | 100 | 17 | 神农架 | 100 | 1.5 |
13个国家考核城市 (含恩施) | 88.2 | 13个国家考核城市 (含恩施) | 90.2 | 15.6 | ||
全省 | 89.8 | 全省 | 91.2 | 15.0 |
附件5
2020年1-9月17个重点城市臭氧(O3)日
最大8小时第90百分位平均浓度值情况表
排名 | 城 市 | 1-9月浓度 (μg/m3) | 同比增幅(%) |
1 | 武汉 | 157 | -17.4 |
2 | 黄冈 | 156 | -9.3 |
3 | 鄂州 | 154 | -7.8 |
4 | 黄石 | 153 | -12.6 |
5 | 天门 | 152 | -9.5 |
6 | 襄阳 | 147 | -11.4 |
7 | 孝感 | 146 | -16.6 |
7 | 仙桃 | 146 | -12.6 |
9 | 荆门 | 145 | -12.7 |
9 | 潜江 | 145 | -9.4 |
11 | 十堰 | 144 | -0.7 |
11 | 随州 | 144 | -12.7 |
13 | 宜昌 | 142 | -15.0 |
13 | 荆州 | 142 | -12.3 |
13 | 咸宁 | 142 | -20.7 |
16 | 恩施 | 115 | -10.9 |
17 | 神农架 | 109 | -11.4 |
13个国家考核城市 (含恩施) | 145 | -12.7 | |
全省 | 143 | -12.3 |
附件6
2020年1-9月17个重点城市
二氧化氮(NO2)平均浓度情况表
排名 | 城 市 | 1-9月浓度(μg/m3) | 同比增幅(%) |
1 | 武汉 | 30 | -26.8 |
2 | 黄石 | 25 | -16.7 |
2 | 鄂州 | 25 | -16.7 |
4 | 襄阳 | 21 | -25.0 |
5 | 宜昌 | 20 | -25.9 |
5 | 荆州 | 20 | -28.6 |
7 | 荆门 | 18 | -25.0 |
7 | 黄冈 | 18 | -14.3 |
9 | 十堰 | 17 | -32.0 |
10 | 随州 | 15 | -28.6 |
10 | 恩施 | 15 | -31.8 |
12 | 仙桃 | 14 | -36.4 |
13 | 孝感 | 13 | -23.5 |
13 | 咸宁 | 13 | -27.8 |
13 | 潜江 | 13 | -27.8 |
13 | 天门 | 13 | -7.1 |
17 | 神农架 | 6 | -33.3 |
13个国家考核城市 (含恩施) | 19 | -26.9 | |
全省 | 17 | -26.1 |
附件7
2020年1-9月17个重点城市空气质量
综合指数排名情况表
9月空气质量综合指数 | 1-9月空气质量综合指数 | ||||||
排序 | 城 市 | 空气质量综合指数 | 同比增幅(%) | 排序 | 城 市 | 空气质量综合指数 | 同比增幅(%) |
1 | 黄石 | 4.12 | -3.7 | 1 | 襄阳 | 4.02 | -20.6 |
2 | 武汉 | 4.02 | -15.0 | 2 | 黄石 | 3.87 | -14.0 |
3 | 襄阳 | 3.93 | -3.9 | 3 | 武汉 | 3.77 | -23.8 |
4 | 鄂州 | 3.75 | -14.6 | 3 | 鄂州 | 3.77 | -16.6 |
5 | 黄冈 | 3.53 | -10.9 | 5 | 黄冈 | 3.58 | -14.1 |
6 | 仙桃 | 3.47 | -6.2 | 6 | 荆门 | 3.50 | -25.4 |
7 | 天门 | 3.33 | -7.0 | 7 | 宜昌 | 3.47 | -26.6 |
8 | 孝感 | 3.28 | -19.4 | 7 | 荆州 | 3.47 | -25.7 |
9 | 荆州 | 3.25 | -29.0 | 9 | 仙桃 | 3.37 | -19.0 |
10 | 荆门 | 3.22 | -23.3 | 10 | 随州 | 3.32 | -17.8 |
11 | 咸宁 | 3.12 | -20.2 | 11 | 孝感 | 3.31 | -19.7 |
12 | 随州 | 3.11 | -12.1 | 12 | 十堰 | 3.25 | -20.3 |
13 | 十堰 | 3.05 | -4.4 | 13 | 天门 | 3.18 | -22.4 |
14 | 宜昌 | 2.95 | -19.4 | 14 | 潜江 | 3.01 | -27.1 |
15 | 潜江 | 2.84 | -22.4 | 15 | 咸宁 | 3.00 | -19.1 |
16 | 恩施 | 2.23 | -29.7 | 16 | 恩施 | 2.66 | -20.6 |
17 | 神农架 | 1.79 | -10.1 | 17 | 神农架 | 1.99 | -17.1 |
附件8
2020年1-9月县域空气质量
综合指数排名情况表
排序 | 城市名称 | 县域名称 | 空气质量 | 主要 |
1 | 襄阳市 | 高新技术产业开发区 | 4.12 | PM2.5 |
2 | 武汉市 | 青山区 | 4.06 | PM2.5 |
3 | 襄阳市 | 樊城区 | 4.04 | PM2.5 |
4 | 黄石市 | 黄石港区 | 4.01 | O3 |
5 | 襄阳市 | 襄州区 | 4.00 | PM2.5 |
6 | 黄石市 | 铁山区 | 3.96 | O3 |
6 | 鄂州市 | 华容区 | 3.96 | O3 |
8 | 孝感市 | 汉川市 | 3.92 | PM10 |
9 | 黄石市 | 下陆区 | 3.91 | O3 |
10 | 孝感市 | 大悟县 | 3.87 | PM2.5 |
11 | 黄石市 | 经济技术开发区 | 3.86 | O3 |
12 | 武汉市 | 武昌区 | 3.85 | O3 |
12 | 襄阳市 | 宜城市 | 3.85 | PM2.5 |
14 | 孝感市 | 应城市 | 3.83 | PM2.5 |
15 | 襄阳市 | 襄城区 | 3.82 | PM2.5 |
16 | 武汉市 | 江汉区 | 3.81 | PM2.5 |
17 | 黄石市 | 西塞山区 | 3.80 | O3 |
18 | 武汉市 | 硚口区 | 3.79 | O3 |
19 | 鄂州市 | 鄂城区 | 3.78 | O3 |
20 | 武汉市 | 江岸区 | 3.77 | O3 |
20 | 荆门市 | 京山市 | 3.77 | PM2.5 |
22 | 随州市 | 随县 | 3.76 | PM2.5 |
23 | 孝感市 | 云梦县 | 3.74 | O3 |
24 | 黄冈市 | 团风县 | 3.73 | O3 |
25 | 武汉市 | 东湖高新技术开发区 | 3.71 | O3 |
26 | 武汉市 | 武汉经济技术开发区 | 3.70 | O3 |
26 | 孝感市 | 安陆市 | 3.70 | PM2.5 |
26 | 黄冈市 | 武穴市 | 3.70 | PM2.5 |
29 | 黄石市 | 大冶市 | 3.69 | O3 |
29 | 荆门市 | 掇刀区 | 3.69 | PM2.5 |
31 | 武汉市 | 汉阳区 | 3.66 | O3 |
31 | 武汉市 | 东湖生态旅游风景区 | 3.66 | O3 |
33 | 宜昌市 | 伍家岗区 | 3.63 | PM2.5 |
34 | 武汉市 | 东西湖区 | 3.62 | O3 |
35 | 宜昌市 | 猇亭区 | 3.60 | PM2.5 |
35 | 随州市 | 广水市 | 3.60 | PM2.5 |
37 | 荆州市 | 江陵县 | 3.59 | PM2.5 |
38 | 黄冈市 | 黄州区 | 3.58 | O3 |
39 | 黄冈市 | 蕲春县 | 3.56 | O3 |
40 | 宜昌市 | 点军区 | 3.55 | PM2.5 |
40 | 孝感市 | 孝昌县 | 3.55 | PM2.5 |
42 | 宜昌市 | 西陵区 | 3.53 | PM2.5 |
42 | 荆州市 | 荆州区 | 3.53 | PM2.5 |
42 | 荆州市 | 经济开发区 | 3.53 | PM2.5 |
45 | 宜昌市 | 高新区 | 3.52 | PM2.5 |
45 | 荆门市 | 沙洋县 | 3.52 | PM2.5 |
47 | 宜昌市 | 宜都市 | 3.51 | PM2.5 |
48 | 襄阳市 | 老河口市 | 3.50 | PM2.5 |
48 | 襄阳市 | 枣阳市 | 3.50 | O3 |
48 | 荆门市 | 漳河新区 | 3.50 | PM2.5 |
51 | 荆门市 | 钟祥市 | 3.49 | PM2.5 |
52 | 宜昌市 | 当阳市 | 3.48 | O3 |
53 | 宜昌市 | 夷陵区 | 3.46 | PM2.5 |
54 | 襄阳市 | 谷城县 | 3.45 | O3 |
55 | 十堰市 | 丹江口市 | 3.44 | O3 |
56 | 荆州市 | 沙市区 | 3.43 | O3 |
57 | 荆州市 | 公安县 | 3.42 | O3 |
58 | 武汉市 | 黄陂区 | 3.41 | O3 |
59 | 武汉市 | 江夏区 | 3.40 | O3 |
59 | 十堰市 | 茅箭区 | 3.40 | O3 |
61 | 武汉市 | 蔡甸区 | 3.39 | O3 |
62 | 荆门市 | 东宝区 | 3.37 | PM2.5 |
62 | 荆州市 | 石首市 | 3.37 | PM2.5 |
62 | 仙桃市 | 仙桃市 | 3.37 | O3 |
65 | 荆州市 | 松滋市 | 3.34 | PM2.5 |
66 | 随州市 | 曾都区 | 3.33 | PM2.5 |
67 | 武汉市 | 洪山区 | 3.32 | O3 |
67 | 宜昌市 | 枝江市 | 3.32 | PM2.5 |
67 | 孝感市 | 孝南区 | 3.32 | PM2.5O3 |
67 | 荆州市 | 监利县 | 3.32 | O3 |
67 | 黄冈市 | 浠水县 | 3.32 | O3 |
72 | 黄石市 | 阳新县 | 3.31 | O3 |
73 | 黄冈市 | 黄梅县 | 3.25 | O3 |
74 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 3.22 | O3 |
75 | 武汉市 | 新洲区 | 3.19 | O3 |
76 | 十堰市 | 经济开发区 | 3.18 | O3 |
76 | 宜昌市 | 秭归县 | 3.18 | PM2.5 |
76 | 黄冈市 | 麻城市 | 3.18 | O3 |
76 | 天门市 | 天门市 | 3.18 | O3 |
80 | 宜昌市 | 远安县 | 3.16 | O3 |
80 | 黄冈市 | 红安县 | 3.16 | O3 |
82 | 襄阳市 | 南漳县 | 3.14 | O3 |
83 | 荆门市 | 屈家岭管理区 | 3.07 | PM2.5 |
83 | 荆州市 | 洪湖市 | 3.07 | O3 |
85 | 十堰市 | 张湾区 | 3.05 | O3 |
85 | 黄冈市 | 罗田县 | 3.05 | O3 |
85 | 咸宁市 | 嘉鱼县 | 3.05 | O3 |
88 | 咸宁市 | 咸安区 | 3.04 | O3 |
89 | 潜江市 | 潜江市 | 3.01 | O3 |
90 | 十堰市 | 武当山旅游经济特区 | 3.00 | O3 |
91 | 十堰市 | 房县 | 2.99 | O3 |
92 | 宜昌市 | 长阳土家族自治县 | 2.97 | O3 |
93 | 十堰市 | 竹山县 | 2.96 | PM10 |
94 | 十堰市 | 郧西县 | 2.92 | PM2.5 |
95 | 咸宁市 | 崇阳县 | 2.89 | O3 |
96 | 十堰市 | 郧阳区 | 2.85 | O3 |
97 | 咸宁市 | 赤壁市 | 2.83 | O3 |
98 | 襄阳市 | 保康县 | 2.82 | O3 |
99 | 咸宁市 | 通城县 | 2.78 | O3 |
100 | 咸宁市 | 通山县 | 2.70 | O3 |
101 | 黄冈市 | 英山县 | 2.68 | O3 |
102 | 宜昌市 | 兴山县 | 2.65 | PM2.5 |
103 | 恩施州 | 巴东县 | 2.55 | O3 |
103 | 恩施州 | 咸丰县 | 2.55 | O3 |
103 | 恩施州 | 恩施市 | 2.55 | O3 |
106 | 恩施州 | 建始县 | 2.54 | O3 |
107 | 十堰市 | 竹溪县 | 2.50 | O3 |
108 | 恩施州 | 来凤县 | 2.44 | PM2.5 |
109 | 宜昌市 | 五峰土家族自治县 | 2.37 | O3 |
110 | 恩施州 | 利川市 | 2.20 | O3 |
111 | 恩施州 | 鹤峰县 | 2.10 | O3 |
112 | 恩施州 | 宣恩县 | 2.08 | O3 |
113 | 神农架林区 | 神农架林区 | 1.99 | O3 |
发:各市(州)污染防治攻坚战指挥部。