索 引 号: | 731074791/2020-923996 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2020-11-27 09:40 |
文   号: | -- | 发布日期: | 2020-11-27 09:40 |
效力状态: | 有效 |
2020年1-10月,全市空气质量明显改善,空气质量优良率88.2%,同比增加19.8个百分点;可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化氮、臭氧(以下简称PM10、PM2.5、NO2、O3,下同)平均浓度值分别为51、33、32、100微克/立方米,同比分别下降22.7%、23.3%、22.0%、8.3%。
现将2020年1-10月全市空气质量改善和大气污染防治重点工作考核情况公布如下:
红旗区(2个):汉阳区、蔡甸区。
综合排名
●国控点所在区排名●
排名 | 区域 |
1 | 汉阳区 |
2 | 武昌区 |
3 | 青山区(武汉化工区) |
4 | 东湖生态旅游风景区 |
5 | 江岸区 |
6 | 东湖新技术开发区 |
7 | 东西湖区 |
8 | 武汉经济技术开发区(汉南区) |
●省控点所在区排名●
排名 | 区域 |
1 | 蔡甸区 |
2 | 洪山区 |
3 | 江汉区 |
4 | 新洲区 |
5 | 江夏区 |
6 | 硚口区 |
7 | 黄陂区 |
空气质量改善情况排名
●国控点所在区排名●
排名 | 区域 |
1 | 汉阳区 |
2 | 青山区(武汉化工区) |
3 | 武昌区 |
4 | 东湖生态旅游风景区 |
5 | 江岸区 |
6 | 武汉经济技术开发区(汉南区) |
7 | 东湖新技术开发区 |
8 | 东西湖区 |
●省控点所在区排名●
排名 | 区域 |
1 | 蔡甸区 |
2 | 新洲区 |
3 | 洪山区 |
4 | 江夏区 |
5 | 江汉区 |
6 | 硚口区 |
7 | 黄陂区 |
大气污染防治重点工作
任务完成情况排名
排名 | 区域 |
1 | 硚口区 |
2 | 东湖生态旅游风景区 |
3 | 汉阳区 |
4 | 武昌区 |
5 | 洪山区 |
6 | 江岸区 |
7 | 江汉区 |
8 | 东湖新技术开发区 |
9 | 青山区(武汉化工区) |
10 | 东西湖区 |
11 | 蔡甸区 |
12 | 江夏区 |
13 | 黄陂区 |
14 | 武汉经济技术开发区(汉南区) |
15 | 新洲区 |
武汉市改善空气质量工作领导小组办公室
2020年11月27日