索 引 号: | 731074791/2025-19794 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2025-06-27 16:00 |
文   号: | -- | 发布日期: | 2025-06-27 16:00 |
效力状态: | 有效 |
2024年武汉市产生固体废物中,一般工业固体废物产生量为1393.89万吨;危险废物(含医疗废物)产生量为74.58万吨;生活垃圾产生量为490.77万吨;建筑垃圾产生量约为1429.65万吨;农业固体废物中,农作物秸秆产生量为122.34万吨,废弃农用薄膜处置量6062.12吨,废弃农药包装物回收量为227.08吨;城镇污水污泥产生量为87.61万吨(按80%含水率计算)。武汉市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况*
2024年,本市一般工业固体废物产生量1393.89万吨,综合利用量为1368.99万吨(含综合利用往年贮存量0.64万吨),综合利用率为98.17%;处置量为24.96万吨(含处置往年贮存量0.16万吨),处置率为1.79%;累计贮存量为7.79万吨。
2.行业产生情况*
2024年,一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为黑色金属冶炼和压延加工业,电力、热力生产和供应业,化学原料和化学制品制造业,汽车制造业,非金属矿物制品业,分别占全市一般工业固体废物产生量的68.88%、18.57%、1.74%、1.70%、1.47%,详细情况见图1。
图1 2024年本市主要行业一般工业固体废物产生情况
3.主要产生种类*
2024年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为冶炼废渣、粉煤灰、其他废物、炉渣、脱硫石膏,产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的62.58%、12.12%、10.81%、6.90%、4.04%,详细情况见表1。
表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
序号 | 废物种类 | 产生量(万吨) | 综合利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
1 | 冶炼废渣 | 872.3 | 871.38 | 0.923 | 0 |
2 | 粉煤灰 | 168.93 | 168.93 | 0 | 0 |
3 | 其他废物 | 150.71 | 131.61 | 19.14 | 0.0560 |
4 | 炉渣 | 96.17 | 96.16 | 0.0376 | 0.1137 |
5 | 脱硫石膏 | 56.28 | 55.54 | 0.6521 | 0.1815 |
4.主要处置设施情况
2024年,本市共有4家单位从事一般工业固体废物处置活动,主要处置设施情况见表2。
表2 一般工业固体废物处置设施情况
序号 | 项目名称 | 地点 | 处置规模 | 处置方式 | 建设时间 | 投产 时间 |
1 | 经开区一般工业固废处置 中心 | 武汉经济技术开发区(汉南区)官莲湖路113M1地块 | 1200t/d的协同处理能力,包含800t/d一般工业固废和400t/d市政固废。 | 焚烧 | 2022年10月— 2026年1月 | 暂未投产 |
2 | 东西湖区一般工业固废处置中心 | 东西湖区新沟镇惠安大道以东、江汇四路以北 | 依托已投产使用的东西湖城市有机废弃物处理中心站项目300t/d、临空港污泥及固废综合利用站项目和江北西部(新沟)垃圾焚烧发电扩建项目(含1000t/d的生活垃圾和500t/d的湿垃圾协同处理,已挂牌)。 | 焚烧 | 2021年10月— 2024年5月完成并网 | 2024年6月 |
3 | 青山区一般工业固废处置中心 | 青山区武汉武钢北湖德诚设备有限公司南(湖园路西) | 依托武汉钢铁金属资源有限责任公司处置少量工业固废,通过“分类、粉碎”的工艺后进入水泥窑协同处置,日处理量约为20t/d。 | 二级破碎+磁选 | 2021年5月挂牌— 2024年9月 | 2024年12月 |
4 | 东湖高新区一般工业固废综合利用项目 | 东湖新技术开发区佛祖岭街道佛祖岭三路39号 | 依托五颜再生资源回收有限公司已建设工业固废回收再生厂房,可收集打包工业废铁50000吨/年、工业废铝8000吨/年、工业废铜800吨/年、塑料1500吨/年以及电子产品与设备200吨/年,具备较强的一般工业固废收集、贮存能力。 | 打包 分拣 存储 | 2022年11月挂牌-2023年3月 | 2023年 6月 |
二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
2024年,本市危险废物(含医疗废物)产生量74.58万吨,利用处置量为74.79万吨(含利用处置往年贮存量0.56万吨),利用处置率为99.53%,贮存量为0.38万吨。*
2024年,本市医疗废物产生量2.76万吨,处置量2.76万吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为医疗废物焚烧和医疗废物高温蒸汽处理。
2.行业产生情况*
2024年,本市危险废物产生量排名前五的行业依次为石油、煤炭及其他燃料加工业,电力、热力生产和供应业,计算机、通信和其他电子设备制造业,黑色金属冶炼和压延加工业,汽车制造业,分别占全市危险废物产生总量的31.06%、27.25%、21.26%、8.57%、3.74%,详细情况见图2。
图2 2024年本市主要行业危险废物产生情况
3.主要产生种类*
2024年,危险废物产生量排名前五的种类依次为HW11精(蒸)馏残渣、HW18焚烧处置残渣、HW34废酸、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物和HW49其他废物,产生量分别占全市危险废物产生总量的29.90%、27.15%、14.78%、6.36%、6.00%,详细情况见表3。
表3 危险废物主要种类产生、利用及处置情况
序号 | 废物种类 | 产生量(万吨) | 利用处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
1 | HW11精(蒸)馏残渣 | 22.30 | 22.30 | 0.0119 |
2 | HW18焚烧处置残渣 | 20.25 | 20.46 | 0.2539 |
3 | HW34废酸 | 11.02 | 11.02 | 0.0085 |
4 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 4.74 | 4.74 | 0.0080 |
5 | HW49其他废物 | 4.47 | 4.47 | 0.0322 |
4.危险废物转移情况
2024年,本市运行危险废物联单转移量89.53万吨(减去武汉市内转移重复联单量),其中转入本市64.10万吨,移出本市73.77万吨。
5.危险废物许可证颁发情况
2024年,本市共有39家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,核准收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01、HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW21、HW22、HW23、HW26、HW29、HW31、HW32、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW49、HW50,核准收集、利用、处置、贮存能力达到47.20万吨/年,实际收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01、HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW21、HW22、HW29、HW31、HW34、HW35、HW36、HW46、HW49、HW50,实际收集、利用、处置、贮存量为10.88万吨。本市危险废物许可证持证单位情况见表4。截止2024年,共颁发危险废物许可证用于处置医疗废物2份(武汉汉氏环保工程有限公司、武汉环境投资开发集团有限公司),核准处置能力3.96万吨/年,实际处置量2.76万吨。
表4 危险废物许可证持证单位情况
危险废物许可证持证单位名称 | 核准收集利用处置贮存废物类别/代码 | 核准收集利用处置贮存能力(万吨/年) | 实际收集利用处置贮存废物类别/代码 | 实际收集利用处置贮存量 (万吨) | 许可证有效期 |
武汉汉氏环保工程有限公司 | HW01 | 1.8 | HW01 | 1.75 | 2024年3月4日至2025年10月13日 |
武汉环境投资开发集团有限公司(医废) | HW01 | 2.16 | HW01 | 1.01 | 2023年5月23日至2026年5月22日 |
武汉南瑞祥环保有限公司(综合经营) | HW09 | 3.1 | HW09 | 0.011 | 2023年6月20日至2028年6月19日 |
格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | HW50 | 0.1 | HW50 | 0 | 2024年8月7日至2029年8月6日 |
武汉康元环保科技有限公司(已暂停) | HW06、12、17、22、34、46、49 | 3.77 | HW06、12、17、22、34、46、49 | 1.54 | 2021年10月12日至2026年10月11日 |
宝武环科武汉金属资源有限责任公司 | HW08、49 | 0.5 | HW08、49 | 0.15 | 2021年11月19日至2026年11月18日 |
武汉凤凰绿色贸易有限公司 | HW01、02、03、04、05、06、08、09、11、12、13、14、17、39、40、45、49 | 3 | — | — | 2021年11月4日至2026年11月3日 |
武汉博旺兴源环保科技股份有限公司 | HW49 | 0.3 | HW49 | 0.013 | 2024年1月23日至2029年1月22日 |
武汉佳丽兴环保科技有限公司(综合经营) | HW08、09、31、49 | 2.51 | HW08、09、31、49 | 0.24 | 2024年10月17日至2029年10月16日 |
武汉鑫朗环保有限责任公司1 | HW08、49 | 0.276 | HW08、49 | 0.13 | 2024年10月17日至2029年10月16日 |
武汉鑫朗环保有限责任公司2 | HW09 | 1.2 | HW09 | 0.46 | 2021年12月1日至2026年11月30日 |
湖北吉隆危废处理技术有限公司 | HW08、09 | 0.5 | — | — | 2021年1月14日至2025年10月12日 |
武汉汉氏资源循环利用有限公司 | HW22 | 2.3 | HW22 | 0 | 2021年12月31日至2026年12月30日 |
武汉瑞赛柯金属材料有限公司 | HW13、16、17、49、50 | 0.1 | HW16、50 | 0.011 | 2019年4月24日至2024年4月23日 |
武汉新鸿环境工程有限公司 | HW12、17、18、21、22、23、26、31、36、49 | 2 | HW12、17、18、21、36、49 | 0.34 | 2019年12月23日至2024年12月22日 |
武汉环境投资开发集团有限公司(危废处置) | HW02、03、04、05、06、08、09、11、12、13、14、17、21、22、31、32、34、35、37、38、39、40、45、49 | 3.78 | HW02、03、04、06、08、09、11、12、13、17、34、49 | 0.67 | 2024年8月3日至2025年8月2日 |
武汉南瑞祥环保有限公司(小微收集) | HW03、04、08、09、12、13、16、29、34、35、36、49 | 1 | HW03、04、08、09、12、16、29、34、35、49 | 0.033 | 2023年12月4日至2025年12月31日 |
武汉佳丽兴环保科技有限公司(小微收集) | HW03、04、08、09、12、13、16、29、36、49、50 | 0.92 | HW03、08、09、12、13、29、36、49、50 | 0.062 | 2024年1月8日至2025年12月31日 |
武汉润烜环境科技有限公司 | HW03、04、05、08、09、12、13、16、29、34、35、36、49、50 | 0.98 | HW03、08、09、12、13、16、29、34、35、36、49 | 0.019 | 2024年1月4日至2025年12月31日 |
武汉环境投资开发集团有限公司(小微收集) | HW03、04、05、08、09、12、13、16、29、34、35、36、49、50 | 1 | HW03、04、08、09、12、13、16、29、34、49 | 0.026 | 2024年1月23日至2025年12月31日 |
武汉南瑞祥环保有限公司(废油收集) | HW08 | 0.2 | HW08 | 0.0071 | 2023年1月3日至2026年1月2日 |
武汉环众环保科技有限公司 | HW08 | 0.1 | HW08 | 0.00026 | 2023年7月10日至2026年7月9日 |
武汉众投再生资源有限公司 | HW08 | 0.2 | HW08 | 0.058 | 2023年9月24日至2026年9月23日 |
武汉林洲环保有限公司 | HW08 | 1 | HW08 | 0.0012 | 2021年1月20日至2024年1月19日 |
武汉创源盈芯环保管理有限公司 | HW08 | 0.3 | HW08 | 0.056 | 2023年7月15日至2026年7月14日 |
武汉春源盛锦科技环保有限公司 | HW08 | 0.35 | HW08 | 0.034 | 2025年3月4日至2028年3月3日 |
武汉亿景铭环保科技有限公司 | HW08 | 0.35 | HW08 | 0.00036 | 2024年7月12日至2027年7月11日 |
武汉市欣慕沛环保有限公司 | HW08 | 0.5 | HW08 | 0.07 | 2022年7月29日至2025年7月28日 |
武汉隆腾鑫环保科技有限公司 | HW08 | 0.6 | HW08 | 0.011 | 2023年1月6日至2026年1月5日 |
武汉世纪环绿环保科技有限公司 | HW08 | 0.3 | HW08 | 0.20 | 2024年10月24日至2027年10月23日 |
武汉清新印象环境科技有限公司 | HW08 | 0.6 | HW08 | 0.31 | 2023年11月29日至2026年11月28日 |
武汉市亿清源再生资源有限公司 | HW08 | 0.3 | HW08 | 0.00034 | 2023年10月19日至2026年10月18日 |
武汉环兴环境科技有限公司 | HW08 | 0.7 | HW08 | 0.23 | 2024年7月2日至2027年7月1日 |
武汉绿淼环境工程技术有限公司 | HW08 | 1 | HW08 | 0.031 | 2022年4月19日至2025年3月22日 |
武汉市四星润滑油有限责任公司 | HW08 | 0.3 | HW08 | 0.10 | 2025年4月2日至2028年4月1日 |
湖北麒臻能源科技有限公司(废铅蓄电池试点单位) | HW31 | 137.2 | HW31 | 3.31 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
湖北金汕世纪再生资源有限公司 | HW31 | 1 | HW31 | / | 2024年1月8日至2025年12月31日 |
武汉环众环保科技有限公司阳逻分公司 | HW31 | 0.3 | HW31 | / | 2023年12月10日至2025年12月31日 |
武汉都创环保科技有限公司 | HW31 | 2 | HW31 | / | 2024年1月8日至2025年12月31日 |
湖北麒臻能源科技有限公司江夏集中转运点 | HW31 | 2 | HW31 | / | 2023年12月10日至2025年12月31日 |
武汉明瑶再生物资有限公司 | HW31 | 1 | HW31 | / | 2024年1月8日至2025年12月31日 |
武汉齐菲源再生资源有限公司 | HW31 | 1 | HW31 | / | 2024年1月8日至2025年12月31日 |
武汉优能再生科技有限公司 | HW31 | 1 | HW31 | / | 2023年12月29日至2025年12月31日 |
武汉凡顺汽车科技有限公司 | HW31 | 0.5 | HW31 | / | 2024年3月18日至2024年12月31日 |
万绍德环保科技(武汉)有限公司 | HW31 | 0.3 | HW31 | / | 2024年1月8日至2025年12月31日 |
备注:“—”表示该单位2024年未开展危险废物经营活动。
“/”表示废铅酸蓄电池收集单位,其经营年报由湖北省四家试点单位统一申报,本表内不予统计。
6.危险废物自行利用处置情况
2024年,本市实际自行利用危险废物31.65万吨,处置危险废物(包括医疗废物)25.55万吨,处置危险废物的主要种类为HW18焚烧处置残渣、HW01医疗废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW49其他废物、HW12染料、涂料废物。
7.主要处置设施情况
2024年,本市共有12家单位从事危险废物处置活动,本市危险废物处置能力为39.63万吨/年,主要处置设施情况见表5。
表5 危险废物处置设施情况
序号 | 处置设施所属单位名称 | 处置设施类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力(万吨/年) | 实际处置量(万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
1 | 武汉环境投资开发集团有限公司(医废处置) | Y10医疗废物焚烧、Y11医疗废物高温蒸汽处理 | HW01 | 2.16 | 1.01 | / |
2 | 武汉汉氏环保工程有限公司 | Y10医疗废物焚烧 | HW01 | 1.8 | 1.75 | / |
3 | 武汉新鸿环境工程有限公司 | D1填埋 | HW12、HW17、HW18、HW21、HW49 | 2 | 0.34 | 预期关闭时间2025年 |
4 | 湖北汉源环鑫固废处置有限公司 | D1填埋 | HW18 | 23.36 | 20.95 | 预期关闭时间2038年 |
5 | 武汉鑫朗环保有限责任公司 | C3清洗、D16其他 | HW08、HW09、HW49 | 1.48 | 0.58 | / |
6 | 武汉康元环保科技有限公司 (已暂停) | C3清洗、D9物理化学处理 | HW12、HW49 | 0.55 | 0.31 | / |
7 | 武汉佳丽兴环保科技有限公司 | D9物理化学处理 | HW09 | 0.6 | 0.053 | / |
8 | 湖北吉隆危废处理技术有限公司 | D9物理化学处理 | HW09 | 0.2 | 0 | / |
9 | 武汉环境投资开发集团有限公司(危废处置) | D9物理化学处理、D10焚烧 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW17、HW21、HW22、HW31、HW32、HW34、HW35、HW37、HW38、HW39、HW40、 HW45、HW49 | 3.78 | 0.67 | / |
10 | 武汉南瑞祥环保有限公司 | D16其他 | HW09 | 3.1 | 0.011 | / |
11 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | D16其他 | HW50 | 0.1 | 0 | / |
12 | 宝武环科武汉金属资源有限责任公司 | D16其他 | HW08、HW49 | 0.5 | 0.15 | / |
三、生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
2024年,本市城乡生活垃圾产生量为490.77万吨,其中,城市生活垃圾产生量392.22万吨,农村生活垃圾产生量98.55万吨。本市城乡生活垃圾无害化处理量为490.77万吨,无害化处理率为100%,其中,城市生活垃圾无害化处理量为392.22万吨,无害化处理率为100%,农村生活垃圾无害化处理量98.55万吨,无害化处理率为100%。
2.生活垃圾处理设施情况
本市共有生活垃圾处理设施16座,总处理能力为2.06万吨/日,其中焚烧处理能力(含水泥窑)占比80.1%,应急填埋处理能力占比4.85%。本市生活垃圾处理设施情况见表6。
表6 本市生活垃圾处理设施情况
设施所属单位名称 | 设施名称及单位类型 | 设计处理能力 (万吨/年) | 实际处理量 (万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
武汉汉口绿色能源有限公司 | 汉口北生活垃圾焚烧发电厂 | 73 | 62.36 | |
武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司 | 新沟生活垃圾焚烧发电厂 | 73 | 40.56 | |
武汉博瑞环保能源发展有限公司 | 锅顶山生活垃圾焚烧发电厂 | 54.75 | 50.57 | |
武汉绿色动力再生能源有限公司 | 星火生活垃圾焚烧发电厂 | 73 | 78.11 | |
武汉市绿色环保能源有限公司 | 长山口生活垃圾焚烧发电厂 | 109.5 | 62.22 | |
一期:武汉千子山能源有限公司, 二期:武汉环境投资开发集团有限公司 | 千子山生活垃圾焚烧发电项目 | 109.5 | 55.44 | |
武汉天基生态能源科技有限公司 | 武昌地区餐厨废弃物处置项目 | 18.25 | 14.79 | |
武汉百信环保能源科技有限公司 | 汉口西部餐厨废弃物处理项目 | 7.3 | 8.71 | |
武汉锦弘德生物能源有限公司 | 汉口东部餐厨废弃物处置厂 | 7.3 | 6.80 | |
武汉环境投资开发集团有限公司 | 千子山有机质固废处置项目 | 36.5 | 1.75 | |
武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司 | 新沟生活垃圾焚烧发电厂扩建项目(厨余协同) | 18.25 | 10.64 | |
武汉绿色动力再生能源有限公司 | 星火生活垃圾焚烧发电厂二期项目(餐厨协同) | 7.3 | 0.2 | 设备调试 |
武汉长山口华新环境工程有限公司 | 华新长山口水泥窑预处理厂 | 73 | 47.73 | |
华新环境工程有限公司 | 华新陈家冲水泥窑预处理厂 | 36.5 | 0 | |
武汉环境投资开发集团有限公司 | 长山口生活垃圾卫生填埋场 | 36.5 | 0 | 2038年12月31日(2022年12月16日起停进垃圾,为我市生活垃圾处理提供应急兜底保障) |
武汉市绿色环保能源有限公司 | 长山口厨余垃圾协同处理 项目 | 18.25 | 1.5 |
3.生活垃圾分类情况
2024年,本市城市生活垃圾分类覆盖率达到100%,农村生活垃圾分类覆盖率达到100%,生活垃圾回收利用量192.11万吨,城市生活垃圾回收利用率达到42.89%,资源化利用率达到77.50%。
本市厨余垃圾清运量为108.01万吨,利用量为108.01万吨,无害化处理量为108.01万吨;可回收物回收量为84.09万吨,利用量为84.09万吨;有害垃圾清运量为0.0058万吨,利用量为0.0058万吨,无害化处理量为0.0058万吨;其他垃圾清运量为354.33万吨,利用量为354.33万吨,无害化处理量为354.33万吨。
四、建筑垃圾
1.产生、利用及处理情况
2024年,本市建筑垃圾产生量约为1429.65万吨,资源化利用量64.39万吨,综合利用量1361.35万吨,消纳场利用量30.58万吨。
2024年,本市建筑弃土清运量1271.51万吨(约908万方),综合利用量1240.94万吨(约886万方)。主要利用方式为:工程渣土实施直接利用,主要处置方式为基坑回填、场地平整、山体修复、园林绿化等。
2024年,本市建筑弃料(工程垃圾、拆除垃圾)产生量为86.52万吨,资源化利用量64.39万吨。主要利用方式为:通过源头分拣、就近利用和进入建筑弃料资源化再生材料厂处置等多种方式进行资源化利用。
2024年,本市装修垃圾清运量为71.62万吨,综合利用量56.02万吨。主要利用方式为:通过装修垃圾分类、收运、处置等方式进行综合利用。
2.主要处理设施情况
2024年,本市共有5家单位开展建筑弃料、装修垃圾处理活动,总设计处理能力为700万吨/年,主要处理设施情况见下表7。
表7 建筑垃圾处理设施情况
处理设施所属单位名称 | 处理建筑垃圾种类 | 设计处理能力(万吨/年) |
武汉市盛璟阳环保材料有限公司 | 建筑弃料 | 150 |
湖北智拓天銮再生资源有限公司 | 建筑弃料、装修垃圾 | 150 |
源创环境科技有限公司 | 建筑弃料、装修垃圾 | 130 |
武汉祥恺再生资源有限公司 | 建筑弃料 | 100 |
武汉环投千子山环境产业有限公司 | 建筑弃料、装修垃圾 | 170 |
合 计 | 700 |
2024年,本市共有6家单位开展建筑弃土处理活动,处理能力总量为1278万方,主要处理设施情况见下表8。
表8 武汉市建筑弃土消纳场处置能力情况表
处理设施所属单位名称 | 处理建筑垃圾 种类 | 设计处理能力 (万方) |
武汉环投园林绿化公司(汤山) | 建筑弃土 | 228 |
武汉光谷中华科技园投资有限公司(黑石湾) | 建筑弃土 | 250 |
武汉花山新城投资有限公司(鸡笼山) | 建筑弃土 | 200 |
武汉惠汉盈通城市服务有限责任公司(张四湾) | 建筑弃土 | 100 |
武汉市江夏区物产国有控股集团有限公司(大洪山) | 建筑弃土 | 300 |
武汉市环投绿化有限公司(金钟山二期) | 建筑弃土 | 200 |
合 计 | 1278 |
五、农业固体废物
1.农作物秸秆产生及利用情况
2024年,本市农作物秸秆产生量为122.34万吨,可收集量92.35万吨,利用量88.57万吨,综合利用率为95.9%。2024年本市共有41家市场主体从事农作物秸秆利用活动。
2.畜禽粪污处理设施情况
2024年,本市共有1062家畜禽养殖场(户)从事畜禽粪污处理活动,处理设施类型主要包括黑膜沼气池、沼液发酵工程、粪污贮存池、污水深度处理设施、有机肥厂等。畜禽粪污包括固体粪污和液体粪污。固体粪污的处理方式包括堆肥、沤肥、有机肥加工、生产垫料等,液体粪污处理方式包括液体贮存、沼气发酵、好氧曝气、膜生物反应器等。
3.废弃农用薄膜回收利用情况
2024年,本市农用薄膜用量6681.49吨,废弃农用薄膜处置量6062.12吨,科学处置率为90.73%,主要处置方式为加工再利用,再利用量为5326.03吨。
4.废弃农药包装物回收利用情况
2024年,本市产生废弃农药包装物236.12吨,回收量为227.08吨,回收率达96.2%,无害化处理219.44吨,主要处置方式为委托有资质的企业焚烧处理。
六、城镇污水处理厂污泥
1.城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2024年,本市建成并运行的城镇污水处理厂24座,城市生活污水处理厂污泥产生量为87.61万吨(按80%含水率计算),处置量为87.61万吨,处置率为100%。
2.污泥处理设施情况
2024年,与本市城市生活污水处理厂合作的污泥处置单位共20家,本市污泥处置能力约为256万吨/年,基本情况见表9。
表9 与本市城市生活污水处理厂合作污泥处置单位基本情况表
序号 | 单位名称 | 处置方式 | 污泥处置能力(80%含水率,吨/日) | 2024年实际处置武汉市污泥总量(80%含水率,万吨) | |
1 | 龙王嘴市政污泥生态处置项目 | 建材 | 300.00 | 12.35 | |
2 | 国能龙源生态科技(武汉)有限公司 | 焚烧 | 500.00 | 11.08 | |
3 | (沃土恒通)武汉市污水处理厂污泥处置工程(陈家冲一期) | 土地利用 | 175.00 | 9.39 | |
4 | 武汉南太子湖市政污泥生态处理项目 | 建材 | 300.00 | 8.80 | |
5 | (逸安红孝感)农业环境保护技术开发及技术服务 | 土地利用 | 548.00 | 7.73 | |
6 | 武汉市环顺生态环保科技有限公司固废综合循环利用项目 | 土地利用 | 260.00 | 5.22 | |
7 | 武汉源闰环保科技有限公司污泥制备陶粒 | 建材 | 280.00 | 5.30 | |
8 | (钢电)武汉市青山区污泥处置及资源化利用 | 焚烧 | 240.00 | 5.06 | |
9 | 湖北加特林生物环保科技有限公司污水处理厂污泥处置项目 | 土地利用 | 400.00 | 5.73 | |
10 | 武汉鑫恒畅环保科技有限公司孝感分公司污泥畜禽粪便等资源化利用及有机肥加工项目 | 土地利用 | 1,000.00 | 5.48 | |
11 | 华能阳逻电厂三期机组污泥耦合发电项目 | 焚烧 | 600.00 | 4.62 | |
12 | 湖北亚东水泥有限公司水泥窑协同处置污泥项目 | 建材 | 480.00 | 1.39 | |
13 | 黄陂区污泥处置厂工程 | 焚烧 | 100.00 | 1.32 | |
14 | 湖北农翔农业科技有限公司污泥、畜禽粪便等资源化利用有机肥加工项目 | 土地利用 | 400.00 | 2.19 | |
15 | 武汉星火垃圾焚烧发电厂掺烧一般工业固废及污泥技改项目 | 焚烧 | 200.00 | 0.36 | |
16 | 武汉满大昌环境有限公司污泥生产轻质建筑材料 | 建材 | 209.00 | 0.40 | |
17 | 湖北嘉业禾禾生物科技有限公司生活污泥项目 | 土地利用 | 548.00 | 0.10 | |
18 | (武汉方杨)年产10万吨生物有机肥项目 | 土地利用 | 100.00 | 0.60 | |
19 | 湖北邦源环保科技有限公司 | 土地利用 | 85.00 | 0.11 | |
20 | 武汉环投千子山环境产业有限公司 | 焚烧 | 300.00 | 0.38 | |
合计 | 7025 | 87.61 |
七、再生资源
1.回收情况
2024年,本市废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废旧纺织品、废玻璃、废电池(铅蓄电池除外)等八个类别的再生资源回收总量为537.43万吨,另有报废机动车回收量5.9万辆、废弃电器电子产品回收量54.13万台。再生资源回收情况见下表10。
表10 再生资源回收情况
序号 | 品种 | 回收量(万吨) |
1 | 废钢铁 | 304.29 |
2 | 废有色金属 | 22.31 |
3 | 废塑料 | 72.75 |
4 | 废纸 | 109.88 |
5 | 废轮胎 | 21.51 |
6 | 废弃电器电子产品 | 54.13万台 |
7 | 报废机动车 | 5.9万辆 |
8 | 废旧纺织品 | 1.65 |
9 | 废玻璃 | 3.81 |
10 | 废电池(铅蓄电池除外) | 1.23 |
2.废弃电器电子产品回收及拆解处理情况
2024年,本市回收废弃电器电子产品54.13万台。本市共有2家废弃电器电子产品处理资格企业,总核准年处理“四机一脑”(电视机、洗衣机、电冰箱、房间空调器、微型计算机)能力315万台/年,实际拆解处理的废弃电器电子产品共39.18万台。其中,废电视机拆解处理量8.06万台、废洗衣机拆解处理量11.65万台、废电冰箱拆解处理量14.42万台、废房间空调器拆解处理量1.86万套、废微型计算机拆解处理量3.19万台。
3.废旧车用动力电池回收、利用及拆解处理情况
本市有武汉动力电池再生技术有限公司、武汉蔚澜新能源科技有限公司、武汉东风鸿泰汽车资源循环利用有限公司3家企业进入工信部新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单(梯次利用)。根据企业年报信息,三家企业2024年动力电池回收量为1.23万吨、梯次利用量为0.73万吨,未开展再生利用工作。
4.报废机动车回收及拆解情况
2024年,本市报废机动车回收量5.9万辆,主要拆解产物包括废钢、废有色金属、废塑料、废橡胶。
5.一次性塑料制品使用及回收情况
2024年,本市商品零售场所开办单位一次性塑料制品使用量为0.02万吨;快递企业一次性塑料制品使用量为0.1158万吨,塑料废弃物回收量为0.007742万吨。
备注:以上带*数据来源于环境统计,以最终公布的环境统计数据为准。