索 引 号: | 731074791/2020-875315 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2020-06-05 10:00 |
文   号: | 2020年5月遥感监测重污染车辆公告 | 发布日期: | 2020-06-11 12:05 |
效力状态: | 有效 |
2020年5月1日至5月31日,经市生态环境部门对上路行驶机动车排气污染遥感监测,以下车辆为尾气排放重污染车辆,现公告如下:
序号 | 车辆号牌 | 车牌颜色 | 最后一次超标检测点位 | 最后一次超标检测时间 |
1 | 鄂AKB139 | 黄牌 | 古田一路 | 2020/5/31 22:55 |
2 | 鄂AH1798 | 黄牌 | 革新大道 | 2020/5/31 11:09 |
3 | 鄂AH2301 | 黄牌 | 古田一路 | 2020/5/28 13:00 |
4 | 鄂AH2367 | 黄牌 | 古田一路 | 2020/5/28 11:37 |
5 | 鄂ATU533 | 黄牌 | 白沙洲大道 | 2020/5/27 22:34 |
6 | 鄂AH2402 | 黄牌 | 古田一路 | 2020/5/27 19:40 |
7 | 鄂AEH011 | 黄牌 | 古田一路 | 2020/5/27 19:11 |
8 | 鄂APF378 | 黄牌 | 古田一路 | 2020/5/27 19:11 |
9 | 鄂ARG797 | 黄牌 | 白沙洲大道 | 2020/5/27 18:41 |
10 | 鄂AH2421 | 黄牌 | 古田一路 | 2020/5/27 17:25 |
11 | 鄂AH2392 | 黄牌 | 古田一路 | 2020/5/27 17:21 |
12 | 鄂AH2321 | 黄牌 | 古田一路 | 2020/5/27 17:16 |
13 | 鄂AHH901 | 黄牌 | 黄陂大道 | 2020/5/26 15:57 |
14 | 鄂AH2327 | 黄牌 | 古田一路 | 2020/5/24 10:44 |
15 | 鄂ALR924 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/24 0:24 |
16 | 鄂ANJ855 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/24 0:18 |
17 | 鄂AMR358 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/23 23:57 |
18 | 鄂AHS282 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/23 21:56 |
19 | 鄂AMC729 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/23 21:46 |
20 | 鄂AHG473 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/23 21:25 |
21 | 鄂AMB081 | 黄牌 | 白沙洲大道 | 2020/5/23 20:59 |
22 | 鄂AMC277 | 黄牌 | 白沙洲大道 | 2020/5/23 18:27 |
23 | 鄂AHY119 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/23 14:42 |
24 | 鄂AMR128 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/23 14:12 |
25 | 鄂AMC599 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/23 12:07 |
26 | 鄂AMC018 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/23 11:18 |
27 | 鄂ALU523 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/23 10:50 |
28 | 鄂AMC823 | 黄牌 | 白沙洲大道 | 2020/5/23 10:31 |
29 | 鄂AMR129 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/23 9:45 |
30 | 鄂ACS735 | 黄牌 | 古田一路 | 2020/5/21 19:52 |
31 | 鄂AMA543 | 黄牌 | 古田一路 | 2020/5/20 18:30 |
32 | 鄂AH2417 | 黄牌 | 古田一路 | 2020/5/20 17:28 |
33 | 鄂AMM631 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/20 9:50 |
34 | 鄂AMT411 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/19 20:04 |
35 | 鄂AMU556 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/19 20:01 |
36 | 鄂ANB502 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/19 19:06 |
37 | 鄂AHK885 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/19 19:06 |
38 | 鄂AHM729 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/19 18:48 |
39 | 鄂AMU950 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/19 18:37 |
40 | 鄂AJE270 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/19 13:52 |
41 | 鄂AH2320 | 黄牌 | 古田一路 | 2020/5/18 21:37 |
42 | 鄂AMH869 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/17 22:11 |
43 | 鄂AMU993 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/17 22:07 |
44 | 鄂AMQ905 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/17 21:34 |
45 | 鄂AP7319 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/17 21:01 |
46 | 鄂AMR931 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/17 19:23 |
47 | 鄂ADT775 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/17 19:10 |
48 | 鄂AMR930 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/17 18:52 |
49 | 鄂AMR785 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/17 18:16 |
50 | 鄂AJE470 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/17 18:12 |
51 | 鄂ALK923 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/17 17:48 |
52 | 鄂AQ7497 | 黄牌 | 东吴大道 | 2020/5/17 17:29 |
53 | 鄂AMC716 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/17 11:15 |
54 | 鄂AH9231 | 黄牌 | 东吴大道 | 2020/5/16 10:48 |
55 | 鄂AP5870 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/15 14:22 |
56 | 鄂ALH683 | 黄牌 | 江城大道 | 2020/5/15 13:09 |
57 | 鄂AKA877 | 黄牌 | 古田一路 | 2020/5/13 15:37 |
58 | 鄂AMA145 | 黄牌 | 临空港大道 | 2020/5/13 10:39 |
59 | 鄂ARC406 | 黄牌 | 临空港大道 | 2020/5/13 10:12 |
60 | 鄂AZZ582 | 黄牌 | 临空港大道 | 2020/5/13 10:06 |
61 | 鄂AH9422 | 黄牌 | 东吴大道 | 2020/5/13 9:39 |
62 | 鄂AKA763 | 黄牌 | 古田一路 | 2020/5/12 16:30 |
63 | 鄂AMU233 | 黄牌 | 临空港大道 | 2020/5/12 7:03 |
64 | 鄂ALJ442 | 黄牌 | 临空港大道 | 2020/5/12 0:04 |
65 | 鄂AQ7349 | 黄牌 | 临空港大道 | 2020/5/11 22:33 |
66 | 鄂AMF807 | 黄牌 | 临空港大道 | 2020/5/11 19:39 |
67 | 鄂ALB760 | 黄牌 | 临空港大道 | 2020/5/11 18:53 |
68 | 鄂AMU717 | 黄牌 | 临空港大道 | 2020/5/11 18:28 |
69 | 鄂AMQ308 | 黄牌 | 临空港大道 | 2020/5/11 15:15 |
70 | 鄂AMF595 | 黄牌 | 临空港大道 | 2020/5/11 13:12 |
71 | 鄂AMR960 | 黄牌 | 琴台大道 | 2020/5/10 22:08 |
72 | 鄂AMT440 | 黄牌 | 琴台大道 | 2020/5/10 22:03 |
根据《中华人民共和国大气污染防治法》第五十一条(机动车船、非道路移动机械不得超过标准排放大气污染物)、第六十条(在用机动车排放大气污染物超过标准的,应当进行维修)的规定,请以上车主在2020年7月10日前,对车辆进行维修保养,并经机动车检测站尾气检测合格,确保上路行驶机动车的排气污染物达到排放标准;限期内未进行检测或检测不合格的,将纳入重点监管车辆名单。
澳门金沙娱乐城
2020年6月5日