索 引 号: | 731074791/2020-924869 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2020-12-15 16:21 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2020-12-15 16:21 |
效力状态: | 有效 |
2020年11月1日至11月30日,经市生态环境部门对上路行驶机动车排气污染遥感监测,以下重点车辆排气不合格,现公告如下:
序号 | 车辆号牌 | 车牌颜色 | 所属单位 | 最后一次超标检测点位 | 最后一次超标检测时间 |
1 | 鄂AMT731 | 黄 | 武汉点石市政工程有限公司 | 革新大道 | 2020/11/15 |
2 | 鄂AKB123 | 黄 | 武汉鼎盛君乾建设工程有限公司 | 古田一路 | 2020/11/7 |
3 | 鄂AMH976 | 黄 | 武汉丰鼎盛建设工程有限公司 | 临空港大道 | 2020/11/10 |
4 | 鄂AMH508 | 黄 | 武汉丰鼎盛建设工程有限公司 | 临空港大道 | 2020/11/10 |
5 | 鄂AMF441 | 黄 | 武汉丰鼎盛建设工程有限公司 | 临空港大道 | 2020/11/10 |
6 | 鄂ALF090 | 黄 | 武汉宏三江运输有限公司 | 临空港大道 | 2020/11/12 |
7 | 鄂AMR535 | 黄 | 武汉聚坤市政工程有限公司 | 临空港大道 | 2020/11/9 |
8 | 鄂AMF238 | 黄 | 武汉聚坤市政工程有限公司 | 临空港大道 | 2020/11/9 |
9 | 鄂AMF918 | 黄 | 武汉聚坤市政工程有限公司 | 临空港大道 | 2020/11/9 |
10 | 鄂AMF050 | 黄 | 武汉聚坤市政工程有限公司 | 临空港大道 | 2020/11/7 |
11 | 鄂AMK110 | 黄 | 武汉康丰机械化施工有限公司 | 青年路 | 2020/11/16 |
12 | 鄂ANB523 | 黄 | 武汉康丰机械化施工有限公司 | 古田一路 | 2020/11/15 |
13 | 鄂AH2402 | 黄 | 武汉欧亚龙市政工程有限公司 | 古田一路 | 2020/11/14 |
14 | 鄂AMC413 | 黄 | 武汉胜跃物流有限公司 | 临空港大道 | 2020/11/9 |
15 | 鄂AHT697 | 黄 | 武汉市鸿泽汽车运输有限公司 | 临空港大道 | 2020/11/13 |
16 | 鄂AJD802 | 黄 | 武汉市军涛土石方有限公司 | 临空港大道 | 2020/11/9 |
17 | 鄂AHT288 | 黄 | 武汉市军涛土石方有限公司 | 临空港大道 | 2020/11/10 |
18 | 鄂AMR612 | 黄 | 武汉市利杰机械工程有限责任公司 | 古田一路 | 2020/11/15 |
19 | 鄂AMC153 | 黄 | 武汉市湘昌盛渣土运输有限公司 | 汉施大道 | 2020/11/15 |
20 | 鄂AMQ719 | 黄 | 武汉市湘昌盛渣土运输有限公司 | 汉施大道 | 2020/11/9 |
21 | 鄂ATU582 | 黄 | 武汉市湘昌盛渣土运输有限公司 | 汉施大道 | 2020/11/6 |
22 | 鄂AEE795 | 黄 | 武汉市中新建筑工程有限公司 | 古田一路 | 2020/11/16 |
23 | 鄂AZM253 | 黄 | 武汉市中新建筑工程有限公司 | 古田一路 | 2020/11/8 |
24 | 鄂ATJ658 | 黄 | 武汉市中新建筑工程有限公司 | 古田一路 | 2020/11/15 |
25 | 鄂AMH539 | 黄 | 武汉鑫捷源物流有限公司 | 革新大道 | 2020/11/16 |
根据《中华人民共和国大气污染防治法》第五十一条(机动车船、非道路移动机械不得超过标准排放大气污染物)、第六十条(在用机动车排放大气污染物超过标准的,应当进行维修)的规定,请以上车主在2021年1月10日前,对车辆进行维修保养,并经机动车检测站尾气检测合格,确保上路行驶机动车的排气污染物达到排放标准;限期内未进行检测或检测不合格的,将纳入重点监管车辆名单。
金沙博彩
2020年12月10日