索 引 号: | 731074791/2021-24567 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2021-03-09 16:33 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2021-03-09 16:33 |
效力状态: | 有效 |
2021年1月1日-2月28日,经市生态环境部门对上路行驶机动车排气污染遥感监测,以下重点车辆排气不合格,现公告如下:
序号 | 车辆号牌 | 车牌 颜色 | 所属单位 | 最后一次超 标检测点位 | 最后一次超 标检测时间 |
1 | 鄂AH2321 | 黄牌 | 武汉欧亚龙市政工程有限公司 | 古田一路 | 2021/1/31 |
2 | 鄂AH2147 | 黄牌 | 武汉欧亚龙市政工程有限公司 | 古田一路 | 2021/1/30 |
3 | 鄂ALT742 | 黄牌 | 武汉市鸿宇清华市政工程有限公司 | 古田一路 | 2021/1/19 |
4 | 鄂AMQ304 | 黄牌 | 武汉兴福程建筑工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/26 |
5 | 鄂AFR512 | 黄牌 | 武汉市湘昌盛渣土运输有限公司 | 汉施大道 | 2021/2/24 |
6 | 鄂AJF962 | 黄牌 | 武汉市鑫海运土石方有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/24 |
7 | 鄂AJD802 | 黄牌 | 武汉市军涛土石方有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/23 |
8 | 鄂AMU233 | 黄牌 | 武汉胜跃物流有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/23 |
9 | 鄂AMH013 | 黄牌 | 武汉市帝王物流有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/23 |
10 | 鄂AMC717 | 黄牌 | 武汉兴福程建筑工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/23 |
11 | 鄂AMU930 | 黄牌 | 武汉胜跃物流有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/23 |
12 | 鄂ALR343 | 黄牌 | 武汉胜跃物流有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/23 |
13 | 鄂ATU572 | 黄牌 | 武汉点石市政工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/23 |
14 | 鄂AMU692 | 黄牌 | 武汉点石市政工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/22 |
15 | 鄂AMU615 | 黄牌 | 武汉点石市政工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/22 |
16 | 鄂AHR613 | 黄牌 | 武汉市鸿泽汽车运输有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/22 |
17 | 鄂AMF178 | 黄牌 | 武汉点石市政工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/22 |
18 | 鄂AMC192 | 黄牌 | 武汉兴福程建筑工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/22 |
19 | 鄂AMA380 | 黄牌 | 武汉市军涛土石方有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/22 |
20 | 鄂AHV263 | 黄牌 | 武汉楚城运输有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/22 |
21 | 鄂AMC239 | 黄牌 | 武汉兴福程建筑工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/22 |
22 | 鄂AMF226 | 黄牌 | 武汉市军涛土石方有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/22 |
23 | 鄂AMR683 | 黄牌 | 武汉胜跃物流有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/22 |
24 | 鄂AMA870 | 黄牌 | 武汉胜跃物流有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/22 |
25 | 鄂ALB099 | 黄牌 | 武汉市军涛土石方有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/22 |
26 | 鄂AMM016 | 黄牌 | 武汉聚坤市政工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/22 |
27 | 鄂AML669 | 黄牌 | 武汉志远盛世土石方工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/22 |
28 | 鄂ALK123 | 黄牌 | 武汉兴福程建筑工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/22 |
29 | 鄂AMU773 | 黄牌 | 武汉胜跃物流有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/22 |
30 | 鄂AHV083 | 黄牌 | 武汉市军涛土石方有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/22 |
31 | 鄂AHU809 | 黄牌 | 武汉城洁运输有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/22 |
32 | 鄂AMF808 | 黄牌 | 武汉聚坤市政工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/22 |
33 | 鄂ATJ601 | 黄牌 | 武汉点石市政工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/21 |
34 | 鄂AQ6785 | 黄牌 | 武汉市帝王物流有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/21 |
35 | 鄂AHT563 | 黄牌 | 武汉鑫聚源物流有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/21 |
36 | 鄂AMC952 | 黄牌 | 武汉市湘昌盛渣土运输有限公司 | 汉施大道 | 2021/2/21 |
37 | 鄂AMM373 | 黄牌 | 武汉聚坤市政工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/21 |
38 | 鄂ALR847 | 黄牌 | 武汉博睿宏远工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/21 |
39 | 鄂AHT503 | 黄牌 | 武汉市军涛土石方有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/21 |
40 | 鄂AUM073 | 黄牌 | 武汉点石市政工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/21 |
41 | 鄂AMF929 | 黄牌 | 武汉聚坤市政工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/21 |
42 | 鄂AMM248 | 黄牌 | 武汉聚坤市政工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/2/21 |
43 | 鄂AMF136 | 黄牌 | 武汉华宇天成建筑工程有限公司 | 江城大道 | 2021/2/19 |
44 | 鄂AHL232 | 黄牌 | 武汉金运达汽车运输服务有限公司 | 古田一路 | 2021/2/15 |
45 | 鄂AJD231 | 黄牌 | 武汉金运达汽车运输服务有限公司 | 古田一路 | 2021/2/14 |
46 | 鄂AH2321 | 黄牌 | 武汉欧亚龙市政工程有限公司 | 古田一路 | 2021/2/4 |
根据《中华人民共和国大气污染防治法》第五十一条(机动车船、非道路移动机械不得超过标准排放大气污染物)、第六十条(在用机动车排放大气污染物超过标准的,应当进行维修)的规定,请以上车主在2021年4月4日前,对车辆进行维修保养,并经机动车检测站尾气检测合格,确保上路行驶机动车的排气污染物达到排放标准;限期内未进行检测或检测不合格的,将纳入重点监管车辆名单。
金沙博彩
2021年3月4日