索 引 号: | 731074791/2021-58538 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2021-09-30 09:29 |
文   号: | -- | 发布日期: | 2021-09-30 09:29 |
效力状态: | 有效 |
2021年8月1日-8月31日,经市生态环境部门对上路行驶机动车排气污染遥感监测,以下重点车辆排气不合格,现公告如下:
序号 | 车辆号牌 | 车牌 颜色 | 所属单位 | 最后一次超 标检测点位 | 最后一次超 标检测时间 |
1 | 鄂AMW955 | 黄牌 | 武汉市东度物流 | 沿河大道 | 2021/8/2 |
2 | 鄂ANJ892 | 黄牌 | 武汉祥和顺物流有限公司 | 古田一路 | 2021/8/18 |
3 | 鄂AMJ543 | 黄牌 | 武汉杰尚土石方工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/8/19 |
4 | 鄂AF5312 | 黄牌 | 武汉汉石石油运输有限公司 | 江城大道 | 2021/8/27 |
5 | 鄂AMT411 | 黄牌 | 武汉市磊捷渣土运输有限公司 | 江城大道 | 2021/8/28 |
6 | 鄂AH3305 | 黄牌 | 中国石油天然气运输 | 江城大道 | 2021/8/30 |
7 | 鄂AMA433 | 黄牌 | 武汉市利杰机械工程有限责任公司 | 古田一路 | 2021/8/31 |
8 | 鄂AMR358 | 黄牌 | 武汉思新商品砼有限公司 | 江城大道 | 2021/8/31 |
根据《中华人民共和国大气污染防治法》第五十一条(机动车船、非道路移动机械不得超过标准排放大气污染物)、第六十条(在用机动车排放大气污染物超过标准的,应当进行维修)的规定,请以上车主在30日内,对车辆进行维修保养,并经机动车检测站尾气检测合格,确保上路行驶机动车的排气污染物达到排放标准;限期内未进行检测或检测不合格的,将纳入重点监管车辆名单。
澳门金沙娱乐城
2021年9月28日