索 引 号: | 731074791/2021-64733 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2021-11-03 15:40 |
文   号: | -- | 发布日期: | 2021-11-03 15:40 |
效力状态: | 有效 |
2021年9月1日-10月31日,经市生态环境部门对上路行驶机动车排气污染遥感监测,以下重点车辆排气不合格,现公告如下:
序号 | 车辆号牌 | 车牌 颜色 | 所属单位/个人 | 最后一次超 标检测点位 | 最后一次超 标检测时间 |
1 | 鄂AHT563 | 黄牌 | 武汉鑫聚源物流有限公司 | 临空港大道 | 2021/9/2 |
2 | 鄂AMU260 | 黄牌 | 武汉盟锦达工程有限公司 | 团山隧道 | 2021/10/12 |
3 | 鄂AMR691 | 黄牌 | 武汉锦宸佳源土石方工程有限公司 | 团山隧道 | 2021/10/12 |
4 | 鄂AMK113 | 黄牌 | 武汉天天好运土石方工程有限公司 | 团山隧道 | 2021/10/12 |
5 | 鄂AKH195 | 黄牌 | 武汉锦丰时代物流有限公司 | 团山隧道 | 2021/10/12 |
6 | 鄂APA669 | 黄牌 | 湖北金天地和工程管理有限公司 | 光谷三路 | 2021/10/13 |
7 | 鄂AMM433 | 黄牌 | 武汉市兴荣汽车运输有限公司 | 汉施大道 | 2021/10/24 |
8 | 鄂AMF535 | 黄牌 | 武汉市湘昌盛渣土运输有限公司 | 汉施大道 | 2021/10/25 |
9 | 鄂AMC153 | 黄牌 | 武汉市湘昌盛渣土运输有限公司 | 汉施大道 | 2021/10/25 |
10 | 鄂ACP651 | 黄牌 | 武汉锦宸佳源土石方工程有限公司 | 团山隧道 | 2021/10/25 |
11 | 鄂AQ8699 | 黄牌 | 武汉兴诚海水泥制品有限公司 | 汉施大道 | 2021/10/26 |
12 | 鄂AMG879 | 黄牌 | 武汉新港杨柳建设工程有限公司 | 汉施大道 | 2021/10/27 |
13 | 鄂AMG796 | 黄牌 | 武汉新港杨柳建设工程有限公司 | 汉施大道 | 2021/10/27 |
14 | 鄂AMQ538 | 黄牌 | 武汉市湘昌盛渣土运输有限公司 | 汉施大道 | 2021/10/27 |
15 | 鄂AMG806 | 黄牌 | 武汉新港杨柳建设工程有限公司 | 汉施大道 | 2021/10/27 |
16 | 鄂AEJ543 | 黄牌 | 武汉市湘昌盛渣土运输有限公司 | 汉施大道 | 2021/10/27 |
17 | 鄂AJC171 | 黄牌 | 武汉中安石油运输有限责任公司 | 汉施大道 | 2021/10/27 |
18 | 鄂AHR746 | 黄牌 | 武汉锦源商品混凝土有限公司 | 汉施大道 | 2021/10/27 |
19 | 鄂AMU741 | 黄牌 | 湖北楚天千源工程有限公司 | 白沙洲大道 | 2021/10/28 |
20 | 鄂AMG860 | 黄牌 | 武汉新港杨柳建设工程有限公司 | 汉施大道 | 2021/10/28 |
21 | 鄂AMG339 | 黄牌 | 武汉新港杨柳建设工程有限公司 | 汉施大道 | 2021/10/28 |
22 | 鄂ALE381 | 黄牌 | 严凯 | 汉施大道 | 2021/10/28 |
23 | 鄂ALR904 | 黄牌 | 武汉安顺利土石方工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/10/28 |
24 | 鄂ALA075 | 黄牌 | 武汉兴诚海水泥制品有限公司 | 汉施大道 | 2021/10/29 |
25 | 鄂AMK123 | 黄牌 | 武汉荣畅伟业建设工程有限公司 | 汉施大道 | 2021/10/29 |
26 | 鄂AQ9251 | 黄牌 | 武汉兴诚海水泥制品有限公司 | 汉施大道 | 2021/10/29 |
27 | 鄂AMC528 | 黄牌 | 武汉市湘昌盛渣土运输有限公司 | 汉施大道 | 2021/10/29 |
28 | 鄂AM3615 | 黄牌 | 武汉市银鑫工贸有限责任公司汽运分公司 | 汉施大道 | 2021/10/29 |
29 | 鄂ALC070 | 黄牌 | 武汉市银鑫工贸有限责任公司汽运分公司 | 汉施大道 | 2021/10/29 |
30 | 鄂AMJ224 | 黄牌 | 武汉市银鑫工贸有限责任公司汽运分公司 | 汉施大道 | 2021/10/29 |
31 | 鄂AMQ236 | 黄牌 | 武汉市湘昌盛渣土运输有限公司 | 汉施大道 | 2021/10/29 |
32 | 鄂AHR540 | 黄牌 | 武汉锦源商品混凝土有限公司 | 汉施大道 | 2021/10/29 |
33 | 鄂AMC836 | 黄牌 | 武汉康地基础工程有限责任公司 | 白沙洲大道 | 2021/10/29 |
34 | 鄂ALP677 | 黄牌 | 湖北胜辉商品砼有限公司 | 临空港大道 | 2021/10/30 |
35 | 鄂AMF595 | 黄牌 | 武汉聚坤市政工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/10/30 |
36 | 鄂ATU572 | 黄牌 | 武汉点石市政工程 | 临空港大道 | 2021/10/31 |
37 | 鄂AMF208 | 黄牌 | 武汉聚坤市政工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/10/31 |
38 | 鄂AMF238 | 黄牌 | 武汉聚坤市政工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/10/31 |
39 | 鄂AMF365 | 黄牌 | 武汉聚坤市政工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/10/31 |
40 | 鄂AMF208 | 黄牌 | 武汉聚坤市政工程有限公司 | 临空港大道 | 2021/10/31 |
根据《中华人民共和国大气污染防治法》第五十一条(机动车船、非道路移动机械不得超过标准排放大气污染物)、第六十条(在用机动车排放大气污染物超过标准的,应当进行维修)的规定,请以上车主在30日内,对车辆进行维修保养,并经机动车检测站尾气检测合格,确保上路行驶机动车的排气污染物达到排放标准;限期内未进行检测或检测不合格的,将纳入重点监管车辆名单。
澳门金沙娱乐城
2021年11月03日