索 引 号: | 731074791/2025-00603 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2025-01-07 11:18 |
文   号: | -- | 发布日期: | 2025-01-07 11:18 |
效力状态: | 有效 |
经市生态环境部门对柴油车及非道路移动机械开展排气污染执法检查,以下车辆排气不合格,现进行公告。
根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《湖北省大气污染防治条例》及《武汉市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》的规定,请以下柴油车车主尽快至任一家汽车排放性能维护(维修)站(M站)对车辆进行维护修理,确保满足《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载加速法)》(GB3847-2018)规定的在用柴油车污染物排放限值要求。请以下非道路移动机械车主尽快对该车辆进行维修,确保达标排放并满足《市人民政府关于加强高排放非道路移动机械禁止使用区管理的通告》(武政规[2023]17号)的规定。
柴油车执法检查排气不合格车辆清单
序号 | 辖区名称 | 车牌号码 | 车牌颜色 | 检测日期 | 检测地点 | 检测值 |
1 | 汉阳区 | 鄂AD1D26 | 蓝 | 2024-12-19 | 长丰桥金福路 | 4.14 |
2 | 汉阳区 | 鄂A15C3S | 蓝 | 2024-12-19 | 长丰桥金福路 | 5.66 |
3 | 汉阳区 | 鄂A573NF | 蓝 | 2024-12-19 | 长丰桥金福路 | 1.62 |
4 | 汉阳区 | 鄂A2T5W1 | 蓝 | 2024-12-19 | 长丰桥金福路 | 1.75 |
5 | 汉阳区 | 鄂A65E8D | 蓝 | 2024-12-19 | 长丰桥金福路 | 2.41 |
6 | 汉阳区 | 鄂AD24D3 | 蓝 | 2024-12-19 | 长丰桥金福路 | 2.47 |
7 | 汉阳区 | 鄂A9L91X | 蓝 | 2024-12-19 | 长丰桥金福路 | 4.05 |
8 | 汉阳区 | 鄂A00A21 | 蓝 | 2024-12-19 | 长丰桥金福路 | 3.4 |
9 | 汉阳区 | 鄂AFR058 | 蓝 | 2024-12-19 | 长丰桥金福路 | 9.78 |
10 | 汉阳区 | 鄂A70JS9 | 蓝 | 2024-12-19 | 长丰桥金福路 | 1.58 |
11 | 汉阳区 | 鄂AQV930 | 蓝 | 2024-12-19 | 长丰桥金福路 | 6.1 |
12 | 汉阳区 | 鄂AB49S9 | 蓝 | 2024-12-19 | 长丰桥金福路 | 3.87 |
13 | 汉阳区 | 鄂A9Y598 | 蓝 | 2024-12-19 | 长丰桥金福路 | 1.74 |
14 | 武昌区 | 鄂AU8760 | 蓝 | 2024-12-11 | 白沙洲大道 | 1.79 |
15 | 青山区 | 鄂A3V832 | 蓝 | 2024-11-15 | 中钢.梦想+会展中心 | 1.97 |
16 | 青山区 | 鄂A1S5Y3 | 蓝 | 2024-11-15 | 中钢.梦想+会展中心 | 5.32 |
17 | 青山区 | 鄂A88BM5 | 蓝 | 2024-11-15 | 中钢.梦想+会展中心 | 1.45 |
18 | 青山区 | 鄂AS5D51 | 蓝 | 2024-11-15 | 中钢.梦想+会展中心 | 2.18 |
19 | 青山区 | 鄂A8SV95 | 蓝 | 2024-11-21 | 友谊大道 | 4.56 |
20 | 青山区 | 鄂AW326P | 蓝 | 2024-11-21 | 友谊大道 | 2.43 |
21 | 青山区 | 鄂AK0H71 | 蓝 | 2024-11-21 | 友谊大道 | 2.52 |
22 | 青山区 | 鄂AE12L6 | 蓝 | 2024-11-28 | 中钢.梦想+会展中心 | 3.92 |
23 | 青山区 | 鄂KLU763 | 蓝 | 2024-12-6 | 友谊大道 | 4.12 |
24 | 青山区 | 鄂AY720W | 蓝 | 2024-12-12 | 中钢.梦想+会展中心 | 8.31 |
25 | 青山区 | 鄂A88865 | 蓝 | 2024-12-12 | 中钢.梦想+会展中心 | 3.23 |
26 | 蔡甸区 | 鄂AV2592 | 蓝 | 2024-11-26 | 蔡甸大街 | 2.54 |
27 | 东西湖区 | 鄂A825D8 | 蓝 | 2024-12-6 | 二雅路 | 5.22 |
28 | 东西湖区 | 鄂AS6P62 | 蓝 | 2024-12-6 | 二雅路 | 1.91 |
29 | 东西湖区 | 鄂K01715 | 黄 | 2024-12-20 | 高桥五路 | 11.78 |
30 | 东西湖区 | 鄂A59BK3 | 蓝 | 2024-12-20 | 高桥五路 | 1.49 |
31 | 东西湖区 | 鄂AT66Z9 | 蓝 | 2024/12/26 | 二雅路 | 1.79 |
32 | 东西湖区 | 鄂A31PW0 | 蓝 | 2024/12/26 | 二雅路 | 2.22 |
33 | 东湖高新 | 鄂ARF315 | 黄 | 2024-4-16 | 庙山立交桥 | 1.97 |
34 | 东湖高新 | 鄂A783J3 | 蓝 | 2024-4-16 | 庙山立交桥 | 2.62 |
35 | 东湖高新 | 鄂AR87D8 | 蓝 | 2024-12-10 | 庙山立交桥 | 6.38 |
36 | 东湖高新 | 鄂A87M5W | 蓝 | 2024-12-20 | 庙山立交桥 | 2.94 |
非道路移动机械执法检查排气不合格车辆清单
序号 | 环保编码/机械编码 | 检测日期 | 检验结果 |
1 | 3-HAA00707 | 2024-3-13 | 不合格 |
2 | SY215C | 2024-8-2 | 不合格 |
3 | 3-HAG01230 | 2024-8-9 | 不合格 |