索 引 号: | 731074791/2020-32424 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2018-01-19 16:54 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2018-01-19 16:54 |
效力状态: | 有效 |
来源:湖北省环保厅
湖北省土壤重点监管企业名单
地市 | 县(市、区) | 序号 | 企业名称 | 行业类型 |
武汉市 | 汉阳区 | 1 | 武汉博瑞环保能源发展有限公司 | 公共设施管理业 |
青山区 | 2 | 武汉钢铁股份有限公司* | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
3 | 武汉重工铸锻有限责任公司* | 有色金属冶炼和压延加工业 | ||
4 | 中国石油化工股份有限公司武汉分公司* | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | ||
5 | 武汉北湖云峰环保科技有限公司 | 生态环保和环境治理业 | ||
6 | 武汉凤凰绿色贸易有限公司* | 生态环保和环境治理业 | ||
汉南区 | 7 | 武汉非凡电源有限公司* | 电气机械和器材制造业 | |
蔡甸区 | 8 | 日月永利电源有限公司 | 电气机械和器材制造业 | |
9 | 武汉烽火银泰电源有限责任公司* | 电气机械和器材制造业 | ||
10 | 武汉博奇装饰布有限公司* | 纺织业 | ||
江夏区 | 11 | 武汉金凤凰纸业有限公司* | 造纸和纸制品业 | |
12 | 武汉顺乐不锈钢有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | ||
13 | 武汉市绿色环保能源有限公司* | 生态环保和环境治理业 | ||
14 | 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 汽车制造业 | ||
15 | 武汉启瑞药业有限公司* | 医药制造业 | ||
东西湖 | 16 | 荷贝克电源系统(武汉)有限公司* | 电气机械和器材制造业 | |
17 | 武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司* | 生态环保和环境治理业 | ||
18 | 武汉径河化工有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
黄陂区 | 19 | 武汉木兰汉北集团有限公司* | 造纸和纸制品业 | |
20 | 武汉汉口绿色能源有限公司 | 生态环保和环境治理业 | ||
新洲区 | 21 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司* | 生态环保和环境治理业 | |
22 | 武汉中东磷业科技有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
23 | 武汉毅峰印染有限公司* | 纺织业 | ||
东湖高新技术开发区 | 24 | 武汉新芯集成电路制造有限公司* | 电气机械和器材制造业 | |
25 | 武汉华星光电技术有限公司 | 电气机械和器材制造业 | ||
26 | 武汉天马微电子有限公司* | 电气机械和器材制造业 | ||
武汉化学工业区 | 27 | 武汉绿色动力再生能源有限公司 | 生态环保和环境治理业 | |
28 | 武汉博旺兴源环保科技股份有限公司* | 生态环保和环境治理业 | ||
29 | 中韩(武汉)石油化工有限公司* | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | ||
武汉市 | 武汉经济开发区 | 30 | 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司(二厂)* | 造纸和纸制品业 |
31 | 名幸电子(武汉)有限公司* | 电气机械和器材制造业 | ||
32 | 武汉长光电源有限公司* | 电气机械和器材制造业 | ||
33 | 武汉诚盛非金属饰件有限公司* | 金属制品业 | ||
34 | 东风本田汽车有限公司* | 汽车制造业 | ||
35 | 神龙汽车有限公司* | 汽车制造业 | ||
36 | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 汽车制造业 | ||
黄石市 | 黄石港区 | 37 | 黄石市高纯化工技术有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 |
38 | 湖北黄石锦绣纺织有限公司 | 纺织业 | ||
下陆区 | 39 | 湖北恒鑫金属表面处理有限公司* | 金属制品业 | |
40 | 大冶有色自强服务有限责任公司矿石加工厂* | 有色金属矿采选业 | ||
41 | 大冶有色金生铜业有限公司* | 有色金属冶炼和压延加工业 | ||
42 | 黄石市汇波防腐技术有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
43 | 湖北欧立制药有限公司 | 医药制造业 | ||
44 | 黄石山力锌铝板带有限公司 | 金属制品业 | ||
45 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 | 金属制品业 | ||
46 | 黄石新兴管业有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | ||
47 | 大冶有色金属有限责任公司* | 有色金属冶炼和压延加工业 | ||
西塞山区 | 48 | 湖北新冶钢有限公司* | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
49 | 湖北振华化学股份有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
50 | 湖北芳通药业股份有限公司* | 医药制造业 | ||
51 | 湖北灿禾医药科技有限公司 | 医药制造业 | ||
52 | 黄石法姆药业有限公司 | 医药制造业 | ||
53 | 黄石市固体废弃物管理处 | 公共设施管理业 | ||
54 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | ||
55 | 湖北中特新化能科技有限公司 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | ||
铁山区 | 56 | 湖北正荣高新材料有限公司 | 化学纤维制造业 | |
57 | 黄石市美丰化工有限责任公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
58 | 黄石新铁矿业有限公司 | 黑色金属矿采选业 | ||
59 | 武钢大冶铁矿劳动服务公司 | 黑色金属矿采选业 | ||
60 | 武钢资源集团有限公司大冶铁矿* | 黑色金属矿采选业 | ||
黄石市 | 阳新县 | 61 | 湖北远大富驰医药化工股份有限公司* | 医药制造业 |
62 | 华新水泥(阳新)有限公司 | 公共设施管理业 | ||
63 | 湖北鸡笼山黄金矿业有限公司 | 有色金属矿采选业 | ||
64 | 阳新县盛华选矿有限公司 | 黑色金属矿采选业 | ||
65 | 湖北驰顺化工有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
66 | 黄石帝洲矿业建设有限公司 | 有色金属矿采选业 | ||
67 | 阳新县鑫晟矿业有限公司 | 有色金属矿采选业 | ||
68 | 大冶有色金属有限责任公司丰山铜矿 | 有色金属矿采选业 | ||
69 | 阳新鹏富矿业有限公司 | 生态保护和环境治理业 | ||
70 | 黄石新泰碱业有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
71 | 黄石市汇众精细化工有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
大冶市 | 72 | 大冶有色金属有限责任公司铜绿山铜铁矿* | 有色金属矿采选和黑色金属矿采选业 | |
73 | 大冶市新冶特钢有限责任公司* | 黑色金属冶炼和压延加工业 | ||
74 | 大冶华鑫实业有限公司* | 黑色金属冶炼和压延加工业 | ||
75 | 湖北三鑫金铜股份有限公司* | 有色金属矿采选业 | ||
76 | 大冶有色金属有限责任公司铜山口铜矿* | 有色金属矿采选业 | ||
77 | 大冶市大红山矿业有限公司* | 有色金属矿采选业 | ||
78 | 大冶市大垴山金矿* | 有色金属矿采选业 | ||
79 | 大冶市金井矿业有限公司* | 有色金属矿采选业 | ||
80 | 湖北楚天化工有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
81 | 大冶市唐家庄矿业有限责任公司 | 黑色金属矿采选业 | ||
82 | 大冶市长松矿业有限责任公司 | 有色金属矿采选业 | ||
83 | 大冶市鑫港矿石加工厂 | 黑色金属矿采选业 | ||
84 | 大冶市金成矿业有限责任公司 | 黑色金属矿采选业 | ||
85 | 大冶市铜山铜铁矿 | 有色金属矿采选业 | ||
86 | 大冶市鲤泥湖矿业有限公司 | 有色金属矿采选业 | ||
87 | 大冶市普达矿业有限公司 | 黑色金属矿采选业 | ||
88 | 大冶市普民矿业有限责任公司 | 黑色金属矿采选业 | ||
89 | 大冶市同鑫特钢有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | ||
90 | 黄石利达纺织印染有限公司 | 纺织业 | ||
91 | 湖北冯家山矿业有限责任公司 | 有色金属矿采选业 | ||
92 | 大冶华灵集团矿业有限责任公司普庆铁矿 | 黑色金属矿采选业 | ||
93 | 大冶市陈贵镇中广山选厂 | 黑色金属矿采选业 | ||
黄石市 | 大冶市 | 94 | 大冶市灵乡正旺铁矿 | 黑色金属矿采选业 |
95 | 大冶市兴红矿业有限公司 | 黑色金属矿采选业 | ||
96 | 大冶市立峰纺织有限公司 | 纺织业 | ||
97 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司金山店铁矿 | 黑色金属矿采选业 | ||
98 | 灵宝副井神山铁矿 | 黑色金属矿采选业 | ||
99 | 华新水泥(大冶)有限公司 | 非金属矿业制品业 | ||
100 | 大冶尖峰水泥有限公司 | 非金属矿业制品业 | ||
101 | 黄石恒盛科技发展有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
102 | 大冶市铜录山矿业有限责任公司 | 有色金属矿采选业 | ||
103 | 大冶市陈贵镇刘家畈矿业有限公司 | 黑色金属矿采选业 | ||
104 | 大冶市陈贵镇大广山矿业有限公司 | 黑色金属矿采选业 | ||
105 | 黄石成美建材有限公司 | 非金属矿业制品业 | ||
黄石经济开发区 | 106 | 黄石世星药业有限责任公司 | 医药制造业 | |
107 | 黄石中油环保科技有限公司 | 生态保护和环境治理业 | ||
108 | 大冶有色金属有限责任公司稀贵金属厂 | 有色金属冶炼和压延加工 | ||
109 | 创冠环保(黄石)有限公司* | 公共设施管理业 | ||
十堰市 | 张湾区 | 110 | 十堰友信汽车零件加工有限公司 | 交通运输设备制造业 |
111 | 湖北万润新能源科技发展有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
112 | 双星东风轮胎有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
郧阳区 | 113 | 湖北佳恒科技有限公司 | 钢铁、机械及设备制造 | |
114 | 湖北神河汽车改装(集团)有限公司* | 汽车制造业 | ||
郧西县 | 115 | 湖北百科皂素有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | |
竹山县 | 116 | 湖北鑫银贵金属股份有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
117 | 竹山县鑫源皂素有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
118 | 日月永利电源有限公司 | 有色金属矿采选业 | ||
119 | 竹山县秦巴钡盐有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
竹溪县 | 120 | 竹溪县创艺皂素公司* | 化学原料和化学制品制造业 | |
丹江口市 | 121 | 湖北丹澳药业有限公司* | 医药制造业 | |
122 | 湖北省丹江口开泰激素有限责任公司 | 医药制造业 | ||
123 | 湖北共同生物科技有限公司 | 医药制造业 | ||
124 | 湖北东圣丹江化工有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
125 | 汉江丹江口铝业有限责任公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | ||
宜昌市 | 西陵区 | 126 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
伍家岗区 | 127 | 宜昌市危险废物集中处置中心* | 生态保护和环境治理业 | |
点军区 | 128 | 宜昌三峡制药有限公司(一厂)* | 医药制造业 | |
129 | 凯普松电子科技(宜昌三峡)有限公司* | 电气机械和器材制造业 | ||
130 | 宜昌长江铝业有限责任公司* | 有色金属冶炼和压延加工业 | ||
猇亭区 | 131 | 湖北宜化化工股份有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | |
132 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 发电与能源供给 | ||
133 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
134 | 湖北泰盛化工有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
135 | 湖北宜化肥业有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
136 | 宜昌新洋丰肥业有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
夷陵区 | 137 | 湖北航天杜勒制药有限公司 | 医药制造业 | |
138 | 中船重工海声科技有限公司* | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ||
139 | 湖北中孚化工集团 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
远安县 | 140 | 宜昌东圣磷复肥有限责任公司* | 化学原料和化学制品制造业 | |
141 | 远安县小汉口矿业有限公司* | 有色金属矿采选业 | ||
兴山县 | 142 | 湖北兴发化工集团股份有限公司(白沙河化工厂)* | 化学原料和化学制品制造业 | |
143 | 湖北兴发化工集团股份有限公司(刘草坡化工厂)* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
长阳土家族自治县 | 144 | 长阳蒙特錳业有限责任公司* | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
145 | 长阳铠榕錳业有限责任公司* | 黑色金属冶炼和压延加工业 | ||
宜都市 | 146 | 湖北楚星化工股份有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | |
147 | 宜昌东阳光药业股份有限公司* | 医药制造业 | ||
148 | 宜昌鄂中化工有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
149 | 中船重工中南装备有限责任公司* | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ||
150 | 宜昌宜化太平洋化工有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
151 | 宜都兴发化工有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
152 | 湖北楚星化工股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
153 | 湖北大江化工集团有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
宜昌市 | 当阳市 | 154 | 华强化工集团股份有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 |
155 | 当阳市恒发矿业有限责任公司* | 有色金属矿采选业 | ||
156 | 湖北金庄科技再生资源有限公司* |
| ||
枝江市 | 157 | 中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司* | 化学原料和化学制品制造业 | |
158 | 枝江市国营红旗蓄电池厂* | 电气机械和器材制造业 | ||
159 | 湖北三宁化工股份有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
160 | 中国人民解放军61699部队危险废物处理中心* | 生态保护和环境治理业 | ||
161 | 中国石化集团资产经营管理有限公司宜昌分公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
162 | 湖北山水化工有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
襄阳市 | 襄城区 | 163 | 襄阳泽东化工集团有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 |
164 | 湖北丰利化工有限责任公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
165 | 湖北施尔佳肥业有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
樊城区 | 166 | 湖北金环股份有限公司* | 纤维制造业 | |
167 | 华中药业股份有限公司(樊城)* | 医药制造业 | ||
168 | 湖北际华新四五印染有限公司* | 纺织业 | ||
169 | 博拉经纬纤维有限公司* | 纤维制造业 | ||
南漳县 | 170 | 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | |
谷城县 | 171 | 谷城县富园化肥有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | |
172 | 骆驼集团华中蓄电池有限公司* | 电气机械和器材制造业 | ||
173 | 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司* | 电气机械和器材制造业 | ||
174 | 湖北金洋冶金股份有限公司* | 有色金属冶炼和压延加工业 | ||
老河口市 | 175 | 湖北楚凯冶金有限公司* | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
襄阳高新开发区 | 176 | 襄阳普士利工程器材有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | |
襄州区 | 177 | 东风康明斯发动机有限公司 | 专用设备制造业 | |
枣阳市 | 178 | 湖北润阳新能源有限公司* |
| |
宜城市 | 179 | 湖北东方化工有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | |
180 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
鄂州市 | 华容区 | 181 | 鄂州鸿泰钢铁有限公司* | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
182 | 鄂州富晶电子技术有限公司 | 通讯设备制造业 | ||
葛店技术开发区 | 183 | 湖北长海新能源有限公司 | “有机化学原料制造”和 | |
鄂州市 | 鄂城区 | 184 | 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司* | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
185 | 武钢资源集团程潮矿业有限公司* | 黑色金属矿采选业 | ||
186 | 湖北吴城钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | ||
荆门市 | 东宝区 | 187 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 |
荆门高新区·掇刀区 | 188 | 中国石油化工股份有限公司荆门分公司* | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | |
189 | 荆门市格林美新材料有限公司* | 金属废料和碎屑加工处理(电子拆解) | ||
190 | 湖北江山化工有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
191 | 天茂实业集团股份有限公司 | 医药制造业 | ||
京山县 | 192 | 湖北雄韬电源科技有限公司 | 电气机械和器材制造业 | |
193 | 湖北京山楚天钡盐有限责任公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
194 | 湖北华尔靓科技有限公司* |
| ||
沙洋县 | 195 | 荆门市熊兴化工有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | |
钟祥市 | 196 | 湖北大峪口化工有限责任公司* | 化学原料和化学制品制造业 | |
197 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
198 | 湖北华毅化工有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
199 | 钟祥市大生化工有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
200 | 荆门新洋丰中磷肥业有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
201 | 湖北世龙化工有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
202 | 湖北科海化工科技有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
203 | 湖北祥福化工科技有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
204 | 湖北瑞丰磷化有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
205 | 荆门市荆钟化工有限责任公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
206 | 湖北京襄化工有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
207 | 湖北博士隆科技有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
孝感市 | 孝南区 | 208 | 金红叶纸业(湖北)有限公司* | 造纸和纸制品业 |
209 | 金凤凰纸业(孝感)有限公司 | 造纸和纸制品业 | ||
210 | 湖北孝感同兴五金电子配件有限公司* | 金属制品业 | ||
211 | 湖北固安五金工业有限公司* | 金属制品业 | ||
212 | 维达护理用品(中国)有限公司 | 造纸和纸制品业 | ||
孝昌县 | 213 | 湖北东江环保有限公司 | 生态环保和环境治理业 | |
214 | 湖北诺克特药业有限公司* | 医药制造业 | ||
高新技术开发区 | 215 | 湖北孝棉实业集团有限责任公司* | 纺织业 | |
孝感市 | 大悟县 | 216 | 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司* | 化学原料和化学制品制造业 |
217 | 湖北纬庆高分子科技有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
云梦县 | 218 | 湖北中一科技有限公司* |
| |
219 | 湖北省云梦县金石纸业有限公司* | 造纸和纸制品业 | ||
应城市 | 220 | 湖北双环科技股份有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | |
221 | 应城市新都化工有限责任公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
安陆市 | 222 | 湖北午时药业股份有限公司* | 医药制造业 | |
223 | 武汉航达航空科技发展有限公司安陆分公司* | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ||
224 | 湖北中科铜箔科技有限公司* |
| ||
汉川市 | 225 | 湖北福星新材料科技有限公司* | 金属制品业 | |
226 | 湖北省汉川市丁集五金塑料厂 |
| ||
227 | 湖北福星科技股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
228 | 际华三五零九纺织有限公司* | 纺织业 | ||
荆州市 | 沙市区 | 229 | 湖北达雅化工科技发展有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 |
230 | 荆州市天宇汽车配件有限公司 | 专用设备制造业 | ||
231 | 龙江龙汽配紧固件制造股份有限公司* | 专用设备制造业 | ||
232 | 荆州市焕发金属表面处理有限公司* | 金属制品业 | ||
233 | 荆州市八方电镀化工有限公司* | 金属制品业 | ||
234 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 专用设备制造业 | ||
荆州区 | 235 | 湖北拍马纸业有限公司* | 造纸和纸制品业 | |
监利县 | 236 | 监利大枫纸业有限公司* | 造纸和纸制品业 | |
江陵县 | 237 | 湖北省天银危险废物集中处置有限公司 | 危险废物 | |
石首市 | 238 | 湖北钱潮汽车零部件有限公司 | 专用设备制造业 | |
239 | 楚源高新科技集团股份有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
240 | 湖北华丽染料工业有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
松滋市 | 241 | 湖北启星化工有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | |
荆州经济技术开发区 | 242 | 湖北沙隆达股份有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | |
243 | 荆大(荆州)汽车配件有限公司* | 专用设备制造业 | ||
244 | 湖北金科环保科技股份有限公司 | 生态保护和环境治理业 | ||
245 | 湖北三雄科技发展有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
246 | 湖北汇达科技发展有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
247 | 湖北金马汽车管路系统有限公司 | 专用设备制造业 | ||
248 | 湖北郡泰医药化工有限公司 | 化学原料和化学制品制作业 | ||
249 | 能特科技股份有限公司 | 化学原料和化学制品制作业 | ||
黄冈市 | 黄州区 | 250 | 武汉森泰环保工程有限公司黄冈分公司 | 生态保护和环境治理业 |
团风县 | 251 | 黄冈永安药业有限公司 | 医药制造业 | |
罗田县 | 252 | 湖北省宏源药业有限公司(经济开发区新厂)* | 医药制造业 | |
浠水县 | 253 | 浠水县福瑞德化工有限责任公司* | 化学原料和化学制品制造业 | |
蕲春县 | 254 | 湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司 | 金属废料和碎屑加工处理(电子拆解) | |
武穴市 | 255 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | |
256 | 湖北广济药业股份有限公司* | 医药制造业 | ||
咸宁市 | 咸安区 | 257 | 咸宁市咸安区星升工业废水处理有限公司* | 生态保护和环境治理业 |
嘉鱼县 | 258 | 嘉鱼县高强锰业有限公司* | 黑色金属矿采选业 | |
259 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | ||
崇阳县 | 260 | 青山钒铁有限公司 | 黑色金属矿采选业 | |
通山县 | 261 | 通山瑞邦电子科技有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
随州市 | 随县 | 262 | 随州市双鑫矿业有限责任公司* | 有色金属矿采选业 |
263 | 随县卸甲沟金矿有限公司* | 有色金属矿采选业 | ||
曾都区 | 264 | 随州市永兴再生纸业有限公司 | 造纸和纸制品业 | |
265 | 湖北新洪磷化工股份有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
266 | 湖北新成皮件(集团)有限公司* | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | ||
267 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 医药制造业 | ||
广水市 | 268 | 湖北雅都恒兴纸业有限公司* | 造纸和纸制品业 | |
269 | 广水市华鑫冶金工业有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | ||
恩施州 | 恩施市 | 270 | 恩施山寨皮革有限公司* | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
鹤峰县 | 271 | 湖北八峰药化股份有限公司 | 医药制造业 | |
省直管 | 仙桃市 | 272 | 仙桃市中星电子材料有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 |
273 | 健鼎(湖北)电子有限公司* | 电子生产 | ||
274 | 湖北仙隆化工股份有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
275 | 仙桃市嘉友汽车零部件表面处理有限公司 | 汽车制造业 | ||
276 | 湖北普天电池有限公司 | 铅蓄电池生产 | ||
277 | 湖北绿色家园精细化工股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
278 | 湖北新蓝天新材料股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
279 | 湖北仙粼化工有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
280 | 湖北仙盛科技有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
省直管 | 潜江市 | 281 | 潜江市福达纸业有限公司* | 造纸和纸制品业 |
282 | 金澳科技(湖北)化工有限公司* | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | ||
283 | 中国石化江汉油田分公司盐化工总厂* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
284 | 湖北省潜江市金华润化肥有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
285 | 武汉方圆冶金科技有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
286 | 湖北永绍科技有限公司* |
| ||
287 | 潜江市方圆钛白有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
288 | 潜江市正豪华盛铝电有限公司(铝厂) | 有色金属冶炼和压延加工业 | ||
289 | 潜江市方圆钛白有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
290 | 潜江市远达化工有限公司* | 化学原料和化学制品制造业 | ||
291 | 潜江永安药业有限公司* | 医药制造业 | ||
天门市 | 292 | 湖北益泰药业股份有限公司* | 医药制造业 | |
293 | 天门顺康纸业有限公司* | 造纸和纸制品业 |
注:带*号标注的单位为2017年度“国控”重点企业。