索 引 号: | 731074791/2025-19438 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2025-07-04 09:20 |
文   号: | -- | 发布日期: | 2025-07-04 09:20 |
效力状态: | 有效 |
为贯彻落实《省人民政府办公厅关于印发湖北省主要污染物排污权有偿使用和交易办法的通知》(鄂政办发〔2016〕96号)和《湖北省排污权储备和出让管理办法(试行)的通知》(鄂环发〔2024〕3号)有关规定,我局对全市“十四五”重点排污单位开展了污染物排污权核定工作。根据核定情况,现将第二批(155家)核定结果予以公示(详见附表),接受公众监督。
公示期间,我局接受公众来电、来信、来访等多种形式反映问题,并对所反映的问题进行调查、核实和处理。
公示日期:2025年7月4日至13日
联系电话:027-85805586
通讯地址:武汉市江汉区新华路422号 澳门金沙娱乐城综合处
电子邮件:whgjggyx2018@163.com
附件:第二批(155家)排污权核定情况表
澳门金沙娱乐城
2025年7月4日
第二批(155家)排污权核定情况表
单位:吨/年
序号 | 企业名称 | 辖区 | 排污权核定量 | |||||
化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 挥发性有机物 | |||
1 | 武汉汉氏资源循环利用有限公司 | 武汉经开区 | 8.844 | 0.884 | / | / | / | / |
2 | 武汉瑞赛柯金属材料有限公司 | 武汉经开区 | 0.05 | 0.01 | / | 0.02 | / | / |
3 | 武汉新鸿环境工程有限公司 | 武汉经开区 | 0.323 | 0.016 | / | / | 0.596 | 1.998 |
4 | 武汉鑫朗环保有限责任公司 | 武汉经开区 | 0.0614 | 0.0061 | / | / | 0.4 | 0.9202 |
5 | 东风本田汽车有限公司第一工厂 | 武汉经开区 | 15.495 | 2.09 | 4.322 | 19.572 | 29.635 | 807.12 |
6 | 东风本田汽车有限公司第二工厂 | 武汉经开区 | 13.76 | 1.176 | 1.631 | 19.392 | 21.77 | 752.931 |
7 | 东风本田汽车有限公司第三工厂 | 武汉经开区 | 21.564 | 2.156 | 4.677 | 23.726 | 21.832 | 167.461 |
8 | 东风本田汽车有限公司新能源工厂 | 武汉经开区 | 8.03 | 0.401 | 1.198 | 10.291 | 16.808 | 53.984 |
9 | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 武汉经开区 | 9.6 | 1.04 | 1.38 | 17.22 | 11.03 | 114.662 |
10 | 湖北鼎龙化学股份有限公司 | 武汉经开区 | 9.07 | 0.57 | 0.5 | 1.5 | 3.89 | 0.82 |
11 | 名幸电子(武汉)有限公司 | 武汉经开区 | 321.47 | 28.9 | 8.61 | 25.82 | 22.32 | 501.36 |
12 | 神龙汽车有限公司 | 武汉经开区 | 24.93 | 3.32 | 4.23 | 23.14 | 24.5 | 302.3644 |
13 | 武汉长光电源有限公司 | 武汉经开区 | 5.49 | 0.73 | / | / | / | / |
14 | 武汉市城市排水发展有限公司南太子湖污水处理厂 | 武汉经开区 | 6387.5 | 638.8 | / | / | / | / |
15 | 湖北吉隆危废处理技术有限公司 | 武汉经开区 | 0.21 | 0.021 | / | / | / | / |
16 | 理研汽车配件(武汉)有限公司 | 武汉经开区 | 1.71 | 0.171 | / | / | 2.351 | 0.642 |
17 | 威斯卡特工业(中国)有限公司 | 武汉经开区 | 2.9508 | 0.2951 | 4.915 | 0.564 | 49.892 | 0.174 |
18 | 武汉诚盛非金属饰件有限公司 | 武汉经开区 | 7.5 | 1 | 0.579 | 4.58 | 0.506 | 8.05 |
19 | 武汉顶津食品有限公司 | 武汉经开区 | 36.591 | 3.5691 | 1.58 | 4.752 | 1.57 | 16.104 |
20 | 武汉汉能电力发展有限公司 | 武汉经开区 | 50.3048 | 5.0506 | 123.91 | 295.7 | 39.67 | / |
21 | 湖北新业烟草薄片开发有限公司 | 武汉经开区 | 30.048 | 3.005 | 3.0056 | 4.809 | 7.708 | 0.001 |
22 | 武汉顶益食品有限公司 | 武汉经开区 | 16.234 | 1.623 | 6 | 10.72 | 2.68 | / |
23 | 武汉新城污水处理有限公司 (名称变更为:武汉车谷环境科技有限公司(沌口污水处理厂)) | 武汉经开区 | 2190 | 251.85 | / | / | / | / |
24 | 武汉车都环境科技有限公司(黄陵污水处理厂) (名称变更为:武汉车谷环境科技有限公司(黄陵污水处理厂)) | 武汉经开区 | 1040 | 52 | / | / | / | / |
25 | 武汉景川天源污水处理有限公司 | 武汉经开区 | 912.5 | 91.25 | / | / | / | / |
26 | 武汉典金科技有限公司 | 武汉经开区 | 0.292 | 0.0073 | 92.7002 | 185.4004 | 17.2981 | / |
27 | 武汉高木汽车部件有限公司 | 武汉经开区 | 0.2527 | 0.029 | 0.427 | 1.708 | 1.0563 | 4.8442 |
28 | 武汉中海粮油工业有限公司 | 武汉经开区 | 7 | 1 | 95 | 108 | 23 | 36.6 |
29 | 格力电器(武汉)有限公司 | 武汉经开区 | 27.64 | 2.77 | 3.26 | 14.84 | 9.35 | 2.2131 |
30 | 武汉凌达压缩机有限公司 | 武汉经开区 | 8.09 | 0.81 | 2.64 | 10.02 | 8.15 | 0.9869 |
31 | 武汉红金龙印务股份有限公司 | 武汉经开区 | 7.65 | 0.765 | 0.87 | 4.9 | 0.728 | 4.75 |
32 | 东风彼欧汽车外饰系统有限公司 | 武汉经开区 | 2.6906 | 0.2691 | 0.41 | 1.906 | 1.485 | 22.446 |
33 | 武汉万宝井汽车部件有限公司 | 武汉经开区 | 1.395 | 0.13 | 0.144 | 0.75 | 10.435 | 90.05 |
34 | 上海纳铁福传动系统有限公司武汉工厂 | 武汉经开区 | 3.99 | 0.4 | 0.1491 | 0.4473 | 1.82 | 1.785 |
35 | 上海纳铁福传动系统有限公司武汉二厂 | 武汉经开区 | 1.482 | 0.108 | / | / | 11.11 | 1.361 |
36 | 康明斯燃油系统(武汉)有限公司 | 武汉经开区 | 0.357 | 0.036 | / | / | / | 1.588 |
37 | 武汉元丰汽车零部件有限公司 | 武汉经开区 | 0.4 | 0.04 | / | / | / | / |
38 | 武汉武耀安全玻璃股份有限公司 | 武汉经开区 | 13.466 | 1.346 | / | / | / | 1.606 |
39 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 武汉经开区 | 1.94 | 0.194 | 1.56 | 5.9 | 6.09 | 11.44 |
40 | 万向(武汉)智造有限公司 | 武汉经开区 | 1.128 | 0.113 | 0.3329 | 1.7828 | 0.4058 | 0.6319 |
41 | 日立安斯泰莫底盘系统(广州)有限公司武汉分公司 | 武汉经开区 | 4.6643 | 0.4664 | 0.37 | 1.66 | 7.54 | 0.672 |
42 | 武汉加多宝饮料有限公司 | 武汉经开区 | 74.7 | 1.08 | 1.58 | 6.362 | 0.848 | / |
43 | 湖北太古可口可乐饮料有限公司 | 武汉经开区 | 11.33 | 1.3 | 1.858 | 5.575 | 0.743 | 1.5 |
44 | 天合汽车零部件(上海)有限公司武汉分公司 (名称变更为:采埃孚汽车系统(武汉)有限公司) | 武汉经开区 | 1.181 | 0.1181 | / | / | 0.0038 | 0.0039 |
45 | 湖北三环汽车工程塑料有限公司 | 武汉经开区 | 2.5 | 0.25 | 0.04 | 0.187 | 0.024 | 0.853 |
46 | 中桩融科(武汉)建材有限公司 | 武汉经开区 | 1.78 | 0.27 | 3.6 | 10.8 | 1.73 | / |
47 | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司新能源工厂 | 武汉经开区 | 5.27 | 0.561 | 2.32 | 10.85 | 6.76 | 137.57 |
48 | 武汉亚心总医院有限公司 | 武汉经开区 | / | / | 1.71 | 7.1184 | 0.9491 | / |
49 | 武汉宏海科技股份有限公司 | 武汉经开区 | / | / | 0.092 | 0.907 | 0.092 | 9.192 |
50 | 武汉海特生物制药股份有限公司 | 武汉经开区 | 2.377 | 0.5586 | 0.549 | 0.549 | 0.8495 | 0.084 |
51 | 武汉翔星汽车零部件有限公司 | 武汉经开区 | 0.41 | 0.041 | 0.016 | 0.075 | 0.382 | 1.217 |
52 | 铭祥汽车工业(武汉)有限公司二工厂 | 武汉经开区 | / | / | / | / | 1.0387 | 5.1223 |
53 | 东风汽车集团股份有限公司猛士汽车科技公司 | 武汉经开区 | 5.504 | 0.275 | 0.704 | 6.003 | 13.833 | 16.05 |
54 | 武汉儿童医院西院暨武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院 | 武汉经开区 | / | / | 0.92 | 1.273 | 0.5092 | / |
55 | 武汉千湖城分布式能源有限公司 | 武汉经开区 | 2.072 | 0.104 | 3.896 | 5.697 | 3.798 | / |
56 | 武汉车都环境科技有限公司(汉南第二污水处理厂)(名称变更为:武汉车谷环境科技有限公司(汉南第二污水处理厂)) | 武汉经开区 | 262.5 | 13.1 | / | / | / | / |
57 | 上海通领汽车科技股份有限公司武汉分公司 | 武汉经开区 | / | / | 0.02 | 0.093 | 0.185 | 3.678 |
58 | 东风汽车有限公司武汉分公司 | 武汉经开区 | 19.452 | 1.297 | 8.838 | 53.055 | 66.65 | 176.925 |
59 | 中粮包装(武汉)有限公司 | 武汉经开区 | 7.6965 | 0.7697 | 1.286 | 14.948 | 1.068 | 21.5748 |
60 | 亿钧耀能新材(武汉)有限公司 | 武汉经开区 | 3.066 | 0.49 | 325.31 | 495.28 | 47.77 | / |
61 | 武汉佳丽兴环保科技有限公司 | 武汉经开区 | 0.563 | 0.056 | / | / | 0.0038 | 0.9972 |
62 | 武汉凯骏服装集团有限责任公司 | 武汉经开区 | 8.53 | 0.853 | 0.054 | 0.292 | 0.06 | / |
63 | 武汉华轩高新技术有限公司 | 武汉经开区 | / | / | / | / | 0.58 | / |
64 | 武汉名杰模塑有限公司 | 武汉经开区 | 4.61 | 0.461 | 0.646 | 0.859 | 0.1233 | 11.2 |
65 | 武汉宝钢包装有限公司沌口制罐分公司 | 武汉经开区 | 3.67 | 0.367 | 0.593 | 1.943 | 0.593 | 3.911 |
66 | 武汉广佳汽车饰件有限公司 | 武汉经开区 | 1.25 | 0.125 | 0.05 | 0.15 | 17.3 | 40.02 |
67 | 武汉开元化学助剂有限公司 | 武汉经开区 | 0.0011 | 0.0006 | 0.04 | 0.124 | 0.017 | / |
68 | 武汉成华汽车饰件有限公司 | 武汉经开区 | 0.21 | 0.021 | / | / | 1.4645 | 5.7 |
69 | 武汉燎原模塑有限公司 | 武汉经开区 | 5.9946 | 0.5995 | 0.164 | 1.533 | 0.497 | 13.81 |
70 | 武汉蓝颖新能源有限公司 | 武汉经开区 | 1.8403 | 0.184 | 13.941 | 42.668 | 4.318 | / |
71 | 武汉长利新材料科技股份有限公司 | 武汉经开区 | 6.789 | 0.5475 | 884.18 | 1346.16 | 125.19 | / |
72 | 法雷奥市光(中国)车灯有限公司 | 武汉经开区 | 2.57 | 0.257 | 0.22 | 1.09 | 0.98 | 9.73 |
73 | 浙江吉利汽车有限公司武汉分公司 | 武汉经开区 | 23.36 | 2.36 | 4.332 | 20.024 | 19.305 | 70.965 |
74 | 湖北捷顺成科技有限公司 | 武汉经开区 | 2 | 0.2 | 0.04 | 0.125 | 0.3299 | 0.6475 |
75 | 铭祥汽车工业(武汉)有限公司一工厂 | 武汉经开区 | / | / | / | / | 6.81 | 7.018 |
76 | 武汉帕卡濑精化工有限公司 | 武汉经开区 | 0.314 | 0.031 | / | / | 0.138 | 0.027 |
77 | 武汉海尔热水器有限公司 | 武汉经开区 | 1.061 | 0.106 | 0.313 | 2.186 | 0.954 | 1.52 |
武汉车都环境科技有限公司(军山污水处理厂) (名称变更为:武汉车谷环境科技有限公司(军山污水厂)) | 武汉经开区 | 365 | 36.5 | / | / | / | / | |
78 | 湖北联合天诚防伪技术股份有限公司 | 武汉经开区 | / | / | 0.317 | 4.752 | 0.317 | 30.888 |
79 | 阿克苏诺贝尔粉末涂料(武汉)有限公司 | 武汉经开区 | / | / | / | / | 5.08 | / |
80 | 中创新航科技(武汉)有限公司 | 武汉经开区 | 17.13 | 0.926 | 26.4 | 61.33 | 24.54 | 29.24 |
81 | 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 武汉经开区 | / | / | / | / | 18.3 | / |
82 | 九国春武汉包装科技有限公司 | 武汉经开区 | / | / | / | / | / | 1.635 |
83 | 力森诺科汽车配件(郑州)有限公司武汉分公司 | 武汉经开区 | 0.328 | 0.022 | 0.526 | 2.474 | 5.266 | 30.43 |
84 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院车谷院区 (名称变更为:华中科技大学同济医学院附属同济医院(军山)) | 武汉经开区 | / | / | 1.07 | 2.9675 | 1.187 | / |
85 | 智新科技股份有限公司-3号园区 | 武汉经开区 | 0.477 | 0.048 | 0.525 | 1.576 | 0.1837 | 1.4605 |
86 | 武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 | 武汉经开区 | 0.169 | 0.017 | / | / | 0.0049 | 0.792 |
87 | 武汉市东亚合成汽车部件有限公司 | 武汉经开区 | 0.653 | 0.0653 | 0.254 | 3.81 | 3.098 | 11.758 |
88 | 武汉时利和汽车材料有限公司 | 武汉经开区 | / | / | / | / | 4.53 | 3.874 |
89 | 武汉柔显科技股份有限公司 | 武汉经开区 | / | / | 0.918 | 2.753 | 1.18 | 0.28 |
90 | 海波重型工程科技股份有限公司汉南分公司 | 武汉经开区 | 0.702 | 0.07 | / | / | 25.3 | 36.56 |
91 | 湖北鼎汇微电子材料有限公司 | 武汉经开区 | / | / | / | / | 0.006 | 0.246 |
92 | 辉门摩擦产品有限公司 | 武汉经开区 | 1.35 | 0.135 | 0.17 | 2.65 | 17.31 | 4.083 |
93 | 万泰和汽车材料(武汉)有限公司 | 武汉经开区 | / | / | 0.2481 | 2.39 | 6.92 | / |
94 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院车谷院区 | 武汉经开区 | / | / | 3.0246 | 9.0739 | 1.2099 | / |
95 | 日立安斯泰莫底盘系统(武汉)有限公司 | 武汉经开区 | 0.631 | 0.0631 | 0.156 | 0.477 | 0.064 | 1.472 |
96 | 武汉倍沃得热力技术集团有限公司 | 武汉经开区 | 0.649 | 0.065 | 0.5632 | 0.346 | 0.748 | 0.319 |
97 | 武汉恩碧涂料有限公司 | 武汉经开区 | / | / | / | / | 53.008 | 10.8129 |
98 | 武汉昊康体育产业发展有限公司 | 武汉经开区 | 2.021 | 0.202 | 0.0387 | 0.396 | 2.13 | 0.072 |
99 | 武汉欣业包装有限公司 | 武汉经开区 | / | / | 4.488 | 1.95 | 1.632 | 19.03 |
100 | 武汉海尔电冰柜有限公司 | 武汉经开区 | / | / | / | / | 0.5706 | 3.377 |
101 | 武汉海尔电器股份有限公司 | 武汉经开区 | 1 | 0.1 | 0.1438 | 1.0743 | 3.9628 | 0.87 |
102 | 瑞福珂(武汉)有限公司 | 武汉经开区 | 0.028 | 0.003 | / | / | 0.868 | 0.1936 |
103 | 武汉华星工业技术有限公司 | 武汉经开区 | 0.055 | 0.005 | / | / | / | / |
104 | 杜邦材料(武汉)有限公司 | 武汉经开区 | 0.07 | 0.007 | / | / | 0.044 | / |
105 | 武汉顺威赛特工程塑料有限公司 | 武汉经开区 | / | / | / | / | 1 | 0.0225 |
106 | 坦萨土工合成材料(中国)有限公司 | 武汉经开区 | / | / | 0.2 | 0.6 | 0.42 | 0.51 |
107 | 武汉鑫东方电子材料有限公司 | 武汉经开区 | 0.0043 | 0.0004 | / | / | / | 0.0272 |
108 | 武汉远纺新材料有限公司 | 武汉经开区 | / | / | / | / | 5.93 | 9.49 |
109 | 湖北派克密封件有限公司 | 武汉经开区 | 0.0374 | 0.0037 | 0.0006 | 0.0018 | 0.009 | 0.0097 |
110 | 武汉永康精细日用化工有限公司 | 武汉经开区 | 0.138 | 0.006 | / | / | / | 0.0022 |
111 | 湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 武汉经开区 | 3.2468 | 0.3247 | / | / | 4.095 | 2.8 |
112 | 小鹏汽车华中(武汉)有限公司 | 武汉经开区 | 9.972 | 0.499 | 3.693 | 23.072 | 7.604 | 34.739 |
113 | 武汉璟恩新型建材有限公司 | 武汉经开区 | 0.919 | 0.085 | 1.548 | 4.414 | 0.696 | / |
114 | 新兴重工湖北三六一一机械有限公司武汉分公司 | 武汉经开区 | 0.588 | 0.0588 | / | / | 0.321 | 2.951 |
115 | 武汉汉口机床厂 | 武汉经开区 | 2.269 | 0.227 | 0.085 | 0.247 | 3.713 | 4.546 |
116 | 湘口街污水处理厂 (名称变更为:武汉经开现代农业发展有限公司(湘口街污水处理厂)) | 武汉经开区 | 21.9 | 2.19 | / | / | / | / |
117 | 武汉经开现代农业发展有限公司 (名称变更为:武汉经开现代农业发展有限公司(东荆街污水处理厂)) | 武汉经开区 | 9.125 | 0.913 | / | / | / | / |
118 | 杉盛鸿泰复合材料(武汉)有限公司 | 武汉经开区 | 0.015 | 0.0015 | / | / | 0.13 | 1.6 |
119 | 武汉非凡电源有限公司 | 武汉经开区 | 9.9 | 1.49 | 1.54 | 4.07 | 1.28 | / |
120 | 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 | 武汉经开区 | 184.3 | 17.3 | 7.52 | 20.11 | 7.08 | / |
121 | 武汉汉氏资源循环利用有限公司 | 武汉经开区 | 8.844 | 0.884 | / | / | / | / |
122 | 武汉市汉口医院 | 江岸区 | / | / | / | / | / | / |
123 | 武汉市第四医院(武胜路院区) | 硚口区 | / | / | / | / | / | / |
124 | 武汉紫荆医院 | 武昌区 | / | / | / | / | / | / |
125 | 武汉林洲环保有限公司 | 武昌区 | / | / | / | / | / | / |
126 | 武汉市第三医院光谷院区 | 洪山区 | / | / | / | / | / | / |
127 | 湖北省中医院光谷院区 | 洪山区 | / | / | / | / | / | / |
128 | 武汉齐菲源再生资源有限公司 | 洪山区 | / | / | / | / | / | / |
129 | 武汉市环顺生态环保科技有限公司 | 蔡甸区 | / | / | / | / | / | / |
130 | 万绍德环保科技(武汉)有限公司 | 蔡甸区 | / | / | / | / | / | / |
131 | 武汉凡顺汽车科技有限公司 | 蔡甸区 | / | / | / | / | / | / |
132 | 湖北首云建筑防水工程有限公司 | 蔡甸区 | / | / | / | / | / | / |
133 | 武汉顺乐不锈钢有限公司 | 江夏区 | / | / | / | / | / | / |
134 | 武汉中粮肉食品有限公司 | 江夏区 | / | / | / | / | / | / |
135 | 武汉亚鑫水泥有限公司 | 江夏区 | / | / | / | / | / | / |
136 | 武汉万向汽车制动器有限公司 | 江夏区 | / | / | / | / | / | / |
137 | 湖北麒臻能源科技有限公司江夏集中转运点 | 江夏区 | / | / | / | / | / | / |
138 | 武汉市穗泉科技有限公司 | 江夏区 | / | / | / | / | / | / |
139 | 武汉优能再生科技有限公司 | 东西湖区 | / | / | / | / | / | / |
140 | 武汉市亿清源再生资源有限公司 | 东西湖区 | / | / | / | / | / | / |
141 | 武汉绿绿水水科技有限公司 | 东西湖区 | / | / | / | / | / | / |
142 | 武汉青江新墙材科技有限公司 | 东西湖区 | / | / | / | / | / | / |
143 | 武汉明瑶再生物资有限公司 | 东西湖区 | / | / | / | / | / | / |
144 | 湖北金汕世纪再生资源有限公司 | 新洲区 | / | / | / | / | / | / |
145 | 武汉市新洲区长源供水有限公司汪集水厂 | 新洲区 | / | / | / | / | / | / |
146 | 武汉帝元自来水有限公司帝元水厂 | 新洲区 | / | / | / | / | / | / |
147 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 东湖高新区 | / | / | / | / | / | / |
148 | 武汉环众环保科技有限公司阳逻分公司 | 长江新区 | / | / | / | / | / | / |
149 | 武汉威林科技股份有限公司 | 长江新区 | / | / | / | / | / | / |
150 | 武汉长江日报传媒集团有限公司印务分公司 | 长江新区 | / | / | / | / | / | / |
151 | 武汉新港大洋汽车零部件有限公司 | 长江新区 | / | / | / | / | / | / |
152 | 武汉大陆石油制品有限公司 | 长江新区 | / | / | / | / | / | / |
153 | 湖北优洁威洗涤科技有限公司 | 长江新区 | / | / | / | / | / | / |
154 | 武汉都创环保科技有限公司 | 武汉经开区 | / | / | / | / | / | / |
155 | 武汉华夏南方胶粘带有限公司 | 武汉经开区 | / | / | / | / | / | / |
注:“/”为依据《市生态环境局办公室关于印发〈武汉市“十四五”重点排污单位主要污染物排污权核定工作方案〉的通知》(武环办〔2024〕32号)、《湖北省生态环境厅关于深化排污权交易试点工作的通知》(鄂环发〔2019〕19号)、《湖北省主要污染物排污权核定实施细则(暂行)》(鄂环办〔2015〕278号)等要求,不涉及总量控制要求或排污许可证已注销。