索 引 号: | 731074791/2025-18166 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2025-06-19 14:53 |
文   号: | -- | 发布日期: | 2025-06-19 14:53 |
效力状态: | 有效 |
按照农村黑臭水体治理工作有关要求,2025年我市需完成共129条农村黑臭水体治理任务,其中纳入国家监管清单水体80条,纳入省监管清单水体49条。
我市组织对本行政区域内农村黑臭水体进行治理,第一、二季度新增完成国家监管清单水体30条、省级监管清单水体20条。现将有关情况予以公示,接受公众监督。
公示期限:2025年6月19日至7月3日。
监督举报电话:027-85805725。
农村黑臭水体治理情况
序号 | 县级行政区划 | 乡镇/街道 | 行政村名称 | 水体名称 | 水体类型 | 涉及的自然村名称 | 水域面积(m2) | 长度(m) | 宽度(m) | 起点名称 | 起点经度 | 起点纬度 | 终点名称 | 终点经度 | 终点纬度 | 监管清单级别 | 主要污染问题编码 | 治理完成时间 | 治理后是否常年有水 |
1 | 蔡甸区 | 消泗乡 | 港洲村 | 港州村委会南侧100米河 | 河 | 港洲村 | 43500 | 1450 | 30 | 港州村委会南侧100米 | 113.78748 | 30.26058 | 港州村委会南侧700米 | 113.78840 | 30.27267 | 国家监管 | a | 2025年第二季度 | 常年有水 |
2 | 蔡甸区 | 大集街道 | 黄陵桥村 | 黄陵桥村委会西南侧80米 | 塘 | 李湾 | 1341 | 黄陵桥村委会西南侧72米 | 114.062895 | 30.468001 | 黄陵桥村委会西南侧127米 | 114.062507 | 30.46768 | 省级监管 | h,f | 2025年第二季度 | 常年有水 | ||
3 | 蔡甸区 | 永安街道 | 新六村 | 李家台北侧150米沟渠 | 沟渠 | 李家台 | 1025.19 | 379.7 | 2.7 | 李家台北侧150米 | 113.938967 | 30.449403 | 李家台西北侧140米 | 113.936936 | 30.449503 | 省级监管 | d/f/g | 2025年第二季度 | 常年有水 |
4 | 蔡甸区 | 奓山街道 | 三店村 | 上塘 | 坑塘 | 刘家上头 | 7134.6 | 125 | 50 | 三店村 | 114.00864 | 30.39726 | 三店村与民生村边塘 | 国家监管 | a | 2025年第一季度 | 常年有水 | ||
5 | 蔡甸区 | 张湾街道 | 余家台村 | 麻子沟 | 塘 | 余家台村 | 1485 | 40.5 | 19 | 村委会广场北 | 113.9530865 | 30.67162782 | 三第一条支路 | 113.9536875 | 30.67212924 | 省级监管 | a | 2025年第二季度 | 常年有水 |
6 | 黄陂区 | 木兰乡 | 宁岗村 | 宁冈村熊家大湾路边塘 | 塘 | 宁冈村 | 10965 | 宁冈村熊家大湾东南30米塘 | 114.34828 | 31.04008 | 宁冈村熊家大湾东南30米塘 | 114.34828 | 31.04008 | 国家监管 | g、i | 2025年第一季度 | 常年有水 | ||
7 | 黄陂区 | 横店街 | 寅田村 | 寅田村潘家店东黑臭水体 | 塘 | 潘家店 | 2812 | 寅田村潘家店东门前塘 | 114.34989 | 30.79659 | 寅田村潘家店东门前塘 | 114.34989 | 30.79659 | 国家监管 | a | 2025年第一季度 | 常年有水 | ||
8 | 黄陂区 | 罗汉寺街 | 坦皮村 | 坦皮村鸡鸣寺西北门前塘 | 塘 | 坦皮塘湾 | 1250 | 坦皮村鸡鸣寺西北侧285m | 114.264317 | 30.981099 | 坦皮村鸡鸣寺西北侧285m | 114.264357 | 30.981028 | 省级监管 | a | 2025年第二季度 | 常年有水 | ||
9 | 黄陂区 | 罗汉寺街 | 邱皮村 | 邱皮村村委会东北侧门前塘 | 塘 | 小刘湾 | 1200 | 邱皮村村委会东北侧580m | 114.330392 | 30.961678 | 邱皮村村委会东北侧580m | 114.330332 | 30.96161 | 省级监管 | f | 2025年第二季度 | 常年有水 | ||
10 | 黄陂区 | 罗汉寺街 | 大兴村 | 大兴村村委会南侧门前塘 | 塘 | 新屋咀 | 1000 | 大兴村村委会南侧490m | 114.282496 | 30.954109 | 大兴村村委会南侧490m | 114.282463 | 30.954123 | 省级监管 | f | 2025年第二季度 | 常年有水 | ||
11 | 黄陂区 | 李家集街道 | 钊家砦 | 钊家砦村丹钦湾当家塘 | 坑塘 | 丹钦湾 | 3300 | 110 | 30 | 整个塘 | 114.20141 | 31.01959 | 整个塘 | 国家监管 | a、d、f、g | 2025年第一季度 | 常年有水 | ||
12 | 黄陂区 | 姚家集街道 | 老尔山 | 老尔山村大屋坳幺塘(1号、2号塘) | 坑塘 | 大屋坳 | 2500 | 66 | 55 | 整个塘 | 114.41082 | 31.19935 | 整个塘 | 国家监管 | a、d、g | 2025年第二季度 | 常年有水 | ||
13 | 江夏区 | 纸坊街道 | 东林村 | 曾家榜窑塘 | 塘 | 曾家榜湾 | 1074 | 曾家榜湾南口 | 114.332862 | 30.3378684 | 地铁7号线停保场北侧 | 省级监管 | a、g | 2025年第二季度 | 常年有水 | ||||
14 | 江夏区 | 金口街道 | 南三村 | 村内水渠 | 沟渠 | 南三村 | 1426 | 951 | 2 | 南岸堤湾北头 | 114.0858668 | 30.22713688 | 南岸堤湾南头 | 114.0887609 | 30.22563743 | 省级监管 | a、f、g | 2025年第二季度 | 常年有水 |
15 | 新洲区 | 旧街街 | 三河口村 | 三河口村李家西湾前湾南侧10米塘 | 塘 | 李家西湾 | 1826 | 61 | 30 | 李家西湾前湾南侧10米 | 114.9262071 | 30.892871 | 李家西湾前湾东侧10米 | 114.9256956 | 30.892607 | 省级监管 | a | 2025年第二季度 | 常年有水 |
16 | 新洲区 | 汪集街 | 吴河村 | 吴河村方鲁湾西南200米塘 | 塘 | 吴河村 | 1578 | 方鲁湾东南200米 | 114.6643794 | 30.82548904 | 方鲁湾东南500米 | 114.6641172 | 30.82494855 | 省级监管 | a | 2025年第二季度 | 常年有水 | ||
17 | 新洲区 | 辛冲街 | 高桥村 | 高桥村徐家大湾东北10米当家塘 | 塘 | 高桥村 | 1458 | 徐家大湾东北10米 | 114.8798942 | 30.86149909 | 徐家大湾东北50米 | 114.879819 | 30.8620513 | 省级监管 | a、g | 2025年第二季度 | 常年有水 | ||
18 | 新洲区 | 旧街街 | 左家河村 | 左河村王家湾南侧20米塘 | 塘 | 王家湾 | 1396 | 82 | 17 | 王家湾东南50米 | 114.9063812 | 30.837583 | 王家湾南20米 | 114.9057243 | 30.837592 | 省级监管 | g、i | 2025年第二季度 | 常年有水 |
19 | 新洲区 | 三店街 | 许岗村 | 许岗村胡泥湾南30m塘 | 塘 | 胡泥湾 | 940 | 胡泥湾南部 | 114.848572 | 30.939057 | 胡泥湾西南部 | 114.848107 | 30.939106 | 省级监管 | a | 2025年第二季度 | 常年有水 | ||
20 | 新洲区 | 汪集街 | 吴河村 | 吴河村方鲁湾门口塘 | 坑塘 | 9组 | 4620 | 110 | 42 | 方鲁湾东10米 | 114.66475 | 30.82578 | 方鲁湾南50米 | 国家监管 | a | 2025年第二季度 | 常年有水 | ||
21 | 新洲区 | 汪集街 | 大泊村 | 大泊村程家泊湾东南沟 | 沟渠 | 3组 | 9600 | 480 | 20 | 程家泊湾南100米 | 114.65504 | 30.77445 | 程家泊湾北150米 | 114.65190 | 30.76940 | 国家监管 | a | 2025年第一季度 | 常年有水 |
22 | 新洲区 | 辛冲街 | 双桥村 | 双桥村吴中湾当家塘 | 坑塘 | 2、3、4组 | 8400 | 140 | 60 | 双桥村吴中湾东10米 | 114.85501 | 30.82144 | 双桥村吴中湾西10米 | 国家监管 | i | 2025年第一季度 | 常年有水 | ||
23 | 新洲区 | 徐古街道 | 马岗村 | 马岗村大龚家湾水库塘 | 坑塘 | 2组 | 5940 | 198 | 30 | 马岗村村委会东10米 | 114.97482 | 30.94656 | 马岗村村委会东60米 | 国家监管 | f | 2025年第一季度 | 常年有水 | ||
24 | 新洲区 | 徐古街道 | 周铁河村 | 周铁河村陈家湾门口塘 | 坑塘 | 6组 | 2300 | 50 | 46 | 周铁河村6组西南30米 | 114.99769 | 30.90379 | 周铁河村6组东南20米 | 国家监管 | a | 2025年第一季度 | 常年有水 | ||
25 | 新洲区 | 徐古街道 | 成兴寨村 | 成兴寨村成兴寨湾豪塘(环形) | 坑塘 | 成兴寨村 | 5150 | 515 | 10 | 成兴寨南部 | 114.98180 | 30.93208 | 成兴寨北部 | 国家监管 | g | 2025年第一季度 | 常年有水 | ||
26 | 新洲区 | 徐古街道 | 桃花岗村 | 桃花岗村李家咀湾村口大塘 | 坑塘 | 桃花岗村 | 3600 | 80 | 45 | 李家咀湾西南 | 114.95617 | 30.91061 | 国家监管 | a、g | 2025年第二季度 | 常年有水 | |||
27 | 新洲区 | 三店街 | 大塘村 | 大塘村董家大湾广家塘 | 沟渠 | 董家大塘湾 | 6400 | 3200 | 2 | 省道S323北 | 114.80937 | 30.93692 | 省道S323南 | 114.80557 | 30.92165 | 国家监管 | a、g、i | 2025年第二季度 | 常年有水 |
28 | 新洲区 | 三店街 | 吴岗村 | 吴岗村高草塘湾村前塘 | 坑塘 | 高草塘湾 | 3200 | 160 | 20 | 高草塘湾村前 | 114.84720 | 30.93016 | 高草塘湾村前 | 国家监管 | g、d | 2025年第一季度 | 常年有水 | ||
29 | 新洲区 | 三店街 | 许岗村 | 许岗村胡泥湾塘 | 坑塘 | 胡泥湾 | 3410 | 110 | 31 | 胡泥湾村内西 | 114.84794 | 30.93914 | 胡泥湾村内东 | 国家监管 | a、f、g | 2025年第二季度 | 常年有水 | ||
30 | 新洲区 | 三店街 | 长塘村 | 长塘村东塘 | 坑塘 | 长塘村 | 8000 | 400 | 20 | 长塘村东 | 114.80133 | 30.97876 | 长塘村东 | 国家监管 | a、g | 2025年第二季度 | 常年有水 | ||
31 | 新洲区 | 三店街 | 长塘村 | 长塘村西塘 | 坑塘 | 长塘村 | 3450 | 115 | 30 | 长塘村西 | 114.79852 | 30.98111 | 长塘村西 | 国家监管 | d、f、g | 2025年第一季度 | 常年有水 | ||
32 | 新洲区 | 三店街 | 竹园村 | 竹园村郭家衖西河(卫生院段) | 河流 | 郭家衖 | 10488 | 456 | 23 | 村村通路桥 | 114.78755 | 30.93142 | 三店街卫生院 | 114.78784 | 30.93453 | 国家监管 | a、d、g、h | 2025年第二季度 | 常年有水 |
33 | 新洲区 | 旧街街 | 张家寨村 | 张寨村朱家湾东侧10米沟渠 | 沟渠 | 朱家湾 | 420 | 140 | 3 | 朱家湾东北10米 | 114.9299689 | 30.889062 | 朱家湾东南20米 | 114.9297869 | 30.887889 | 省级监管 | e | 2025年第二季度 | 常年有水 |
34 | 新洲区(长江新区) | 阳逻街 | 桥头村 | 桥头村3-6组正中100米沟渠 | 沟渠 | 桥头村 | 4302 | 239 | 18 | 桥头村3-6组西北10米 | 114.52961 | 30.71406 | 桥头村3-6组东南10米 | 114.52789 | 30.71552 | 国家监管 | a | 2025年第二季度 | 常年有水 |
35 | 新洲区(长江新区) | 仓埠街 | 丰乐村 | 丰乐村袁家湾下塘、新塘 | 坑塘 | 袁家湾 | 3200 | 40 | 80 | 袁家湾新塘 | 114.60413 | 30.81430 | 袁家湾下塘 | 国家监管 | a、g、d | 2025年第一季度 | 常年有水 | ||
36 | 新洲区(长江新区) | 仓埠街 | 茶店村 | 茶店湾四组门前塘 | 塘 | 四组 | 5390 | 茶店湾四组门前塘 | 114.61613 | 30.81323 | 国家监管 | g、f、d | 2025年第二季度 | 常年有水 | |||||
37 | 新洲区(长江新区) | 仓埠街 | 福临村 | 福临村14组村口塘 | 坑塘 | 院子湾14组 | 4800 | 80 | 60 | 院子湾14组村口塘 | 114.59405 | 30.80018 | 国家监管 | g、f、d | 2025年第一季度 | 常年有水 | |||
38 | 新洲区(长江新区) | 仓埠街 | 福临村 | 福临村5组村口塘 | 坑塘 | 张新湾5组 | 3000 | 60 | 50 | 张新湾5组村口塘 | 114.59148 | 30.80054 | 国家监管 | f、d、g | 2025年第一季度 | 常年有水 | |||
39 | 新洲区(长江新区) | 仓埠街 | 甘庙村 | 甘庙村塘角湾水库 | 坑塘 | 甘庙村 | 7200 | 90 | 80 | 塘角湾水库 | 114.61049 | 30.78721 | 国家监管 | a、g、f、d | 2025年第二季度 | 常年有水 | |||
40 | 黄陂区(长江新区) | 三里桥街道 | 救命寺村 | 救命寺村王家湾路边塘 | 塘 | 王家湾 | 1721 | 救命寺村王家湾路边 | 114.428531 | 30.775878 | 救命寺村王家湾路边 | 114.428558 | 30.775832 | 省级监管 | a、f | 2025年第二季度 | 常年有水 | ||
41 | 黄陂区(长江新区) | 六指街 | 武湖村 | 武湖村熊家佬湾门前塘 | 坑塘 | 6组 | 3212 | 100 | 30 | 熊家佬湾门前塘 | 114.42728 | 30.80704 | 国家监管 | a、g、f、d | 2025年第一季度 | 常年有水 | |||
42 | 黄陂区(长江新区) | 六指街 | 滨湖村 | 滨湖村楼子湾门前塘 | 坑塘 | 14组 | 2255 | 80 | 30 | 楼子湾门前塘 | 114.55584 | 30.84264 | 国家监管 | g、a、d | 2025年第二季度 | 常年有水 | |||
43 | 黄陂区(长江新区) | 六指街 | 东湖村 | 东湖村东徐湾门前塘 | 坑塘 | 3组 | 2442 | 60 | 40 | 东徐湾门前塘 | 114.57005 | 30.84134 | 国家监管 | a、f、d | 2025年第二季度 | 常年有水 | |||
44 | 黄陂区(长江新区) | 六指街 | 兴中村 | 兴中村梅家田破塘 | 坑塘 | 5-8组 | 4070 | 80 | 50 | 梅家田破塘 | 114.43792 | 30.82798 | 国家监管 | g、f、d | 2025年第二季度 | 常年有水 | |||
45 | 黄陂区(长江新区) | 六指街 | 新集村 | 新集村院子湾门前塘 | 坑塘 | 5组 | 3949 | 80 | 50 | 院子湾门前小塘 | 114.45812 | 30.84429 | 院子湾门前大塘 | 国家监管 | g、a、f、d | 2025年第二季度 | 常年有水 | ||
46 | 黄陂区(长江新区) | 六指街 | 红光村 | 红光村何湾马古塘 | 塘 | 8组 | 1450 | 何湾马古塘 | 114.4998685 | 30.86326925 | 省级监管 | g、a、f、d | 2025年第二季度 | 常年有水 | |||||
47 | 黄陂区(长江新区) | 六指街 | 金咀村 | 金咀村白马岗湾大塘 | 塘 | 22组 | 1190 | 白马岗湾大塘 | 114.5212966 | 30.84037843 | 省级监管 | g、a、f、d | 2025年第二季度 | 常年有水 | |||||
48 | 黄陂区(长江新区) | 六指街 | 张岗村 | 张岗村张家岗门前塘 | 塘 | 1、6组 | 1750 | 张家岗门前塘 | 114.5464933 | 30.84964272 | 省级监管 | a、f、d | 2025年第二季度 | 常年有水 | |||||
49 | 黄陂区(长江新区) | 三里桥街道 | 大石桥村 | 张家湾生活污水塘 | 塘 | 张家湾 | 817 | 张家湾路边 | 114.426072 | 30.777531 | 张家湾路边 | 114.426053 | 30.777524 | 省级监管 | a、f | 2025年第二季度 | 常年有水 | ||
50 | 黄陂区(长江新区) | 三里桥街道 | 长堤村 | 长堤村细李湾路边塘 | 塘 | 细李湾 | 671 | 长堤村细李湾路边 | 114.430761 | 30.76535 | 长堤村细李湾路边 | 114.430719 | 30.765375 | 省级监管 | f | 2025年第二季度 | 常年有水 |
注:1.黑臭成因包括:a.农村生活污水污染;b.畜禽养殖污染(注明规模,畜禽名称参考《国家畜禽遗传资源目录)),如:鸡(50),猪(10));c.水产养殖污染;d.种植业污染;e.企业排污;f.生活垃圾和生产废弃物污染;g. 底泥淤积;h.农厕粪污污染;i.其他污染问题等。填写一种或几种农村黑臭水体形成原因,造成污染最主要的原因置于首位。
澳门金沙娱乐城
2025年6月19日