为全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平生态文明思想,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,充分展示我市各领域在推进绿色低碳发展中取得的有益经验与积极成效,我局于近期面向全市公开征集了2023年绿色低碳典型案例。经评选,拟入选武汉市2023年绿色低碳典型案例15项。
按照公开、公平、公正原则,现将武汉市2023年绿色低碳典型案例获选名单予以公示。公示时间为2023年7月5日至2023年7月7日。公示期间,如对公示内容有异议,请以实名方式将有关情况和证明材料邮寄至我局。
联系地址: 澳门金沙娱乐城大气环境处(武汉市江汉区新华路422号,邮编:430015)
联系电话:(027)85807053
附件:武汉市2023年绿色低碳典型案例获选名单
金沙博彩
2023年7月4日
附件
2023年绿色低碳典型案例获选名单
序号 | 领域 | 申报主体 | 案例名称 |
1 | 大型活动 | 武汉汉马体育管理有限公司 | 2023年武汉马拉松“低碳好汉” |
2 | 能源 | 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 | 电力碳银行 |
3 | 工业 | 武汉动力电池再生技术有限公司 | 动力电池全生命周期价值链闭环 |
4 | 交通 | 武汉地上铁新能源汽车科技有限公司 | 武汉地上铁纯电动物流车运营服务 |
5 | 建筑 | 武汉阳森生态农业有限公司 | 碳中和新乡村—海洋村被动式建筑 |
6 | 市政 | 武汉市城市排水发展有限公司 | 生态优先,绿色先行—北湖污水处理厂绿色低碳案例 |
7 | 科技 | 湖北省地质调查院 | 沉湖湿地碳汇综合监测建设 |
8 | 生态 | 武汉华侨城实业发展有限公司 | 武汉华侨城湿地公园 |
9 | 碳汇 | 东风本田汽车有限公司 | 东风Honda“悦•蓝天”碳中和林 |
10 | 教育 | 江汉区大兴路小学 | 再生资源银行 |
11 | 教育 | 付慧(个人) | 碳中和启蒙教育“碳路向阳” |
12 | 金融 | 中国人民银行武汉分行营业管理部 | 创新建设绿色金融信息共享系统 |
13 | 园区 | 武汉日新科技股份有限公司 | 日新科技光伏零碳园 |
14 | 社区 | 北湖街道办事处 | 北湖街道C40绿色繁荣社区项目 |
15 | 公益 | 湖北省长江生态保护基金会 | 零碳长江 |
扫一扫在手机上查看当前页面