根据省生态环境厅、团省委、省少工委《关于开展湖北少年环保使者、青年环境友好使者聘选活动的通知》(鄂环发〔2023〕186号)要求, 澳门金沙娱乐城联合团市委、市少工委对参与系统申报的青少年申报材料进行严格审核,初步确定2023年湖北少年环保使者、青年环境友好使者名单。现对拟推荐的使者名单予以公示:
2022-2023年湖北少年环保使者拟推荐名单
姓名 | 性别 | 年龄 | 所在学校 |
徐訫可 | 男 | 9 | 武汉市育才实验小学 |
张家瑞 | 男 | 9 | 武汉市育才实验小学 |
张诺宸 | 男 | 9 | 武汉市育才实验小学 |
罗宇琛 | 男 | 13 | 江岸区四唯路小学 |
乔昕妍 | 女 | 11 | 武汉市育才第二小学 |
李馨雅 | 女 | 8 | 武汉市江汉区大兴路小学 |
谌致言 | 男 | 10 | 江汉区红领巾学校 |
肖贝乙 | 男 | 17 | 武汉市第十二中学 |
李承禹 | 男 | 13 | 江汉区华中里小学 |
杨博云 | 男 | 11 | 硚口区东方红第二小学 |
曹旷泽 | 男 | 11 | 硚口区东方红第二小学 |
王映翔 | 男 | 12 | 武汉市汉阳区芳草小学北校区 |
许碧宸 | 女 | 8 | 武汉市汉阳区七里小学 |
张紫昕 | 女 | 14 | 武汉晴川初级中学 |
刘乐天 | 男 | 10 | 武昌区中山路小学 |
胡梓睿 | 男 | 11 | 武昌区中山路小学 |
胡芸汧 | 女 | 12 | 武汉大学第二附属小学 |
宋悠然 | 女 | 15 | 武汉市武珞路中学东湖校区 |
梅梓宸 | 男 | 11 | 湖北大学附属小学 |
李妤辰 | 女 | 10 | 武汉市武昌区余家头小学 |
蒋宜帛 | 男 | 12 | 湖北大学附属小学 |
皮小熹 | 女 | 11 | 武昌区中山路小学 |
余若琳 | 女 | 11 | 武汉大学第二附属小学 |
刘思颜 | 女 | 11 | 武昌区中山路小学 |
汤至诚 | 男 | 12 | 青山区新沟桥小学 |
雷天淇 | 女 | 11 | 武汉市青山区钢城第一小学 |
李博彧 | 男 | 11 | 武汉市青山区钢城第二小学 |
郑清源 | 男 | 10 | 武汉市青山区红钢城小学 |
宋可妍 | 女 | 10 | 青山区红钢城小学 |
曾诗淇 | 女 | 12 | 吉林街小学江南春城分校 |
陈安喆 | 男 | 10 | 武汉市洪山区第三小学 |
滕执中 | 男 | 10 | 武汉市洪山区第三小学 |
桂东扬 | 男 | 10 | 武汉市洪山区第三小学 |
李梦圆 | 女 | 11 | 武汉市长春街小学蔡甸分校 |
蔡元亨 | 女 | 10 | 武汉市光谷第十小学 (武汉小学光谷分校) |
杨佳昊 | 男 | 8 | 武汉市光谷第一小学 |
刘珈一 | 男 | 11 | 武汉市光谷第九小学 |
蔺柏尧 | 男 | 11 | 武汉市光谷第二十七小学 |
邱逸飞 | 男 | 9 | 武汉市光谷第九小学 |
娄妍希 | 女 | 13 | 武汉经开外国语学校 |
胡杨林 | 男 | 11 | 武汉经济技术开发区奥林小学 |
郭家齐 | 男 | 8 | 武汉经济技术开发区新城小学 |
兰沐晨 | 男 | 13 | 武汉市光谷汤逊湖学校 |
杨舒冉 | 女 | 13 | 武汉市英格中学 |
伍泓霖 | 男 | 8 | 武汉市育才实验小学 |
张梓涵 | 男 | 9 | 大兴第一实验学校(金雅校区) |
肖云祺 | 男 | 11 | 长春街小学 |
王瑆瑶 | 女 | 10 | 长春街小学 |
叶伊楠 | 女 | 10 | 武汉市育才小学 |
刘熹瑶 | 女 | 9 | 武汉市育才小学 |
杨美慧 | 女 | 12 | 武汉市江汉区大兴路小学 |
刘晞萌 | 女 | 9 | 武汉市江汉区大兴路小学 |
蔡思彦翔 | 男 | 10 | 武汉市江汉区大兴路小学 |
袁格雅 | 女 | 10 | 武汉市关谷第二十七小学 |
田宇泽 | 男 | 12 | 华师一附中光谷汤逊湖学校 |
方芷玥 | 女 | 12 | 武汉市洪山区第十一小学 |
彭可为 | 男 | 11 | 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 |
王誉翧 | 男 | 10 | 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 |
张奕涵 | 女 | 12 | 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 |
朱辰轩 | 男 | 10 | 武汉市鲁巷实验小学 |
王金语琪 | 女 | 9 | 武汉市汉阳区西大英才小学 |
周菁羽 | 女 | 9 | 武汉市洪山区武珞路小学 |
2022-2023年湖北青年环境友好使者拟推荐名单
姓名 | 性别 | 年龄 | 所在学校(单位) |
杨小甬 | 女 | 26 | 武汉市江汉区大兴路小学 |
章巧巧 | 女 | 26 | 武汉市江汉区大兴路小学 |
才家兴 | 男 | 20 | 华中农业大学 |
谭米佳 | 女 | 20 | 华中农业大学 |
王丽娟 | 女 | 21 | 华中农业大学 |
马欢 | 男 | 19 | 华中农业大学 |
易稹 | 男 | 21 | 华中农业大学 |
白洋 | 女 | 35 | 武汉市华侨城小学 |
郭妮 | 女 | 33 | 武汉市华侨城小学 |
黄捷 | 男 | 34 | 武汉大学第二附属小学 |
杨莹 | 女 | 27 | 武汉大学第二附属小学 |
谈巧 | 女 | 35 | 武汉瑞景小学 |
龚晶晶 | 女 | 35 | 武昌区中山路小学 |
陈忠魁 | 男 | 31 | 武昌区中山路小学 |
石月霞 | 女 | 35 | 武汉中学(初中部) |
聂小瑜 | 女 | 20 | 武汉工商学院 |
李奕霖 | 男 | 21 | 武汉工商学院 |
洪蕊蕊 | 女 | 19 | 武汉工商学院 |
杨雯婷 | 女 | 19 | 武汉工商学院 |
文钰鸿 | 男 | 19 | 武汉工商学院 |
曾晴 | 女 | 29 | 武汉市常青实验小学 |
王攀 | 女 | 35 | 武汉市常青实验小学 |
张亚斌 | 女 | 34 | 武汉市常青树实验学校 |
童浩洋 | 男 | 28 | 武汉市常青树实验学校 |
魏芑竹 | 女 | 26 | 武汉市常青树实验学校 |
丁艺深 | 女 | 21 | 武汉纺织大学 |
彭雯 | 女 | 30 | 长春街小学 |
叶琳蕊 | 女 | 33 | 武汉市育才小学 |
朱耀 | 男 | 32 | 武汉上实新川污水处理有限公司 |
沈佳昕 | 女 | 28 | 中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司 |
李明蔚 | 女 | 30 | 中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司 |
周璇 | 女 | 30 | 北湖污水处理厂 |
郭丹娜 | 女 | 34 | 北湖污水处理厂 |
尤兴权 | 男 | 32 | 武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司 |
聂宇祥 | 男 | 26 | 武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司 |
蔡奡 | 女 | 21 | 武汉绿色动力再生能源有限公司 |
陈权生 | 男 | 33 | 武汉绿色动力再生能源有限公司 |
程海 | 男 | 34 | 武汉钢铁有限公司 |
许乐 | 男 | 31 | 武汉钢铁有限公司 |
李昌齐 | 男 | 34 | 武汉钢铁有限公司 |
公示时间:2023年11月15日—2023年11月21日。
公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电的形式,向 澳门金沙娱乐城反映公示对象存在的问题。反映问题要坚持实事求是的原则,客观真实反映。以单位名义反映问题的,请加盖公章;以个人名义反映问题的,请实名反映。
电话(传真):(027)85807397
通讯地址:武汉市江汉区新华路422号
邮编:430015
扫一扫在手机上查看当前页面