为进一步推动我市重点行业企业提升重污染天气绩效等级,充分发挥生态环境保护专项资金的引导和激励作用,根据《武汉市B级及以上(含引领性)绩效提级企业补助办法(试行)》相关要求,现对2023年至今湖北省生态环境厅公布的我市41家B级及以上(含引领性)绩效提级企业名单及拟补助资金予以公示,接收公众监督。如对公示信息有异议,请在公示之日起5个工作日内,向市生态环境局进行反馈。
附件:2023年至今武汉市B级及以上(含引领性)绩效提级企业补助资金分配方案
联 系 人:李如心
联系电话:85806076
邮箱:whhbdq@126.com
附件:
2023年至今武汉市B级及以上(含引领性)绩效提级企业补助资金分配方案
序号 | 所在区 | 企业名称 | 重点行业 | 绩效评级 | 评级时间 | 拟补助金额(万元) | 拟补助金额合计(万元) |
1 | 江岸区 | 华新混凝土(武汉)有限公司汉口分公司 | 水泥 | 引领性 | 2025.03 | 6 | 6 |
2 | 硚口区 | 武汉天利包装有限公司 | 包装印刷 | B | 2024.11 | 6 | 6 |
3 | 武昌区 | 武汉武铁印务有限公司 | 包装印刷 | B | 2025.03 | 6 | 6 |
4 | 青山区 | 中韩(武汉)石油化工有限公司(乙烯厂区) | 炼油与石油化工 | A | 2023.12 | 20 | 46 |
5 | 武汉博达鸿盛塑料有限公司 | 包装印刷 | A | 2024.11 | 14 | ||
6 | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司 | 炼油与石油化工 | B | 2025.03 | 6 | ||
7 | 武汉武新新型建材股份有限公司(二期) | 水泥 | 引领性 | 2024.11 | 6 | ||
8 | 洪山区 | 湖北瀚翔工贸有限责任公司 | 水泥 | 引领性 | 2025.03 | 6 | 6 |
9 | 蔡甸区 | 武汉新锐合金工具有限公司 | 铸造 | B | 2024.11 | 6 | 24 |
10 | 武汉远景电器有限公司 | 工业涂装 | B | 2024.11 | 6 | ||
11 | 武汉华庆汽车部件有限公司 | 工业涂装 | B | 2024.11 | 6 | ||
12 | 武汉市富仁空调设备有限公司 | 工业涂装 | B | 2024.11 | 6 | ||
13 | 江夏区 | 武汉炬杰汽车零部件有限公司 | 工业涂装 | B | 2024.11 | 6 | 30 |
14 | 湖北鑫汉通管业有限公司 | 工业涂装 | B | 2025.03 | 6 | ||
15 | 中车长江车辆有限公司 | 工业涂装 | B | 2025.03 | 6 | ||
16 | 华新混凝土(武汉江夏)有限公司 | 水泥 | 引领性 | 2025.03 | 6 | ||
17 | 武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 玻璃后加工 | 引领性 | 2025.03 | 6 | ||
18 | 东西湖区 | 武汉美艺印刷包装有限公司 | 包装印刷 | B | 2024.11 | 6 | 24 |
19 | 武汉友发包装科技有限公司 | 包装印刷 | B | 2025.03 | 6 | ||
20 | 湖北云海混凝土有限公司 | 水泥 | 引领性 | 2024.11 | 6 | ||
21 | 台玻武汉工程玻璃有限公司 | 玻璃后加工 | 引领性 | 2025.03 | 6 | ||
22 | 黄陂区 | 武汉中车长客轨道车辆有限公司 | 工业涂装 | B | 2024.11 | 6 | 6 |
23 | 新洲区 | 瑞驰踔厉(武汉)科技有限公司 | 工业涂装 | B | 2025.03 | 6 | 12 |
24 | 中交二航局科工(武汉)有限公司 | 工业涂装 | B | 2025.03 | 6 | ||
25 | 东湖新技术开发区 | 中国长江动力集团有限公司 | 工业涂装 | B | 2024.11 | 6 | 24 |
26 | 武汉友谊食品工程有限公司总厂 | 工业涂装 | B | 2025.03 | 6 | ||
27 | 湖北合力久盛混凝土有限公司 | 水泥 | 引领性 | 2025.03 | 6 | ||
28 | 圣戈班安全玻璃(武汉)有限公司 | 玻璃后加工 | 引领性 | 2025.03 | 6 | ||
29 | 长江新区 | 湖北亚东水泥有限公司 | 水泥熟料 | B | 2024.11 | 6 | 12 |
30 | 武汉威林科技股份有限公司 | 耐火材料 | 引领性 | 2025.03 | 6 | ||
31 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 浙江吉利汽车有限公司武汉分公司 | 汽车整车制造 | A | 2024.11 | 20 | 94 |
32 | 东风汽车集团股份有限公司猛士汽车科技公司 | 汽车整车制造 | A | 2025.03 | 20 | ||
33 | 武汉秉信环保包装有限公司 | 包装印刷 | B | 2024.11 | 6 | ||
34 | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司新能源工厂 | 汽车整车制造 | B | 2024.11 | 6 | ||
35 | 武汉诚盛非金属饰件有限公司 | 工业涂装 | B | 2024.11 | 6 | ||
36 | 广州三叶电机(武汉)有限公司 | 工业涂装 | B | 2025.03 | 6 | ||
37 | 武汉恩碧涂料有限公司 | 涂料制造 | B | 2025.03 | 6 | ||
38 | SEW-传动设备(武汉)有限公司 | 工业涂装 | B | 2025.03 | 6 | ||
39 | 武汉海尔热水器有限公司 | 工业涂装 | B | 2025.03 | 6 | ||
40 | 武汉海尔电器股份有限公司 | 工业涂装 | B | 2025.03 | 6 | ||
41 | 东风彼欧汽车外饰系统有限公司 | 工业涂装 | B | 2025.03 | 6 |
扫一扫在手机上查看当前页面