2025年4月7日,生态环境部交办武汉市2025年第一批固体废物疑似问题52个。经现场核查,12个属于固体废物问题点位,40个不属于固体废物问题点位。现将有关情况公示如下:
序号 | 区 | 点位编号 | 疑似问题编号 | 问题来源 | 现场核查情况 | 整改完成情况 |
1 | 蔡甸区 | WX_CD_1 | 8808 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
2 | 蔡甸区 | WX_CD_2 | 8815 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
3 | 蔡甸区 | WX_CD_3 | 8816 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
4 | 蔡甸区 | WX_CD_4 | 8817 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
5 | 蔡甸区 | WX_CD_5 | 8837 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
6 | 蔡甸区 | WX_CD_6 | 8838 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
7 | 蔡甸区 | WX_CD_7 | 8839 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
8 | 蔡甸区 | WX_CD_8 | 8840 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
9 | 蔡甸区 | WX_CD_9 | 8841 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
10 | 蔡甸区 | WX_CD_10 | 8842 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
11 | 蔡甸区 | WX_CD_11 | 8843 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
12 | 蔡甸区 | WX_CD_12 | 8844 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
13 | 蔡甸区 | WX_CD_13 | 8846 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
14 | 蔡甸区 | WX_CD_14 | 8848 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
15 | 蔡甸区 | WX_CD_15 | 8864 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
16 | 蔡甸区 | WX_CD_16 | 8865 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
17 | 武汉经开区(汉南区) | XF_CD_1 | 9693 | 信访举报 | 属实 | 2025年6月20日已清理完毕。 |
18 | 东西湖区 | WX_DXHQ_ 1 | 8866 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
19 | 东西湖区 | WX_DXHQ_ 2 | 8867 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
20 | 东西湖区 | WX_DXHQ_ 3 | 8868 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
21 | 蔡甸区 | WX_DXHQ_ 4 | 8869 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
22 | 东西湖区 | WX_DXHQ_ 5 | 8870 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
23 | 东西湖区 | WX_DXHQ_ 6 | 8871 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
24 | 东西湖区 | WX_DXHQ_ 7 | 8872 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
25 | 东西湖区 | WX_DXHQ_ 8 | 8873 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
26 | 东西湖区 | WX_DXHQ_ 9 | 8875 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
27 | 东西湖区 | WX_DXHQ_ 10 | 8876 | 卫星遥感 | 属实 | 2025年5月10日已清理完毕。 |
28 | 东西湖区 | WX_DXHQ_ 11 | 8877 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
29 | 东西湖区 | WX_DXHQ_ 12 | 8878 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
30 | 东西湖区 | WX_DXHQ_ 13 | 8879 | 卫星遥感 | 属实 | 2025年5月10日已清理完毕。 |
31 | 东西湖区 | WX_DXHQ_ 14 | 8880 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
32 | 东西湖区 | WX_DXHQ_ 15 | 8882 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
33 | 东西湖区 | WX_DXHQ_ 16 | 8883 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
34 | 东西湖区 | WX_DXHQ_ 17 | 8884 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
35 | 东西湖区 | WX_DXHQ_ 18 | 9387 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
36 | 武汉经开区(汉南区) | WX_HN_1 | 8802 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
37 | 武汉经开区(汉南区) | WX_HN_2 | 8803 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
38 | 武汉经开区(汉南区) | WX_HN_3 | 8807 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
39 | 武汉经开区(汉南区) | WX_HN_4 | 8809 | 卫星遥感 | 属实 | 2025年6月13日已清理完毕。 |
40 | 武汉经开区(汉南区) | WX_HN_5 | 9385 | 卫星遥感 | 未发现固废问题 | / |
41 | 洪山区 | XF_HS_1 | 9670 | 信访举报 | 属实 | 2025年4月28日已清理完毕。 |
42 | 洪山区 | XF_HS_2 | 9678 | 信访举报 | 属实 | 2025年4月27日已清理完毕。 |
43 | 洪山区 | XF_HS_3 | 9681 | 信访举报 | 属实 | 2025年4月27日已清理完毕。 |
44 | 东湖新技术开发区 | XF_HS_4 | 9691 | 信访举报 | 属实 | 2025年5月20日已清理完毕。 |
45 | 洪山区 | XF_HS_5 | 9694 | 信访举报 | 属实 | 2025年6月6日已清理完毕。 |
46 | 洪山区 | XF_HS_6 | 9702 | 信访举报 | 属实 | 2025年4月29日已清理完毕。 |
47 | 黄陂区 | XF_HZ_1 | 9677 | 信访举报 | 未发现固废问题 | / |
48 | 黄陂区 | XF_HZ_2 | 9701 | 信访举报 | 未发现固废问题 | / |
49 | 黄陂区 | XF_HZ_3 | 9705 | 信访举报 | 未发现固废问题 | / |
50 | 江岸区 | XF_JA_1 | 9683 | 信访举报 | 属实 | 2025年6月10日已清理完毕。 |
51 | 江岸区 | XF_JA_2 | 9700 | 信访举报 | 未发现固废问题 | / |
52 | 江夏区 | XF_JX_1 | 9699 | 信访举报 | 属实 | 2025年4月29日已清理完毕。 |
扫一扫在手机上查看当前页面