索 引 号: | 731074791/2024-06723 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2024-02-20 10:30 |
文   号: | 武环〔2024〕24号 | 发布日期: | 2024-02-20 10:30 |
效力状态: | 有效 |
各区生态环境(分)局,机关各处室,各直属单位:
为深入贯彻党中央、国务院深化“放管服”改革有关精神,进一步优化全市生态环境领域营商环境,经研究,我局制定以下持续优化环评审批服务、巩固提升源头预防效能工作措施,请结合此前生态环境部、省生态环境厅及我局发布的优化环评服务相关工作要求和举措一并抓好贯彻落实。
一、豁免部分项目环评手续办理。制定《武汉市建设项目环境影响评价豁免清单》(附件1),支持部分生态环境影响较小、生态环境风险较低的建设项目不纳入环评管理,建设单位实施此类建设项目时无需办理环境影响评价手续。积极支持生物医药产业发展,对取得环评手续后仅原辅料和产品发生变化且不改变现有生产设施和污染防治设施、不增加污染物排放种类和排放量的生物药品制造及其研发中试建设项目,经生态环境部门审核确认后无需重新办理环评手续,直接纳入事中事后监管。豁免环评管理的项目,建设单位在项目建设及运营过程中应遵守国家和地方生态环境保护法律、法规、标准和有关技术规范要求,确保污染物达标排放,主动接受各级生态环境部门的监督管理。
二、深化规划环评与项目环评联动。强化产业园区规划环评管理,已纳入我市区域规划环评试点的产业园区,在符合国家、省相关规定要求的前提下,园区内入驻项目可享受相关环评优化政策。其中,市、区生态环境部门环评审批权限范围内且未列入《武汉市区域规划环评与项目联动环评降级管理负面清单》(附件2)的建设项目可调整环境影响评价类别,应编制环境影响报告书的调整为环境影响报告表,应编制环境影响报告表的不再调整。建设单位向具有相应审批权限的生态环境部门提出申请,生态环境部门审核同意后出具意见作为项目环评文件编制的依据,其环评申报材料、技术评估、审批流程、集体决策等按照报告表类别相应要求执行,调整前未纳入告知承诺制范围的不适用环评告知承诺审批。
三、精简环评审批所需支持材料。涉及危险废物产生并外委处置的建设项目,环评阶段无需提供危险废物运输及处置协议,建设单位在项目投入运行后落实相关环境管理要求;涉及污染地块再利用的建设项目,环评阶段无需提供土壤污染状况调查及修复具体成果,由建设单位出具项目开工建设前依法完成土壤污染状况调查及修复的承诺并明确土壤修复目标;涉及新增或扩大入河排污口的建设项目,环评阶段由建设单位出具项目排污前完成入河排污口审批手续并按入河排污口审批标准排放污染物的承诺,环评文件应结合项目运行后废水污染物排放情况分析论证对地表水体的环境影响,符合水体纳污总量或水质改善要求的可依法加快审批。简化环评文件编制过程中环境质量现状监测要求,对生态环境部门已通过自动监测或人工监测等方式取得的大气、水、噪声和土壤等监测数据,环评文件编制单位可按需要提出相关监测数据公开申请,生态环境部门应根据实际情况支持提供。
四、加大总量指标要素保障力度。进一步完善总量替代指标管理工作机制,细化污染物减排总量管理权限及分级使用要求,优化建设项目总量审核及替代工作,明确总量替代项目范围及污染物替代管理要求。建立完善市区两级总量指标管理台账,梳理“十四五”以来污染物减排量、已使用的替代量,实现辖区项目台账、减排台账和替代台账有序衔接。支持企业通过网络及快递等方式直接办理排污权交易合同签订事宜,提高排污权交易办理效率。排污权交易转让方为市生态环境局的,由我局承担交易手续费,减轻企业排污权交易成本。推动出台相关排污权储备和出让配套制度及实施方案,规范全市排污权储备管理,优化排污权配置效率,全力保障重点项目新增污染物排放总量指标。
五、优化重点项目环评审批服务。强化环评领域跨部门协作,各区生态环境部门主动建立与辖区发改、教育、经信、城管执法、交通运输、水务、农业农村、招商、卫健等职能部门沟通协调机制,梳理并持续完善重点项目环评管理台账,将重点项目纳入环评台账管理时同步向建设单位送达重点项目环评服务单,结合项目实际情况及时明确环评管理要求。进一步规范环评告知承诺审批,强化事中事后监管,指导建设单位依法落实生态环境保护要求,保障项目依法依规实施。加大环评领域科技帮扶力度,积极开展送政策、送技术活动,对工艺相对复杂、环境影响或环境风险较大的项目,各区生态环境部门可以商请市级生态环境部门协助开展技术评估,充分利用全国环评技术评估服务咨询平台和技术评估专家库等途径,为重点项目环评文件编制提供精准咨询服务。
六、严守生态环境准入底线要求。坚持生态优先、绿色发展总要求,牢牢守住生态环境准入底线,对不符合法律法规要求和不利于环境质量改善的项目环评文件不予通过审查审批。开展投资项目绩效综合评价环境容量承载力分析,强化高质量投资项目引领示范效应。强化生态环境分区管控成果应用,加强环评工作在优化项目引进、选址选线、规模布局等方面的指导作用,坚决遏制“两高一低”项目盲目发展,严格开展涉及重金属重点行业、有毒有害污染物排放、新污染物排放、生态敏感区以及生态影响为主、社会关注度高等类型项目审查,防范生态环境风险。
金沙博彩
2024年2月19日
附件1
武汉市建设项目环境影响评价豁免清单
序号 | 行业 | 项目类别 | 豁免情形 | 备注 |
1 | 农业、林业 | 农产品基地项目(含药材基地);经济林基地项目 | 以家庭为单位的土地地整理、农田改造、农业种植、药材种植、大棚种植等 | |
2 | 医药制造业 | 生物药品制品制造 | 仅原辅料、产品发生变化经生态环境部门确认无需重新环评的 | |
3 | 电力、热力生产和供应业 | 分布式光伏发电 | 位于试点产业园区内 | |
4 | 电热锅炉 | 全部 | ||
5 | 现有锅炉升级改造清洁能源 | 更换为同等及以下规模的清洁能源锅炉 | ||
6 | 房地产业 | 具有隔离功能的乡村集中连片民宿设施 | 不涉及环境敏感区的 | 保障“平急两用”公共基础设施建设 |
7 | 具有隔离功能的山区旅游酒店 | 不涉及环境敏感区的 | 保障“平急两用”公共基础设施建设 | |
8 | 城市建成区外具有隔离功能的旅居集散基地 | 不涉及环境敏感区的 | 保障“平急两用”公共基础设施建设 | |
9 | 建筑物拆除、装修、修缮、外立面改造 | 全部 | ||
10 | 老旧危房改造、抗震、加固、修缮 | 全部 | ||
11 | 居民小区配套垃圾收集站(房) | 全部 | ||
12 | 生态保护和环境治理业 | 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等大气污染治理工程 | 不新增污染物种类和污染物排放量且不提高环境风险等级的现有脱硫、脱硝(含低氮燃烧)、除尘、VOCs治理设施改造 | |
13 | 卫生 | 新增住院床位20张以下的基层医疗卫生服务 | 位于试点产业园区内 | |
14 | 不新增住院床位的医疗应急服务点 | 全部 | 保障“平急两用”公共基础设施建设 | |
15 | 药店 | 全部 | ||
16 | 体检中心 | 全部 | ||
17 | 防疫站 | 全部 | ||
18 | 社会事业与服务业 | 幼儿园、托儿所、小学 | 全部 | |
19 | 公共自行车停放点 | 全部 | ||
20 | 公交车站 | 全部 | ||
21 | 公共停车泊位、中小型停车场 | 全部 | ||
22 | 大型公共停车楼(库) | 不涉及环境敏感区的 | ||
23 | 公共充电桩、集中式充电站、换电站、超充站;居民小区配套充电桩 | 全部 | ||
24 | 智慧停车管理服务平台、充电设施公共服务平台 | 全部 | ||
25 | 加油站地下油罐防渗改造工程 | 全部 | ||
26 | 加油站、加气站油气回收装置安装 | 全部 | ||
27 | 宾馆饭店及医疗机构衣物集中洗涤、餐具集中清洗消毒 | 全部 | ||
28 | 餐饮、娱乐、洗浴场所 | 全部 | ||
29 | 图书、影视、动画等文化创意企业;健身、游泳场所 | 全部 | ||
30 | 瑜伽、舞蹈、武术等教育培训 | 全部 | ||
31 | 早教中心,婴幼儿护理中心 | 全部 | ||
32 | 网吧、游戏机室 | 全部 | ||
33 | 废品回收站 | 全部 | ||
34 | 家用电器以及自行车、电动车等非机动车个体维修场所 | 全部 | ||
35 | 棋牌室、茶艺室、理发店、美容店、推拿按摩店、书店、花店、摄影店、服装店、杂货店、音像店、彩票销售店、缝纫店、复印打字店、擦鞋店、零售便利店、洗衣店 | 全部 | ||
36 | 公共设施管理业 | 市政设施(消防栓、水泵等)、户外广告牌(箱)、护栏、无障碍设施、公共健身设施 | 全部 | |
37 | 公交中途站 | 全部 | ||
38 | 交通标志、监控设施、安保设施 | 全部 | ||
39 | 雨水利用设施、公共雨水设施 | 全部 | ||
40 | 园林绿化工程 | 全部 | ||
41 | 照明工程 | 全部 | ||
42 | 公共厕所 | 全部 | ||
43 | 水利 | 未列入国家及地方河流、湖泊名录的水体整治 | 全部 | |
44 | 人工湖、人工湿地 | 不涉及环境敏感区且容积5万立方米以下的 | ||
45 | 亲水平台 | 全部 | ||
46 | 城镇排涝河流水闸及排涝泵站 | 位于试点产业园区内 | ||
47 | 交通运输业、管道运输业 | 除快速路、主干路、桥梁、隧道以外的新建城市道路 | 位于试点产业园区内 | |
48 | 村级公路 | 全部 | ||
49 | 村镇道路硬化 | 全部 | ||
50 | 现有道路、公路、铁路、城市轨道交通补建或增建隔声屏 | 全部 | ||
51 | 现有道路、公路景观整治 | 全部 | ||
52 | 码头安装油气回收装置 | 全部 | ||
53 | 新建城市(镇)其他管网及管廊 | 不涉及环境敏感区的(位于试点产业园区内) | ||
54 | 农村污水管网 | 全部 | ||
55 | 装卸搬运和仓储业 | 城郊大仓基地;应急物资和生活物资中转调运站、接驳点、分拨场地 | 不涉及有毒、有害、危险品 | 保障“平急两用”公共基础设施建设 |
56 | 仓储设备安装油气回收装置 | 全部 | ||
57 | 仓储设备防腐工程 | 全部 | ||
58 | 软件和信息技术服务业 | 软件开发;信息系统集成和物联网技术服务;运行维护服务;信息技术咨询服务;数字内容服务;其他信息技术服务 | 全部 | |
59 | 其他 | 工业企业大修、检修更换同等或以下规模设备 | 全部 | |
60 | 农村人居环境整治工程 | 不涉及生态保护红线且基本不产生生态环境影响的 | ||
61 | 扶贫工程 | 不涉及生态保护红线且基本不产生生态环境影响的 | ||
62 | 绿道、古驿道、栈道、漫步道 | 不涉及生态保护红线且基本不产生生态环境影响的 | ||
63 | 保护区设立宣传标牌、检查哨卡、巡护道路修整、野生动物监控设备、监控中心改造、监测点、观察台、勘界立碑、设置标识牌 | 基本不产生生态环境影响的 |
备注:1.本名录中环境敏感区按照《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版)》相应行业类别的环境敏感区要求执行。
2.本名录中涉及规模的,均指新增规模。
3.列入本名录的建设项目,其项目类型及选址、布局、规模等应符合环境保护法律法规、相关法定规划和产业政策要求。
4.本名录执行期间,国家、省出台新规定要求的,从其规定要求。
附件2
武汉市区域规划环评与项目联动环评降级管理负面清单
序号 | 项目类别 | 备注 |
1 | 高耗能高排放项目 | 高耗能高排放项目暂按生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评〔2021〕45号)中明确的煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等6个行业管控 |
2 | 涉及发酵、制浆、造纸、电镀、印染、制革等生产工序的工业类项目 | 工业类项目暂按《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》中项目类别号15-86管控 |
3 | 屠宰、汽车整车制造类别的项目 | |
4 | 涉及新增重点重金属污染物排放的项目 | 重点重金属污染物暂按生态环境部《关于进一步加强重金属污染防控的意见》(环固体〔2022〕17号)中明确的铅、汞、镉、铬、砷、铊、锑等7类管控 |
5 | 涉及危险化学品且根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)确定环境风险评价工作等级为三级及以上的项目 | 危险化学品暂按《危险化学品名录(2022年版)》管控 |
6 | 涉及有毒有害污染物的项目 | 有毒有害污染物暂按《中国严格限制的有毒化学品名录》《有毒有害大气污染物名录(2018年)》《有毒有害水污染物名录(2019年)》管控 |
7 | 涉及新污染物的项目 | 新污染物暂按《重点管控新污染物清单(2023年版)》管控 |
8 | 非工业类项目(含辐射类项目) |
备注:本名录执行期间,国家、地方有新的管理要求从其规定