市生态环境局2023年双随机抽查清单
序号 | 抽查项目 | 抽查对象 | 抽查事项 | 检查方式 | 检查主体 | 抽查比例 | 实施时间/频次 |
1 | 污染源日常环境的监督检查 | 排放污染物的企事业单位和其他生产经营者 | 污染防治设施运行、排污许可证执行、“三同时”落实、核技术利用辐射安全等情况进行检查 | 现场检查 | 执法支队 各区(分)局 | 执法支队:重点源全年按20%抽取;一般源全年按在编在岗人员1:5比例抽取; 各区(分)局:重点源全年按100% 抽取;一般源全年按在编在岗人员1:10比例抽取; | 每季度各1次 |
2 | 建设项目环境影响报告书(表)编制质量的监管 | 建设项目环境影响报告书(表)编制单位 | 建设项目环境影响报告书(表)编制质量的监管 | 书面检查 | 审批处 科技中心(配合) | 10% | 4-11月/1次 |
3 | 放射性污染防治的监督检查 | 核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治有关的企业事业单位和其他生产经营者 | 放射性污染防治的监督检查 | 现场检查 | 执法支队、各区(分)局 | 市级:5% 区级:75% | 4-11月/1次 |
4 | 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位的监督检查 | 从事医疗废物收集、运送、贮存、处置的医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位 | 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位污染防治情况的监督检查 | 现场检查 | 各区(分)局 | 各区根据实际,自行调整抽查比例 | 4-11月/1次 |
序号 | 抽查项目 | 抽查对象 | 抽查事项 | 检查方式 | 检查主体 | 抽查比例 | 实施时间/频次 |
5 | 对废弃危险化学品单位的监督检查 | 产生、收集、贮存、运输、利用、处置废弃危险化学品的单位 | 涉及废弃危险化学品单位污染防治工作的监督检查 | 现场检查 | 各区(分)局 | 各区根据实际,自行调整抽查比例 | 4-11月/1次 |
6 | 对危险废物经营单位的监督检查 | 危险废物经营单位 | 危险废物经营单位污染防治工作的监督检查 | 现场检查 | 各区(分)局 | 各区根据实际,自行调整抽查比例 | 4-11月/1次 |
7 | 对畜禽养殖场环境保护工作的监督检查 | 规模以上畜禽养殖场 | 养殖场污染防治设施运行情况、环保法律法规的执行情况的监督检查 | 现场检查 | 蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区、东西湖区、经开区分局 | 各区根据实际,自行调整抽查比例 | 4-11月/1次 |
扫一扫在手机上查看当前页面