类别 | 桐湖办事处 | 灵山生态文化旅游区 | 藏龙岛国家湿地公园 | 涨渡湖 | 府河 |
---|---|---|---|---|---|
调查年份 | 2024年 | 2023年 | 2022-2023年 | 2021-2022年 | 2020年 |
调查范围 | 3048公顷 | 600公顷 | 481.2047公顷 | 8054.38公顷 | 长度38.5km,总面积为4367.92公顷 |
生态系统类型 | 农田、森林、灌丛、草地、湿地、城镇六大类生态系统。其中湿地、农田占主要比例 | 农田、森林、灌丛、草地、湿地、城镇等七大生态系统类型,其中农田、森林、城镇占主要比例 | 湖泊湿地、沼泽湿地、森林、灌丛、城市五大生态系统,湖泊湿地生态系统占86.10% | 湿地、森林、农业、城市四大生态系统,湿地生态系统占84.05% | 森林、湿地、城市三大生态系统。以湿地生态系统占绝对优势,所占比例为86.62% |
植物资源 | 植物90科217属264种 | 植物86科191属262种 | 植物4门47目101科246属316种 | 植物123科330属511种 | 植物76科193属253种 |
动物资源 | 鸟类15目37科87种,两栖动物1目4科9种, 爬行动物2目8科14种,哺乳动物5目7科9种, 昆虫10目125科460种 |
鸟类12目34科79种,两栖动物1目3科5种, 爬行动物2目5科7种,兽类2目3科3种, 昆虫10目43科76种 |
陆生野生脊椎动物27目54科122种, 其中鸟类15目40科105种。 昆虫11目48科79种属 |
陆生野生脊椎动物26目72科221种; 极危(CR)级别1种,为青头潜鸭。 昆虫8目81科161种 |
动物4纲26目72科256种 |
水生生物资源 | 浮游植物5门36种,浮游动物3门26种, 底栖动物3门21种,鱼类7目13科46种 |
浮游植物7门98种,浮游动物4类55种, 底栖动物3类30种,鱼类4目25种 |
浮游植物8门137种,浮游动物121种, 底栖动物3门19种,鱼类10种 |
浮游植物8门201种,浮游动物88种, 底栖动物3门23种,鱼类53种 |
浮游植物104种,浮游动物78种, 底栖动物3类22种,鱼类56种 |
生物图鉴 |
![]() ![]() HOT
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |