索 引 号: | 731074791/2020-34219 | 分     类: | 财政 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2018-02-14 08:33 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2018-02-14 08:33 |
效力状态: | 有效 |
第一部分 市环保局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 市环保局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 市环保局2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、其他重要事项的情况说明
八、部门支出预算安排情况
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、部门主要职能
根据市委、市政府批复的“三定”方案,我部门主要职能:负责建立健全环境保护基本制度;组织编制环境保护规划、计划;负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;承担落实市人民政府污染减排目标的责任;负责提出我市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按市人民政府规定的权限,审核年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;负责环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督生态保护工作;负责环境执法及监督工作;负责环境监测和信息发布;开展环境保护科技工作;组织、指导和协调环境宣传教育工作;负责拟订全市环境保护重大工作目标和措施;负责环境保护队伍建设有关工作;承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入武汉市环境保护局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属8个二级单位组成。二级预算单位包括:
1、武汉市环境保护局东湖生态旅游风景区分局
2、武汉市环境监测中心
3、武汉市宣传教育中心
4、武汉市环境监察支队
5、武汉市环境信息中心
6、武汉市辐射和危险固体废物污染防治管理中心
7、武汉市机动车排气污染防治管理中心
8、武汉市环境保护科学研究院
三、部门人员构成
武汉市环境保护局总编制人数393人,其中:行政编制74人,事业编制319人(其中:参照公务员法管理49人)。在职实有人数374人,其中:行政在职70人,事业编制294人(其中:参照公务员法管理40人),工勤人员10人。
离退休人员202人,其中:离休3人,退休199人。
第二部分 市环保局2018年部门预算表
武汉市环境保护局2018年财政拨款收支预算总表
部门公开1表
单位:万元
收 入 | 支 出 |
|
|
|
|
|
|
| |
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算财政拨款 | 31,434.78 | 201一般公共服务支出 |
|
|
| 支出类别分类 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 204公共安全支出 |
|
|
| 一、基本支出 | 12,222.24 | 12,222.24 |
|
|
| 205教育支出 |
|
|
| 工资福利支出 | 8,919.27 | 8,919.27 |
|
|
| 206科学技术支出 | 1,398.93 | 1,398.93 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,196.24 | 1,196.24 |
|
|
| 207文化体育与传媒支出 |
|
|
| 商品和服务支出 | 2,106.73 | 2,106.73 |
|
|
| 208社会保障和就业支出 | 1,559.78 | 1,559.78 |
| 二、项目支出 | 22,327.78 | 22,327.78 |
|
|
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 847.14 | 847.14 |
| (一)部门项目 | 17,173.42 | 17,173.42 |
|
|
| 211节能环保支出 | 25,865.62 | 25,865.62 |
| (二)公共项目 | 5,154.36 | 5,154.36 |
|
|
| 212城乡社区支出 |
|
|
| 三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
| 213农林水支出 |
|
|
| 四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
| 214交通运输支出 |
|
|
| 五、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
| 215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 216商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 217金融支出 |
|
|
| 部门预算支出经济分类 |
|
|
|
|
| 219援助其他地区支出 |
|
|
| 301工资福利支出 | 8,919.77 | 8,919.77 |
|
|
| 220国土海洋气象等支出 |
|
|
| 302商品和服务支出 | 20,787.91 | 20,787.91 |
|
|
| 221住房保障支出 | 1,170.19 | 1,170.19 |
| 303对个人和家庭的补助 | 1,196.24 | 1,196.24 |
|
|
| 222粮油物资储备支出 |
|
|
| 307债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
| 229其他支出 |
|
|
| 309资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
| 230转移性支出 | 3,708.3600 | 3,708.36 |
| 310资本性支出 | 2,861.22 | 2,861.22 |
|
|
| 231债务还本支出 |
|
|
| 311对企业补助(基本建设) |
|
|
|
|
| 232债务付息支出 |
|
|
| 312对企业补助 | 784.88 | 784.88 |
|
|
| 233债务发行费支出 |
|
|
| 399其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 31,434.78 | 本年支出合计 | 34,550.02 | 34,550.02 |
| 本年支出合计 | 34,550.02 | 34,550.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、上年结转 | 3,115.24 | 结转下年 |
|
|
| 六、结转下年 |
|
|
|
(一)一般公共预算结余结转 | 3,115.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算结余结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 34,550.02 | 支出总计 | 34,550.02 | 34,550.02 |
| 支出总计 | 34,550.02 | 34,550.02 |
|
武汉市环境保护局2018年一般公共预算支出表
部门公开2表
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 34,550.02 | 12,222.24 | 22,327.78 | |
206 | 科学技术支出 | 1,398.93 | 1,190.93 | 208.00 |
20603 | 应用研究 | 1,398.93 | 1,190.93 | 208.00 |
2060301 | 机构运行 | 1,190.93 | 1,190.93 | |
2060302 | 社会公益研究 | 208.00 | 208.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,559.78 | 1,559.78 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,521.32 | 1,521.32 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 226.59 | 226.59 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 551.60 | 551.60 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 727.03 | 727.03 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 16.10 | 16.10 | |
20808 | 抚恤 | 0.81 | 0.81 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.81 | 0.81 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.65 | 37.65 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 37.65 | 37.65 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 847.14 | 847.14 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 847.14 | 847.14 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 154.79 | 154.79 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 411.63 | 411.63 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 128.38 | 128.38 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 152.34 | 152.34 | |
211 | 节能环保支出 | 25,865.62 | 7,454.20 | 18,411.42 |
21101 | 环境保护管理事务 | 3,834.64 | 3,308.42 | 526.22 |
2110101 | 行政运行 | 3,070.88 | 3,044.66 | 26.22 |
2110104 | 环境保护宣传 | 763.76 | 263.76 | 500.00 |
21102 | 环境监测与监察 | 14,609.51 | 4,145.78 | 10,463.73 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 14,609.51 | 4,145.78 | 10,463.73 |
21103 | 污染防治 | 6,720.47 | 6,720.47 | |
2110301 | 大气 | 573.88 | 573.88 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 6,146.59 | 6,146.59 | |
21111 | 污染减排 | 701.00 | 701.00 | |
2111103 | 减排专项支出 | 701.00 | 701.00 | |
221 | 住房保障支出 | 1,170.19 | 1,170.19 | |
22102 | 住房改革支出 | 1,170.19 | 1,170.19 | |
2210201 | 住房公积金 | 813.29 | 813.29 | |
2210202 | 提租补贴 | 170.14 | 170.14 | |
2210203 | 购房补贴 | 186.76 | 186.76 | |
230 | 转移性支出 | 3,708.36 | 3,708.36 | |
23003 | 专项转移支付 | 3,708.36 | 3,708.36 | |
2300311 | 节能环保 | 3,708.36 | 3,708.36 |
武汉市环境保护局2018年一般公共预算基本支出表
部门公开3表
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 12,222.24 | 10,115.51 | 2,106.73 | |
301 | 工资福利支出 | 8,919.27 | 8,919.27 | |
30101 | 基本工资 | 1,449.56 | 1,449.56 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,088.80 | 1,088.80 | |
30103 | 奖金 | 40.03 | 40.03 | |
30107 | 绩效工资 | 833.58 | 833.58 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 727.03 | 727.03 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 532.44 | 532.44 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 128.38 | 128.38 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 86.24 | 86.24 | |
30113 | 住房公积金 | 813.29 | 813.29 | |
30114 | 医疗费 | 7.60 | 7.60 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 3,212.32 | 3,212.32 | |
302 | 商品和服务支出 | 2,106.73 | 2,106.73 | |
30201 | 办公费 | 190.58 | 190.58 | |
30202 | 印刷费 | 23.39 | 23.39 | |
30203 | 咨询费 | 13.90 | 13.90 | |
30205 | 水费 | 14.37 | 14.37 | |
30206 | 电费 | 62.71 | 62.71 | |
30207 | 邮电费 | 71.33 | 71.33 | |
30209 | 物业管理费 | 226.14 | 226.14 | |
30211 | 差旅费 | 174.02 | 174.02 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 40.00 | 40.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 178.00 | 178.00 | |
30215 | 会议费 | 37.00 | 37.00 | |
30216 | 培训费 | 56.59 | 56.59 | |
30217 | 公务接待费 | 44.86 | 44.86 | |
30218 | 专用材料费 | 186.96 | 186.96 | |
30226 | 劳务费 | 136.70 | 136.70 | |
30227 | 委托业务费 | 25.00 | 25.00 | |
30228 | 工会经费 | 139.61 | 139.61 | |
30229 | 福利费 | 128.43 | 128.43 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 117.81 | 117.81 | |
30239 | 其他交通费用 | 120.67 | 120.67 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 118.66 | 118.66 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,196.24 | 1,196.24 | |
30301 | 离休费 | 38.53 | 38.53 | |
30302 | 退休费 | 343.19 | 343.19 | |
30304 | 抚恤金 | 0.81 | 0.81 | |
30307 | 医疗费补助 | 194.33 | 194.33 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 619.38 | 619.38 |
武汉市环境保护局2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门公开4表
单位:万元
“三公”经费支出 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行及维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
202.67 | 40.00 | 117.81 | 117.81 | 44.86 |
武汉市环境保护局2018年政府性基金预算支出表
部门公开5表
单位:万元
功能科目编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。 |
武汉市环境保护局2018年部门收支总表
部门公开6表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能分类) | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 31,434.78 | 201一般公共服务支出 | 支出类别分类 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 204公共安全支出 | 一、基本支出 | 12,222.24 | ||
三、事业收入 | 205教育支出 | 工资福利支出 | 8,919.27 | ||
四、上级补助收入 | 206科学技术支出 | 1,678.93 | 对个人和家庭的补助 | 1,196.24 | |
五、附属单位上缴收入 | 207文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 2,106.73 | ||
六、事业单位经营收入 | 208社会保障和就业支出 | 1,559.78 | 二、项目支出 | 22,907.78 | |
七、其他收入 | 580.00 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 847.14 | (一)部门项目 | 17,753.42 |
211节能环保支出 | 26,165.62 | (二)公共项目 | 5,154.36 | ||
212城乡社区支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
213农林水支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
214交通运输支出 | 五、事业单位经营支出 | ||||
215资源勘探信息等支出 | |||||
216商业服务业等支出 | |||||
217金融支出 | 部门预算支出经济分类 | ||||
219援助其他地区支出 | 301工资福利支出 | 8,919.77 | |||
220国土海洋气象等支出 | 302商品和服务支出 | 21,367.91 | |||
221住房保障支出 | 1,170.19 | 303对个人和家庭的补助 | 1,196.24 | ||
222粮油物资储备支出 | 307债务利息及费用支出 | ||||
229其他支出 | 309资本性支出(基本建设) | ||||
230转移性支出 | 3,708.36 | 310资本性支出 | 2,861.22 | ||
231债务还本支出 | 311对企业补助(基本建设) | ||||
232债务付息支出 | 312对企业补助 | 784.88 | |||
233债务发行费支出 | 399其他支出 | ||||
本年收入合计 | 32,014.78 | 本年支出合计 | 35,130.02 | 本年支出合计 | 35,130.02 |
七、用事业基金弥补收支差额 | |||||
八、上年结转 | 3,115.24 | 结转下年 | 六、结转下年 | ||
收入总计 | 35,130.02 | 支出总计 | 35,130.02 | 支出总计 | 35,130.02 |
武汉市环境保护局2018年部门收入总表
部门公开7表
单位:万元
功能科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共财政预算收入 | 政府性基金预算收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |
财政拨款 | 其他 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 35,130.02 | 31,434.78 | 580.00 | 3,115.24 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 1,678.93 | 1,398.93 | 280.00 | ||||||||
20603 | 应用研究 | 1,678.93 | 1,398.93 | 280.00 | ||||||||
2060301 | 机构运行 | 1,190.93 | 1,190.93 | |||||||||
2060302 | 社会公益研究 | 488.00 | 208.00 | 280.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,559.78 | 1,559.78 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,521.32 | 1,521.32 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 226.59 | 226.59 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 551.60 | 551.60 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 727.03 | 727.03 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 16.10 | 16.10 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 0.81 | 0.81 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.81 | 0.81 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.65 | 37.65 | |||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 37.65 | 37.65 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 847.14 | 847.14 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 847.14 | 847.14 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 154.79 | 154.79 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 411.63 | 411.63 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 128.38 | 128.38 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 152.34 | 152.34 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 26,165.62 | 22,798.74 | 300.00 | 3,066.88 | |||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 3,834.64 | 3,808.42 | 26.22 | ||||||||
2110101 | 行政运行 | 3,070.88 | 3,044.66 | 26.22 | ||||||||
2110104 | 环境保护宣传 | 763.76 | 763.76 | |||||||||
21102 | 环境监测与监察 | 14,609.51 | 14,224.32 | 385.19 | ||||||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 14,609.51 | 14,224.32 | 385.19 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 6,720.47 | 4,766.00 | 1,954.47 | ||||||||
2110301 | 大气 | 573.88 | 573.88 | |||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 6,146.59 | 4,766.00 | 1,380.59 | ||||||||
21111 | 污染减排 | 701.00 | 701.00 | |||||||||
2111103 | 减排专项支出 | 701.00 | 701.00 | |||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,170.19 | 1,170.19 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,170.19 | 1,170.19 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 813.29 | 813.29 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 170.14 | 170.14 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 186.76 | 186.76 | |||||||||
230 | 转移性支出 | 3,708.36 | 3,660.00 | 48.36 | ||||||||
23003 | 专项转移支付 | 3,708.36 | 3,660.00 | 48.36 | ||||||||
2300311 | 节能环保 | 3,708.36 | 3,660.00 | 48.36 |
武汉市环境保护局2018年部门支出总表
部门公开8表
单位:万元
功能科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 35,130.02 | 12,222.24 | 22,907.78 | ||||
206 | 科学技术支出 | 1,678.93 | 1,190.93 | 488.00 | |||
20603 | 应用研究 | 1,678.93 | 1,190.93 | 488.00 | |||
2060301 | 机构运行 | 1,190.93 | 1,190.93 | ||||
2060302 | 社会公益研究 | 488.00 | 488.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,559.78 | 1,559.78 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,521.32 | 1,521.32 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 226.59 | 226.59 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 551.60 | 551.60 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 727.03 | 727.03 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 16.10 | 16.10 | ||||
20808 | 抚恤 | 0.81 | 0.81 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.81 | 0.81 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.65 | 37.65 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 37.65 | 37.65 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 847.14 | 847.14 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 847.14 | 847.14 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 154.79 | 154.79 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 411.63 | 411.63 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 128.38 | 128.38 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 152.34 | 152.34 | ||||
211 | 节能环保支出 | 26,165.62 | 7,454.20 | 18,711.42 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 3,834.64 | 3,308.42 | 526.22 | |||
2110101 | 行政运行 | 3,070.88 | 3,044.66 | 26.22 | |||
2110104 | 环境保护宣传 | 763.76 | 263.76 | 500.00 | |||
21102 | 环境监测与监察 | 14,609.51 | 4,145.78 | 10,463.73 | |||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 14,609.51 | 4,145.78 | 10,463.73 | |||
21103 | 污染防治 | 6,720.47 | 6,720.47 | ||||
2110301 | 大气 | 573.88 | 573.88 | ||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 6,146.59 | 6,146.59 | ||||
21111 | 污染减排 | 701.00 | 701.00 | ||||
2111103 | 减排专项支出 | 701.00 | 701.00 | ||||
21199 | 其他节能环保支出 | 300.00 | 300.00 | ||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 300.00 | 300.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,170.19 | 1,170.19 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,170.19 | 1,170.19 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 813.29 | 813.29 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 170.14 | 170.14 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 186.76 | 186.76 | ||||
230 | 转移性支出 | 3,708.36 | 3,708.36 | ||||
23003 | 专项转移支付 | 3,708.36 | 3,708.36 | ||||
2300311 | 节能环保 | 3,708.36 | 3,708.36 |
第三部分 武汉市环境保护局2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2018年财政拨款收支总预算34550.02万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入31434.78万元、上年结转 3115.24万元。支出包括:基本支出12222.24万元,项目支出22327.78万元。
二、一般公共预算支出安排情况
2018年一般公共预算支出预算34550.02万元。其中:(1)本年预算31434.78万元,比2017年预算增加2318.02 万元,增长7.96%,主要是:2018年人员增人增资与新增“军运会环境质量与安全保障专项”项目;(2)上年结转3115.24万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出12222.24万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
(二)项目支出22327.78万元。其中:
社会公益研究208万元,主要用于:环境规划、政策研究及制度研究专项经费。
行政运行26.22万元,主要用于物业管理费。
大气治理支出573.88万元,主要用于:环境风险防控范及能力建设。
环境保护宣传500万元,主要用于:生态文明环境宣传教育项目。
其他环境监测与监察10463.73万元,主要用于:机动车排气遥感检测监管系统及移动车、武汉市辐射安全综合检查专项行动及辐射环境监管执法、军运会环境质量与安全保障专项、重点污染源监测、环境监管和能力建设、信息化系统能力建设、武汉市辐射与危险废物环境综合监管、机动车排气遥感检测监管。
减排专项701万元,主要用于2017年主要污染物总量减排省级财政“以奖代补”资金。
其他污染防治6146.59万元,主要用于:2016年土壤污染防治专项、重点及区域污染源减排与治理、环境污染防控及管理、改善大气环境质量-人工增雨、污染源在线建设与运行。
节能环保3708.36万元,主要用于:农村生态文明建设及环境保护。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2018年一般公共预算基本支出12222.24万元。其中:
(一)人员经费10115.51万元。包括:
工资福利支出8919.27万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助1196.24万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。
(二)公用经费2106.73万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算202.67万元。其中:(1)因公出国(境)经费40万元;(2)公务用车购置及运行维护费117.81万元(主要是公务用车运行维护费);(3)公务接待费44.86万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少2.99万元,主要是压缩了公务接待费。
五、政府性基金预算支出安排情况
2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则,武汉市环境保护局所有收和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:财政拨款收入(一般公共预算财政拨款收入)、其他收入和上年结转。
支出包括:基本支出、项目支出。
2018年部门收支总预算35130.02万元。比2017年预算增加3695.5万元,增长11.76%。主要是:一是2018年人员增人增资,二是新增“军运会环境质量与安全保障专项”项目,三是上年结转数的增加。
七、部门收入预算安排情况
2018年部门收入预算35130.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入31434.78万元,占89.48%;其他收入580万元,占1.65%;上年结转3115.24万元,占8.87%。
八、部门支出预算安排情况
2018年部门支出预算35130.02万元,其中:基本支出 12222.24万元,占34.79%;项目支出22907.78万元,占65.21%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年部门本级机关及下属1家行政单位、1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费952.5万元。
(二)政府采购预算情况
2018年部门政府采购预算支出合计8917.5万元。包括:货物类3624.68万元,服务类5292.82万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,部门共有车辆39辆。其中:一般公务用车25辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车13辆。
(四)绩效目标设置情况
2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款31434.78万元。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的a资金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)本部门使用的主要支出功能分类科目:
1.科学技术支出应用研究社会公益研究:指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出;
2.社会保障和就业支出:指实行归口管理的行政事业单位离退休方面的支出;
3.医疗卫生与计划生育支出:指行政事业单位医疗方面的支出;
4.节能环保支出:指政府环境保护管理事务支出。反映政府环境保护管理事务,环境监测与监察,在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质以及其他环保方面的支出。
5.住房保障性支出住房改革支出:指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。