索 引 号: | 731074791/2021-32914 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市环境监测中心 | 成文日期: | 2021-04-16 09:00 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2021-04-16 09:00 |
效力状态: | 有效 |
2021年3月监测的31个河流断面中,Ⅱ类水质断面11个,占35.5%;Ⅲ类水质断面8个,占25.8%;Ⅳ类水质断面7个,占22.6%;Ⅴ类水质断面3个,占9.7%;劣Ⅴ类水质断面2个,占6.4%。河流断面水质评价结果见表1。
表1 2021年3月河流断面水质评价结果一览表
序号 | 河流名称 | 监测断面 | 功能类别 | 水质现状 | 达标情况 | 水质同比变化 | 主要污染物(超标倍数) |
1 | 长江 | 纱帽 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 变差 | 无 |
2 | 长江 | 杨泗港 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 |
3 | 长江 | 白浒山 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 |
4 | 汉江 | 新沟 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 |
5 | 汉江 | 新港 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 |
6 | 汉江 | 宗关 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 |
7 | 汉江 | 龙王庙 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 |
8 | 金水河 | 新河口 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 |
9 | 金水河 | 金水闸 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 |
10 | 滠水 | 河口 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 好转 | 无 |
11 | 滠水 | 长轩岭 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 不作比较 | 无 |
12 | 滠水 | 黄陂城关 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 |
13 | 滠水 | 滠口 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 好转 | 无 |
14 | 倒水 | 冯集 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 稳定 | 化学需氧量(0.50)、氟化物(0.22) |
15 | 倒水 | 李集 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 变差 | 氟化物(0.46) |
16 | 倒水 | 龙口 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
17 | 举水 | 郭玉 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 变差 | 无 |
18 | 举水 | 新洲城关 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 变差 | 氨氮(0.20) |
19 | 举水 | 沐家泾 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
20 | 沙河 | 旧街 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 变差 | 无 |
21 | 沙河 | 四合庄 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
22 | 马影河 | 船头山 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 好转 | 氨氮(0.82)、化学需氧量(0.40)、总磷(0.10) |
23 | 通顺河 | 港洲村 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 不达标 | 稳定 | 氨氮(1.14)、高锰酸盐指数(0.50)、化学需氧量(0.28)、生化需氧量(0.08)、溶解氧不达标 |
24 | 通顺河 | 挖沟泵站 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 好转 | 化学需氧量(0.35) |
25 | 通顺河 | 洪南村 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 不达标 | 稳定 | 氨氮(5.23)、化学需氧量(0.90)、生化需氧量(0.55)、高锰酸盐指数(0.18) |
26 | 通顺河 | 黄陵大桥 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 稳定 | 总磷(0.13)、溶解氧不达标 |
27 | 武丰河 | 江心泵站 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 变差 | 无 |
28 | 武丰河 | 进入武钢明渠 | Ⅲ | / | / | 不作比较 | / |
29 | 府河 | 太平沙 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 变差 | 无 |
30 | 府河 | 李家墩 | Ⅴ | Ⅴ | 达标 | 变差 | 无 |
31 | 府河 | 岱山大桥 | Ⅴ | Ⅴ | 达标 | 变差 | 无 |
32 | 府河 | 朱家河口 | Ⅴ | Ⅳ | 达标 | 稳定 | 无 |
备注: 2021年3月武丰河进入武钢明渠断面因工程施工暂停监测。 |
2021年3月监测的85个湖泊中,Ⅱ类水质湖泊3个,占3.5%;Ⅲ类水质湖泊14个,占16.5%;Ⅳ类水质湖泊51个,占60.0%;Ⅴ类水质湖泊16个,占18.8%;劣Ⅴ类水质湖泊1个,占1.2%。湖泊水质评价结果见表2。
表2 2021年3月湖泊水质评价结果一览表
序号 | 所在 辖区 | 湖泊 名称 | 功能类别 | 本月水质 | 达标 情况 | 营养 状态 | 水质同比变化 | 主要污染物(超标倍数) |
1 | 江夏区 | 斧头湖 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 |
2 | 江夏区 | 梁子湖 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 |
3 | 江岸区 | 鲩子湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
4 | 江岸区 | 塔子湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
5 | 江汉区 | 后襄河 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 变差 | 无 |
6 | 江汉区 | 机器荡子 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 |
7 | 江汉区 | 江汉北湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 变差 | 无 |
8 | 江汉区 | 江汉西湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 变差 | 无 |
9 | 江汉区 | 菱角湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 变差 | 无 |
10 | 江汉区 | 小南湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 变差 | 无 |
11 | 硚口区 | 张毕湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 不作比较 | 无 |
12 | 硚口区 | 竹叶海 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 |
13 | 汉阳区 | 龙阳湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(2.40)、化学需氧量(0.10)、生化需氧量(0.10)、高锰酸盐指数(0.08) |
14 | 汉阳区 | 汉阳莲花湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 |
15 | 汉阳区 | 墨水湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(0.40)、氨氮(0.13) |
16 | 汉阳区 | 月湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 |
17 | 武昌区 | 内沙湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 变差 | 无 |
18 | 武昌区 | 晒湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
19 | 武昌区 | 四美塘 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
20 | 武昌区 | 外沙湖 | Ⅳ | / | / | / | 不作比较 | / |
21 | 武昌区 | 紫阳湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
22 | 武昌区 | 水果湖 | 无 | / | / | / | 不作比较 | / |
23 | 青山区 | 青山北湖 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 氨氮(0.50) |
24 | 青山区、东湖新技术开发区 | 严西湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 中营养 | 变差 | 总磷(0.40) |
25 | 洪山区、东湖新技术开发区 | 南湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(0.40)、化学需氧量(0.06) |
26 | 洪山区 | 黄家湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(1.20) |
27 | 洪山区 | 青菱湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 好转 | 总磷(1.00)、化学需氧量(0.50)、生化需氧量(0.05) |
28 | 洪山区 | 杨春湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 明显好转 | 无 |
29 | 洪山区 | 野湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 |
30 | 洪山区 | 野芷湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 变差 | 总磷(0.80)、化学需氧量(0.03) |
31 | 蔡甸区 | 蔡甸西湖 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 不作比较 | 无 |
32 | 蔡甸区 | 沉湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 不作比较 | 总磷(0.60)、化学需氧量(0.35)、生化需氧量(0.22) |
33 | 蔡甸区 | 小奓湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 不作比较 | 化学需氧量(0.10) |
34 | 蔡甸区 | 大茶湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / |
35 | 蔡甸区 | 金龙湖 | 无 | Ⅳ | / | 中营养 | 不作比较 | / |
36 | 蔡甸区 | 桐湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / |
37 | 蔡甸区 | 王家涉 | 无 | Ⅳ | / | 中营养 | 不作比较 | / |
38 | 蔡甸区 | 许家赛 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / |
39 | 蔡甸区 | 张家大湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / |
40 | 蔡甸区、武汉开发区(汉南区) | 后官湖 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 |
41 | 蔡甸区、武汉开发区(汉南区) | 官莲湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 不作比较 | 无 |
42 | 江夏区 | 鲁湖 | Ⅱ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 总磷(2.20) |
43 | 江夏区 | 金口后湖 | 无 | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / |
44 | 江夏区 | 上涉湖 | 无 | Ⅳ | / | 中营养 | 不作比较 | / |
45 | 江夏区、洪山区、东湖新技术开发区 | 汤逊湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 中营养 | 好转 | 总磷(0.58) |
46 | 东西湖区 | 东大湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 中度富营养 | 好转 | 总磷(0.86) |
47 | 东西湖区 | 金湖 | Ⅳ | / | / | / | 不作比较 | / |
48 | 东西湖区 | 银湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 变差 | 总磷(0.60) |
49 | 东西湖区 | 杜公湖 | 无 | / | / | / | 不作比较 | / |
50 | 东西湖区 | 黄塘湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / |
51 | 黄陂区 | 后湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 好转 | 总磷(0.30)、氨氮(0.02) |
52 | 黄陂区 | 马家湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / |
53 | 黄陂区 | 麦家湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / |
54 | 黄陂区 | 盘龙湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / |
55 | 黄陂区 | 任凯湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / |
56 | 黄陂区 | 什子湖 | 无 | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 明显变差 | / |
57 | 黄陂区 | 胜家海 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / |
58 | 黄陂区 | 汤仁湖 | 无 | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / |
59 | 黄陂区 | 童家湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / |
60 | 黄陂区 | 姚子海 | 无 | Ⅳ | / | 中营养 | 不作比较 | / |
61 | 黄陂区 | 长湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / |
62 | 黄陂区、新洲区 | 武湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 总磷(0.40) |
63 | 武汉开发区(汉南区) | 桂子湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 不作比较 | / |
64 | 新洲区 | 柴泊湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(2.60)、氨氮(0.43)、化学需氧量(0.25) |
65 | 新洲区 | 涨渡湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.80) |
66 | 新洲区 | 安仁湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
67 | 新洲区 | 兑公咀湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 |
68 | 新洲区 | 七湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 |
69 | 新洲区 | 陶家大湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.60) |
70 | 新洲区 | 朱家湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
71 | 新洲区 | 三宝湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / |
72 | 东湖风景区 | 东湖 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
73 | 东湖新技术开发区 | 牛山湖 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
74 | 东湖新技术开发区 | 严东湖 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 |
75 | 东湖新技术开发区 | 车墩湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
76 | 东湖新技术开发区 | 五加湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 |
77 | 东湖新技术开发区 | 豹澥湖 | 无 | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 明显变差 | / |
78 | 东湖新技术开发区 | 严家湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / |
79 | 武汉开发区(汉南区) | 三角湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 不作比较 | 总磷(0.80) |
80 | 武汉开发区(汉南区) | 北太子湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 中营养 | 不作比较 | 总磷(0.10) |
81 | 武汉开发区(汉南区) | 川江池 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 不作比较 | 无 |
82 | 武汉开发区(汉南区) | 烂泥湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 不作比较 | 总磷(0.40) |
83 | 武汉开发区(汉南区) | 南太子湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 不作比较 | 总磷(0.50) |
84 | 武汉开发区(汉南区) | 汤湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 不作比较 | 无 |
85 | 武汉开发区(汉南区) | 万家湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 不作比较 | 无 |
86 | 武汉开发区(汉南区) | 西边湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 不作比较 | 无 |
87 | 武汉开发区(汉南区) | 硃山湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 不作比较 | 总磷(0.50) |
88 | 武汉化工区 | 竹子湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 中营养 | 变差 | 总磷(0.20) |
89 | 武汉化工区 | 青潭湖 | 无 | Ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / |
备注:“功能类别”、“达标情况”和“主要污染物及不达标倍数”栏目下的“/”表示该湖泊未明确功能区类别,不进行达标评价;2021年3月外沙湖、水果湖、金湖和杜公湖未监测。
2021年3月监测的9个大中型水库中,6座有水环境功能区类别标准的水库水质均达标,其余3座无水环境功能区类别标准的水库水质均为优良。水库水质状况见表3。
表3 2021年3月大中型水库水质评价结果一览表
所在辖区 | 水库名称 | 规定类别 | 本月水质 | 达标情况 | 营养状态 | 水质同比变化 | 主要污染物(超标倍数) |
黄陂区 | 夏家寺水库 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 贫营养 | 稳定 | 无 |
黄陂区 | 梅店水库 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 贫营养 | 稳定 | 无 |
黄陂区 | 泥河水库 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 变差 | 无 |
黄陂区 | 院基寺水库 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
黄陂区 | 巴山水库 | 无 | Ⅱ | / | 中营养 | 稳定 | / |
黄陂区 | 矿山水库 | 无 | Ⅱ | / | 中营养 | 不作比较 | / |
黄陂区 | 三姑井水库 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 不作比较 | / |
新洲区 | 道观河水库 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
新洲区 | 少潭河水库 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
备注:“功能类别”、“达标情况”和“主要污染物及不达标倍数”栏目下的“/”表示该水库未明确功能区类别,不进行达标评价。矿山水库和三姑井水库因去年受疫情影响未监测,不作比较。