索 引 号: | 731074791/2020-33459 | 分     类: | 劳动、人事、监察 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2017-07-20 11:47 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2017-07-20 11:47 |
效力状态: | 有效 |
根据《武汉市2017年度事业单位面向社会公开招聘工作人员实施方案》,现对武汉市环境保护局2017年度事业单位面向社会公开招聘工作人员拟聘用人员予以公示,公示时间为7个工作日。对此次公示的拟聘用人员,如有不符合聘用条件情况,可通过口头或书面形式向市环保局组织人事处反映。反映情况要坚持实事求是的原则,真实具体,以便于调查核实。
公示期间,市环保局组织人事处设专线电话、公示信箱。专线电话:85808616。公示信箱设在市环保局1楼大厅。
附件:2017年武汉市事业单位公开招聘拟聘用人员公示表
武汉市环境保护局
2017年7月20日
2017年武汉市事业单位公开招聘拟聘用人员公示表 | ||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位代码 | 报名序号 | 姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | ||||||||
笔试 (40%) | 专业测评(24%) | 面试 (36%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 |
职业资格、 技术资格、 技术等级 |
其他 | |||||||
1 | 武汉市环境监测中心 | 环境监测人员 | 0351 | 227313 | 刘虹 | 74.16 | 58 | 82 | 73.104 | 1 | 29 | 研究生 | 硕士 | 环境工程 | 大气研究方向 | |
2 | 环境监测人员 | 0352 | 240087 | 赵涛 | 78.808 | 63 | 83 | 76.523 | 1 | 26 | 研究生 | 硕士 | 环境工程 | 水质研究方向 | ||
3 | 环境监测人员 | 0354 | 198027 | 李馥锶 | 77.396 | 53 | 81.2 | 72.91 | 1 | 23 | 研究生 | 硕士 | 环境工程 | |||
4 | 环境监测人员 | 0355 | 239827 | 苗琳 | 75.748 | 85 | 77.2 | 78.491 | 1 | 23 | 研究生 | 硕士 | 分析化学 | |||
5 | 207862 | 柳熙 | 75.842 | 76 | 78.4 | 76.801 | 2 | 26 | 研究生 | 硕士 | 分析化学 | |||||
6 | 228675 | 张雪 | 76.558 | 79 | 75.4 | 76.727 | 3 | 26 | 研究生 | 硕士 | 分析化学 | |||||
7 | 环境监测人员 | 0356 | 223769 | 孙斌 | 68.574 | 82 | 76.2 | 74.542 | 1 | 27 | 研究生 | 硕士 | 分析化学 | 有机分析研究方向 | ||
8 | 环境监测人员 | 0357 | 203031 | 邵洒 | 76.798 | 66 | 76.4 | 74.063 | 1 | 24 | 研究生 | 硕士 | 环境科学 | |||
9 | 220432 | 熊锋 | 73.404 | 61 | 78 | 72.082 | 2 | 28 | 研究生 | 硕士 | 环境科学 | |||||
10 | 武汉市环境保护科学研究院 | 行政管理人员 | 0358 | 202579 | 李冰洁 | 84.904 | 66 | 76.4 | 77.306 | 1 | 21 | 大学 | 学士 | 公共事业管理 | ||
11 | 财务人员 | 0360 | 222834 | 王哲 | 77.524 | 76 | 84.4 | 79.634 | 1 | 27 | 大学 | 学士 | 财务管理 | 会计师 | ||
12 | 环境损害评估人员 | 0361 | 224881 | 胡玲 | 71.69 | 74 | 78 | 74.516 | 1 | 32 | 研究生 | 硕士 | 化学工程 | 工程师,环境监理上岗证 | ||
13 | 环境生态研究人员 | 0362 | 191408 | 薛莲 | 79.002 | 61 | 75 | 73.241 | 1 | 30 | 研究生 | 博士 | 生态学 | 2017.12毕业 | ||
14 | 环境生态研究人员 | 0363 | 226654 | 周帆琦 | 74.184 | 74 | 83.8 | 77.602 | 1 | 26 | 研究生 | 硕士 | 环境科学 | 工程师 | 本科专业环境科学 | |
15 | 环境技术审查人员 | 0364 | 203281 | 高雅 | 80.278 | 56 | 82.4 | 75.215 | 1 | 27 | 研究生 | 硕士 | 环境科学与工程 | 工程师 | ||
16 | 224659 | 吴迪 | 75.46 | 64 | 77.6 | 73.48 | 2 | 34 | 研究生 | 硕士 | 环境工程 | 工程师 | ||||
17 | 环境技术审查人员 | 0365 | 249784 | 覃英华 | 79.736 | 62 | 78 | 74.854 | 1 | 26 | 研究生 | 硕士 | 环境工程 | 1年相关工作经历 | ||
18 | 225788 | 袁玥 | 75.106 | 64 | 80.4 | 74.346 | 2 | 28 | 研究生 | 硕士 | 环境科学与工程 | 3年相关工作经历 | ||||
19 | 环境政策研究人员 | 0366 | 228733 | 周君蕊 | 73.93 | 71 | 80.6 | 75.628 | 1 | 27 | 研究生 | 硕士 | 环境科学 | 2年相关工作经历 | ||
20 | 237352 | 朱敏 | 72.312 | 60 | 83.8 | 73.493 | 2 | 30 | 研究生 | 硕士 | 环境科学 | 工程师 | 4年相工作经历 | |||
21 | 环境规划研究人员 | 0367 | 227961 | 许纤千 | 66.66 | 61 | 82.6 | 71.04 | 2 | 28 | 大学 | 学士 | 环境工程 | 环境监理上岗证 | 替补 | |
22 | 环境规划研究人员 | 0368 | 207739 | 黄忆琦 | 77.738 | 63 | 70 | 71.415 | 1 | 26 | 研究生 | 硕士 | 环境科学与工程 | 本科专业环境工程 | ||
23 | 武汉市辐射和危险固体废物污染防治管理中心 | 行政管理人员 | 0369 | 252384 | 张玲艳 | 81.758 | 68 | 80.6 | 78.039 | 1 | 31 | 研究生 | 硕士 | 行政管理 | ||
24 | 武汉市机动车排气污染防治管理中心 | 环境管理人员 | 0370 | 220247 | 苏深芳 | 84.248 | 75 | 74.4 | 78.483 | 1 | 29 | 研究生 | 硕士 | 法学理论 | 3年相关工作经历 | |
25 | 环境管理人员 | 0372 | 201754 | 吴殷琪 | 79.788 | 65 | 81 | 76.675 | 1 | 26 | 研究生 | 硕士 | 环境管理 | |||
26 | 226788 | 邓亚雯 | 77.956 | 68 | 76.6 | 75.078 | 2 | 28 | 大学 | 硕士 | (工程)建筑与土木工程 | 本科专业环境工程 | ||||
27 | 223189 | 曾康佳 | 79.46 | 62 | 74 | 73.304 | 4 | 26 | 大学 | 学士 | 环境工程 | 助理工程师 | 替补 | |||
注:“考试成绩”栏目内容均按百分比折算前成绩填写。 |