索 引 号: | 731074791/2020-33496 | 分     类: | 劳动、人事、监察 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2019-06-24 14:42 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2019-06-24 14:42 |
效力状态: | 有效 |
根据《武汉市2019年度事业单位面向社会公开招聘工作人员实施方案》(武人社函[2019]4号),现对 金沙博彩2019年度事业单位面向社会公开招聘工作人员拟聘用人员予以公示,公示时间为7个工作日。对此次公示的拟聘用人员,如有不符合聘用条件情况,可通过口头或书面形式向市生态环境局组织人事处反映。反映情况要坚持实事求是的原则,真实具体,以便于调查核实。
公示期间,市生态环境局组织人事处设专线电话、公示信箱。专线电话:85808977。公示信箱设在市生态环境局1楼大厅。
附件:2019年武汉市事业单位公开招聘拟聘用人员公示表
澳门金沙娱乐城
2019年6月24日
2019年武汉市事业单位公开招聘拟聘用人员公示表 | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位代码 | 报名序号 | 姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
笔试 (40%) | 面试 (60%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 |
职业资格、 技术资格、 技术等级 |
其他 | |||||||
1 | 武汉市环境保护科学研究院 | 环境政策规划研究人员 | 011301001 | 424238032593 | 周超群 | 63.34 | 79.2 | 72.86 | 2 | 28 | 硕士研究生 | 硕士 | 环境工程 | 无 | |
2 | 环境地理信息数据分析处理人员 | 011301002 | 424238003703 | 段元秀 | 66.66 | 80.2 | 74.78 | 1 | 29 | 硕士研究生 | 硕士 | 环境工程 | 无 | ||
3 | 水环境研究人员2 | 011301004 | 424238049381 | 代晓颖 | 65.94 | 83.2 | 76.30 | 1 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 环境科学 | 无 | ||
4 | 土壤环境研究技术人员 | 011301005 | 424238012515 | 蔡瑞雪 | 70.46 | 83.2 | 78.10 | 1 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 环境工程 | 无 | ||
5 | 武汉市环境宣传教育中心 | 助理工程师 | 011302005 | 424238035143 | 王琦珣 | 71.42 | 86.2 | 80.29 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 环境工程 | 无 | |
6 | 助理编辑 | 011302006 | 424238032383 | 朱 君 | 79.74 | 85.4 | 83.14 | 1 | 26 | 本科 | 学士 | 新闻学 | 无 | ||
7 | 武汉市辐射和危险固体废物污染防治管理中心 | 综合管理科工作人员 | 11303001 | 424238031230 | 董恒芝 | 66.34 | 86.2 | 78.26 | 1 | 27 | 硕士研究生 | 硕士 | 环境科学 | 无 | |
8 | 武汉市机动车排气污染防治管理中心 | 财务会计 | 011304001 | 424238031803 | 李小溪 | 75.00 | 79.8 | 77.88 | 1 | 26 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 会计初级职称(助理会计师) | |
9 | 环境管理 | 011304002 | 424238020786 | 肖梦霓 | 77.66 | 88.2 | 83.98 | 1 | 30 | 本科 | 学士 | 刑事侦察 | 无 | ||
10 | 环境管理 | 011304003 | 424238038549 | 秦 潇 | 76 | 87.4 | 82.84 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 建筑环境与设备工程 | 无 | ||
备注说明:报考武汉市环境保护科学研究院水环境研究人员1岗位(代码为011301003)的考生唐洁,因处于妊娠生产期暂不能进行妇科、放射等检查,体检医院无法作出体检合格与否的结论,无法进入考核环节。待其体检完成并合格后,另行组织考核。待体检、考核均合格后再办理聘用手续。 |